Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 05.12.2024 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 37 % | 32 % | 31 % | 33 % | 34 % | 32 % | 31,5 % | 30 % | 24,1 % | ||
SPD | 15 % | 15 % | 17 % | 15 % | 15 % | 16 % | 17 % | 18 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 10 % | 13 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 11,5 % | 13 % | 14,8 % | ||
FDP | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 4 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4,9 % | ||
AfD | 17 % | 18 % | 18 % | 17 % | 17 % | 18 % | 19,5 % | 19 % | 10,3 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
BSW | 7,5 % | 6 % | 4 % | 5 % | 6 % | 5 % | 8 % | 7 % | – | ||
Sonstige | 9,5 % | 9 % | 10 % | 9 % | 6 % | 8 % | 5 % | 6 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.049 02.11.–14.11. |
T • 1.432 20.11.–26.11. |
T • 2.501 03.12.–09.12. |
TSM • 1.433 03.12.–05.12. |
TOM • 1.005 27.11.–02.12. |
TOM • 1.307 02.12.–04.12. |
O • 2.004 06.12.–09.12. |
O • 1.879 29.11.–03.12. |