Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 19.11.2019 | 07.12.2019 | 07.12.2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 02.12.2019 | 27.11.2019 | 24.09.2017 | ||
CDU/CSU | 29,5 % | 28 % | 28 % | 27 % | 27 % | 25 % | 26,5 % | 26 % | 32,9 % | ||
SPD | 14 % | 16 % | 11 % | 13 % | 14 % | 13 % | 13,5 % | 13 % | 20,5 % | ||
GRÜNE | 21,5 % | 20 % | 22 % | 23 % | 21 % | 23 % | 21,5 % | 22 % | 8,9 % | ||
FDP | 7,5 % | 9 % | 9 % | 7 % | 9 % | 9 % | 8,5 % | 7 % | 10,7 % | ||
DIE LINKE | 8 % | 8 % | 8 % | 10 % | 8 % | 8 % | 9 % | 10 % | 9,2 % | ||
AfD | 14,5 % | 13 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 12,6 % | ||
Sonstige | 5 % | 6 % | 8 % | 6 % | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % | 5,0 % | ||
Erhebung | F • 1.298 02.11.–13.11. |
T • 1.876 28.11.–04.12. |
T • 2.502 02.12.–06.12. |
T • 1.340 26.11.–28.11. |
T • 1.004 27.11.–02.12. |
T • 1.507 02.12.–04.12. |
O • 2.060 29.11.–02.12. |
O • 1.648 22.11.–26.11. |