Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
* Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
LINKE: DIE LINKE
04.03.2010   38 % 25 % 15 % 11 % 7 % 4 %
19.02.2010   36 % 27 % 17 % 10 % 6 % 4 %
04.02.2010   38 % 27 % 16 % 8 % 7 % 4 %
22.01.2010   38 % 27 % 14 % 10 % 7 % 4 %
07.01.2010   38 % 26 % 13 % 11 % 6 % 6 %
11.12.2009   36 % 26 % 14 % 13 % 7 % 4 %
03.12.2009   36 % 26 % 13 % 13 % 7 % 5 %
20.11.2009   36 % 24 % 13 % 14 % 8 % 5 %
13.11.2009   37 % 22 % 14 % 13 % 9 % 5 %
05.11.2009   36 % 23 % 13 % 15 % 8 % 5 %
16.10.2009   35 % 24 % 12 % 14 % 10 % 5 %
08.10.2009   35 % 24 % 11 % 15 % 10 % 5 %
Wahl 2009*   34,7 % 24,1 % 11,5 % 15,4 % 8,3 % 5,9 %
17.09.2009   37 % 26 % 11 % 15 % 7 % 4 %
10.09.2009   36 % 24 % 13 % 15 % 8 % 4 %
03.09.2009   36 % 23 % 15 % 15 % 7 % 4 %
27.08.2009   36 % 23 % 14 % 16 % 7 % 4 %
21.08.2009   37 % 24 % 13 % 16 % 6 % 4 %
13.08.2009   39 % 21 % 13 % 16 % 6 % 5 %
06.08.2009   37 % 23 % 14 % 17 % 6 % 3 %
30.07.2009   38 % 24 % 14 % 15 % 6 % 3 %
17.07.2009   38 % 23 % 14 % 15 % 6 % 4 %
02.07.2009   37 % 23 % 14 % 16 % 6 % 4 %
26.06.2009   37 % 24 % 14 % 16 % 5 % 4 %
11.06.2009   38 % 25 % 14 % 15 % 5 % 3 %
15.05.2009   38 % 29 % 12 % 13 % 5 % 3 %
07.05.2009   36 % 28 % 12 % 14 % 6 % 4 %
17.04.2009   37 % 26 % 12 % 15 % 6 % 4 %
09.04.2009   36 % 27 % 13 % 14 % 6 % 4 %
02.04.2009   36 % 26 % 13 % 15 % 7 % 3 %
20.03.2009   35 % 28 % 11 % 16 % 6 % 4 %
05.03.2009   34 % 28 % 12 % 18 % 5 % 3 %
19.02.2009   35 % 26 % 12 % 17 % 7 % 3 %
05.02.2009   36 % 25 % 12 % 17 % 7 % 3 %
23.01.2009   37 % 25 % 13 % 15 % 7 % 3 %
08.01.2009   38 % 27 % 11 % 14 % 6 % 4 %
19.12.2008   38 % 25 % 12 % 12 % 8 % 5 %
12.12.2008   38 % 24 % 13 % 13 % 8 % 4 %
04.12.2008   39 % 24 % 13 % 13 % 8 % 3 %
14.11.2008   38 % 26 % 12 % 12 % 9 % 3 %
06.11.2008   39 % 25 % 12 % 12 % 9 % 3 %
15.10.2008   36 % 26 % 11 % 13 % 9 % 5 %
02.10.2008   36 % 25 % 12 % 15 % 7 % 5 %
19.09.2008   38 % 27 % 11 % 13 % 8 % 3 %
10.09.2008   37 % 27 % 11 % 13 % 8 % 4 %
04.09.2008   37 % 27 % 11 % 12 % 9 % 4 %
22.08.2008   39 % 25 % 11 % 13 % 9 % 3 %
07.08.2008   38 % 24 % 12 % 13 % 10 % 3 %
11.07.2008   38 % 24 % 13 % 12 % 9 % 4 %
03.07.2008   37 % 25 % 12 % 13 % 10 % 3 %
13.06.2008   37 % 24 % 12 % 13 % 10 % 4 %
05.06.2008   35 % 24 % 13 % 14 % 11 % 3 %
16.05.2008   38 % 25 % 13 % 11 % 9 % 4 %
01.05.2008   40 % 27 % 11 % 10 % 8 % 4 %
25.04.2008   39 % 27 % 11 % 11 % 8 % 4 %
03.04.2008   40 % 26 % 11 % 11 % 8 % 4 %
20.03.2008   40 % 28 % 12 % 9 % 8 % 3 %
06.03.2008   41 % 29 % 11 % 8 % 8 % 3 %
22.02.2008   39 % 29 % 10 % 10 % 9 % 3 %
07.02.2008   40 % 31 % 10 % 9 % 7 % 3 %
24.01.2008   41 % 31 % 10 % 10 % 5 % 3 %
10.01.2008   40 % 31 % 10 % 10 % 5 % 4 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow