Infratest dimap

[Umfragen]

Bundestagswahlrecht: Wir ziehen nach Karlsruhe. Kommen Sie mit!

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
* Endgültiges Ergebnis im früheren Bundesgebiet mit Berlin-West
LINKE: DIE LINKE
02.02.2012   37 % 31 % 16 % 3 % 4 % 5 % 4 %
19.01.2012   38 % 30 % 17 % 3 % 3 % 6 % 3 %
05.01.2012   37 % 30 % 18 % 2 % 3 % 6 % 4 %
23.12.2011   37 % 30 % 18 % 3 % 3 % 6 % 3 %
01.12.2011   36 % 30 % 18 % 3 % 4 % 6 % 3 %
25.11.2011   36 % 31 % 16 % 3 % 4 % 7 % 3 %
03.11.2011   34 % 32 % 16 % 4 % 4 % 7 % 3 %
28.10.2011   34 % 33 % 15 % 3 % 4 % 7 % 4 %
06.10.2011   33 % 30 % 18 % 3 % 4 % 8 % 4 %
26.09.2011   35 % 30 % 20 % 4 % 3 % 8 %
16.09.2011   34 % 30 % 21 % 5 % 4 % 6 %
09.09.2011   36 % 31 % 20 % 3 % 4 % 6 %
01.09.2011   36 % 29 % 22 % 4 % 4 % 5 %
19.08.2011   35 % 28 % 22 % 6 % 4 % 5 %
04.08.2011   33 % 29 % 24 % 4 % 5 % 5 %
22.07.2011   34 % 28 % 25 % 4 % 4 % 5 %
07.07.2011   33 % 27 % 25 % 5 % 4 % 6 %
24.06.2011   34 % 27 % 25 % 4 % 4 % 6 %
09.06.2011   34 % 26 % 26 % 5 % 5 % 4 %
22.05.2011   34 % 27 % 25 % 4 % 5 % 5 %
13.05.2011   33 % 27 % 24 % 5 % 5 % 6 %
06.05.2011   36 % 26 % 25 % 4 % 4 % 5 %
15.04.2011   33 % 27 % 26 % 4 % 5 % 5 %
07.04.2011   34 % 28 % 25 % 5 % 4 % 4 %
24.03.2011   36 % 28 % 23 % 5 % 3 % 5 %
18.03.2011   36 % 29 % 21 % 5 % 4 % 5 %
10.03.2011   36 % 30 % 16 % 7 % 5 % 6 %
24.02.2011   37 % 29 % 18 % 6 % 4 % 6 %
18.02.2011   39 % 27 % 19 % 5 % 4 % 6 %
14.02.2011   36 % 27 % 21 % 5 % 5 % 6 %
03.02.2011   37 % 26 % 21 % 5 % 4 % 7 %
21.01.2011   35 % 29 % 21 % 4 % 4 % 7 %
06.01.2011   38 % 27 % 20 % 4 % 5 % 6 %
10.12.2010   34 % 28 % 22 % 5 % 6 % 5 %
02.12.2010   33 % 28 % 23 % 5 % 6 % 5 %
12.11.2010   32 % 27 % 25 % 5 % 6 % 5 %
04.11.2010   33 % 28 % 24 % 5 % 5 % 5 %
15.10.2010   33 % 29 % 22 % 5 % 6 % 5 %
07.10.2010   34 % 28 % 21 % 5 % 7 % 5 %
01.10.2010   35 % 29 % 20 % 5 % 6 % 5 %
17.09.2010   34 % 29 % 20 % 5 % 6 % 6 %
04.09.2010   33 % 31 % 19 % 5 % 6 % 6 %
20.08.2010   33 % 32 % 17 % 5 % 6 % 7 %
05.08.2010   33 % 32 % 19 % 5 % 6 % 5 %
23.07.2010   34 % 31 % 19 % 5 % 6 % 5 %
01.07.2010   35 % 30 % 19 % 5 % 6 % 5 %
11.06.2010   33 % 30 % 18 % 6 % 7 % 6 %
27.05.2010   35 % 27 % 17 % 7 % 8 % 6 %
14.05.2010   34 % 28 % 19 % 7 % 7 % 5 %
29.04.2010   36 % 27 % 18 % 8 % 6 % 5 %
16.04.2010   38 % 27 % 15 % 9 % 6 % 5 %
31.03.2010   37 % 29 % 15 % 8 % 6 % 5 %
19.03.2010   37 % 27 % 15 % 10 % 6 % 5 %
04.03.2010   38 % 25 % 15 % 11 % 7 % 4 %
19.02.2010   36 % 27 % 17 % 10 % 6 % 4 %
04.02.2010   38 % 27 % 16 % 8 % 7 % 4 %
22.01.2010   38 % 27 % 14 % 10 % 7 % 4 %
07.01.2010   38 % 26 % 13 % 11 % 6 % 6 %
11.12.2009   36 % 26 % 14 % 13 % 7 % 4 %
03.12.2009   36 % 26 % 13 % 13 % 7 % 5 %
20.11.2009   36 % 24 % 13 % 14 % 8 % 5 %
13.11.2009   37 % 22 % 14 % 13 % 9 % 5 %
05.11.2009   36 % 23 % 13 % 15 % 8 % 5 %
16.10.2009   35 % 24 % 12 % 14 % 10 % 5 %
08.10.2009   35 % 24 % 11 % 15 % 10 % 5 %
Wahl 2009*   34,6 % 24,1 % 11,5 % 15,4 % 8,3 % 2,0 % 4,0 %
17.09.2009   37 % 26 % 11 % 15 % 7 % 4 %
10.09.2009   36 % 24 % 13 % 15 % 8 % 4 %
03.09.2009   36 % 23 % 15 % 15 % 7 % 4 %
27.08.2009   36 % 23 % 14 % 16 % 7 % 4 %
21.08.2009   37 % 24 % 13 % 16 % 6 % 4 %
13.08.2009   39 % 21 % 13 % 16 % 6 % 5 %
06.08.2009   37 % 23 % 14 % 17 % 6 % 3 %
30.07.2009   38 % 24 % 14 % 15 % 6 % 3 %
17.07.2009   38 % 23 % 14 % 15 % 6 % 4 %
02.07.2009   37 % 23 % 14 % 16 % 6 % 4 %
26.06.2009   37 % 24 % 14 % 16 % 5 % 4 %
11.06.2009   38 % 25 % 14 % 15 % 5 % 3 %
15.05.2009   38 % 29 % 12 % 13 % 5 % 3 %
07.05.2009   36 % 28 % 12 % 14 % 6 % 4 %
17.04.2009   37 % 26 % 12 % 15 % 6 % 4 %
09.04.2009   36 % 27 % 13 % 14 % 6 % 4 %
02.04.2009   36 % 26 % 13 % 15 % 7 % 3 %
20.03.2009   35 % 28 % 11 % 16 % 6 % 4 %
05.03.2009   34 % 28 % 12 % 18 % 5 % 3 %
19.02.2009   35 % 26 % 12 % 17 % 7 % 3 %
05.02.2009   36 % 25 % 12 % 17 % 7 % 3 %
23.01.2009   37 % 25 % 13 % 15 % 7 % 3 %
08.01.2009   38 % 27 % 11 % 14 % 6 % 4 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow