Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| LINKE: DIE LINKE | ||||||||||
| 19.12.2008 | 37 % | 24 % | 11 % | 12 % | 11 % | 5 % | 1.000 | 15.12.–16.12. | ||
| 12.12.2008 | 36 % | 23 % | 12 % | 13 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 09.12.–10.12. | ||
| 04.12.2008 | 37 % | 23 % | 12 % | 12 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 01.12.–03.12. | ||
| 14.11.2008 | 37 % | 25 % | 11 % | 11 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 11.11.–12.11. | ||
| 06.11.2008 | 37 % | 25 % | 11 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 03.11.–05.11. | ||
| 15.10.2008 | 35 % | 25 % | 10 % | 12 % | 13 % | 5 % | 1.000 | 14.10.–15.10. | ||
| 02.10.2008 | 35 % | 25 % | 11 % | 13 % | 11 % | 5 % | 1.500 | 29.09.–01.10. | ||
| 19.09.2008 | 37 % | 26 % | 10 % | 12 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 16.09.–17.09. | ||
| 10.09.2008 | 36 % | 26 % | 10 % | 12 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 09.09.–10.09. | ||
| 04.09.2008 | 36 % | 26 % | 10 % | 11 % | 13 % | 4 % | 1.500 | 01.09.–03.09. | ||
| 22.08.2008 | 37 % | 25 % | 10 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 19.08.–20.08. | ||
| 07.08.2008 | 36 % | 24 % | 11 % | 12 % | 14 % | 3 % | 1.501 | 04.08.–06.08. | ||
| 11.07.2008 | 37 % | 24 % | 12 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 08.07.–09.07. | ||
| 03.07.2008 | 36 % | 25 % | 11 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.500 | 30.06.–02.07. | ||
| 13.06.2008 | 36 % | 24 % | 11 % | 12 % | 13 % | 4 % | 1.000 | 10.06.–11.06. | ||
| 05.06.2008 | 34 % | 24 % | 12 % | 13 % | 14 % | 3 % | 1.500 | 02.06.–04.06. | ||
| 16.05.2008 | 36 % | 25 % | 12 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 13.05.–14.05. | ||
| 01.05.2008 | 37 % | 27 % | 10 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 28.04.–30.04. | ||
| 25.04.2008 | 36 % | 27 % | 11 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 22.04.–23.04. | ||
| 03.04.2008 | 37 % | 26 % | 11 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 31.03.–02.04. | ||
| 20.03.2008 | 38 % | 27 % | 11 % | 9 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 17.03.–18.03. | ||
| 06.03.2008 | 39 % | 28 % | 10 % | 8 % | 12 % | 3 % | 1.500 | 03.03.–05.03. | ||
| 01.03.2008 | 38 % | 29 % | 9 % | 9 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 27.02.–28.02. | ||
| 22.02.2008 | 37 % | 29 % | 9 % | 10 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 19.02.–20.02. | ||
| 07.02.2008 | 38 % | 30 % | 9 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 04.02.–06.02. | ||
| 24.01.2008 | 39 % | 30 % | 9 % | 9 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 22.01.–23.01. | ||
| 10.01.2008 | 39 % | 30 % | 9 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.500 | 07.01.–09.01. | ||
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)