Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
24.12.1999   43 % 35 % 6 % 5 % 7 % 3 % 1 %
18.12.1999   45 % 35 % 6 % 5 % 6 % 2 % 1 %
11.12.1999   45 % 34 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
04.12.1999   47 % 32 % 5 % 5 % 6 % 3 % 2 %
27.11.1999   48 % 31 % 5 % 4 % 7 % 3 % 2 %
20.11.1999   48 % 31 % 6 % 5 % 6 % 2 % 2 %
13.11.1999   49 % 30 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
06.11.1999   49 % 30 % 6 % 5 % 6 % 3 % 2 %
30.10.1999   49 % 30 % 5 % 5 % 8 % 2 % 1 %
23.10.1999   48 % 30 % 6 % 5 % 8 % 2 % 1 %
16.10.1999   48 % 31 % 6 % 5 % 7 % 2 % 1 %
09.10.1999   48 % 31 % 6 % 5 % 7 % 2 % 1 %
02.10.1999   48 % 31 % 6 % 4 % 7 % 2 % 2 %
25.09.1999   48 % 31 % 6 % 5 % 7 % 2 % 1 %
18.09.1999   47 % 32 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
11.09.1999   46 % 33 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 %
04.09.1999   46 % 32 % 7 % 6 % 5 % 3 % 1 %
28.08.1999   47 % 32 % 6 % 5 % 6 % 2 % 2 %
21.08.1999   47 % 32 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
14.08.1999   46 % 33 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
07.08.1999   46 % 33 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
31.07.1999   45 % 33 % 7 % 5 % 6 % 3 % 1 %
24.07.1999   45 % 33 % 7 % 5 % 6 % 4 %
17.07.1999   44 % 34 % 6 % 5 % 6 % 3 % 2 %
10.07.1999   44 % 35 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 %
03.07.1999   45 % 33 % 6 % 5 % 6 % 2 % 3 %
26.06.1999   45 % 33 % 6 % 5 % 6 % 3 % 2 %
19.06.1999   46 % 33 % 7 % 5 % 5 % 4 %
12.06.1999   43 % 37 % 6 % 5 % 5 % 4 %
05.06.1999   45 % 34 % 6 % 5 % 6 % 4 %
29.05.1999   43 % 36 % 6 % 5 % 6 % 2 % 1 %
22.05.1999   44 % 35 % 7 % 5 % 6 % 2 % 1 %
15.05.1999   44 % 36 % 6 % 5 % 5 % 2 % 2 %
08.05.1999   42 % 37 % 6 % 5 % 6 % 2 % 2 %
01.05.1999   42 % 37 % 5 % 5 % 6 % 2 % 3 %
24.04.1999   43 % 35 % 6 % 5 % 6 % 3 % 2 %
17.04.1999   43 % 36 % 6 % 5 % 6 % 2 % 2 %
10.04.1999   43 % 35 % 6 % 5 % 6 % 3 % 2 %
03.04.1999   43 % 36 % 6 % 5 % 6 % 3 % 1 %
27.03.1999   43 % 36 % 7 % 5 % 6 % 2 % 1 %
20.03.1999   43 % 38 % 6 % 5 % 5 % 2 % 1 %
13.03.1999   42 % 38 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 %
06.03.1999   41 % 38 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 %
27.02.1999   41 % 40 % 6 % 5 % 4 % 3 % 1 %
20.02.1999   41 % 39 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 %
13.02.1999   41 % 38 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 %
06.02.1999   39 % 40 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
30.01.1999   39 % 41 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 %
23.01.1999   40 % 40 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 %
16.01.1999   39 % 41 % 7 % 6 % 4 % 2 % 1 %
09.01.1999   39 % 41 % 7 % 5 % 4 % 3 % 1 %

(Quellen: MDR, BILD; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht