Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | Sonstige | ||
| * Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 in den neuen Ländern mit Berlin-Ost LINKE: DIE LINKE |
||||||||
| 02.02.2012 | 33 % | 24 % | 9 % | 2 % | 20 % | 8 % | 4 % | |
| 19.01.2012 | 31 % | 26 % | 9 % | 2 % | 20 % | 7 % | 5 % | |
| 05.01.2012 | 29 % | 28 % | 9 % | 2 % | 18 % | 8 % | 6 % | |
| 23.12.2011 | 31 % | 28 % | 9 % | 3 % | 20 % | 6 % | 3 % | |
| 01.12.2011 | 30 % | 28 % | 10 % | 2 % | 20 % | 7 % | 3 % | |
| 25.11.2011 | 32 % | 26 % | 9 % | 3 % | 19 % | 7 % | 4 % | |
| 03.11.2011 | 31 % | 26 % | 11 % | 2 % | 17 % | 8 % | 5 % | |
| 28.10.2011 | 29 % | 28 % | 10 % | 2 % | 18 % | 7 % | 6 % | |
| 06.10.2011 | 30 % | 29 % | 13 % | 2 % | 14 % | 7 % | 5 % | |
| 26.09.2011 | 30 % | 27 % | 13 % | 3 % | 18 % | – | 9 % | |
| 16.09.2011 | 31 % | 27 % | 12 % | 4 % | 16 % | – | 10 % | |
| 09.09.2011 | 33 % | 26 % | 13 % | 2 % | 17 % | – | 9 % | |
| 01.09.2011 | 33 % | 24 % | 14 % | 4 % | 18 % | – | 7 % | |
| 19.08.2011 | 32 % | 23 % | 16 % | 3 % | 19 % | – | 7 % | |
| 04.08.2011 | 30 % | 25 % | 16 % | 3 % | 21 % | – | 5 % | |
| 22.07.2011 | 32 % | 23 % | 15 % | 3 % | 22 % | – | 5 % | |
| 07.07.2011 | 31 % | 23 % | 15 % | 3 % | 23 % | – | 5 % | |
| 24.06.2011 | 33 % | 22 % | 16 % | 3 % | 20 % | – | 6 % | |
| 09.06.2011 | 30 % | 21 % | 17 % | 4 % | 21 % | – | 7 % | |
| 22.05.2011 | 31 % | 23 % | 15 % | 3 % | 21 % | – | 7 % | |
| 13.05.2011 | 32 % | 24 % | 15 % | 4 % | 20 % | – | 5 % | |
| 06.05.2011 | 33 % | 26 % | 15 % | 3 % | 18 % | – | 5 % | |
| 15.04.2011 | 31 % | 22 % | 16 % | 5 % | 21 % | – | 5 % | |
| 07.04.2011 | 31 % | 24 % | 14 % | 5 % | 20 % | – | 6 % | |
| 24.03.2011 | 31 % | 23 % | 12 % | 5 % | 21 % | – | 8 % | |
| 18.03.2011 | 30 % | 24 % | 13 % | 5 % | 21 % | – | 7 % | |
| 10.03.2011 | 31 % | 22 % | 11 % | 5 % | 23 % | – | 8 % | |
| 24.02.2011 | 29 % | 23 % | 12 % | 6 % | 22 % | – | 8 % | |
| 18.02.2011 | 32 % | 20 % | 13 % | 4 % | 23 % | – | 8 % | |
| 14.02.2011 | 31 % | 21 % | 13 % | 5 % | 24 % | – | 6 % | |
| 03.02.2011 | 32 % | 20 % | 14 % | 4 % | 23 % | – | 7 % | |
| 21.01.2011 | 29 % | 22 % | 13 % | 4 % | 24 % | – | 8 % | |
| 06.01.2011 | 30 % | 22 % | 13 % | 4 % | 25 % | – | 6 % | |
| 10.12.2010 | 28 % | 23 % | 13 % | 4 % | 25 % | – | 7 % | |
| 02.12.2010 | 27 % | 21 % | 15 % | 5 % | 26 % | – | 6 % | |
| 12.11.2010 | 26 % | 21 % | 16 % | 5 % | 26 % | – | 6 % | |
| 04.11.2010 | 28 % | 22 % | 15 % | 4 % | 25 % | – | 6 % | |
| 15.10.2010 | 26 % | 24 % | 15 % | 4 % | 26 % | – | 5 % | |
| 07.10.2010 | 26 % | 24 % | 14 % | 5 % | 26 % | – | 5 % | |
| 01.10.2010 | 25 % | 27 % | 12 % | 5 % | 26 % | – | 5 % | |
| 17.09.2010 | 26 % | 26 % | 13 % | 4 % | 25 % | – | 6 % | |
| 02.09.2010 | 28 % | 25 % | 11 % | 4 % | 26 % | – | 6 % | |
| 20.08.2010 | 26 % | 26 % | 11 % | 5 % | 25 % | – | 7 % | |
| 05.08.2010 | 25 % | 27 % | 10 % | 5 % | 26 % | – | 7 % | |
| 23.07.2010 | 28 % | 27 % | 11 % | 4 % | 26 % | – | 4 % | |
| 01.07.2010 | 27 % | 28 % | 10 % | 4 % | 26 % | – | 5 % | |
| 11.06.2010 | 25 % | 27 % | 8 % | 5 % | 29 % | – | 6 % | |
| 27.05.2010 | 25 % | 28 % | 10 % | 6 % | 25 % | – | 6 % | |
| 14.05.2010 | 25 % | 27 % | 10 % | 7 % | 26 % | – | 5 % | |
| 29.04.2010 | 29 % | 24 % | 10 % | 6 % | 26 % | – | 5 % | |
| 16.04.2010 | 29 % | 22 % | 10 % | 7 % | 26 % | – | 6 % | |
| 31.03.2010 | 29 % | 24 % | 9 % | 7 % | 25 % | – | 6 % | |
| 19.03.2010 | 29 % | 25 % | 10 % | 6 % | 25 % | – | 5 % | |
| 04.03.2010 | 32 % | 23 % | 8 % | 7 % | 25 % | – | 5 % | |
| 19.02.2010 | 29 % | 25 % | 9 % | 8 % | 23 % | – | 6 % | |
| 04.02.2010 | 30 % | 22 % | 10 % | 7 % | 25 % | – | 6 % | |
| 22.01.2010 | 30 % | 20 % | 9 % | 9 % | 26 % | – | 6 % | |
| 07.01.2010 | 31 % | 20 % | 9 % | 10 % | 24 % | – | 6 % | |
| 11.12.2009 | 31 % | 18 % | 12 % | 8 % | 25 % | – | 6 % | |
| 03.12.2009 | 30 % | 19 % | 11 % | 8 % | 26 % | – | 6 % | |
| 20.11.2009 | 30 % | 16 % | 10 % | 10 % | 27 % | – | 7 % | |
| 13.11.2009 | 30 % | 17 % | 10 % | 11 % | 25 % | – | 7 % | |
| 05.11.2009 | 31 % | 18 % | 9 % | 11 % | 25 % | – | 6 % | |
| 16.10.2009 | 29 % | 17 % | 11 % | 13 % | 26 % | – | 4 % | |
| 08.10.2009 | 31 % | 18 % | 10 % | 10 % | 26 % | – | 5 % | |
| Wahl 2009* | 29,8 % | 17,9 % | 6,8 % | 10,6 % | 28,5 % | 1,9 % | 4,5 % | |
| 17.09.2009 | 27 % | 24 % | 7 % | 10 % | 27 % | – | 5 % | |
| 10.09.2009 | 29 % | 20 % | 8 % | 10 % | 28 % | – | 5 % | |
| 03.09.2009 | 30 % | 21 % | 7 % | 11 % | 25 % | – | 6 % | |
| 27.08.2009 | 30 % | 22 % | 8 % | 11 % | 23 % | – | 6 % | |
| 21.08.2009 | 30 % | 22 % | 9 % | 11 % | 23 % | – | 5 % | |
| 13.08.2009 | 31 % | 23 % | 8 % | 10 % | 22 % | – | 6 % | |
| 06.08.2009 | 29 % | 22 % | 10 % | 13 % | 23 % | – | 3 % | |
| 30.07.2009 | 28 % | 23 % | 9 % | 11 % | 24 % | – | 5 % | |
| 17.07.2009 | 29 % | 21 % | 9 % | 10 % | 26 % | – | 5 % | |
| 02.07.2009 | 29 % | 21 % | 9 % | 10 % | 25 % | – | 6 % | |
| 26.06.2009 | 27 % | 24 % | 9 % | 11 % | 24 % | – | 5 % | |
| 11.06.2009 | 29 % | 23 % | 9 % | 10 % | 24 % | – | 5 % | |
| 15.05.2009 | 27 % | 24 % | 9 % | 11 % | 25 % | – | 4 % | |
| 07.05.2009 | 28 % | 23 % | 8 % | 12 % | 24 % | – | 5 % | |
| 17.04.2009 | 29 % | 24 % | 7 % | 11 % | 24 % | – | 5 % | |
| 09.04.2009 | 28 % | 25 % | 7 % | 12 % | 24 % | – | 4 % | |
| 02.04.2009 | 29 % | 24 % | 7 % | 12 % | 24 % | – | 4 % | |
| 20.03.2009 | 28 % | 24 % | 8 % | 12 % | 25 % | – | 3 % | |
| 05.03.2009 | 27 % | 25 % | 8 % | 11 % | 26 % | – | 3 % | |
| 19.02.2009 | 26 % | 26 % | 8 % | 12 % | 25 % | – | 3 % | |
| 05.02.2009 | 28 % | 24 % | 7 % | 11 % | 26 % | – | 4 % | |
| 23.01.2009 | 28 % | 23 % | 6 % | 9 % | 29 % | – | 5 % | |
| 08.01.2009 | 30 % | 25 % | 5 % | 8 % | 26 % | – | 6 % | |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)