Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...

    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
* Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
LINKE: DIE LINKE
04.03.2010   32 % 23 % 8 % 7 % 25 % 5 %
19.02.2010   29 % 25 % 9 % 8 % 23 % 6 %
04.02.2010   30 % 22 % 10 % 7 % 25 % 6 %
22.01.2010   30 % 20 % 9 % 9 % 26 % 6 %
07.01.2010   31 % 20 % 9 % 10 % 24 % 6 %
11.12.2009   31 % 18 % 12 % 8 % 25 % 6 %
03.12.2009   30 % 19 % 11 % 8 % 26 % 6 %
20.11.2009   30 % 16 % 10 % 10 % 27 % 7 %
13.11.2009   30 % 17 % 10 % 11 % 25 % 7 %
05.11.2009   31 % 18 % 9 % 11 % 25 % 6 %
16.10.2009   29 % 17 % 11 % 13 % 26 % 4 %
08.10.2009   31 % 18 % 10 % 10 % 26 % 5 %
Wahl 2009*   29,8 % 17,9 % 6,8 % 10,6 % 28,5 % 6,3 %
17.09.2009   27 % 24 % 7 % 10 % 27 % 5 %
10.09.2009   29 % 20 % 8 % 10 % 28 % 5 %
03.09.2009   30 % 21 % 7 % 11 % 25 % 6 %
27.08.2009   30 % 22 % 8 % 11 % 23 % 6 %
21.08.2009   30 % 22 % 9 % 11 % 23 % 5 %
13.08.2009   31 % 23 % 8 % 10 % 22 % 6 %
06.08.2009   29 % 22 % 10 % 13 % 23 % 3 %
30.07.2009   28 % 23 % 9 % 11 % 24 % 5 %
17.07.2009   29 % 21 % 9 % 10 % 26 % 5 %
02.07.2009   29 % 21 % 9 % 10 % 25 % 6 %
26.06.2009   27 % 24 % 9 % 11 % 24 % 5 %
11.06.2009   29 % 23 % 9 % 10 % 24 % 5 %
15.05.2009   27 % 24 % 9 % 11 % 25 % 4 %
07.05.2009   28 % 23 % 8 % 12 % 24 % 5 %
17.04.2009   29 % 24 % 7 % 11 % 24 % 5 %
09.04.2009   28 % 25 % 7 % 12 % 24 % 4 %
02.04.2009   29 % 24 % 7 % 12 % 24 % 4 %
20.03.2009   28 % 24 % 8 % 12 % 25 % 3 %
05.03.2009   27 % 25 % 8 % 11 % 26 % 3 %
19.02.2009   26 % 26 % 8 % 12 % 25 % 3 %
05.02.2009   28 % 24 % 7 % 11 % 26 % 4 %
23.01.2009   28 % 23 % 6 % 9 % 29 % 5 %
08.01.2009   30 % 25 % 5 % 8 % 26 % 6 %
19.12.2008   30 % 20 % 7 % 9 % 28 % 6 %
12.12.2008   28 % 21 % 7 % 9 % 30 % 5 %
04.12.2008   29 % 21 % 7 % 8 % 30 % 5 %
14.11.2008   29 % 24 % 6 % 6 % 31 % 4 %
06.11.2008   27 % 25 % 6 % 7 % 29 % 6 %
15.10.2008   27 % 22 % 6 % 8 % 31 % 6 %
02.10.2008   27 % 24 % 6 % 8 % 28 % 7 %
19.09.2008   32 % 22 % 6 % 7 % 30 % 3 %
10.09.2008   30 % 21 % 7 % 7 % 31 % 4 %
04.09.2008   29 % 22 % 6 % 7 % 31 % 5 %
22.08.2008   31 % 23 % 6 % 7 % 30 % 3 %
07.08.2008   29 % 22 % 6 % 8 % 31 % 4 %
11.07.2008   30 % 21 % 6 % 9 % 29 % 5 %
03.07.2008   30 % 23 % 6 % 9 % 29 % 3 %
13.06.2008   31 % 21 % 5 % 10 % 29 % 4 %
05.06.2008   28 % 22 % 6 % 11 % 30 % 3 %
16.05.2008   26 % 26 % 8 % 8 % 27 % 5 %
01.05.2008   26 % 28 % 6 % 7 % 29 % 4 %
25.04.2008   25 % 27 % 7 % 6 % 30 % 5 %
03.04.2008   25 % 26 % 8 % 7 % 30 % 4 %
20.03.2008   28 % 24 % 7 % 7 % 31 % 3 %
06.03.2008   28 % 25 % 6 % 8 % 30 % 3 %
22.02.2008   28 % 27 % 6 % 9 % 27 % 3 %
07.02.2008   30 % 25 % 5 % 8 % 28 % 4 %
24.01.2008   32 % 24 % 5 % 6 % 29 % 4 %
10.01.2008   31 % 26 % 5 % 6 % 27 % 5 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow