Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| 19.12.2003 | 49 % | 26 % | 11 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 16.12.–17.12. | ||
| 12.12.2003 | 50 % | 25 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 09.12.–10.12. | ||
| 05.12.2003 | 51 % | 26 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.200 | 01.12.–03.12. | ||
| 28.11.2003 | 49 % | 27 % | 11 % | 7 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 25.11.–26.11. | ||
| 21.11.2003 | 49 % | 27 % | 11 % | 7 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 18.11.–19.11. | ||
| 14.11.2003 | 50 % | 25 % | 11 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 11.11.–12.11. | ||
| 07.11.2003 | 51 % | 24 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.200 | 03.11.–05.11. | ||
| 31.10.2003 | 51 % | 24 % | 11 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 28.10.–29.10. | ||
| 24.10.2003 | 50 % | 25 % | 12 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.000 | 21.10.–22.10. | ||
| 22.10.2003 | 50 % | 25 % | 12 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.000 | 20.10.–21.10. | ||
| 17.10.2003 | 50 % | 26 % | 11 % | 5 % | 3 % | 5 % | 1.000 | 14.10.–16.10. | ||
| 10.10.2003 | 50 % | 26 % | 11 % | 5 % | 3 % | 5 % | 1.000 | 07.10.–08.10. | ||
| 03.10.2003 | 50 % | 27 % | 11 % | 5 % | 3 % | 4 % | 1.200 | 29.09.–01.10. | ||
| 26.09.2003 | 48 % | 28 % | 11 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 23.09.–24.09. | ||
| 19.09.2003 | 46 % | 29 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 16.09.–17.09. | ||
| 12.09.2003 | 46 % | 30 % | 9 % | 6 % | 4 % | 5 % | 1.000 | 09.09.–11.09. | ||
| 05.09.2003 | 46 % | 29 % | 10 % | 6 % | 4 % | 5 % | 1.200 | 01.09.–03.09. | ||
| 29.08.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 26.08.–27.08. | ||
| 22.08.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 19.08.–21.08. | ||
| 15.08.2003 | 45 % | 30 % | 10 % | 8 % | 3 % | 4 % | 1.000 | 12.08.–14.08. | ||
| 08.08.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 05.08.–07.08. | ||
| 01.08.2003 | 46 % | 31 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.200 | 28.07.–30.07. | ||
| 25.07.2003 | 45 % | 31 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 22.07.–23.07. | ||
| 18.07.2003 | 46 % | 31 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 15.07.–16.07. | ||
| 11.07.2003 | 46 % | 32 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 08.07.–09.07. | ||
| 04.07.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 2 % | 1.200 | 30.06.–02.07. | ||
| 27.06.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 24.06.–25.06. | ||
| 20.06.2003 | 48 % | 30 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 17.06.–18.06. | ||
| 13.06.2003 | 47 % | 29 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 10.06.–11.06. | ||
| 06.06.2003 | 47 % | 29 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.200 | 02.06.–04.06. | ||
| 30.05.2003 | 46 % | 30 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 26.05.–27.05. | ||
| 23.05.2003 | 47 % | 28 % | 10 % | 8 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 20.05.–22.05. | ||
| 16.05.2003 | 48 % | 27 % | 10 % | 8 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 13.05.–15.05. | ||
| 09.05.2003 | 47 % | 29 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 06.05.–07.05. | ||
| 02.05.2003 | 48 % | 28 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 28.04.–30.04. | ||
| 25.04.2003 | 46 % | 30 % | 12 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 22.04.–23.04. | ||
| 18.04.2003 | 47 % | 30 % | 11 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 14.04.–15.04. | ||
| 11.04.2003 | 46 % | 31 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.000 | 08.04.–09.04. | ||
| 04.04.2003 | 45 % | 31 % | 11 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.300 | 31.03.–02.04. | ||
| 28.03.2003 | 46 % | 31 % | 11 % | 5 % | 3 % | 4 % | 1.000 | 25.03.–27.03. | ||
| 21.03.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 18.03.–20.03. | ||
| 14.03.2003 | 49 % | 28 % | 11 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 11.03.–12.03. | ||
| 07.03.2003 | 49 % | 27 % | 12 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.300 | 04.03.–05.03. | ||
| 28.02.2003 | 49 % | 28 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 25.02.–27.02. | ||
| 21.02.2003 | 49 % | 28 % | 11 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.000 | |||
| 14.02.2003 | 49 % | 27 % | 12 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 11.02.–12.02. | ||
| 07.02.2003 | 49 % | 28 % | 11 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.300 | 04.02.–05.02. | ||
| 31.01.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 7 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 27.01.–29.01. | ||
| 24.01.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 7 % | 3 % | 3 % | ||||
| 17.01.2003 | 47 % | 30 % | 11 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 13.01.–15.01. | ||
| 10.01.2003 | 48 % | 29 % | 12 % | 5 % | 3 % | 3 % | 1.000 | 07.01.–09.01. | ||
| 03.01.2003 | 47 % | 31 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 02.01. |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap, BR-Zeitspiegel (*); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)