Präsidentschaftswahl in Frankreich |
[Wahlsysteme im Ausland] |
Erster Wahlgang 10. April 2022 |
Zweiter Wahlgang 24. April 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
Quelle: Ministère de l'Intérieur | ||||
Wahlberechtigte | 48.747.914 | 100,00 % | 48.752.500 | 100,00 % |
Nichtwähler | 12.824.135 | 26,31 % | 13.656.109 | 28,01 % |
Wähler | 35.923.779 | 73,69 % | 35.096.391 | 71,99 % |
Davon | Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil |
Enthaltungen | 543.638 | 1,51 % | 2.228.044 | 6,35 % |
Ungültige | 237.023 | 0,66 % | 790.946 | 2,25 % |
Für Kandidaten abgegebene | 35.143.118 | 97,83 % | 32.077.401 | 91,40 % |
Davon für Kandidat/in | Stimmen | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % |
Emmanuel Macron | 9.785.578 | 27,84 % | 18.779.641 | 58,54 % |
Marine Le Pen | 8.136.369 | 23,15 % | 13.297.760 | 41,46 % |
Jean-Luc Mélenchon | 7.714.949 | 21,95 % | – | – |
Éric Zemmour | 2.485.935 | 7,07 % | – | – |
Valérie Pécresse | 1.679.470 | 4,78 % | – | – |
Yannick Jadot | 1.628.337 | 4,63 % | – | – |
Jean Lassalle | 1.101.690 | 3,13 % | – | – |
Fabien Roussel | 802.615 | 2,28 % | – | – |
Nicolas Dupont-Aignan | 725.356 | 2,06 % | – | – |
Anne Hidalgo | 616.651 | 1,75 % | – | – |
Philippe Poutou | 268.984 | 0,77 % | – | – |
Nathalie Arthaud | 197.184 | 0,56 % | – | – |
Summe | 35.143.118 | 100,00 % | 32.077.401 | 100,00 % |
Der französische Präsident wird direkt vom Volk für eine Amtszeit von fünf Jahren (erstmals mit der Wahl 2002, davor von sieben Jahren) per absoluter Mehrheitswahl in bis zu zwei Wahlgängen gewählt.
Aktiv wahlberechtigt ist jeder französische Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat (eine Eintragung in ein Wählerverzeichnis ist erforderlich). Passiv wahlberechtigt (also wählbar), ist jeder französische Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr (bis 2011: 23. Lebensjahr) vollendet hat. Für eine Kandidatur sind Unterstützungsunterschriften von mindestens 500 Amts- oder Mandatsträgern aus mindestens 30 verschiedenen Départements oder französischen Überseegebieten notwendig, wovon höchstens 10 % davon aus einem Département oder französischem Überseegebiet stammen dürfen.
Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen erhalten hat. Hat kein Kandidat diese Mehrheit erreicht, findet eine Stichwahl statt.
Für diesen, ggf. zwei Wochen später stattfindenden zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten mit der höchsten und zweithöchsten Stimmenzahl qualifiziert. In diesem Wahlgang ist der Kandidat mit den meisten Stimmen gewählt. Bisher war bei den direkten Präsidentschaftswahlen der Fünften Republik immer eine Stichwahl notwendig.
Der Staatspräsident Frankreichs kann mehrfach wiedergewählt werden, allerdings für höchstens zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden. Sein Amtssitz ist der Elysée-Palast in Paris.
Eine Schwäche des Wahlsystems ist, dass ein Mehrheitskandidat im ersten Wahlgang aussortiert werden kann.
Nach den Umfragen hätte bei der Präsidentenwahl 2002 Lionel Jospin gute Chancen gehabt, einen zweiten Wahlgang zu gewinnen. Tatsächlich erhielt er aber im ersten Wahlgang nur 4.610.749 Stimmen und damit weniger als Jean-Marie Le Pen und Jacques Chirac und qualifiziert sich so nicht für die Stichwahl.
Da Le Pen als Außenseiter im zweiten Wahlgang kaum Chancen hatte, mehr als die rund sechs Mio. Stimmen der extremen Rechten zu erhalten (selbst die Parteien der Linken hatten für die Stichwahl die Wahl Chiracs empfohlen), war Chirac damit de facto im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt und zwar durch die Stimmen für Le Pen, die Jospin aus dem Rennen geworfen hatten. Das heißt, ein strategisch wählender Anhänger Chiracs hätte im ersten Wahlgang Le Pen seine Stimme geben und damit seine Wiederwahl besser unterstützt als durch eine Stimme für Chirac selbst.
Gewählt | Ergebnis Stichwahl |
Wahltag Stichwahl |
Wahltag Hauptwahl |
---|---|---|---|
* Indirekte Wahl von Charles de Gaulle durch ein Wahlmänner-Gremium | |||
Charles de Gaulle | 78,50 %* | 21.12.1958 | * |
Charles de Gaulle | 55,20 % | 19.12.1965 | 05.12.1965 |
Georges Pompidou | 58,21 % | 15.06.1969 | 01.06.1969 |
Valéry Giscard d’Estaing | 50,81 % | 19.05.1974 | 05.05.1974 |
François Mitterrand | 51,76 % | 10.05.1981 | 26.04.1981 |
François Mitterrand | 54,02 % | 08.05.1988 | 24.04.1988 |
Jacques Chirac | 52,64 % | 07.05.1995 | 23.04.1995 |
Jacques Chirac | 82,21 % | 05.05.2002 | 21.04.2002 |
Nicolas Sarkozy | 53,06 % | 06.05.2007 | 22.04.2007 |
François Hollande | 51,64 % | 06.05.2012 | 22.04.2012 |
Emmanuel Macron | 66,10 % | 07.05.2017 | 23.04.2017 |
Emmanuel Macron | 58,54 % | 24.04.2022 | 10.04.2022 |
Erster Wahlgang 23. April 2017 |
Zweiter Wahlgang 7. Mai 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
Quelle: Ministère de l'Intérieur | ||||
Wahlberechtigte | 47.582.183 | 100,00 % | 47.568.588 | 100,00 % |
Nichtwähler | 10.578.455 | 22,23 % | 12.101.416 | 25,44 % |
Wähler | 37.003.728 | 77,77 % | 35.467.172 | 74,56 % |
Davon | Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil |
Enthaltungen | 659.997 | 1,78 % | 3.019.724 | 8,51 % |
Ungültige | 289.337 | 0,78 % | 1.049.532 | 2,96 % |
Für Kandidaten abgegebene | 36.054.394 | 97,43 % | 31.397.916 | 88,53 % |
Davon für Kandidat/in | Stimmen | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % |
Emmanuel Macron | 8.656.346 | 24,01 % | 20.753.798 | 66,10 % |
Marine Le Pen | 7.678.491 | 21,30 % | 10.644.118 | 33,90 % |
François Fillon | 7.212.995 | 20,01 % | – | – |
Jean-Luc Mélenchon | 7.059.951 | 19,58 % | – | – |
Benoît Hamon | 2.291.288 | 6,36 % | – | – |
Nicolas Dupont-Aignan | 1.695.000 | 4,70 % | – | – |
Jean Lassalle | 435.301 | 1,21 % | – | – |
Philippe Poutou | 394.505 | 1,09 % | – | – |
François Asselineau | 332.547 | 0,92 % | – | – |
Nathalie Arthaud | 232.384 | 0,64 % | – | – |
Jacques Cheminade | 65.586 | 0,18 % | – | – |
Summe | 36.054.394 | 100,00 % | 31.397.916 | 100,00 % |
Erster Wahlgang 22. April 2012 |
Zweiter Wahlgang 6. Mai 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
Amtliches Endergebnis (Quelle: Ministère de l'Intérieur) | ||||
Wahlberechtigte | 46.028.542 | 100,00 % | 46.066.307 | 100,00 % |
Nichtwähler | 9.444.143 | 20,52 % | 9.049.998 | 19,65 % |
Wähler | 36.584.399 | 79,48 % | 37.016.309 | 80,35 % |
Davon | Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil |
Ungültige und Enthaltungen | 701.190 | 1,92 % | 2.154.956 | 5,82 % |
Für Kandidaten abgegebene | 35.883.209 | 98,08 % | 34.861.353 | 94,18 % |
Davon für Kandidat/in | Stimmen | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % |
François Hollande | 10.272.705 | 28,63 % | 18.000.668 | 51,64 % |
Nicolas Sarkozy | 9.753.629 | 27,18 % | 16.860.685 | 48,36 % |
Marine Le Pen | 6.421.426 | 17,90 % | – | – |
Jean-Luc Mélenchon | 3.984.822 | 11,10 % | – | – |
François Bayrou | 3.275.122 | 9,13 % | – | – |
Eva Joly | 828.345 | 2,31 % | – | – |
Nicolas Dupont-Aignan | 643.907 | 1,79 % | – | – |
Philippe Poutou | 411.160 | 1,15 % | – | – |
Nathalie Arthaud | 202.548 | 0,56 % | – | – |
Jacques Cheminade | 89.545 | 0,25 % | – | – |
Summe | 35.885.739 | 100,00 % |
Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl am 22. April und 6. Mai 2007 in Frankreich
Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl am 21. April und 5. Mai 2002 in Frankreich