Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
| 17.12.1999 | 39 % | 37 % | 7 % | 5 % | 6 % | 4 % | 2 % | |
| 10.12.1999 | 40 % | 36 % | 6 % | 5 % | 7 % | 5 % | 2 % | |
| 03.12.1999 | 44 % | 33 % | 5 % | 5 % | 7 % | 3 % | 3 % | |
| 26.11.1999 | 46 % | 32 % | 5 % | 4 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
| 19.11.1999 | 45 % | 32 % | 6 % | 4 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
| 12.11.1999 | 45 % | 32 % | 6 % | 4 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
| 05.11.1999 | 45 % | 33 % | 5 % | 4 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
| 29.10.1999 | 45 % | 33 % | 5 % | 4 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
| 22.10.1999 | 47 % | 33 % | 6 % | 4 % | 7 % | 2 % | 1 % | |
| 15.10.1999 | 46 % | 32 % | 5 % | 5 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
| 08.10.1999 | 44 % | 35 % | 6 % | 4 % | 6 % | 4 % | 1 % | |
| 01.10.1999 | 44 % | 34 % | 5 % | 5 % | 7 % | 4 % | 1 % | |
| 24.09.1999 | 45 % | 33 % | 5 % | 5 % | 6 % | 4 % | 2 % | |
| 17.09.1999 | 44 % | 35 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 10.09.1999 | 43 % | 35 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 03.09.1999 | 43 % | 35 % | 5 % | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 27.08.1999 | 42 % | 35 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 20.08.1999 | 43 % | 35 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 13.08.1999 | 43 % | 35 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 06.08.1999 | 43 % | 35 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
| 30.07.1999 | 43 % | 36 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
| 23.07.1999 | 42 % | 36 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
| 16.07.1999 | 43 % | 37 % | 5 % | 5 % | 6 % | 2 % | 2 % | |
| 09.07.1999 | 42 % | 36 % | 5 % | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
| 02.07.1999 | 43 % | 36 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
| 25.06.1999 | 42 % | 37 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
| 18.06.1999 | 41 % | 37 % | 5 % | 6 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
| 11.06.1999 | 41 % | 39 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 3 % | |
| 04.06.1999 | 41 % | 37 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 28.05.1999 | 40 % | 38 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 21.05.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 14.05.1999 | 40 % | 38 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1 % | |
| 07.05.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 30.04.1999 | 39 % | 39 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
| 23.04.1999 | 39 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 16.04.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 09.04.1999 | 40 % | 38 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 26.03.1999 | 40 % | 38 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 19.03.1999 | 41 % | 39 % | 6 % | 5 % | 5 % | 2 % | 4 % | |
| 12.03.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
| 05.03.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 5 % | 5 % | 2 % | 3 % | |
| 26.02.1999 | 40 % | 39 % | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
| 19.02.1999 | 40 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
| 12.02.1999 | 38 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
| 05.02.1999 | 37 % | 41 % | 7 % | 5 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 29.01.1999 | 38 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
| 22.01.1999 | 38 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
| 15.01.1999 | 36 % | 41 % | 7 % | 6 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
| 08.01.1999 | 37 % | 40 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
| 02.01.1999 | 37 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % |
(Quelle und Auftraggeber: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)