Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
18.12.1998 | 37 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | |
11.12.1998 | 37 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | |
04.12.1998 | 37 % | 40 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1 % | |
27.11.1998 | 36 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
20.11.1998 | 37 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | |
13.11.1998 | 35 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
06.11.1998 | 36 % | 41 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | |
30.10.1998 | 37 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
23.10.1998 | 35 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
16.10.1998 | 35 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | |
09.10.1998 | 35 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | |
Wahl 1998 | 35,1 % | 40,9 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,1 % | 3,3 % | 2,6 % | |
25.09.1998 | 39 % | 40 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
18.09.1998 | 39 % | 41 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
11.09.1998 | 38 % | 41 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 5 % | |
04.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 1 % | |
28.08.1998 | 38 % | 41 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
21.08.1998 | 39 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | |
14.08.1998 | 38 % | 41 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | |
07.08.1998 | 38 % | 41 % | 6 % | 6 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
31.07.1998 | 37 % | 41 % | 7 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
24.07.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
17.07.1998 | 37 % | 42 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | |
10.07.1998 | 37 % | 42 % | 5 % | 6 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
03.07.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
26.06.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
19.06.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2 % | |
12.06.1998 | 36 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
05.06.1998 | 37 % | 43 % | 4 % | 6 % | 4 % | 3 % | 3 % | |
29.05.1998 | 37 % | 44 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
22.05.1998 | 37 % | 43 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | 3 % | |
15.05.1998 | 35 % | 43 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
08.05.1998 | 35 % | 43 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 5 % | |
01.05.1998 | 35 % | 44 % | 6 % | 6 % | 4 % | – | 5 % | |
24.04.1998 | 35 % | 43 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 5 % | |
17.04.1998 | 36 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 6 % | |
10.04.1998 | 35 % | 41 % | 7 % | 6 % | 4 % | – | 7 % | |
03.04.1998 | 36 % | 41 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 7 % |
(Quelle und Auftraggeber: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)