Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | |||||
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 14.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
||||||||||
??.12.2005 | 35 % | 32 % | 9 % | 10 % | 10 % | 4 % | ||||
29.11.2005 | 34 % | 32 % | 9 % | 10 % | 11 % | 4 % | ~4.400 | 21.11.–28.11. | ||
22.11.2005 | 32 % | 32 % | 10 % | 11 % | 10 % | 5 % | ~2.600 | 14.11.–21.11. | ||
15.11.2005 | 33 % | 31 % | 9 % | 12 % | 11 % | 4 % | ~4.200 | 07.11.–14.11. | ||
35 % | 31 % | 9 % | 11 % | 10 % | 4 % | |||||
03.11.2005 | 34 % | 31 % | 9 % | 11 % | 11 % | 4 % | ~1.400 | 31.10.–02.11. | ||
01.11.2005 | 34 % | 33 % | 9 % | 10 % | 10 % | 4 % | ~3.500 | 24.10.–30.10. | ||
26.10.2005 | 35 % | 33 % | 9 % | 9 % | 10 % | 4 % | ~1.000 | 24.10. | ||
18.10.2005 | 35 % | 34 % | 9 % | 9 % | 9 % | 4 % | ~4.000 | 10.10.–17.10. | ||
37 % | 33 % | 7 % | 9 % | 10 % | 4 % | |||||
22.09.2005 | 36 % | 33 % | 8 % | 10 % | 10 % | 3 % | ~2.000 | 20.09.–21.09. | ||
18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
13.09.2005 | 42,0 % | 33,5 % | 7,0 % | 6,5 % | 8,0 % | 3,0 % | ~2.000 | 09.09.–12.09. | ||
10.09.2005 | 40,5 % | 34,5 % | 7 % | 7 % | 8 % | 3 % | ||||
08.09.2005 | 42 % | 33 % | 7 % | 7 % | 9 % | 2 % | ~3.000 | 06.09.–07.09. | ||
07.09.2005 | 42 % | 32 % | 7 % | 7 % | 9 % | 3 % | 4.058 | 29.08.–05.09. | ||
01.09.2005 | 42 % | 31 % | 7 % | 7 % | 10 % | 3 % | ~3.000 | 29.08.–30.08. | ||
30.08.2005 | 42 % | 30 % | 7 % | 7 % | 10 % | 4 % | 3.725 | 22.08.–29.08. | ||
25.08.2005 | 42 % | 30 % | 8 % | 7 % | 10 % | 3 % | ~3.000 | 22.08.–24.08. | ||
23.08.2005 | 42 % | 30 % | 8 % | 7 % | 10 % | 3 % | 3.157 | 15.08.–22.08. | ||
18.08.2005 | 42 % | 29 % | 7 % | 7 % | 11 % | 4 % | ~3.000 | 16.08.–17.08. | ||
16.08.2005 | 42 % | 29 % | 8 % | 7 % | 11 % | 3 % | 5.099 | 08.08.–15.08. | ||
11.08.2005 | 41 % | 28 % | 8 % | 8 % | 12 % | 3 % | ~3.000 | 09.08.–10.08. | ||
10.08.2005 | 42 % | 28 % | 7 % | 7 % | 12 % | 4 % | 5.528 | 02.08.–08.08. | ||
04.08.2005 | 43 % | 26 % | 8 % | 7 % | 13 % | 3 % | ~3.000 | 01.08.–02.08. | ||
03.08.2005 | 42 % | 26 % | 8 % | 8 % | 12 % | 4 % | 5.976 | 25.07.–01.08. | ||
29.07.2005 | 42 % | 26 % | 9 % | 8 % | 12 % | 3 % | 3.374 | 21.07.–27.07. | ||
22.07.2005 | 43 % | 27 % | 8 % | 7 % | 12 % | 3 % | 3.347 | 13.07.–20.07. | ||
16.07.2005 | 43 % | 27 % | 8 % | 7 % | 12 % | 3 % | 5.053 | 08.07.–14.07. | ||
15.07.2005 | 43 % | 27 % | 8 % | 7 % | 12 % | 3 % | 3.379 | 08.07.–14.07. | ||
09.07.2005 | 43 % | 28 % | 8 % | 7 % | 11 % | 3 % | 4.191 | 06.06.–07.07. | ||
05.07.2005 | 43 % | 27 % | 8 % | 7 % | 11 % | 4 % | 2.555 | 27.06.–04.07. | ||
02.07.2005 | 44 % | 26 % | 9 % | 7 % | 11 % | 3 % | 3.236 | 23.06.–30.06. | ||
25.06.2005 | 46 % | 27 % | 8 % | 7 % | 9 % | 3 % | 4.134 | 16.06.–23.06. | ||
18.06.2005 | 45 % | 27 % | 8 % | 7 % | 9 % | 4 % | 5.970 | 09.06.–16.06. | ||
14.06.2005 | 46 % | 28 % | 8 % | 7 % | 8 % | 3 % | 4.265 | 06.06.–13.06. | ||
11.06.2005 | 48 % | 27 % | 8 % | 7 % | 6 % | 4 % | 5.492 | 02.06.–09.06. | ||
04.06.2005 | 48 % | 28 % | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % | 5.983 | 25.05.–02.06. | ||
31.05.2005 | 47 % | 29 % | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % | 3.835 | 23.05.–30.05. | ||
18.05.2005 | 44 % | 29 % | 10 % | 8 % | 5 % | 4 % | 3.340 | 09.05.–17.05. | ||
45 % | 28 % | 9 % | 8 % | 5 % | 5 % | 2.348 | 02.05.–09.05. | |||
45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 3.573 | 25.04.–02.05. | |||
26.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 6 % | 4 % | 4.270 | 18.04.–25.04. | ||
19.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 3.896 | 11.04.–18.04. | ||
12.04.2005 | 44 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 5 % | 3.287 | 04.04.–11.04. | ||
30.03.2005 | 46 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 4 % | 2.109 | 21.03.–26.03. | ||
16.03.2005 | 44 % | 29 % | 10 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3.070 | 07.03.–14.03. | ||
09.03.2005 | 43 % | 32 % | 9 % | 7 % | 5 % | 4 % | 4.315 | 28.02.–07.03. | ||
02.03.2005 | 42 % | 32 % | 10 % | 7 % | 4 % | 5 % | 4.440 | 21.02.–28.02. | ||
23.02.2005 | 40 % | 32 % | 10 % | 8 % | 5 % | 5 % | 3.664 | 14.02.–21.02. | ||
16.02.2005 | 39 % | 32 % | 11 % | 7 % | 5 % | 6 % | 3.347 | 07.02.–14.02. | ||
09.02.2005 | 39 % | 33 % | 11 % | 7 % | 5 % | 5 % | 2.493 | 31.01.–07.02. | ||
02.02.2005 | 39 % | 33 % | 11 % | 8 % | 5 % | 4 % | 2.493 | 24.01.–31.01. | ||
26.01.2005 | 38 % | 33 % | 11 % | 8 % | 5 % | 5 % | 4.035 | 17.01.–24.01. | ||
19.01.2005 | 38 % | 33 % | 11 % | 8 % | 5 % | 5 % | 3.859 | 10.01.–17.01. | ||
12.01.2005 | 38 % | 34 % | 11 % | 8 % | 5 % | 4 % | 2.758 | 03.01.–11.01. | ||
05.01.2005 | 37 % | 34 % | 11 % | 8 % | 6 % | 4 % | 1.470 | 27.12.–04.01. |
(Quellen: Emnid (bis 09.03., 18.05.), ddp (vom 16.03. bis 31.05. [außer 18.05.], 05.07.), Berliner Morgenpost (am Sonntag) (ab 04.06. jeweils samstags bis zum 16.07., 03.08., 10.08., 16.08., 23.08., 30.08., 07.09.), Leipziger Volkszeitung (15.07.), N24 (22.07., 29.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., ab 13.09.), FOCUS (10.09.); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)