Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 22.09.2020 | 11.10.2020 | 10.10.2020 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 25.09.2020 | 24.09.2017 | ||
| CDU/CSU | 37 % | 34 % | 36 % | 37 % | 36 % | 35 % | 35 % | 35 % | 32,9 % | ||
| SPD | 17 % | 17 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 14,5 % | 15 % | 20,5 % | ||
| GRÜNE | 19,5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 18,5 % | 18 % | 8,9 % | ||
| FDP | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % | 5 % | 10,7 % | ||
| DIE LINKE | 7 % | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 9 % | 9,2 % | ||
| AfD | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12,6 % | ||
| Sonstige | 4,5 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5,0 % | ||
| Erhebung | F • 1.043 04.09.–16.09. |
T • 1.411 01.10.–07.10. |
T • 2.504 05.10.–09.10. |
T • 1.229 06.10.–08.10. |
T • 1.005 07.10.–12.10. |
T • 1.038 12.10.–14.10. |
O • 2.084 09.10.–12.10. |
O • 1.623 19.09.–21.09. |