Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 06.01.2025 | 08.01.2025 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 36 % | 31 % | 32 % | 30 % | 33 % | 31 % | 31 % | 29 % | 24,1 % | ||
| SPD | 16 % | 17 % | 17 % | 14 % | 16 % | 15 % | 15,5 % | 16 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 12 % | 14 % | 12 % | 15 % | 13 % | 14 % | 13,5 % | 14 % | 14,8 % | ||
| FDP | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 18 % | 18 % | 19 % | 21 % | 18 % | 20 % | 21,5 % | 21 % | 10,3 % | ||
| FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | – | 2,4 % | ||
| BSW | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 6,5 % | 6 % | – | ||
| Sonstige | 8 % | 8 % | 10 % | 8 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.006 30.11.–12.12. |
T • 1.452 11.12.–17.12. |
T • 1.501 02.01.–06.01. |
TSM • 1.433 07.01.–09.01. |
TOM • 1.010 27.12.–02.01. |
TOM • 1.323 06.01.–08.01. |
O • 2.001 03.01.–06.01. |
O • 1.908 03.01.–06.01. |