Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 25.10.2023 | 18.11.2023 | 14.11.2023 | 10.11.2023 | 19.09.2023 | 09.11.2023 | 18.11.2023 | 10.11.2023 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 34 % | 28 % | 30 % | 30 % | 27 % | 30 % | 30 % | 29 % | 24,1 % | ||
| SPD | 17 % | 16 % | 14 % | 16 % | 16 % | 15 % | 16 % | 15 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 16 % | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | 13 % | 15 % | 14,8 % | ||
| FDP | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 4,9 % | ||
| AfD | 19 % | 20 % | 21 % | 21 % | 23 % | 21 % | 21 % | 22 % | 10,3 % | ||
| FW | 4 % | – | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 2 % | 2,4 % | ||
| Sonstige | 5 % | 10 % | 9 % | 6 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.010 09.10.–16.10. |
T • 1.421 08.11.–14.11. |
T • 2.504 07.11.–13.11. |
T • 1.234 07.11.–09.11. |
T • 1.002 13.09.–18.09. |
TOM • 1.195 07.11.–08.11. |
TOM • 1.201 13.11.–17.11. |
O • 1.732 03.11.–07.11. |