Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 02.03.2026 | 11.02.2026 | 03.03.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 07.03.2026 | 11.02.2026 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 27 % | 25 % | 26 % | 26 % | 26 % | 28 % | 26 % | 25 % | 28,5 % | ||
| AfD | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 23 % | 25 % | 25 % | 20,8 % | ||
| SPD | 16 % | 15 % | 14 % | 15 % | 16 % | 14 % | 15 % | 16 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 11 % | 11 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10 % | 9 % | 11 % | 10 % | 8,8 % | ||
| BSW | – | 3 % | 3 % | – | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4,98 % | ||
| FDP | 4 % | 4 % | 3 % | – | 3 % | – | 4 % | 4 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 7 % | 6 % | 7 % | 12 % | 6 % | 9 % | 5 % | 6 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.052 06.02.–19.02. |
T • 1.472 04.02.–10.02. |
T • 2.503 24.02.–02.03. |
TSM • 1.262 24.02.–26.02. |
TOM • 1.016 25.02.–02.03. |
TOM • 1.317 02.03.–04.03. |
TOM • 1.200 02.03.–06.03. |
O • 1.657 06.02.–09.02. |