Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 11.12.2025 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 16.01.2026 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 20.01.2026 | 14.01.2026 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 27 % | 26 % | 25 % | 26 % | 24 % | 28 % | 25 % | 25 % | 28,5 % | ||
| AfD | 25 % | 25 % | 26 % | 25 % | 27 % | 25 % | 26 % | 25 % | 20,8 % | ||
| SPD | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | 15 % | 13 % | 14 % | 16 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 12,5 % | 13 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10,5 % | 10 % | 8,8 % | ||
| BSW | 3 % | 3 % | 3 % | – | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4,98 % | ||
| FDP | 4,5 % | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 5 % | 5 % | 7 % | 12 % | 5 % | 6 % | 4,5 % | 5 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.029 22.11.–04.12. |
T • 1.455 07.01.–13.01. |
T • 2.501 13.01.–19.01. |
TSM • 1.245 13.01.–15.01. |
TOM • 1.027 23.12.–05.01. |
TOM • 1.323 05.01.–07.01. |
O • 2.004 16.01.–19.01. |
O • 1.673 09.01.–12.01. |