Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 13.02.2025 | 31.01.2025 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 32 % | 30 % | 30 % | 30 % | 31 % | 32 % | 30 % | 27 % | 24,1 % | ||
SPD | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 14 % | 15 % | 17 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 13 % | 12 % | 14,8 % | ||
FDP | 5 % | 4 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 4 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | 6 % | 4 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6,5 % | 9 % | 4,9 % | ||
AfD | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 21 % | 22 % | 20 % | 10,3 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | – | 2,4 % | ||
BSW | 4 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 5 % | – | ||
Sonstige | 5 % | 8 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4,5 % | 4 % | 5 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.021 31.01.–12.02. |
T • 1.461 22.01.–28.01. |
T • 2.501 11.02.–17.02. |
TSM • 1.348 11.02.–13.02. |
TOM • 1.016 16.02.–19.02. |
TOM • 1.579 10.02.–12.02. |
O • 2.010 14.02.–17.02. |
O • 2.131 14.02.–17.02. |