Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 21.02.2025 | 31.01.2025 | 11.03.2025 | 07.03.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 15.03.2025 | 21.02.2025 | 23.02.2025 | ||
CDU/CSU | 32 % | 30 % | 28 % | 28 % | 31 % | 29 % | 28 % | 29 % | 28,5 % | ||
SPD | 14,5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16,4 % | ||
GRÜNE | 12 % | 14 % | 11 % | 13 % | 13 % | 12 % | 11 % | 13 % | 11,6 % | ||
FDP | 4,5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4,3 % | ||
DIE LINKE | 7,5 % | 4 % | 11 % | 10 % | 6 % | 9 % | 10 % | 8 % | 8,8 % | ||
AfD | 20 % | 20 % | 22 % | 21 % | 20 % | 21 % | 22 % | 20 % | 20,8 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | – | 1,5 % | ||
BSW | 4,5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4,97 % | ||
Sonstige | 5 % | 8 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3,0 % | ||
Erhebung | F • 1.064 09.02.–20.02. |
T • 1.461 22.01.–28.01. |
T • 2.504 04.03.–10.03. |
TSM • 1.249 04.03.–06.03. |
TOM • 1.016 16.02.–19.02. |
TOM • 1.325 04.03.–05.03. |
TOM • 1.201 10.03.–14.03. |
O • 1.681 17.02.–20.02. |