Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 22.11.2024 | 01.11.2024 | 26.11.2024 | 22.11.2024 | 17.09.2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 14.11.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 37 % | 32 % | 32 % | 32 % | 34 % | 33 % | 32,5 % | 33 % | 24,1 % | ||
| SPD | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 10 % | 11 % | 12 % | 12 % | 11 % | 14 % | 11 % | 12 % | 14,8 % | ||
| FDP | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | – | 3 % | 4 % | 4 % | 2 % | 3 % | 3,5 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 17 % | 17 % | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19,5 % | 19 % | 10,3 % | ||
| FW | – | – | – | – | 3 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
| BSW | 7,5 % | 8 % | 4 % | 5 % | 7 % | 6 % | 7,5 % | 7 % | – | ||
| Sonstige | 9,5 % | 10 % | 11 % | 10 % | 7 % | 7 % | 6,5 % | 6 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.049 02.11.–14.11. |
T • 1.443 23.10.–29.10. |
T • 2.500 19.11.–25.11. |
TSM • 1.399 19.11.–21.11. |
TOM • 1.006 11.09.–16.09. |
TOM • 1.318 18.11.–20.11. |
O • 2.003 22.11.–25.11. |
O • 1.805 08.11.–12.11. |