Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 16.12.2020 | 19.12.2020 | 09.01.2021 | 15.01.2021 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 24.09.2017 | ||
CDU/CSU | 37 % | 35 % | 36 % | 37 % | 37 % | 35 % | 36 % | 36 % | 32,9 % | ||
SPD | 16,5 % | 17 % | 14 % | 15 % | 16 % | 14 % | 15 % | 15 % | 20,5 % | ||
GRÜNE | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % | 18 % | 21 % | 18 % | 18 % | 8,9 % | ||
FDP | 7 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7,5 % | 6 % | 10,7 % | ||
DIE LINKE | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 8 % | 9 % | 9,2 % | ||
AfD | 9 % | 10 % | 8 % | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 12,6 % | ||
Sonstige | 4,5 % | 5 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % | 5,5 % | 6 % | 5,0 % | ||
Erhebung | F • 1.022 28.11.–10.12. |
T • 2.401 10.12.–16.12. |
T • 2.503 04.01.–08.01. |
T • 1.262 12.01.–14.01. |
T • 1.004 29.12.–04.01. |
T • 1.502 04.01.–06.01. |
O • 2.042 08.01.–11.01. |
O • 1.588 30.12.–05.01. |