Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 16.12.2020 | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | 26.11.2020 | 24.09.2017 | ||
| CDU/CSU | 37 % | 35 % | 36 % | 37 % | 37 % | 36 % | 35 % | 37 % | 32,9 % | ||
| SPD | 16,5 % | 17 % | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 20,5 % | ||
| GRÜNE | 19 % | 19 % | 18 % | 20 % | 19 % | 20 % | 16,5 % | 18 % | 8,9 % | ||
| FDP | 7 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 8 % | 6 % | 10,7 % | ||
| DIE LINKE | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7,5 % | 9 % | 9,2 % | ||
| AfD | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % | 9 % | 11 % | 10 % | 12,6 % | ||
| Sonstige | 4,5 % | 5 % | 7 % | 4 % | 7 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5,0 % | ||
| Erhebung | F • 1.022 28.11.–10.12. |
T • 2.401 10.12.–16.12. |
T • 1.501 21.12.–23.12. |
T • 1.246 07.12.–09.12. |
T • 1.007 04.11.–09.11. |
T • 1.004 07.09.–09.12. |
O • 2.055 18.12.–21.12. |
O • 1.632 19.11.–23.11. |