Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 23.07.2026 | 31.07.2026 | 04.08.2026 | 31.07.2026 | 20.07.2026 | 06.08.2026 | 04.08.2026 | 14.07.2026 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 24 % | 21 % | 21 % | 23 % | 23 % | 21 % | 21 % | 20 % | 28,5 % | ||
| AfD | 26,5 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % | 20,8 % | ||
| SPD | 13 % | 13 % | 12 % | 12 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 15 % | 16 % | 13 % | 13 % | 15 % | 13,5 % | 14 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 8,8 % | ||
| BSW | – | 3 % | – | – | 2 % | – | 4 % | 4 % | 4,98 % | ||
| FDP | 5,5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 8 % | 5 % | 7 % | 8 % | 8 % | 9 % | 5,5 % | 6 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.040 03.07.–16.07. |
T • 1.456 22.07.–28.07. |
T • 2.501 28.07.–03.08. |
TSM • 1.405 28.07.–30.07. |
TOM • 1.005 15.07.–20.07. |
TOM • 1.297 03.08.–05.08. |
O • 2.004 31.07.–03.08. |
O • 1.827 10.07.–13.07. |