Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 20.06.2024 | 12.06.2024 | 02.07.2024 | 28.06.2024 | 18.06.2024 | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 05.07.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 32 % | 30 % | 31 % | 31 % | 31 % | 31 % | 30 % | 30 % | 24,1 % | ||
| SPD | 16 % | 16 % | 15 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 14 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 13 % | 11 % | 13 % | 14 % | 13 % | 11 % | 12 % | 14,8 % | ||
| FDP | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 15 % | 17 % | 16 % | 17 % | 18 % | 17 % | 18 % | 19 % | 10,3 % | ||
| FW | – | 3 % | – | – | 2 % | – | – | 2 % | 2,4 % | ||
| BSW | 7 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 8 % | 9 % | 9 % | – | ||
| Sonstige | 8 % | 7 % | 14 % | 11 % | 7 % | 9 % | 10 % | 6 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.084 01.06.–13.06. |
T • 1.425 05.06.–11.06. |
T • 2.506 25.06.–01.07. |
TSM • 1.186 25.06.–27.06. |
TOM • 1.007 11.06.–17.06. |
TOM • 1.294 01.07.–03.07. |
TOM • 1.204 01.07.–05.07. |
O • 1.711 28.06.–03.07. |