Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 23.11.2023 | 09.12.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 12.12.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | 08.12.2023 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 32 % | 30 % | 31 % | 32 % | 32 % | 32 % | 30 % | 30 % | 24,1 % | ||
| SPD | 17 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 16 % | 14 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 13,5 % | 17 % | 13 % | 14 % | 15 % | 15 % | 12,5 % | 14 % | 14,8 % | ||
| FDP | 6 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 6 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3,5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,9 % | ||
| AfD | 19 % | 20 % | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 22,5 % | 23 % | 10,3 % | ||
| FW | 4 % | – | – | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2,4 % | ||
| Sonstige | 5 % | 11 % | 11 % | 6 % | 7 % | 8 % | 6 % | 7 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.047 03.11.–16.11. |
T • 1.402 29.11.–05.12. |
T • 2.501 05.12.–12.12. |
T • 1.146 12.12.–14.12. |
T • 1.001 06.12.–11.12. |
TOM • 1.364 04.12.–06.12. |
O • 2.008 08.12.–11.12. |
O • 1.669 01.12.–06.12. |