Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 17.04.2026 | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 03.03.2026 | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 26 % | 25 % | 24 % | 25 % | 26 % | 26 % | 25 % | 23 % | 28,5 % | ||
| AfD | 25 % | 25 % | 26 % | 26 % | 24 % | 25 % | 26 % | 27 % | 20,8 % | ||
| SPD | 14 % | 14 % | 12 % | 12 % | 16 % | 12 % | 14 % | 13 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % | 12 % | 14 % | 12,5 % | 14 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 8,8 % | ||
| BSW | – | 3 % | – | – | 3 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,98 % | ||
| FDP | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 8 % | 5 % | 8 % | 9 % | 6 % | 7 % | 5,5 % | 5 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.057 23.03.–09.04. |
T • 1.460 30.03.–07.04. |
T • 2.502 07.04.–13.04. |
TSM • 1.355 14.04.–16.04. |
TOM • 1.016 25.02.–02.03. |
TOM • 1.316 30.03.–31.03. |
O • 2.006 10.04.–13.04. |
O • 1.763 10.04.–13.04. |