Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.08.2024 | 12.07.2024 | 18.06.2024 | 08.08.2024 | 10.08.2024 | 05.07.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 32 % | 31 % | 30 % | 32 % | 31 % | 32 % | 31 % | 30 % | 24,1 % | ||
| SPD | 16,5 % | 16 % | 15 % | 14 % | 14 % | 15 % | 16 % | 14 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 11,5 % | 13 % | 11 % | 13 % | 14 % | 12 % | 10 % | 12 % | 14,8 % | ||
| FDP | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 17 % | 16 % | 17 % | 17 % | 18 % | 16 % | 18 % | 19 % | 10,3 % | ||
| FW | – | – | 3 % | – | 2 % | – | – | 2 % | 2,4 % | ||
| BSW | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | – | ||
| Sonstige | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 7 % | 11 % | 8 % | 6 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.003 05.07.–19.07. |
T • 1.449 31.07.–06.08. |
T • 2.500 30.08.–05.08. |
TSM • 1.341 09.07.–11.07. |
TOM • 1.007 11.06.–17.06. |
TOM • 1.311 05.08.–07.08. |
TOM • 1.203 05.08.–09.08. |
O • 1.711 28.06.–03.07. |