Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 25.10.2023 | 28.10.2023 | 31.10.2023 | 20.10.2023 | 19.09.2023 | 02.11.2023 | 30.10.2023 | 13.10.2023 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 34 % | 28 % | 29 % | 30 % | 27 % | 30 % | 30,5 % | 29 % | 24,1 % | ||
| SPD | 17 % | 16 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16,5 % | 16 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 16 % | 14 % | 14 % | 15 % | 14 % | 13 % | 15 % | 14,8 % | ||
| FDP | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 4 % | 5,5 % | 5 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3 % | 5 % | 3 % | 5 % | 4 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4,9 % | ||
| AfD | 19 % | 20 % | 22 % | 21 % | 23 % | 22 % | 21 % | 21 % | 10,3 % | ||
| FW | 4 % | – | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3,5 % | 2 % | 2,4 % | ||
| Sonstige | 5 % | 10 % | 9 % | 7 % | 9 % | 6 % | 6 % | 5 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.010 09.10.–16.10. |
T • 1.422 18.10.–24.10. |
T • 2.501 24.10.–30.10. |
T • 1.252 17.10.–19.10. |
T • 1.002 13.09.–18.09. |
TOM • 1.314 30.10.–01.11. |
O • 2.010 27.10.–30.10. |
O • 1.842 06.10.–10.10. |