Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 18.10.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 17.09.2024 | 07.11.2024 | 09.11.2024 | 10.10.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 36 % | 32 % | 32 % | 33 % | 34 % | 34 % | 32 % | 32 % | 24,1 % | ||
| SPD | 15 % | 16 % | 17 % | 16 % | 14 % | 16 % | 15 % | 16 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 10,5 % | 11 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 10 % | 11 % | 14,8 % | ||
| FDP | 4,5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 4 % | 5 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 4 % | 2 % | – | 4 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 16 % | 17 % | 17 % | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % | 18 % | 10,3 % | ||
| FW | – | – | – | – | 3 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
| BSW | 9 % | 8 % | 6 % | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % | 8 % | – | ||
| Sonstige | 9 % | 10 % | 11 % | 8 % | 7 % | 9 % | 9 % | 6 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.041 28.09.–11.10. |
T • 1.443 23.10.–29.10. |
T • 1.189 07.11.–07.11. |
TSM • 1.231 05.11.–07.11. |
TOM • 1.006 11.09.–16.09. |
TOM • 1.065 07.11.–07.11. |
TOM • 1.065 07.11.–08.11. |
O • 1.773 04.10.–08.10. |