Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 16.10.2019 | 16.11.2019 | 16.11.2019 | 08.11.2019 | 08.10.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | 06.11.2019 | 24.09.2017 | ||
| CDU/CSU | 29,5 % | 27 % | 26 % | 27 % | 27 % | 25 % | 25,5 % | 27 % | 32,9 % | ||
| SPD | 16 % | 17 % | 15 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15,5 % | 13 % | 20,5 % | ||
| GRÜNE | 23,5 % | 18 % | 19 % | 22 % | 22 % | 22 % | 20,5 % | 22 % | 8,9 % | ||
| FDP | 6,5 % | 8 % | 9 % | 7 % | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % | 10,7 % | ||
| DIE LINKE | 7 % | 10 % | 10 % | 10 % | 7 % | 9 % | 9,5 % | 10 % | 9,2 % | ||
| AfD | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | 14 % | 12,6 % | ||
| Sonstige | 4,5 % | 6 % | 8 % | 6 % | 7 % | 8 % | 6 % | 7 % | 5,0 % | ||
| Erhebung | F • 1.238 27.09.–10.10. |
T • 1.525 07.11.–13.11. |
T • 2.501 11.11.–15.11. |
T • 1.264 05.11.–07.11. |
T • 1.002 01.10.–07.10. |
T • 1.046 12.11.–13.11. |
O • 2.096 08.11.–11.11. |
O • 1.583 31.10.–05.11. |