Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 25.11.2025 | 21.11.2025 | 17.11.2025 | 06.11.2025 | 24.11.2025 | 19.11.2025 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 27 % | 26 % | 25 % | 27 % | 25 % | 27 % | 25,5 % | 27 % | 28,5 % | ||
| AfD | 24 % | 25 % | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | 25 % | 20,8 % | ||
| SPD | 15,5 % | 15 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 14 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 10 % | 10 % | 11 % | 9 % | 11 % | 10 % | 10,5 % | 11 % | 8,8 % | ||
| BSW | 4 % | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,98 % | ||
| FDP | 3,5 % | 3 % | 3 % | – | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 5 % | 6 % | 6 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.011 23.10.–06.11. |
T • 1.471 28.10.–04.11. |
T • 2.501 18.11.–24.11. |
TSM • 1.207 18.11.–20.11. |
TOM • 1.020 11.11.–17.11. |
TOM • 1.300 03.11.–05.11. |
O • 2.008 21.11.–24.11. |
O • 2.005 14.11.–17.11. |