Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 22.11.2024 | 03.12.2024 | 21.11.2024 | 02.12.2024 | 14.11.2024 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 37 % | 32 % | 32 % | 32 % | 34 % | 33 % | 31,5 % | 33 % | 24,1 % | ||
SPD | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 14 % | 16 % | 15 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 10 % | 13 % | 12 % | 12 % | 13 % | 14 % | 13 % | 12 % | 14,8 % | ||
FDP | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | – | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3,5 % | 3 % | 4,9 % | ||
AfD | 17 % | 18 % | 18 % | 18 % | 17 % | 19 % | 18,5 % | 19 % | 10,3 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
BSW | 7,5 % | 6 % | 4 % | 5 % | 6 % | 6 % | 7,5 % | 7 % | – | ||
Sonstige | 9,5 % | 9 % | 11 % | 10 % | 6 % | 7 % | 5,5 % | 6 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.049 02.11.–14.11. |
T • 1.432 20.11.–26.11. |
T • 2.502 26.11.–02.12. |
TSM • 1.399 19.11.–21.11. |
TOM • 1.005 27.11.–02.12. |
TOM • 1.318 18.11.–20.11. |
O • 2.003 29.11.–02.12. |
O • 1.805 08.11.–12.11. |