Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 19.12.2003 | 52 % | 26 % | 11 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 12.12.2003 | 52 % | 25 % | 11 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 05.12.2003 | 52 % | 25 % | 11 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 28.11.2003 | 50 % | 27 % | 12 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 21.11.2003 | 50 % | 27 % | 12 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 14.11.2003 | 52 % | 25 % | 12 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 07.11.2003 | 53 % | 24 % | 11 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 31.10.2003 | 53 % | 24 % | 12 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 24.10.2003 | 51 % | 25 % | 13 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 17.10.2003 | 51 % | 26 % | 12 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 10.10.2003 | 51 % | 26 % | 12 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 03.10.2003 | 51 % | 26 % | 12 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 26.09.2003 | 50 % | 28 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 19.09.2003 | 48 % | 30 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 12.09.2003 | 48 % | 31 % | 10 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 05.09.2003 | 48 % | 29 % | 11 % | 6 % | 1 % | 5 % | |
| 29.08.2003 | 48 % | 30 % | 11 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 22.08.2003 | 48 % | 29 % | 11 % | 8 % | 1 % | 3 % | |
| 15.08.2003 | 47 % | 29 % | 11 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
| 08.08.2003 | 48 % | 30 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 01.08.2003 | 48 % | 31 % | 10 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 25.07.2003 | 47 % | 31 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 18.07.2003 | 48 % | 30 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 11.07.2003 | 48 % | 32 % | 10 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 04.07.2003 | 49 % | 30 % | 11 % | 7 % | 1 % | 2 % | |
| 27.06.2003 | 49 % | 30 % | 11 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 20.06.2003 | 50 % | 30 % | 10 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 13.06.2003 | 49 % | 29 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 06.06.2003 | 49 % | 29 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 30.05.2003 | 47 % | 30 % | 12 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 23.05.2003 | 49 % | 29 % | 11 % | 8 % | 1 % | 2 % | |
| 16.05.2003 | 50 % | 27 % | 11 % | 8 % | 1 % | 3 % | |
| 09.05.2003 | 49 % | 29 % | 12 % | 7 % | 1 % | 2 % | |
| 02.05.2003 | 50 % | 28 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 25.04.2003 | 48 % | 29 % | 13 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 18.04.2003 | 49 % | 29 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 11.04.2003 | 48 % | 31 % | 11 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 04.04.2003 | 47 % | 31 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 28.03.2003 | 49 % | 30 % | 12 % | 5 % | 1 % | 3 % | |
| 21.03.2003 | 49 % | 29 % | 12 % | 5 % | 1 % | 4 % | |
| 14.03.2003 | 50 % | 28 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 07.03.2003 | 51 % | 27 % | 13 % | 6 % | 1 % | 2 % | |
| 28.02.2003 | 51 % | 28 % | 12 % | 6 % | 1 % | 2 % | |
| 21.02.2003 | 50 % | 28 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 14.02.2003 | 51 % | 27 % | 13 % | 5 % | 1 % | 3 % | |
| 07.02.2003 | 51 % | 28 % | 12 % | 5 % | 1 % | 3 % | |
| 31.01.2003 | 49 % | 29 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 24.01.2003 | 49 % | 29 % | 11 % | 7 % | 1 % | 3 % | |
| 17.01.2003 | 49 % | 29 % | 12 % | 6 % | 1 % | 3 % | |
| 10.01.2003 | 51 % | 28 % | 12 % | 5 % | 1 % | 3 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)