Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
| LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS |
|||||||
| 14.12.2007 | 41 % | 29 % | 10 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 06.12.2007 | 42 % | 29 % | 10 % | 9 % | 7 % | 3 % | |
| 15.11.2007 | 43 % | 30 % | 10 % | 9 % | 5 % | 3 % | |
| 01.11.2007 | 42 % | 30 % | 9 % | 9 % | 6 % | 4 % | |
| 18.10.2007 | 43 % | 28 % | 11 % | 8 % | 6 % | 4 % | |
| 04.10.2007 | 42 % | 27 % | 11 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 20.09.2007 | 41 % | 27 % | 12 % | 11 % | 6 % | 3 % | |
| 06.09.2007 | 41 % | 28 % | 12 % | 10 % | 5 % | 4 % | |
| 10.08.2007 | 40 % | 29 % | 11 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 02.08.2007 | 39 % | 29 % | 12 % | 10 % | 7 % | 3 % | |
| 12.07.2007 | 40 % | 29 % | 11 % | 10 % | 7 % | 3 % | |
| 05.07.2007 | 40 % | 29 % | 10 % | 11 % | 7 % | 3 % | |
| 24.06.2007 | 40 % | 30 % | 10 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 14.06.2007 | 40 % | 29 % | 12 % | 10 % | 5 % | 4 % | |
| 07.06.2007 | 38 % | 31 % | 12 % | 10 % | 5 % | 4 % | |
| 16.05.2007 | 39 % | 31 % | 12 % | 9 % | 5 % | 4 % | |
| 11.05.2007 | 38 % | 32 % | 12 % | 10 % | 4 % | 4 % | |
| 03.05.2007 | 39 % | 32 % | 12 % | 10 % | 4 % | 3 % | |
| 05.04.2007 | 37 % | 31 % | 13 % | 12 % | 4 % | 3 % | |
| 08.03.2007 | 39 % | 30 % | 12 % | 11 % | 4 % | 4 % | |
| 01.03.2007 | 38 % | 31 % | 12 % | 11 % | 4 % | 4 % | |
| 08.02.2007 | 35 % | 32 % | 12 % | 14 % | 4 % | 3 % | |
| 01.02.2007 | 37 % | 31 % | 12 % | 12 % | 4 % | 4 % | |
| 12.01.2007 | 37 % | 32 % | 11 % | 12 % | 4 % | 4 % | |
| 04.01.2007 | 38 % | 31 % | 11 % | 12 % | 4 % | 4 % | |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)