Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
21.12.2001   40 % 39 % 8 % 8 % 2 % 3 %
14.12.2001   39 % 40 % 6 % 9 % 3 % 3 %
07.12.2001   37 % 42 % 7 % 10 % 2 % 2 %
30.11.2001   35 % 42 % 7 % 10 % 2 % 3 %
23.11.2001   37 % 43 % 6 % 10 % 3 % 2 %
16.11.2001   36 % 43 % 7 % 9 % 2 % 2 %
09.11.2001   36 % 44 % 6 % 8 % 3 % 3 %
02.11.2001   35 % 44 % 7 % 9 % 2 % 3 %
26.10.2001   35 % 45 % 7 % 8 % 2 % 3 %
19.10.2001   37 % 43 % 6 % 8 % 1 % 5 %
12.10.2001   39 % 41 % 7 % 8 % 1 % 4 %
05.10.2001   38 % 41 % 7 % 9 % 1 % 4 %
07.09.2001   38 % 39 % 8 % 11 % 1 % 3 %
03.08.2001   37 % 39 % 8 % 11 % 2 % 3 %
06.07.2001   35 % 40 % 8 % 11 % 2 % 4 %
08.06.2001   37 % 40 % 8 % 10 % 2 % 3 %
04.05.2001   36 % 43 % 7 % 9 % 1 % 4 %
06.04.2001   37 % 40 % 8 % 9 % 1 % 5 %
02.03.2001   36 % 42 % 9 % 9 % 1 % 3 %
02.02.2001   35 % 39 % 9 % 10 % 1 % 6 %
12.01.2001   37 % 40 % 8 % 10 % 1 % 4 %
05.01.2001   39 % 40 % 8 % 7 % 2 % 4 %

(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht