Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 23.12.2004 | 40 % | 35 % | 13 % | 7 % | 2 % | 3 % | |
| 10.12.2004 | 42 % | 32 % | 12 % | 8 % | 2 % | 4 % | |
| 03.12.2004 | 42 % | 33 % | 12 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 26.11.2004 | 41 % | 32 % | 12 % | 8 % | 2 % | 5 % | |
| 19.11.2004 | 41 % | 32 % | 13 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 12.11.2004 | 41 % | 32 % | 13 % | 7 % | 2 % | 5 % | |
| 05.11.2004 | 42 % | 31 % | 14 % | 8 % | 2 % | 3 % | |
| 29.10.2004 | 40 % | 31 % | 13 % | 9 % | 2 % | 5 % | |
| 22.10.2004 | 40 % | 32 % | 12 % | 9 % | 1 % | 6 % | |
| 15.10.2004 | 42 % | 31 % | 13 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 08.10.2004 | 44 % | 30 % | 13 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
| 01.10.2004 | 43 % | 30 % | 13 % | 8 % | 2 % | 4 % | |
| 24.09.2004 | 46 % | 27 % | 14 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
| 17.09.2004 | 45 % | 27 % | 14 % | 7 % | 1 % | 6 % | |
| 10.09.2004 | 46 % | 27 % | 14 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 03.09.2004 | 47 % | 27 % | 13 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 20.08.2004 | 45 % | 26 % | 14 % | 7 % | 3 % | 5 % | |
| 13.08.2004 | 47 % | 25 % | 13 % | 7 % | 3 % | 5 % | |
| 06.08.2004 | 47 % | 23 % | 14 % | 9 % | 3 % | 4 % | |
| 30.07.2004 | 47 % | 26 % | 13 % | 7 % | 2 % | 5 % | |
| 23.07.2004 | 47 % | 26 % | 13 % | 7 % | 2 % | 5 % | |
| 16.07.2004 | 49 % | 23 % | 14 % | 8 % | 2 % | 4 % | |
| 12.07.2004 | 48 % | 23 % | 14 % | 8 % | 2 % | 5 % | |
| 02.07.2004 | 48 % | 23 % | 14 % | 8 % | 2 % | 5 % | |
| 25.06.2004 | 48 % | 24 % | 14 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 18.06.2004 | 47 % | 25 % | 13 % | 8 % | 2 % | 5 % | |
| 11.06.2004 | 48 % | 27 % | 12 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
| 21.05.2004 | 49 % | 27 % | 12 % | 6 % | 1 % | 5 % | |
| 14.05.2004 | 49 % | 26 % | 13 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 07.05.2004 | 47 % | 28 % | 13 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 30.04.2004 | 49 % | 26 % | 12 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 23.04.2004 | 48 % | 27 % | 12 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 16.04.2004 | 48 % | 27 % | 12 % | 7 % | 2 % | 4 % | |
| 08.04.2004 | 48 % | 27 % | 12 % | 7 % | 2 % | 4 % | |
| 26.03.2004 | 50 % | 26 % | 12 % | 6 % | 2 % | 4 % | |
| 19.03.2004 | 50 % | 26 % | 13 % | 6 % | 1 % | 4 % | |
| 12.03.2004 | 51 % | 26 % | 12 % | 6 % | 2 % | 3 % | |
| 05.03.2004 | 52 % | 24 % | 12 % | 6 % | 2 % | 4 % | |
| 27.02.2004 | 48 % | 26 % | 12 % | 9 % | 2 % | 3 % | |
| 20.02.2004 | 48 % | 26 % | 12 % | 9 % | 2 % | 3 % | |
| 13.02.2004 | 49 % | 24 % | 12 % | 9 % | 2 % | 4 % | |
| 06.02.2004 | 51 % | 24 % | 12 % | 8 % | 2 % | 3 % | |
| 30.01.2004 | 50 % | 25 % | 12 % | 8 % | 2 % | 3 % | |
| 23.01.2004 | 49 % | 25 % | 13 % | 8 % | 2 % | 3 % | |
| 16.01.2004 | 50 % | 26 % | 12 % | 7 % | 2 % | 3 % | |
| 09.01.2004 | 50 % | 26 % | 11 % | 7 % | 2 % | 4 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)