Entscheidungen |
[Rechtsprechung] |
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–heute
Übersicht von Entscheidungen in chronologischer Reihenfolge, die bei Verfahren der Wahlprüfung, Normenkontrolle u. ä. mit Bezug zu Wahlen in Deutschland mehr (
) oder weniger (
) von Bedeutung sind. Diese Tabelle enthält externe und interne Links auf Entscheidungen im Volltext und wird nach und nach ergänzt, Tipps per Mail sind herzlich willkommen. Um eine Zitier- und Vergleichbarkeit der Entscheidungen auf den Seiten von Wahlrecht.de zu ermöglichen, wurden Absatznummern und/oder Paginierungen der bekanntesten Fundstelle übernommen, ansonsten – wenn vorhanden – die des Urteilumdrucks. Zur Suche auf dieser Seite nutzen Sie bitte die entsprechende Funktion Ihres Browsers [Strg + F-Taste], Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis erklärt.
Datum | Aktenzeichen | Fundstelle | Gericht/ Parlament |
Verfahrensart/Prüfungsgegenstand | |
---|---|---|---|---|---|
17.12.1999 | 3/WPA/LTW99/12-1 | LT BB | Nachrückregelung in Überhangmandate
![]() ![]() | ||
![]() |
30.09.1999 | WP 99/98 | BT-Drs. 14/1560 Anlage 31 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, Überhangmandate, Wahlkreiseinteilung |
![]() |
30.09.1999 | WP 86/98 | BT-Drs. 14/1560 Anlage 69 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, negatives Stimmgewicht (inverser Erfolgswert), Zuteilungsverfahren |
30.09.1999 | WP 84/98 | BT-Drs. 14/1560 Anlage 68 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, Überhangmandate, Zuteilungsverfahren | |
![]() |
30.09.1999 | WP 65/98 | BT-Drs. 14/1560 Anlage 67 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, negatives Stimmgewicht (inverser Erfolgswert), Zuteilungsverfahren |
13.08.1999 | 2 BvR 1461/99 | BVerfG | Nichtannahme einer VfB gegen Kommunalwahltermin | ||
13.08.1999 | 2 BvR 1442/99 | BVerfG | Nichtannahme einer VfB gegen Vorschlagsfrist | ||
06.07.1999 | 14/98, 15/98 | DVBl 1999, 1271 | VerfGH NW | Sperrklausel, Wahlgleichheit und Chancengleichheit ![]() ![]() | |
17.06.1999 | 2 BvR 1953/95 | BVerfG | Auslagenerstattung bei erfolgloser VfB | ||
20.12.1998 | 2 BvR 69/98 | BVerfG | Nichtannahme VfB zur Kommunalwahl | ||
26.11.1998 | 12/98, 11/98, 7/98, 6/98, 5/98, 4/98 |
NVwZ-RR 1999, 354 | VerfG HH | Sperrklausel, Wahlgleichheit und Chancengleichheit ![]() ![]() | |
11.08.1998 | 2 BvQ 28/98 | BVerfG | Zurückweisung von Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung | ||
29.09.1998 | 2 BvL 64/93 | BVerfGE 99, 69 | BVerfG | Verletzung der Chancengleichheit bei Besteuerung kom. Wählervereinigungen | |
16.07.1998 | 2 BvR 1953/95 | BVerfGE 99, 1 | BVerfG | Rechtsschutz vor BVerfG durch VfB bei Wahlen auf Länderebene ![]() | |
05.06.1998 | 2 BvL 2/97 | BVerfG 98, 145 | BVerfG | Inkompatibilitätsregelung im LWahlG BE | |
02.06.1998 | Lv 4/98 | VwRR SW 1998, 91 | VerfGH SL | OrgStr, Sperrklausel, Wahlgleichheit und Chancengleichheit ![]() | |
26.03.1998 | 4 K 97.02347 | EzKommR 2331.77 | VG Ansbach | Verpflichtungsklage, Bürgerbegehren Sitzzuteilungsverfahren, Ausschussbesetzung | |
26.02.1998 | 2 BvC 28/96 | BVerfGE 97, 317 | BVerfG | unbegründete WpB, Nachrückregelung in Überhangmandate ![]() ![]() | |
14.02.1998 | 2 BvC 25/96 | BVerfG | unzulässige WpB und unbeachtliche Richterablehnung | ||
14.02.1998 | 2 BvC 25/96 | BVerfG | unzulässige WpB und unbeachtliche Richterablehnung | ||
14.02.1998 | 2 BvC 24/96 | BVerfG | offensichtlich unbegründete WpB | ||
14.02.1998 | 2 BvC 22/96 | BVerfG | unzulässige WpB | ||
14.02.1998 | 2 BvC 21/96 | BVerfG | teilweise unzulässige und offensichtlich unbegründete WpB | ||
14.02.1998 | 2 BvC 20/96 | BVerfG | teilweise unzulässige und offensichtlich unbegründete WpB | ||
14.02.1998 | 2 BvC 19/96 | BVerfG | unzulässige WpB | ||
14.02.1998 | 2 BvC 15/96 | BVerfG | offensichtlich unbegründete WpB | ||
17.10.1997 | VerfGH 18/95 | LVerfGE 7, 337 | VerfGH TH | OrgStr, Abgeordnetenüberprüfung, Mandatsverlust, | |
17.09.1997 | 2 BvE 4/95 | BVerfGE 96, 264 | BVerfG | u.a. Zuteilungsverfahren | |
12.06.1997 | VerfGH 5/96 | VerfGH TH | unbegründete WpB, passives Wahlrecht, Hauptwohnung | ||
12.06.1997 | VerfGH 13/95 | LVerfGE 6, 387 | VerfGH TH | unbegründete WpB, passives Wahlrecht, Hauptwohnung | |
10.04.1997 | 2 BvC 3/96 | BVerfGE 95, 408 | BVerfG | Grundmandatsklausel
![]() ![]() | |
10.04.1997 | 2 BvF 1/95 | BVerfGE 95, 335 | BVerfG | Wahlgleichheit, Überhangmandate und Wahlkreiseinteilung ![]() ![]() ![]() | |
17.03.1997 | VerfGH 82/95 | VerfGH BE | Abgeordnetenhaus, Sperrklausel, Chancengleichheit, Wahlgleichheit | ||
17.03.1997 | VerfGH 90/95 VerfGH 87/95 |
VerfGH BE | Bezirksverordnetenversammlungen, Sperrklausel, Chancengleichheit, Wahlgleichheit ![]() ![]() | ||
19.02.1997 | 2 BvR 2621/95 | BVerfG | unzulässige VfB, Kommunalwahlrecht für Ausländer HE | ||
17.02.1997 | StgH 28/96 | StGH ND | unzulässige Nk, GemO ND, Herabsetzung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht | ||
08.01.1997 | 2 BvR 2862/95 | BVerfG | unzulässige VfB, Kommunalwahlrecht für Ausländer BW | ||
28.11.1996 | VerfGH 1/95 | LVerfGE 5, 356 | VerfGH TH | unzulässige WpB | |
16.07.1996 | 8 PKH 10/96 | BVerwG | Wahlgleichheit, Zuteilungsverfahren bei Kommunalwahlen in NW | ||
23.04.1996 | 15 A 6106/95 | NWVBl 1996, 436 | OVG NW | Wahlgleichheit, Zuteilungsverfahren bei Kommunalwahlen in NW | |
16.01.1996 | 2 BvL 4/95 | BVerfGE 93, 373 | BVerfG | Nk, Gemeinderatsmitgliedschaft früherer Ehegatten, GemO BW | |
30.11.1995 | WP 1077/94 | BT-Drs. 13/2800 Anlage 19 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, Grundmandatsklausel
![]() | |
30.11.1995 | WP 51/94 | BT-Drs. 13/2800 Anlage 1 |
BT | off. unbegründeter Einspruch, Überhangmandate
![]() ![]() | |
21.11.1995 | VerfGH 21/94 | VerfGH NW | Sperrklausel Landschaftsverbandsordnung | ||
18.11.1995 | 2 BvR 1953/95 | NVwZ-RR 1996, 163 | BVerfG | Ablehnung einer einstweiligen Anordnung bei Kommunalwahlen | |
24.08.1995 | StgH 8/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB, Zulassung einer Partei | ||
15.08.1995 | StgH 9/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB, Schutz des Namen einer Partei | ||
15.08.1995 | StgH 7/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB | ||
15.08.1995 | StgH 6/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB | ||
15.08.1995 | StgH 5/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB | ||
15.08.1995 | StgH 4/95 | StGH ND | off. unbegründete WpB | ||
31.05.1995 | 2 BvR 635/95 | EuGRZ 1995, 566 | BVerfG | Nichtannahmebeschluss, Wahlgleichheit im Europäischen Parlament | |
23.01.1995 | 2 BvE 7/94 2 BvE 6/94 |
BVerfGE 92, 80 | BVerfG | Überhangmandate ![]() | |
17.11.1994 | 2 BvB 3/93 2 BvB 2/93 |
BVerfGE 91, 276 | BVerfG | Parteiverbotsverfahren, Parteibegriff | |
17.11.1994 | 2 BvB 1/93 | BVerfGE 91, 262 | BVerfG | Parteiverbotsverfahren, Parteibegriff | |
29.09.1994 | VerfGH 7/94 | NWVBl 1995, 58 | VerfGH NW | Sperrklausel, Wahlgleichheit und Chancengleichheit ![]() ![]() | |
12.08.1994 | Vf. 6-IV b-94 | DVBl. 1995, 166 | BayVerfGH | Zuteilungsverfahren bei Bezirkswahlen | |
08.08.1994 | 2 BvR 1484/94 | NVwZ-RR 1995, 213 | BVerfG | Nichtannahmebeschluss, Wahlgleichheit, Zuteilungsverfahren bei Kommunalwahlen | |
22.12.1993 | P.St. 1141 | NVwZ 1994, 1197 | StGH HE | Wahlrechtsgrundsätze bei Personalratswahlen, Wahlgleichheit, Zuteilungsverfahren | |
17.12.1993 | St 1/93 | NJW 1994, 1526 | WPrüfG HB | Frist bei Wahlmangel, Hauptwohnung | |
23.11.1993 | 2 BvC 15/91 | BVerfGE 89, 291 | BVerfG | Nichtzulassung von Parteien und Listenvereinigungen zur Bundestagswahl | |
27.10.1993 | Vf.2-VII-93 | VerfGHE BY 46, 281 | VerfGH BY | Wahlgleichheit und Wahlkreiseinteilung
![]() | |
21.10.1993 | 2 BvC 12/91 2 BvC 11/91 2 BvC 10/91 2 BvC 9/91 2 BvC 8/91 2 BvC 7/91 |
BVerfGE 89, 266 | BVerfG | Nichtzulassung von Kreiswahlvorschlägen, Parteieigenschaft | |
20.10.1993 | 2 BvC 2/91 | BVerfGE 89, 243 | BVerfG | Kandidatenaufstellung | |
24.08.1993 | 2 BvR 1858/92 | DVBl 1994, 41 | BVerfG | Nichtannahmebeschluss einer verworfenen WpB | |
22.07.1993 | Vf.9-VII-92 | VerfGHE BY 46, 201 | VerfGH BY | unzulässige Popularklage,Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren | |
16.07.1993 | 2 BvR 1282/93 | DVBl 1993, 1069 | BVerfG | Nichtannahmebeschluss einer verworfenen WpB | |
04.05.1993 | HVerfG 3/92 | HmbJVBl 1993, 56–78 | HVerfG | WpB, Kandidatenaufstellung ![]() ![]() | |
19.10.1992 | 39/92 | LVerfGE 1, 40 | VerfGH BE | Chancengleichheit, Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren | |
19.10.1992 | 24/92 | LVerfGE 1, 9 | VerfGH BE | Chancengleichheit, Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren | |
07.10.1992 | 4 B 91.2372 | NVwZ-RR 1993, 267 | VGH BY | Zuteilungsverfahren, Ausschussbesetzung | |
24.06.1992 | 2 BvC 16/91 | BVerfG | unzulässige WpB | ||
19.05.1992 | Vf.39-III-91 | VerfGHE BY 45, 85 | VerfGH BY | Bindungswirkung einer Normenkontrollentscheidung, Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren | |
24.04.1992 | Vf.5-V-92 | VerfGHE BY 45, 54 | VerfGH BY | Chancengleichheit, Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren ![]() | |
30.03.1992 | 2 BvR 1269/91 | BVerfG | Vfb, Verurteilung wegen Wahlfälschung | ||
18.02.1992 | Vf.39-III-91 | VerfGHE BY 45, 12 | VerfGH BY | Chancengleichheit, Wahlgleichheit und Zuteilungsverfahren ![]() | |
12.12.1991 | 2 BvR 562/91 | BVerfGE 85, 148 | BVerfG | Wahlgleichheit und Nachzählung, Umfang einer Wahlprüfung | |
29.11.1991 | 7 C 13/91 | NVwZ 1992, 488 | BVerwG | Vorabausgleich für Listenverbindungen, Zuteilungsverfahren | |
16.07.1991 | 2 BvE 1/91 | BVerfGE 84, 304 | BVerfG | Rechte einer Gruppe im BT, Zuteilungsverfahren | |
11.01.1991 | P.St. 1115 | StGH HE | Nichtzulassung einer Partei LWahlG HE | ||
12.12.1990 | 1/90 | BWVPr 1991, 86 | StGH BW | Wahlgleichheit und Ermittlung von Ausgleichsmandaten | |
29.11.1990 | 2 BvE 13/90 | BVerfGE 83, 156 | BVerfG | unzulässiger Organstreit, Nichtanerkennung einer Partei | |
31.10.1990 | 2 BvF 3/89 | BVerfGE 83, 60 | BVerfG | Kommunalwahlrecht für Ausländer HH | |
31.10.1990 | 2 BvF 6/89 2 BvF 2/89 |
BVerfGE 83, 37 | BVerfG | Kommunalwahlrecht für Ausländer SH | |
17.10.1990 | 2 BvE 6/90 2 BvE 7/90 |
BVerfGE 82, 353 | BVerfG | eA, Unterschriftenquorum bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl | |
29.09.1990 | 2 BvE 4/90 2 BvE 3/90 2 BvE 1/90 2 BvR 2471/90 |
BVerfGE 82, 322 | BVerfG | Wahlgleichheit, Chancengleichheit, Sperrklausel bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl ![]() ![]() ![]() | |
23.02.1990 | 2/88 | ESVGH 40, 161 | StGH BW | Chancengleichheit, Wahlgleichheit und Wahlkreiseinteilung |
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–heute
AG | Amtsgericht | LWahlG | Landeswahlgesetz | Länderkürzel (Bundeswahlleiter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | Bundestag | Nk | Normenkontrolle | BB | Brandenburg | ||
BTW | Bundestagswahl | off. | offensichtlich | BE | Berlin | ||
BVerfG | Bundesverfassungsgericht | OrgStr | Organstreitverfahren | BW | Baden-Württemberg | ||
BVerwG | Bundesverwaltungsgericht | OVG | Oberverwaltungsgericht | BY | Bayern | ||
GrRKl | Grundrechtsklage | StGH | Staatsgerichtshof | HB | Bremen | ||
eA | einstweilige Anordnung | VerfGH | Verfassungsgerichtshof | HE | Hessen | ||
eV | einstweilige Verfügung | VfB | Verfassungsbeschwerde | HH | Hamburg | ||
kom. | kommunale(r)(s) | VG | Verwaltungsgericht | MV | Mecklenburg-Vorpommern | ||
KW | Kommunalwahl | WE | Wahleinspruch | NI | Niedersachsen | ||
KWG | Kommunalwahlgesetz | WpB | Wahlprüfungsbeschwerde | NW | Nordrhein-Westfalen | ||
LG | Landgericht | WPrüfG | Wahlprüfungsgericht | RP | Rheinland-Pfalz | ||
LT | Landtag | WV | Wählervereinigung | SH | Schleswig-Holstein | ||
LTW | Landtagswahl | SL | Saarland | ||||
LVerfG | Landesverfassungsgericht | SN | Sachsen | ||||
LVerfStr | Landesverfassungsstreit | ST | Sachsen-Anhalt | ||||
LWahlG | Landeswahlgesetz | TH | Thüringen |