Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE, vor der Gründung am 16. Juni 2007: Die Linke.PDS
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
 

27.09.2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 6,0 %   Bundestagswahl
18.09.2009   36 % 25 % 10 % 13 % 11 % 5 %   1.352 15.09.–17.09.
11.09.2009   36 % 23 % 11 % 14 % 11 % 5 %   1.336 08.09.–10.09.
04.09.2009   37 % 23 % 11 % 15 % 10 % 4 %   1.332 01.09.–03.09.
28.08.2009   37 % 23 % 12 % 14 % 9 % 5 %   1.338 24.08.–26.08.
21.08.2009   37 % 23 % 12 % 14 % 9 % 5 %   1.262 18.08.–20.08.
07.08.2009   36 % 23 % 12 % 14 % 9 % 6 %   1.194 04.08.–06.08.
24.07.2009   36 % 24 % 11 % 14 % 9 % 6 %   1.224 21.07.–23.07.
03.07.2009   36 % 25 % 11 % 13 % 9 % 6 %   1.206 30.06.–02.07.
12.06.2009   37 % 25 % 11 % 13 % 8 % 6 %   1.343 08.06.–10.06.
29.05.2009   36 % 28 % 10 % 12 % 9 % 5 %   1.348 26.05.–28.05.
08.05.2009   37 % 27 % 9 % 13 % 10 % 4 %   1.343 05.05.–07.05.
24.04.2009   37 % 26 % 9 % 14 % 10 % 4 %   1.445 21.04.–23.04.
27.03.2009   37 % 25 % 9 % 15 % 10 % 4 %   1.245 24.03.–26.03.
06.03.2009   37 % 24 % 10 % 15 % 10 % 4 %   1.319 03.03.–05.03.
13.02.2009   38 % 25 % 10 % 13 % 10 % 4 %   1.202 10.02.–12.02.
30.01.2009   37 % 26 % 9 % 14 % 9 % 5 %   1.296 27.01.–29.01.
09.01.2009   40 % 26 % 8 % 11 % 10 % 5 %   1.369 05.01.–08.01.
12.12.2008   39 % 26 % 9 % 11 % 10 % 5 %   1.268 09.12.–11.12.
21.11.2008   39 % 25 % 10 % 11 % 10 % 5 %   1.301 18.11.–20.11.
07.11.2008   40 % 25 % 9 % 11 % 10 % 5 %   1.171 04.11.–06.11.
24.10.2008   38 % 25 % 9 % 11 % 11 % 6 %   1.327 21.10.–23.10.
10.10.2008   38 % 25 % 8 % 11 % 12 % 6 %   1.276 07.10.–09.10.
12.09.2008   40 % 26 % 9 % 9 % 11 % 5 %   1.250 09.09.–11.09.
15.08.2008   40 % 25 % 10 % 9 % 11 % 5 %   1.263 12.08.–14.08.
11.07.2008   39 % 26 % 9 % 10 % 12 % 4 %   1.292 08.07.–10.07.
13.06.2008   39 % 26 % 10 % 10 % 11 % 4 %   1.257 09.06.–11.06.
30.05.2008   40 % 25 % 10 % 9 % 11 % 5 %   1.224 27.05.–29.05.
09.05.2008   40 % 27 % 9 % 8 % 11 % 5 %   1.191 06.05.–08.05.
18.04.2008   40 % 27 % 9 % 8 % 11 % 5 %   1.210 15.04.–17.04.
04.04.2008   39 % 28 % 9 % 9 % 11 % 4 %   1.230 01.04.–03.04.
14.03.2008   40 % 29 % 9 % 8 % 10 % 4 %   1.232 11.03.–13.03.
29.02.2008   40 % 30 % 7 % 8 % 11 % 4 %   1.280 26.02.–28.02.
08.02.2008   41 % 30 % 7 % 7 % 10 % 5 %   1.275 05.02.–07.02.
11.01.2008   42 % 30 % 7 % 7 % 9 % 5 %   1.280 08.01.–10.01.
14.12.2007   41 % 31 % 8 % 7 % 9 % 4 %   1.352 11.12.–13.12.
23.11.2007   40 % 31 % 9 % 6 % 9 % 5 %   1.303 19.11.–21.11.
09.11.2007   40 % 30 % 8 % 7 % 10 % 5 %   1.255 06.11.–08.11.
19.10.2007   40 % 31 % 8 % 7 % 9 % 5 %   1.260 16.10.–18.10.
05.10.2007   41 % 30 % 8 % 7 % 10 % 4 %   1.329 01.10.–04.10.
14.09.2007   40 % 29 % 9 % 8 % 10 % 4 %   1.209 11.09.–13.09.
17.08.2007   40 % 29 % 8 % 9 % 9 % 5 %   1.267 14.08.–16.08.
20.07.2007   40 % 29 % 8 % 9 % 10 % 4 %   1.174 17.07.–19.07.
22.06.2007   38 % 31 % 8 % 9 % 10 % 4 %   1.306 19.06.–21.06.
01.06.2007   39 % 31 % 8 % 8 % 9 % 5 %   1.234 29.05.–31.05.
18.05.2007   38 % 32 % 9 % 8 % 9 % 4 %   1.260 14.05.–16.05.
20.04.2007   37 % 32 % 10 % 9 % 8 % 4 %   1.251 17.04.–19.04.
30.03.2007   37 % 31 % 9 % 9 % 9 % 5 %   1.287 27.03.–29.03.
16.03.2007   37 % 32 % 9 % 9 % 8 % 5 %   1.235 13.03.–15.03.
02.03.2007   37 % 31 % 9 % 10 % 8 % 5 %   1.286 27.02.–01.03.
09.02.2007   37 % 30 % 10 % 10 % 8 % 5 %   1.185 06.02.–08.02.
12.01.2007   36 % 32 % 9 % 10 % 8 % 5 %   1.269 09.01.–11.01.
15.12.2006   37 % 31 % 10 % 9 % 8 % 5 %   1.202 12.12.–14.12.
24.11.2006   36 % 31 % 10 % 10 % 8 % 5 %   1.310 21.11.–23.11.
10.11.2006   35 % 31 % 9 % 11 % 8 % 6 %   1.303 07.11.–09.11.
27.10.2006   34 % 31 % 10 % 11 % 9 % 5 %   1.275 24.10.–26.10.
13.10.2006   33 % 32 % 10 % 11 % 8 % 6 %   1.300 10.10.–12.10.
29.09.2006   33 % 31 % 9 % 13 % 7 % 7 %   1.288 26.09.–28.09.
01.09.2006   36 % 30 % 9 % 11 % 8 % 6 %   1.290 29.08.–31.08.
18.08.2006   36 % 30 % 9 % 12 % 7 % 6 %   1.259 15.08.–17.08.
14.07.2006   37 % 31 % 8 % 11 % 7 % 6 %   1.207 11.07.–13.07.
16.06.2006   39 % 32 % 8 % 9 % 8 % 4 %   1.210 12.06.–15.06.
19.05.2006   41 % 32 % 8 % 9 % 7 % 3 %   1.164 16.05.–18.05.
28.04.2006   42 % 31 % 7 % 8 % 8 % 4 %   1.194 25.04.–27.04.
07.04.2006   41 % 32 % 8 % 7 % 8 % 4 %   1.234 04.04.–06.04.
10.03.2006   41 % 32 % 7 % 8 % 8 % 4 %   1.277 07.03.–09.03.
17.02.2006   41 % 32 % 8 % 8 % 7 % 4 %   1.260 14.02.–16.02.
27.01.2006   41 % 33 % 7 % 8 % 8 % 3 %   1.279 24.01.–26.01.
13.01.2006   39 % 33 % 8 % 9 % 8 % 3 %   1.249 10.01.–12.01.
09.12.2005   38 % 34 % 8 % 9 % 8 % 3 %   1.237 06.12.–08.12.
25.11.2005   37 % 34 % 9 % 9 % 8 % 3 %   1.298 22.11.–24.11.
11.11.2005   36 % 33 % 9 % 9 % 9 % 4 %   1.230 08.11.–10.11.
28.10.2005   37 % 35 % 8 % 9 % 8 % 3 %   1.269 25.10.–27.10.
14.10.2005   38 % 35 % 7 % 8 % 8 % 4 %   1.280 11.10.–13.10.
07.10.2005   39 % 34 % 7 % 7 % 9 % 4 %   1.259 04.10.–06.10.
23.09.2005   37 % 35 % 8 % 8 % 8 % 4 %   1.345 20.09.–22.09.
18.09.2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 % 3,9 %   Bundestagswahl

(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow