Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
27.09.1998   35,1 % 40,9 % 6,7 % 6,2 % 5,1 % 5,9 %   Bundestagswahl
18.09.1998   37,5 % 39,5 % 6,0 % 5,5 % 4,5 % 7,0 %
11.09.1998   37 % 41 % 6 % 6 % 4 % 6 %
04.09.1998   38 % 41 % 6 % 5 % 4 % 6 %
14.08.1998   38 % 42 % 6 % 5 % 4 % 5 %
17.07.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 4 % 5 %
19.06.1998   36 % 42 % 8 % 5 % 4 % 5 %
15.05.1998   35 % 43 % 8 % 5 % 5 % 4 %
17.04.1998   35 % 43 % 8 % 5 % 4 % 5 %
13.03.1998   36 % 41 % 9 % 5 % 4 % 5 %
13.02.1998   37 % 39 % 10 % 6 % 4 % 4 %
16.01.1998   37 % 38 % 10 % 6 % 4 % 5 %
Dez. 1997   37 % 38 % 10 % 6 % 4 % 5 %
Nov. 1997   37 % 38 % 10 % 6 % 4 % 5 %
Okt. 1997   38 % 38 % 9 % 6 % 4 % 5 %
Sep. 1997   37 % 39 % 9 % 6 % 4 % 5 %
Aug. 1997   36 % 40 % 10 % 6 % 4 % 4 %
Jun. 1997   37 % 38 % 11 % 6 % 4 % 4 %
Mai 1997   38 % 38 % 10 % 5 % 4 % 5 %
Apr. 1997   39 % 36 % 11 % 5 % 4 % 5 %
Mrz. 1997   39 % 35 % 12 % 5 % 4 % 5 %
Feb. 1997   40 % 35 % 11 % 5 % 4 % 5 %
Jan. 1997   42 % 33 % 12 % 5 % 4 % 4 %
Dez. 1996   42 % 34 % 12 % 5 % 4 % 3 %
Nov. 1996   42 % 34 % 12 % 5 % 4 % 3 %
Okt. 1996   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Sep. 1996   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Aug. 1996   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Jun. 1996   42 % 33 % 12 % 6 % 4 % 3 %
Mai 1996   43 % 32 % 12 % 6 % 4 % 3 %
Apr. 1996   43 % 31 % 12 % 6 % 4 % 3 %
Mrz. 1996   44 % 33 % 12 % 4 % 4 % 3 %
Feb. 1996   43 % 33 % 12 % 4 % 4 % 4 %
Jan. 1996   44 % 32 % 12 % 4 % 4 % 4 %
Dez. 1995   42 % 34 % 12 % 5 % 4 % 3 %
Nov. 1995   42 % 34 % 12 % 5 % 4 % 3 %
Okt. 1995   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Sep. 1995   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Jul. 1995   41 % 35 % 11 % 5 % 4 % 4 %
Jun. 1995   42 % 36 % 10 % 4 % 4 % 4 %
Mai 1995   42 % 36 % 10 % 4 % 4 % 4 %
Apr. 1995   41 % 37 % 9 % 5 % 4 % 4 %
Mrz. 1995   41 % 37 % 9 % 5 % 4 % 4 %
Feb. 1995   41 % 37 % 9 % 5 % 4 % 4 %
Jan. 1995   42 % 37 % 9 % 5 % 4 % 3 %
Dez. 1994   43 % 36 % 9 % 5 % 4 % 3 %
Nov. 1994   42 % 37 % 8 % 6 % 4 % 3 %
16.10.1994   41,5 % 36,4 % 7,3 % 6,9 % 4,4 % 3,5 %   Bundestagswahl

(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht