Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 24.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
||||||||||
| 18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
| 09.09.2005 | 41 % | 34 % | 7 % | 7 % | 8 % | 3 % | 1.299 | 06.09.–08.09. | ||
| 02.09.2005 | 43 % | 32 % | 7 % | 7 % | 8 % | 3 % | 1.305 | 30.08.–01.09. | ||
| 26.08.2005 | 43 % | 30 % | 8 % | 8 % | 8 % | 3 % | 1.305 | 23.08.–25.08. | ||
| 19.08.2005 | 43 % | 29 % | 9 % | 8 % | 8 % | 3 % | 1.257 | 16.08.–18.08. | ||
| 12.08.2005 | 42 % | 29 % | 9 % | 8 % | 9 % | 3 % | 1.227 | 09.08.–11.08. | ||
| 05.08.2005 | 42 % | 28 % | 9 % | 8 % | 9 % | 4 % | 1.303 | 02.08.–04.08. | ||
| 22.07.2005 | 43 % | 26 % | 10 % | 7 % | 10 % | 4 % | 1.300 | 19.07.–21.07. | ||
| 08.07.2005 | 44 % | 27 % | 9 % | 7 % | 8 % | 5 % | 1.257 | 05.07.–07.07. | ||
| 24.06.2005 | 44 % | 27 % | 9 % | 7 % | 8 % | 5 % | 1.175 | 21.06.–23.06. | ||
| 10.06.2005 | 44 % | 29 % | 8 % | 7 % | 5 % | 7 % | 1.298 | 07.06.–09.06. | ||
| 27.05.2005 | 45 % | 30 % | 8 % | 6 % | 5 % | 6 % | 1.162 | 24.05.–26.05. | ||
| 29.04.2005 | 44 % | 30 % | 9 % | 6 % | 5 % | 6 % | 1.285 | 26.04.–28.04. | ||
| 15.04.2005 | 43 % | 31 % | 9 % | 6 % | 5 % | 6 % | 1.280 | 12.04.–14.04. | ||
| 18.03.2005 | 42 % | 31 % | 10 % | 6 % | 5 % | 6 % | 1.237 | 14.03.–17.03. | ||
| 25.02.2005 | 41 % | 32 % | 9 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.268 | 22.02.–24.02. | ||
| 28.01.2005 | 40 % | 32 % | 10 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.257 | 25.01.–27.01. | ||
| 14.01.2005 | 39 % | 32 % | 10 % | 7 % | 6 % | 6 % | 1.273 | 11.01.–13.01. | ||
| 10.12.2004 | 41 % | 30 % | 10 % | 7 % | 6 % | 6 % | 1.233 | 07.12.–09.12. | ||
| 26.11.2004 | 41 % | 30 % | 10 % | 7 % | 6 % | 6 % | 1.289 | 23.11.–25.11. | ||
| 12.11.2004 | 41 % | 29 % | 11 % | 7 % | 6 % | 6 % | 1.265 | 09.11.–11.11. | ||
| 29.10.2004 | 40 % | 30 % | 11 % | 7 % | 6 % | 6 % | 1.239 | 26.10.–28.10. | ||
| 15.10.2004 | 42 % | 28 % | 11 % | 6 % | 6 % | 7 % | 1.240 | 12.10.–14.10. | ||
| 24.09.2004 | 44 % | 27 % | 10 % | 6 % | 6 % | 7 % | 1.245 | 21.09.–23.09. | ||
| 27.08.2004 | 45 % | 26 % | 10 % | 6 % | 6 % | 7 % | 1.173 | 24.08.–26.08. | ||
| 23.07.2004 | 45 % | 26 % | 11 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.225 | 20.07.–22.07. | ||
| 09.07.2004 | 46 % | 25 % | 12 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.255 | 06.07.–08.07. | ||
| 25.06.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.230 | 22.06.–24.06. | ||
| 28.05.2004 | 48 % | 29 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.217 | 25.05.–27.05. | ||
| 14.05.2004 | 48 % | 28 % | 10 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.213 | 11.05.–13.05. | ||
| 23.04.2004 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.289 | 20.04.–22.04. | ||
| 02.04.2004 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.315 | 29.03.–01.04. | ||
| 19.03.2004 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.230 | 15.03.–18.03. | ||
| 05.03.2004 | 49 % | 28 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.285 | 01.03.–04.03. | ||
| 13.02.2004 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.250 | 09.02.–12.02. | ||
| 16.01.2004 | 48 % | 28 % | 10 % | 5 % | 4 % | 5 % | 1.305 | 12.01.–15.01. | ||
| 12.12.2003 | 48 % | 28 % | 10 % | 5 % | 4 % | 5 % | 1.263 | 08.12.–11.12. | ||
| 28.11.2003 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.274 | 24.11.–27.11. | ||
| 14.11.2003 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.240 | 10.11.–13.11. | ||
| 24.10.2003 | 48 % | 29 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.199 | 20.10.–23.10. | ||
| 10.10.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 1.274 | 06.10.–09.10. | ||
| 12.09.2003 | 45 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.251 | 08.09.–11.09. | ||
| 22.08.2003 | 45 % | 31 % | 10 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.189 | 18.08.–21.08. | ||
| 18.07.2003 | 46 % | 32 % | 8 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.272 | 14.07.–17.07. | ||
| 27.06.2003 | 47 % | 30 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.284 | 23.06.–26.06. | ||
| 06.06.2003 | 46 % | 31 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.255 | 02.06.–05.06. | ||
| 16.05.2003 | 46 % | 31 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.263 | 12.05.–15.05. | ||
| 02.05.2003 | 46 % | 32 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.230 | 28.04.–30.04. | ||
| 11.04.2003 | 45 % | 33 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.297 | 07.04.–10.04. | ||
| 28.03.2003 | 47 % | 32 % | 9 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.274 | 24.03.–27.03. | ||
| 14.03.2003 | 48 % | 31 % | 9 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.252 | 10.03.–13.03. | ||
| 21.02.2003 | 48 % | 30 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.267 | 17.02.–20.02. | ||
| 07.02.2003 | 48 % | 30 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.308 | 03.02.–06.02. | ||
| 24.01.2003 | 47 % | 31 % | 9 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.333 | 20.01.–23.01. | ||
| 13.12.2002 | 46 % | 32 % | 9 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.280 | 09.12.–12.12. | ||
| 15.11.2002 | 44 % | 34 % | 9 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1.268 | 11.11.–14.11. | ||
| 18.10.2002 | 40 % | 38 % | 8 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.277 | 14.10.–17.10. | ||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)