Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
| 13.09.2002 | 37,0 % | 40,0 % | 7,0 % | 7,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 1.326 | 09.09.–12.09. | ||
| 06.09.2002 | 38 % | 38 % | 7 % | 8 % | 4 % | 5 % | 1.476 | 02.09.–05.09. | ||
| 30.08.2002 | 39 % | 38 % | 7 % | 8 % | 4 % | 4 % | 1.254 | 26.08.–29.08. | ||
| 23.08.2002 | 39 % | 38 % | 7 % | 9 % | 4 % | 3 % | 1.292 | 19.08.–22.08. | ||
| 16.08.2002 | 41 % | 36 % | 7 % | 9 % | 4 % | 3 % | 1.068 | 12.08.–15.08. | ||
| 09.08.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1.106 | 05.08.–08.08. | ||
| 26.07.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1.262 | 22.07.–25.07. | ||
| 12.07.2002 | 40 % | 37 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.031 | 08.07.–11.07. | ||
| 28.06.2002 | 39 % | 36 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | 1.281 | 24.06.–27.06. | ||
| 14.06.2002 | 39 % | 35 % | 7 % | 10 % | 5 % | 4 % | 1.018 | 10.06.–13.06. | ||
| 31.05.2002 | 40 % | 35 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | 1.312 | 24.05.–29.05. | ||
| 10.05.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.014 | 06.05.–09.05. | ||
| 26.04.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.287 | 22.04.–25.04. | ||
| 12.04.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 08.04.–11.04. | ||
| 22.03.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | 1.274 | 18.03.–21.03. | ||
| 08.03.2002 | 41 % | 37 % | 5 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.050 | 04.03.–07.03. | ||
| 22.02.2002 | 40 % | 38 % | 5 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.191 | 18.02.–21.02. | ||
| 08.02.2002 | 40 % | 39 % | 4 % | 8 % | 6 % | 3 % | 1.027 | 04.02.–07.02. | ||
| 18.01.2002 | 40 % | 38 % | 5 % | 7 % | 6 % | 4 % | 1.306 | 14.01.–17.01. | ||
| 11.01.2002 | 39 % | 39 % | 5 % | 7 % | 6 % | 4 % | 1.038 | 08.01.–10.01. | ||
| 14.12.2001 | 37 % | 41 % | 5 % | 7 % | 6 % | 4 % | 1.254 | 10.12.–13.12. | ||
| 15.11.2001 | 38 % | 41 % | 5 % | 7 % | 6 % | 3 % | 1.098 | 12.11.–14.11. | ||
| 12.10.2001 | 38 % | 41 % | 5 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.250 | 08.10.–11.10. | ||
| 14.09.2001 | 38 % | 40 % | 5 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.031 | 12.09.–13.09. | ||
| 24.08.2001 | 37 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.245 | 20.08.–23.08. | ||
| 20.07.2001 | 35 % | 41 % | 5 % | 9 % | 5 % | 5 % | 1.224 | 16.07.–19.07. | ||
| 22.06.2001 | 36 % | 41 % | 5 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.237 | 18.06.–21.06. | ||
| 18.05.2001 | 36 % | 41 % | 5 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.266 | 14.05.–17.05. | ||
| 06.04.2001 | 38 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.264 | 02.04.–05.04. | ||
| 16.03.2001 | 37 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.264 | 12.03.–15.03. | ||
| 16.02.2001 | 36 % | 43 % | 5 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.207 | 12.02.–15.02. | ||
| 19.01.2001 | 38 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.276 | 15.01.–18.01. | ||
| 15.12.2000 | 38 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.271 | 11.12.–14.12. | ||
| 17.11.2000 | 38 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.259 | 13.11.–16.11. | ||
| 20.10.2000 | 37 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.294 | 16.10.–19.10. | ||
| 22.09.2000 | 38 % | 40 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.174 | 18.09.–21.09. | ||
| 25.08.2000 | 36 % | 42 % | 6 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.219 | 21.08.–24.08. | ||
| 28.07.2000 | 38 % | 40 % | 5 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.255 | 24.07.–27.07. | ||
| 23.06.2000 | 39 % | 38 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 19.05.2000 | 37 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 14.04.2000 | 36 % | 42 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | ||||
| 17.03.2000 | 35 % | 43 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | ||||
| 18.02.2000 | 35 % | 42 % | 7 % | 6 % | 6 % | 4 % | ||||
| 21.01.2000 | 40 % | 39 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | ||||
| 10.12.1999 | 45 % | 36 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | ||||
| 12.11.1999 | 48 % | 33 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | ||||
| 15.10.1999 | 47 % | 33 % | 6 % | 4 % | 6 % | 4 % | ||||
| 24.09.1999 | 47 % | 34 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | ||||
| 20.08.1999 | 45 % | 36 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | ||||
| 23.07.1999 | 44 % | 38 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | ||||
| 25.06.1999 | 44 % | 38 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||
| 21.05.1999 | 42 % | 40 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||
| 16.04.1999 | 41 % | 41 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||
| 19.03.1999 | 41 % | 41 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||
| 26.02.1999 | 39 % | 42 % | 6 % | 4 % | 4 % | 5 % | ||||
| 22.01.1999 | 37 % | 44 % | 6 % | 4 % | 4 % | 5 % | ||||
| 11.12.1998 | 36 % | 44 % | 7 % | 4 % | 4 % | 5 % | ||||
| 13.11.1998 | 35 % | 44 % | 7 % | 4 % | 4 % | 6 % | ||||
| 16.10.1998 | 35 % | 44 % | 6 % | 5 % | 4 % | 6 % | ||||
| 27.09.1998 | 35,1 % | 40,9 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,1 % | 5,9 % | Bundestagswahl | |||
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)