Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE, vor der Gründung am 16. Juni 2007: Die Linke.PDS
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
 

Wahl 2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 %
18.09.2009   38 % 25 % 10 % 14 % 10 %
11.09.2009   39 % 23 % 9 % 13 % 12 %
04.09.2009   39 % 23 % 10 % 16 % 9 %
28.08.2009   40 % 24 % 12 % 12 % 7 %
21.08.2009   41 % 24 % 11 % 12 % 7 %
07.08.2009   37 % 24 % 12 % 13 % 7 %
24.07.2009   37 % 25 % 11 % 13 % 7 %
03.07.2009   37 % 26 % 11 % 12 % 8 %
12.06.2009   40 % 22 % 12 % 14 % 6 %
29.05.2009   38 % 30 % 11 % 9 % 7 %
08.05.2009   39 % 30 % 9 % 10 % 8 %
24.04.2009   41 % 27 % 8 % 11 % 9 %
27.03.2009   40 % 25 % 8 % 14 % 9 %
06.03.2009   39 % 23 % 10 % 16 % 8 %
13.02.2009   39 % 25 % 12 % 12 % 9 %
30.01.2009   37 % 27 % 9 % 16 % 7 %
09.01.2009   42 % 27 % 7 % 11 % 9 %
12.12.2008   41 % 28 % 8 % 10 % 9 %
21.11.2008   41 % 26 % 10 % 11 % 8 %
07.11.2008   43 % 25 % 9 % 10 % 9 %
24.10.2008   39 % 26 % 10 % 11 % 9 %
10.10.2008   39 % 25 % 8 % 12 % 11 %
12.09.2008   42 % 28 % 8 % 7 % 11 %
15.08.2008   43 % 25 % 10 % 8 % 10 %
11.07.2008   40 % 27 % 9 % 9 % 12 %
13.06.2008   40 % 27 % 10 % 10 % 10 %
30.05.2008   42 % 21 % 11 % 9 % 12 %
09.05.2008   42 % 28 % 9 % 7 % 11 %
18.04.2008   42 % 27 % 9 % 7 % 11 %
04.04.2008   38 % 29 % 10 % 10 % 12 %
14.03.2008   40 % 29 % 11 % 8 % 8 %
29.02.2008   40 % 30 % 8 % 9 % 10 %
08.02.2008   43 % 31 % 8 % 7 % 9 %
11.01.2008   45 % 29 % 7 % 6 % 8 %
14.12.2007   44 % 32 % 8 % 7 % 7 %
23.11.2007   41 % 33 % 10 % 5 % 7 %
09.11.2007   41 % 30 % 8 % 7 % 12 %
19.10.2007   40 % 34 % 8 % 6 % 8 %
05.10.2007   43 % 32 % 8 % 6 % 9 %
14.09.2007   43 % 30 % 9 % 5 % 9 %
17.08.2007   43 % 30 % 8 % 7 % 8 %
20.07.2007   45 % 29 % 9 % 7 % 8 %
22.06.2007   39 % 31 % 9 % 8 % 10 %
01.06.2007   43 % 31 % 8 % 7 % 7 %
18.05.2007   42 % 32 % 9 % 6 % 8 %
20.04.2007   39 % 34 % 10 % 7 % 6 %
30.03.2007   40 % 31 % 10 % 7 % 8 %
16.03.2007   39 % 35 % 8 % 7 % 6 %
02.03.2007   41 % 32 % 9 % 9 % 6 %
09.02.2007   40 % 30 % 10 % 10 % 7 %
12.01.2007   37 % 33 % 10 % 11 % 7 %
15.12.2006   40 % 30 % 11 % 9 % 7 %
24.11.2006   39 % 30 % 11 % 10 % 8 %
10.11.2006   39 % 30 % 10 % 11 % 7 %
27.10.2006   36 % 29 % 11 % 11 % 8 %
13.10.2006   35 % 33 % 11 % 10 % 7 %
29.09.2006   35 % 32 % 10 % 13 % 6 %
01.09.2006   38 % 31 % 10 % 10 % 7 %
18.08.2006   37 % 30 % 11 % 12 % 5 %
14.07.2006   38 % 31 % 10 % 12 % 6 %
16.06.2006   39 % 31 % 10 % 9 % 7 %
19.05.2006   43 % 31 % 9 % 10 % 5 %
28.04.2006   47 % 28 % 8 % 7 % 6 %
07.04.2006   44 % 32 % 9 % 5 % 7 %
10.03.2006   43 % 32 % 7 % 7 % 7 %
17.02.2006   46 % 29 % 9 % 8 % 6 %
27.01.2006   48 % 30 % 6 % 7 % 7 %
13.01.2006   43 % 31 % 9 % 9 % 6 %
09.12.2005   43 % 33 % 8 % 8 % 6 %
25.11.2005   40 % 35 % 9 % 8 % 7 %
11.11.2005   38 % 31 % 10 % 9 % 9 %
28.10.2005   40 % 36 % 8 % 8 % 7 %
14.10.2005   41 % 36 % 7 % 7 % 7 %
07.10.2005   43 % 34 % 7 % 6 % 7 %
23.09.2005   41 % 35 % 9 % 8 % 6 %
Wahl 2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 %

(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow