Emnid

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre ...

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
LINKE: DIE LINKE
01.09.2010   31 % 30 % 18 % 6 % 10 % 5 %   3.282 23.08.–30.08.
25.08.2010   31 % 28 % 18 % 7 % 10 % 6 %   3.251 16.08.–23.08.
18.08.2010   32 % 29 % 17 % 6 % 10 % 6 %   3.757 09.08.–16.08.
11.08.2010   31 % 30 % 17 % 6 % 11 % 5 %   3.308 02.08.–09.08.
04.08.2010   31 % 29 % 16 % 7 % 11 % 6 %   4.681 26.07.–02.08.
28.07.2010   32 % 29 % 16 % 6 % 11 % 6 %   3.291 19.07.–26.07.
21.07.2010   32 % 30 % 16 % 5 % 11 % 6 %   3.729 12.07.–19.07.
14.07.2010   31 % 30 % 16 % 6 % 11 % 6 %   3.272 05.07.–12.07.
07.07.2010   31 % 28 % 17 % 6 % 11 % 7 %   3.240 28.06.–05.07.
30.06.2010   32 % 29 % 16 % 6 % 12 % 5 %   3.678 21.06.–28.06.
23.06.2010   32 % 28 % 16 % 6 % 13 % 5 %   3.675 15.06.–21.06.
16.06.2010   31 % 29 % 15 % 6 % 12 % 7 %   2.318 07.06.–12.06.
09.06.2010   32 % 27 % 15 % 7 % 13 % 6 %   2.776 31.05.–07.06.
02.06.2010   31 % 27 % 16 % 7 % 13 % 6 %   3.260 25.05.–31.05.
26.05.2010   31 % 28 % 16 % 8 % 12 % 5 %   2.295 17.05.–22.05.
19.05.2010   31 % 28 % 15 % 8 % 12 % 6 %   2.787 10.05.–17.05.
12.05.2010   34 % 26 % 15 % 8 % 11 % 6 %   3.218 03.05.–10.05.
05.05.2010   34 % 26 % 16 % 9 % 10 % 5 %   2.752 26.04.–03.05.
28.04.2010   36 % 25 % 15 % 9 % 10 % 5 %   3.226 19.04.–26.04.
21.04.2010   35 % 25 % 14 % 9 % 11 % 6 %   4.164 12.04.–19.04.
14.04.2010   35 % 25 % 15 % 8 % 12 % 5 %   2.807 06.04.–12.04.
07.04.2010   34 % 26 % 14 % 9 % 12 % 5 %   2.315 29.03.–06.04.
31.03.2010   35 % 25 % 14 % 9 % 12 % 5 %   3.713 22.03.–29.03.
24.03.2010   35 % 25 % 14 % 9 % 11 % 6 %   3.256 15.03.–22.03.
17.03.2010   35 % 24 % 15 % 9 % 11 % 6 %   3.735 08.03.–15.03.
10.03.2010   34 % 25 % 14 % 10 % 12 % 5 %   4.197 01.03.–08.03.
03.03.2010   34 % 24 % 15 % 10 % 12 % 5 %   3.247 22.02.–01.03.
24.02.2010   34 % 25 % 14 % 10 % 12 % 5 %   3.260 15.02.–22.02.
17.02.2010   35 % 24 % 15 % 9 % 12 % 5 %   2.327 09.02.–15.02.
10.02.2010   36 % 25 % 14 % 9 % 11 % 5 %   3.258 01.02.–06.02.
03.02.2010   36 % 25 % 12 % 10 % 11 % 6 %   3.256 25.01.–01.02.
27.01.2010   35 % 24 % 13 % 10 % 12 % 6 %   3.280 18.01.–25.01.
20.01.2010   35 % 24 % 13 % 11 % 11 % 6 %   4.219 11.01.–18.01.
13.01.2010   34 % 23 % 13 % 12 % 12 % 6 %   4.220 04.01.–11.01.
23.12.2009   34 % 24 % 12 % 12 % 12 % 6 %   3.707 14.12.–21.12.
16.12.2009   34 % 23 % 13 % 12 % 12 % 6 %   3.678 07.12.–14.12.
09.12.2009   34 % 23 % 13 % 12 % 12 % 6 %   4.611 30.11.–07.12.
02.12.2009   35 % 23 % 12 % 12 % 12 % 6 %   4.165 23.11.–30.11.
25.11.2009   34 % 23 % 12 % 13 % 13 % 5 %   4.177 16.11.–23.11.
18.11.2009   34 % 22 % 13 % 12 % 13 % 6 %   5.081 09.11.–16.11.
11.11.2009   34 % 21 % 13 % 13 % 13 % 6 %   3.251 02.11.–09.11.
04.11.2009   33 % 22 % 13 % 14 % 13 % 5 %   2.761 26.10.–02.11.
28.10.2009   34 % 21 % 12 % 14 % 14 % 5 %   3.235 19.10.–26.10.
21.10.2009   34 % 21 % 12 % 14 % 13 % 6 %   3.235 12.10.–19.10.
14.10.2009   34 % 20 % 11 % 15 % 14 % 6 %   3.242 05.10.–12.10.
07.10.2009   33 % 21 % 11 % 15 % 14 % 6 %   2.766 28.09.–05.10.
27.09.2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 6,0 %   Bundestagswahl
17.09.2009   35 % 25 % 11 % 13 % 12 % 4 %   1.411 14.09.–16.09.
09.09.2009   35 % 24 % 12 % 13 % 12 % 4 %   3.718 31.08.–07.09.
03.09.2009   34 % 26 % 11 % 14 % 11 % 4 %   1.833 31.08.–02.09.
02.09.2009   35 % 24 % 11 % 14 % 11 % 5 %   3.195 24.08.–31.08.
26.08.2009   36 % 24 % 12 % 14 % 10 % 4 %   3.281 17.08.–24.08.
19.08.2009   36 % 23 % 12 % 14 % 10 % 5 %   3.737 10.08.–17.08.
12.08.2009   35 % 24 % 12 % 14 % 11 % 4 %   3.727 03.08.–10.08.
05.08.2009   35 % 23 % 12 % 15 % 11 % 4 %   2.340 28.07.–03.08.
29.07.2009   35 % 24 % 11 % 15 % 11 % 4 %   2.798 21.07.–27.07.
22.07.2009   36 % 23 % 11 % 14 % 12 % 4 %   3.245 14.07.–20.07.
15.07.2009   36 % 23 % 12 % 13 % 11 % 5 %   4.189 06.07.–13.07.
09.07.2009   36 % 24 % 11 % 14 % 11 % 4 %   3.235 29.06.–06.07.
30.06.2009   35 % 24 % 12 % 14 % 11 % 4 %   3.205 22.06.–29.06.
23.06.2009   36 % 24 % 11 % 14 % 11 % 4 %   4.142 15.06.–22.06.
17.06.2009   35 % 26 % 12 % 14 % 10 % 3 %   3.674 08.06.–15.06.
10.06.2009   35 % 25 % 12 % 14 % 10 % 4 %   4.133 02.06.–09.06.
03.06.2009   34 % 26 % 11 % 14 % 11 % 4 %   3.206 25.05.–02.06.
27.05.2009   34 % 27 % 10 % 14 % 11 % 4 %   4.113 19.05.–25.05.
20.05.2009   35 % 27 % 11 % 13 % 10 % 4 %   4.572 11.05.–18.05.
12.05.2009   34 % 28 % 10 % 13 % 11 % 4 %   3.207 04.05.–11.05.
05.05.2009   36 % 26 % 9 % 14 % 11 % 4 %   3.169 27.04.–04.05.
29.04.2009   35 % 27 % 10 % 14 % 10 % 4 %   3.179 20.04.–27.04.
21.04.2009   34 % 28 % 10 % 13 % 11 % 4 %   3.671 14.04.–20.04.
15.04.2009   34 % 27 % 10 % 14 % 11 % 4 %   2.749 06.04.–11.04.
08.04.2009   34 % 26 % 10 % 15 % 11 % 4 %   3.201 30.03.–06.04.
31.03.2009   33 % 27 % 9 % 16 % 12 % 3 %   3.199 23.03.–30.03.
24.03.2009   33 % 27 % 10 % 15 % 12 % 3 %   2.265 17.03.–21.03.
17.03.2009   33 % 25 % 11 % 16 % 11 % 4 %   3.679 09.03.–16.03.
10.03.2009   33 % 26 % 10 % 16 % 11 % 4 %   4.154 02.03.–07.03.
03.03.2009   32 % 26 % 11 % 15 % 12 % 4 %   3.675 23.02.–02.03.
25.02.2009   33 % 24 % 11 % 17 % 12 % 3 %   4.595 16.02.–23.02.
17.02.2009   34 % 24 % 12 % 16 % 11 % 3 %   4.666 09.02.–16.02.
10.02.2009   33 % 24 % 11 % 16 % 12 % 4 %   5.115 02.02.–09.02.
04.02.2009   34 % 24 % 11 % 16 % 12 % 3 %   5.120 26.01.–02.02.
27.01.2009   34 % 23 % 12 % 15 % 12 % 4 %   5.570 19.01.–26.01.
21.01.2009   35 % 25 % 11 % 13 % 12 % 4 %   4.193 12.01.–19.01.
14.01.2009   36 % 26 % 10 % 12 % 12 % 4 %   4.653 05.01.–12.01.
07.01.2009   36 % 25 % 11 % 12 % 11 % 5 %   2.324 23.12.–06.01.
23.12.2008   35 % 26 % 11 % 12 % 12 % 4 %   3.692 15.12.–22.12.
17.12.2008   36 % 24 % 11 % 12 % 13 % 4 %   4.148 08.12.–15.12.
09.12.2008   35 % 25 % 11 % 12 % 13 % 4 %   4.151 01.12.–08.12.
03.12.2008   34 % 25 % 11 % 13 % 13 % 4 %   4.128 25.11.–01.12.
26.11.2008   34 % 24 % 11 % 13 % 14 % 4 %   4.606 17.11.–24.11.
19.11.2008   35 % 25 % 10 % 12 % 14 % 4 %   4.615 10.11.–17.11.
12.11.2008   35 % 26 % 9 % 13 % 13 % 4 %   4.127 03.11.–10.11.
06.11.2008   34 % 25 % 10 % 12 % 14 % 5 %   3.663 28.10.–04.11.
28.10.2008   33 % 26 % 11 % 12 % 13 % 5 %   4.103 21.10.–27.10.
22.10.2008   33 % 26 % 10 % 13 % 14 % 4 %   4.133 13.10.–20.10.
15.10.2008   33 % 25 % 10 % 13 % 14 % 5 %   4.111 06.10.–13.10.
08.10.2008   33 % 26 % 11 % 13 % 13 % 4 %   3.134 29.09.–06.10.
01.10.2008   34 % 25 % 10 % 12 % 14 % 5 %   3.619 22.09.–29.09.
23.09.2008   34 % 26 % 10 % 11 % 14 % 5 %   4.133 15.09.–22.09.
17.09.2008   35 % 26 % 10 % 12 % 13 % 4 %   3.665 09.09.–15.09.
09.09.2008   36 % 27 % 10 % 11 % 13 % 3 %   987 08.09.
11.09.2008   36 % 26 % 10 % 11 % 13 % 4 %   4.585 01.09.–08.09.
02.09.2008   36 % 25 % 11 % 11 % 14 % 3 %   3.186 25.08.–30.08.
27.08.2008   36 % 24 % 11 % 12 % 13 % 4 %   4.597 18.08.–25.08.
20.08.2008   36 % 24 % 10 % 12 % 14 % 4 %   3.208 11.08.–18.08.
13.08.2008   36 % 24 % 11 % 11 % 14 % 4 %   3.690 04.08.–11.08.
06.08.2008   35 % 25 % 10 % 12 % 14 % 4 %   3.703 28.07.–04.08.
30.07.2008   35 % 26 % 10 % 12 % 13 % 4 %   3.664 22.07.–28.07.
23.07.2008   35 % 26 % 11 % 12 % 13 % 3 %   3.240 15.07.–21.07.
15.07.2008   34 % 27 % 10 % 12 % 13 % 4 %   3.193 08.07.–14.07.
08.07.2008   36 % 25 % 10 % 11 % 14 % 4 %   3.212 30.06.–07.07.
02.07.2008   35 % 26 % 10 % 12 % 13 % 4 %   3.175 23.06.–30.06.
24.06.2008   34 % 25 % 10 % 13 % 14 % 4 %   3.216 16.06.–23.06.
18.06.2008   34 % 25 % 10 % 12 % 15 % 4 %   4.102 09.06.–16.06.
11.06.2008   33 % 24 % 11 % 13 % 15 % 4 %   3.197 02.06.–09.06.
03.06.2008   35 % 25 % 10 % 12 % 14 % 4 %   4.574 26.05.–02.06.
27.05.2008   34 % 26 % 10 % 11 % 14 % 5 %   3.797 20.05.–26.05.
21.05.2008   34 % 25 % 10 % 12 % 15 % 4 %   4.557 13.05.–19.05.
14.05.2008   35 % 25 % 11 % 11 % 13 % 5 %   6.356 05.05.–13.05.
06.05.2008   35 % 27 % 10 % 11 % 13 % 4 %   5.905 28.04.–05.05.
29.04.2008   36 % 27 % 11 % 10 % 13 % 3 %   5.941 21.04.–28.04.
23.04.2008   37 % 26 % 10 % 11 % 13 % 3 %   4.988 14.04.–21.04.
15.04.2008   37 % 26 % 10 % 10 % 13 % 4 %   4.529 07.04.–14.04.
08.04.2008   36 % 27 % 10 % 11 % 13 % 3 %   4.177 31.03.–07.04.
02.04.2008   36 % 26 % 11 % 11 % 13 % 3 %   4.610 25.03.–31.03.
26.03.2008   37 % 25 % 11 % 10 % 14 % 3 %   2.297 18.03.–22.03.
19.03.2008   37 % 25 % 10 % 10 % 14 % 4 %   4.180 11.03.–17.03.
11.03.2008   37 % 27 % 10 % 9 % 13 % 4 %   5.526 03.03.–10.03.
04.03.2008   37 % 28 % 9 % 9 % 14 % 3 %   4.644 25.02.–03.03.
02.03.2008   36 % 27 % 9 % 10 % 14 % 4 %   1.348 25.02.–27.02.
26.02.2008   36 % 27 % 10 % 10 % 13 % 4 %   5.086 18.02.–25.02.
19.02.2008   36 % 28 % 9 % 11 % 12 % 4 %   3.684 11.02.–18.02.
12.02.2008   35 % 29 % 9 % 10 % 13 % 4 %   3.225 04.02.–11.02.
05.02.2008   35 % 30 % 9 % 10 % 13 % 3 %   4.612 28.01.–04.02.
29.01.2008   36 % 30 % 10 % 10 % 11 % 3 %   3.196 21.01.–28.01.
22.01.2008   37 % 28 % 10 % 10 % 11 % 4 %   3.664 14.01.–21.01.
16.01.2008   38 % 28 % 10 % 9 % 11 % 4 %   3.655 07.01.–14.01.
08.01.2008   38 % 28 % 9 % 10 % 11 % 4 %   2.316 02.01.–07.01.

(Quellen: Emnid (06.08.2008 bis 27.08.2008, 08.04.2009), ansonsten N24 (und auch Auftraggeber), außer Bild am Sonntag (und auch Auftraggeber): 02.03.2008; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow