Emnid

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige      
Ab dem 14.06.05 ist das Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt.
20.12.2006   33 % 29 % 11 % 12 % 10 % 5 %   5.034 11.12.–18.12.
13.12.2006   34 % 30 % 10 % 10 % 11 % 5 %   4.583 04.12.–11.12.
05.12.2006   33 % 29 % 11 % 11 % 11 % 5 %   5.967 27.11.–04.12.
28.11.2006   32 % 30 % 10 % 12 % 11 % 5 %   6.402 20.11.–27.11.
22.11.2006   31 % 30 % 10 % 13 % 11 % 5 %   2.768 14.11.–18.11.
14.11.2006   31 % 30 % 11 % 12 % 11 % 5 %   4.121 06.11.–13.11.
07.11.2006   29 % 30 % 11 % 14 % 11 % 5 %   3.227 30.10.–06.11.
31.10.2006   30 % 29 % 12 % 13 % 11 % 5 %   3.682 23.10.–30.10.
25.10.2006   30 % 30 % 11 % 14 % 10 % 5 %   4.590 16.10.–21.10.
18.10.2006   29 % 31 % 11 % 13 % 10 % 6 %   3.670 09.10.–16.10.
11.10.2006   29 % 31 % 11 % 14 % 10 % 5 %   4.616 02.10.–09.10.
04.10.2006   31 % 31 % 10 % 14 % 9 % 5 %   3.643 25.09.–02.10.
27.09.2006   30 % 30 % 10 % 14 % 10 % 6 %   3.663 19.09.–25.09.
19.09.2006   30 % 30 % 10 % 13 % 11 % 6 %   5.058 12.09.–18.09.
13.09.2006   31 % 29 % 11 % 13 % 11 % 5 %   4.136 04.09.–11.09.
06.09.2006   31 % 30 % 10 % 12 % 11 % 6 %   4.599 28.08.–04.09.
30.08.2006   31 % 30 % 10 % 13 % 11 % 5 %   4.212 21.08.–28.08.
23.08.2006   32 % 29 % 10 % 13 % 10 % 6 %   4.585 14.08.–21.08.
16.08.2006   31 % 29 % 10 % 13 % 11 % 6 %   3.213 07.08.–14.08.
09.08.2006   32 % 29 % 10 % 13 % 10 % 6 %   3.707 28.07.–07.08.
02.08.2006   33 % 30 % 10 % 12 % 10 % 5 %   3.220 24.07.–31.07.
26.07.2006   33 % 31 % 10 % 12 % 10 % 4 %   3.212 17.07.–24.07.
19.07.2006   33 % 30 % 10 % 13 % 10 % 4 %   3.674 11.07.–17.07.
12.07.2006   34 % 29 % 10 % 12 % 10 % 5 %   2.487 04.07.–10.07.
04.07.2006   34 % 31 % 9 % 12 % 10 % 4 %   2.760 26.06.–03.07.
27.06.2006   34 % 31 % 10 % 11 % 10 % 4 %   3.569 19.06.–26.06.
20.06.2006   35 % 31 % 9 % 11 % 10 % 4 %   4.115 12.06.–19.06.
14.06.2006   35 % 30 % 9 % 11 % 10 % 5 %   4.567 06.06.–12.06.
07.06.2006   34 % 30 % 9 % 12 % 10 % 5 %   6.387 29.05.–06.06.
30.05.2006   35 % 30 % 10 % 12 % 10 % 3 %   3.847 22.05.–29.05.
09.05.2006   37 % 30 % 9 % 10 % 10 % 4 %   3.681 02.05.–08.05.
03.05.2006   37 % 31 % 8 % 10 % 10 % 4 %   6.471 24.04.–02.05.
25.04.2006   37 % 31 % 9 % 10 % 9 % 4 %   4.161 18.04.–24.04.
19.04.2006   37 % 32 % 9 % 9 % 9 % 4 %   3.635 10.04.–18.04.
12.04.2006   38 % 30 % 9 % 10 % 9 % 4 %   4.595 03.04.–10.04.
04.04.2006   38 % 30 % 9 % 9 % 9 % 5 %   6.450 27.03.–03.04.
28.03.2006   38 % 30 % 9 % 9 % 9 % 5 %   3.913 21.03.–27.03.
14.03.2006   39 % 30 % 9 % 9 % 9 % 4 %   2.571 06.03.–13.03.
07.03.2006   38 % 30 % 9 % 9 % 9 % 5 %   2.636 27.02.–06.03.
28.02.2006   40 % 29 % 9 % 9 % 9 % 4 %   2.320 20.02.–27.02.
23.02.2006   40 % 30 % 8 % 9 % 9 % 4 %   2.320 13.02.–20.02.
14.02.2006   39 % 31 % 9 % 9 % 9 % 3 %   2.605 06.02.–13.02.
07.02.2006   40 % 31 % 8 % 9 % 9 % 3 %   3.313 30.01.–06.02.
31.01.2006   39 % 30 % 8 % 9 % 10 % 4 %   2.711 19.01.–25.01.
24.01.2006   38 % 30 % 9 % 9 % 9 % 5 %   2.357 16.01.–23.01.
17.01.2006   38 % 29 % 9 % 10 % 10 % 4 %   2.322 09.01.–16.01.
09.01.2006   39 % 31 % 9 % 9 % 8 % 4 %   2.026 02.01.–09.01.

(Quellen: Emnid (14.06.2006 und ab 27.06.2006), N24 (und auch Auftraggeber: bis 07.06.2006, 20.06.2006, 28.11.2006); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow