Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | |||||
| 18.12.2003 | 49 % | 26 % | 10 % | 7 % | 5 % | 3 % | ||||
| 11.12.2003 | 50 % | 25 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | ||||
| 04.12.2003 | 49 % | 26 % | 10 % | 7 % | 5 % | 3 % | ||||
| 27.11.2003 | 48 % | 26 % | 10 % | 7 % | 5 % | 4 % | 2.587 | 17.11.–24.11. | ||
| 20.11.2003 | 50 % | 24 % | 10 % | 7 % | 5 % | 4 % | 2.851 | 10.11.–17.11. | ||
| 13.11.2003 | 50 % | 24 % | 11 % | 6 % | 5 % | 4 % | ||||
| 06.11.2003 | 49 % | 25 % | 11 % | 7 % | 4 % | 4 % | 2.361 | 27.10.–03.11. | ||
| 30.10.2003 | 50 % | 25 % | 11 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2.638 | 20.10.–27.10. | ||
| 23.10.2003 | 50 % | 26 % | 11 % | 6 % | 3 % | 4 % | 2.682 | 13.10.–20.10. | ||
| 16.10.2003 | 49 % | 27 % | 11 % | 6 % | 4 % | 3 % | 3.593 | 07.10-12.10 | ||
| 09.10.2003 | 50 % | 27 % | 11 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3.997 | 30.09.–05.10. | ||
| 02.10.2003 | 49 % | 27 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3.074 | 23.09.–28.09. | ||
| 25.09.2003 | 46 % | 29 % | 11 % | 6 % | 5 % | 3 % | 3.626 | 16.09.–22.09. | ||
| 18.09.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2.641 | 08.09.–15.09. | ||
| 11.09.2003 | 46 % | 29 % | 10 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2.691 | 01.09.–08.09. | ||
| 04.09.2003 | 44 % | 31 % | 11 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2.468 | 27.08.–01.09. | ||
| 28.08.2003 | 45 % | 30 % | 11 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2.693 | 20.08.–25.08. | ||
| 21.08.2003 | 44 % | 31 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.753 | 13.08.–18.08. | ||
| 14.08.2003 | 45 % | 32 % | 10 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2.082 | 06.08.–11.08. | ||
| 07.08.2003 | 44 % | 31 % | 10 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1.745 | 30.07.–04.08. | ||
| 31.07.2003 | 45 % | 31 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.380 | 23.07.–29.07. | ||
| 31.07.2003 | 45 % | 31 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.380 | 23.07.–29.07. | ||
| 24.07.2003 | 45 % | 32 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 3.035 | 16.07.–22.07. | ||
| 17.07.2003 | 44 % | 32 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2.373 | 08.07.–15.07. | ||
| 10.07.2003 | 45 % | 31 % | 11 % | 6 % | 4 % | 3 % | 3.304 | 03.07.–07.07. | ||
| 03.07.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 4 % | 2.162 | 26.06.–30.06. | ||
| 26.06.2003 | 45 % | 29 % | 11 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.868 | 18.06.–24.06. | ||
| 19.06.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 4 % | 2.507 | 13.06.–17.06. | ||
| 12.06.2003 | 46 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.814 | 06.06.–11.06. | ||
| 05.06.2003 | 48 % | 27 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.531 | 30.05.–04.06. | ||
| 29.05.2003 | 47 % | 27 % | 11 % | 8 % | 4 % | 3 % | 1.588 | 21.05.–28.05. | ||
| 22.05.2003 | 49 % | 26 % | 11 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2.814 | 13.05.–20.05. | ||
| 15.05.2003 | 48 % | 26 % | 12 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2.157 | 06.05.–12.05. | ||
| 08.05.2003 | 47 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1.899 | 30.04.–05.05. | ||
| 01.05.2003 | 46 % | 29 % | 11 % | 7 % | 5 % | 2 % | 23.04.–28.04. | |||
| 24.04.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.307 | 15.04.–22.04. | ||
| 17.04.2003 | 44 % | 32 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % | 3.228 | 08.04.–14.04. | ||
| 10.04.2003 | 46 % | 31 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2.991 | 01.04.–07.04. | ||
| 04.04.2003 | 45 % | 32 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2.271 | 25.03.–31.03. | ||
| 28.03.2003 | 46 % | 30 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.576 | 18.03.–24.03. | ||
| 21.03.2003 | 48 % | 28 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.600 | 11.03.–17.03. | ||
| 13.03.2003 | 47 % | 27 % | 11 % | 7 % | 4 % | 4 % | 2.387 | 04.03.–10.03. | ||
| 06.03.2003 | 47 % | 28 % | 11 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2.984 | 24.02.–03.03. | ||
| 28.02.2003 | 47 % | 28 % | 11 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2.289 | 19.02.–24.02. | ||
| 20.02.2003 | 48 % | 28 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 1.330 | 12.02.–17.02. | ||
| 13.02.2003 | 49 % | 27 % | 11 % | 7 % | 4 % | 2 % | 2.042 | 05.02.–10.02. | ||
| 06.02.2003 | 48 % | 29 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.301 | 20.01.–03.02. | ||
| 30.01.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.692 | 16.01.–28.01. | ||
| 23.01.2003 | 47 % | 31 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.035 | 15.01.–20.01. | ||
| 16.01.2003 | 48 % | 29 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.940 | 09.01.–14.01. | ||
| 09.01.2003 | 47 % | 30 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 637 | 02.01.–07.01 | ||
| 03.01.2003 | 48 % | 29 % | 10 % | 5 % | 5 % | 3 % | 16.12.–23.12 |
(Quelle: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)