Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| 19.12.2002 | 48 % | 29 % | 11 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3.899 | 10.12.–16.12. | ||
| 12.12.2002 | 49 % | 28 % | 10 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4.865 | 03.12.–09.12. | ||
| 05.12.2002 | 49 % | 28 % | 10 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1.958 | 26.11.–02.12. | ||
| 28.11.2002 | 50 % | 28 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3.247 | 19.11.–25.11. | ||
| 21.11.2002 | 48 % | 29 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2.650 | 12.11.–18.11. | ||
| 14.11.2002 | 46 % | 32 % | 9 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4.158 | 05.11.–12.11. | ||
| 07.11.2002 | 44 % | 34 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % | ||||
| 31.10.2002 | 42 % | 35 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2.515 | 23.10.–28.10. | ||
| 24.10.2002 | 41 % | 37 % | 10 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1.409 | 17.10.–22.10. | ||
| 17.10.2002 | 40 % | 37 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | ||||
| 10.10.2002 | 40 % | 38 % | 8 % | 7 % | 4 % | 3 % | ||||
| 03.10.2002 | 40 % | 38 % | 9 % | 7 % | 4 % | 2 % | ||||
| 26.09.2002 | 39 % | 38 % | 9 % | 7 % | 4 % | 3 % | 770 | |||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
| 14.09.2002** | 37 % | 39 % | 7 % | 8 % | 5 % | 4 % | 3.518 | |||
| 12.09.2002 | 38 % | 38 % | 7 % | 8 % | 4 % | 5 % | 1.313 | 10.09.–11.09. | ||
| 10.09.2002 | 38 % | 38 % | 7 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||||
| 05.09.2002 | 39 % | 37 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.974 | |||
| 29.08.2002 | 40 % | 37 % | 6 % | 9 % | 4 % | 4 % | 1.301 | 21.08.–26.08. | ||
| 27.08.2002* | 40 % | 37 % | 6 % | 9 % | 4 % | 4 % | ||||
| 23.08.2002 | 39 % | 36 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
| 22.08.2002 | 40 % | 34 % | 6 % | 9 % | 6 % | 5 % | 1.568 | 14.08.–20.08. | ||
| 21.08.2002* | 41 % | 34 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | ||||
| 15.08.2002 | 40 % | 34 % | 7 % | 10 % | 5 % | 4 % | 2.163 | 07.08.–13.08. | ||
| 12.08.2002 | 41 % | 34 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | ||||
| 08.08.2002 | 41 % | 34 % | 7 % | 9 % | 4 % | 5 % | 30.07.–06.08. | |||
| 06.08.2002* | 41 % | 34 % | 7 % | 9 % | 4 % | 5 % | ||||
| 02.08.2002 | 40 % | 34 % | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % | 2.284 | 23.07.–30.07. | ||
| 30.07.2002* | 40 % | 34 % | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % | ||||
| 25.07.2002 | 39 % | 34 % | 7 % | 9 % | 6 % | 5 % | 667 | 10.07.–20.07. | ||
| 18.07.2002 | 41 % | 35 % | 6 % | 9 % | 5 % | 4 % | 664 | 09.07.–15.07. | ||
| 11.07.2002 | 40 % | 35 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | 635 | 02.07.–08.07. | ||
| 04.07.2002 | 39 % | 35 % | 6 % | 9 % | 6 % | 5 % | 1.302 | 25.06.–01.07. | ||
| 01.07.2002* | 39 % | 35 % | 6 % | 10 % | 5 % | 5 % | ||||
| 27.06.2002 | 40 % | 35 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | 2.953 | 18.06.–24.06. | ||
| 25.06.2002* | 40 % | 34 % | 6 % | 9 % | 6 % | 5 % | ||||
| 20.06.2002 | 38 % | 34 % | 7 % | 10 % | 6 % | 5 % | 2.449 | 11.06.–18.06. | ||
| 13.06.2002 | 39 % | 35 % | 6 % | 11 % | 5 % | 4 % | 703 | bis 11.06. | ||
| 11.06.2002* | 39 % | 35 % | 6 % | 11 % | 6 % | 3 % | ||||
| 10.06.2002** | 38 % | 34 % | 7 % | 11 % | 6 % | 4 % | ||||
| 06.06.2002 | 38 % | 33 % | 7 % | 10 % | 6 % | 6 % | 1.523 | bis 04.06. | ||
| 30.05.2002 | 39 % | 33 % | 6 % | 11 % | 6 % | 5 % | 1.605 | bis 27.05. | ||
| 23.05.2002 | 39 % | 32 % | 8 % | 10 % | 5 % | 6 % | 2.581 | |||
| 16.05.2002 | 38 % | 33 % | 7 % | 12 % | 5 % | 5 % | ||||
| 09.05.2002 | 39 % | 32 % | 6 % | 11 % | 6 % | 6 % | ||||
| 04.05.2002 | 40 % | 34 % | 6 % | 10 % | 6 % | 4 % | bis 29.04. | |||
| 27.04.2002 | 40 % | 35 % | 5 % | 9 % | 6 % | 5 % | bis 22.04. | |||
| 20.04.2002 | 39 % | 36 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | bis 15.04. | |||
| 13.04.2002 | 39 % | 37 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | bis 08.04. | |||
| 06.04.2002 | 39 % | 36 % | 7 % | 9 % | 7 % | 2 % | bis 01.04. | |||
| 28.03.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | bis 25.03. | |||
| 23.03.2002 | 40 % | 35 % | 7 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
| 16.03.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | bis 11.03. | |||
| 08.03.2002 | 39 % | 38 % | 6 % | 9 % | 6 % | 2 % | bis 04.03. | |||
| 02.03.2002 | 41 % | 37 % | 5 % | 7 % | 6 % | 4 % | bis 25.02. | |||
| 23.02.2002 | 41 % | 37 % | 5 % | 9 % | 6 % | 2 % | bis 18.02. | |||
| 16.02.2002 | 41 % | 37 % | 5 % | 8 % | 6 % | 3 % | bis 11.02. | |||
| 09.02.2002 | 41 % | 38 % | 5 % | 8 % | 6 % | 2 % | ||||
| 02.02.2002 | 41 % | 37 % | 6 % | 8 % | 6 % | 2 % | bis 28.01. | |||
| 26.01.2002 | 41 % | 38 % | 5 % | 7 % | 6 % | 3 % | bis 21.01. | |||
| 18.01.2002 | 40 % | 37 % | 6 % | 7 % | 7 % | 3 % | bis 14.01. | |||
| 12.01.2002 | 39 % | 38 % | 6 % | 7 % | 7 % | 3 % | bis 07.01. | |||
| 05.01.2002 | 37 % | 38 % | 6 % | 7 % | 7 % | 5 % | bis 02.01. | |||
(Quellen: n-tv, Die Welt (*), FOCUS (**); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)