Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| 22.12.2001 | 36 % | 39 % | 6 % | 7 % | 7 % | 5 % | bis 15.12. | |||
| 15.12.2001 | 36 % | 38 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | ||||
| 08.12.2001 | 37 % | 39 % | 5 % | 7 % | 6 % | 6 % | bis 01.12. | |||
| 01.12.2001 | 36 % | 39 % | 5 % | 7 % | 8 % | 4 % | bis 25.11. | |||
| 24.11.2001 | 35 % | 40 % | 5 % | 8 % | 7 % | 4 % | bis 18.11. | |||
| 17.11.2001 | 34 % | 40 % | 5 % | 9 % | 7 % | 5 % | bis 14.11. | |||
| 10.11.2001 | 35 % | 40 % | 6 % | 8 % | 7 % | 4 % | 29.10.–03.11. | |||
| 03.11.2001 | 35 % | 41 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | 22.10.–29.10. | |||
| 27.10.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 20.10.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | bis 19.10. | |||
| 13.10.2001 | 37 % | 39 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | bis 12.10. | |||
| 06.10.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | ~1.000 | 24.09.–30.09. | ||
| 29.09.2001 | 38 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
| 22.09.2001 | 38 % | 38 % | 5 % | 10 % | 5 % | 4 % | ||||
| 15.09.2001 | 37 % | 38 % | 6 % | 8 % | 7 % | 3 % | ||||
| 08.09.2001 | 37 % | 38 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | ~1.000 | 20.08.–31.08. | ||
| 01.09.2001 | 37 % | 37 % | 6 % | 8 % | 6 % | 6 % | ~1.000 | 13.08.–24.08. | ||
| 25.08.2001 | 36 % | 39 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | ~1.000 | 06.08.–17.08. | ||
| 18.08.2001 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | ||||
| 11.08.2001 | 36 % | 38 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ~1.000 | |||
| 04.08.2001 | 37 % | 38 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
| 28.07.2001 | 35 % | 38 % | 6 % | 9 % | 6 % | 6 % | ~1.000 | |||
| 21.07.2001 | 35 % | 39 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
| 07.07.2001 | 36 % | 38 % | 6 % | 8 % | 7 % | 4 % | ||||
| 29.06.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
| 22.06.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
| 15.06.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
| 08.06.2001 | 36 % | 40 % | 7 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
| 01.06.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ~1.000 | |||
| 25.05.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
| 18.05.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | ~1.000 | |||
| 11.05.2001 | 35 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | ~1.000 | |||
| 03.05.2001 | 36 % | 41 % | 7 % | 7 % | 5 % | 4 % | ||||
| 27.04.2001 | 37 % | 39 % | 7 % | 7 % | 5 % | 4 % | ~1.000 | |||
| 20.04.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | 4 % | ||||
| 13.04.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 06.04.2001 | 37 % | 40 % | 7 % | 7 % | 4 % | 5 % | ||||
| 30.03.2001 | 36 % | 41 % | 7 % | 7 % | 5 % | 4 % | ||||
| 23.03.2001 | 36 % | 40 % | 7 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 16.03.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | ||||
| 09.03.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 7 % | 5 % | 6 % | ||||
| 02.03.2001 | 35 % | 40 % | 6 % | 8 % | 4 % | 7 % | ||||
| 23.02.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | ||||
| 16.02.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 10 % | 5 % | 5 % | ||||
| 09.02.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | ||||
| 02.02.2001 | 37 % | 40 % | 7 % | 7 % | 5 % | 4 % | ||||
| 19.01.2001 | 39 % | 38 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 12.01.2001 | 38 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
| 05.01.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % |
(Quelle: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)