Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Unent-
schlossene
Nicht-
wähler
Summe
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Unent-
schlossene
Nicht-
wähler
Summe
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
 

Wahl 2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   23,8 % 23,8 %
21.09.2017    
15.09.2017   34 % 28 % 8 % 11 % 9 % 7 % 3 %   21 % 3 % 24 %
08.09.2017   39 % 24 % 9 % 9 % 9 % 7 % 3 %   22 % 4 % 26 %
01.09.2017   42 % 22 % 9 % 11 % 9 % 6 % 3 %   22 % 6 % 28 %
25.08.2017   41 % 22 % 9 % 10 % 8 % 8 % 2 %   22 % 5 % 27 %
11.08.2017   43 % 24 % 9 % 8 % 7 % 7 % 2 %   18 % 5 % 23 %
21.07.2017   44 % 26 % 7 % 7 % 7 % 8 % 1 %   17 % 7 % 24 %
07.07.2017   45 % 24 % 8 % 8 % 8 % 5 % 2 %   16 % 6 % 23 %
23.06.2017   44 % 25 % 8 % 7 % 8 % 5 % 3 %   17 % 5 % 23 %
02.06.2017   44 % 26 % 7 % 7 % 8 % 7 % 3 %   14 % 7 % 21 %
19.05.2017   42 % 28 % 6 % 9 % 8 % 6 % 2 %   17 % 5 % 21 %
28.04.2017   41 % 28 % 8 % 7 % 8 % 6 % 3 %   17 % 7 % 24 %
07.04.2017   37 % 36 % 7 % 4 % 6 % 6 % 3 %   21 % 7 % 28 %
10.03.2017   36 % 38 % 6 % 5 % 7 % 6 % 3 %   18 % 6 % 24 %
17.02.2017   32 % 42 % 9 % 6 % 5 % 6 % 1 %   15 % 5 % 20 %
27.01.2017   40 % 29 % 7 % 6 % 9 % 7 % 2 %   18 % 5 % 23 %
13.01.2017   40 % 21 % 10 % 8 % 8 % 10 % 3 %   17 % 6 % 24 %
09.12.2016   41 % 24 % 10 % 4 % 10 % 9 % 3 %   18 % 7 % 25 %
25.11.2016   44 % 22 % 10 % 5 % 8 % 10 % 2 %   18 % 6 % 24 %
11.11.2016   38 % 24 % 14 % 4 % 8 % 9 % 3 %   17 % 7 % 24 %
28.10.2016   34 % 28 % 13 % 5 % 9 % 9 % 3 %   21 % 9 % 30 %
14.10.2016   36 % 23 % 12 % 5 % 9 % 12 % 3 %   17 % 7 % 25 %
23.09.2016   34 % 22 % 14 % 5 % 10 % 13 % 4 %   18 % 6 % 24 %
12.08.2016   37 % 21 % 14 % 7 % 9 % 9 % 4 %   21 % 7 % 28 %
22.07.2016   37 % 27 % 14 % 4 % 6 % 8 % 3 %   18 % 9 % 27 %
08.07.2016   36 % 27 % 15 % 5 % 8 % 8 % 2 %   16 % 9 % 25 %
24.06.2016   38 % 25 % 13 % 6 % 8 % 9 % 2 %   17 % 11 % 28 %
03.06.2016   33 % 23 % 15 % 6 % 9 % 11 % 3 %   16 % 10 % 26 %
13.05.2016   34 % 22 % 17 % 7 % 8 % 11 % 2 %   19 % 10 % 28 %
22.04.2016   32 % 23 % 16 % 7 % 10 % 9 % 3 %   17 % 9 % 26 %
08.04.2016   38 % 22 % 14 % 8 % 6 % 9 % 3 %   15 % 7 % 21 %
18.03.2016   35 % 23 % 16 % 6 % 6 % 10 % 3 %   14 % 6 % 20 %
19.02.2016   35 % 29 % 11 % 5 % 8 % 9 % 4 %   20 % 9 % 30 %
29.01.2016   38 % 26 % 12 % 5 % 6 % 11 % 2 %   20 % 10 % 29 %
15.01.2016   34 % 23 % 11 % 6 % 8 % 13 % 5 %   20 % 9 % 29 %
11.12.2015   41 % 22 % 11 % 4 % 9 % 10 % 3 %   18 % 9 % 27 %
27.11.2015   42 % 26 % 10 % 3 % 7 % 8 % 5 %   19 % 11 % 30 %
13.11.2015   42 % 29 % 8 % 3 % 8 % 8 % 3 %   18 % 10 % 28 %
23.10.2015   40 % 26 % 13 % 4 % 8 % 5 % 4 %   18 % 9 % 27 %
09.10.2015   43 % 25 % 9 % 2 % 9 % 6 % 5 %   15 % 11 % 26 %
25.09.2015   43 % 27 % 10 % 3 % 9 % 5 % 3 %   17 % 12 % 29 %
11.09.2015   44 % 28 % 11 % 4 % 7 % 3 % 4 %   18 % 11 % 29 %
21.08.2015   46 % 28 % 8 % 3 % 7 % 2 % 4 %   17 % 12 % 28 %
24.07.2015   46 % 25 % 11 % 3 % 8 % 4 % 4 %   16 % 12 % 27 %
03.07.2015   45 % 28 % 11 % 3 % 8 % 4 % 2 %   17 % 11 % 28 %
12.06.2015   46 % 25 % 12 % 3 % 10 % 2 % 2 %   13 % 11 % 24 %
22.05.2015   40 % 30 % 12 % 5 % 8 % 3 % 3 %   15 % 12 % 27 %
17.04.2015   43 % 30 % 10 % 2 % 8 % 5 % 3 %   14 % 11 % 25 %
27.03.2015   43 % 27 % 11 % 3 % 8 % 6 % 3 %   14 % 10 % 24 %
13.03.2015   49 % 25 % 9 % 2 % 8 % 4 % 3 %   12 % 13 % 25 %
27.02.2015   43 % 27 % 11 % 3 % 8 % 7 % 2 %   12 % 10 % 22 %
30.01.2015   44 % 26 % 12 % 2 % 7 % 4 % 4 %   12 % 11 % 23 %
16.01.2015   45 % 26 % 11 % 4 % 7 % 5 % 3 %   12 % 10 % 22 %
12.12.2014   45 % 26 % 12 % 7 % 5 % 5 %   13 % 10 % 23 %
28.11.2014   43 % 28 % 12 % 7 % 5 % 5 %   17 % 11 % 28 %
14.11.2014   42 % 28 % 12 % 6 % 6 % 6 %   14 % 10 % 24 %
24.10.2014   43 % 29 % 10 % 2 % 6 % 7 % 3 %   13 % 12 % 25 %
10.10.2014   43 % 27 % 9 % 2 % 6 % 9 % 3 %   13 % 12 % 25 %
26.09.2014   42 % 29 % 10 % 2 % 6 % 8 % 3 %   11 % 10 % 21 %
05.09.2014   46 % 27 % 7 % 2 % 7 % 8 % 4 %   12 % 10 % 21 %
22.08.2014   44 % 29 % 10 % 3 % 7 % 3 % 3 %   13 % 11 % 24 %
18.07.2014   44 % 26 % 12 % 2 % 8 % 5 % 4 %   11 % 8 % 19 %
27.06.2014   41 % 28 % 11 % 3 % 8 % 6 % 4 %   10 % 11 % 20 %
05.06.2014   40 % 30 % 11 % 2 % 8 % 6 % 5 %   11 % 10 % 21 %
09.05.2014   40 % 28 % 13 % 3 % 8 % 4 % 5 %   13 % 8 % 21 %
11.04.2014   42 % 29 % 10 % 3 % 8 % 3 % 5 %   12 % 11 % 23 %
28.03.2014   43 % 29 % 10 % 2 % 8 % 4 % 4 %   14 % 11 % 25 %
14.03.2014   42 % 30 % 11 % 3 % 9 % 4 % 4 %   12 % 10 % 22 %
21.02.2014   47 % 25 % 10 % 3 % 8 % 4 % 4 %   10 % 10 % 20 %
31.01.2014   47 % 28 % 10 % 2 % 7 % 2 % 4 %   10 % 9 % 19 %
17.01.2014   48 % 24 % 8 % 3 % 8 % 4 % 4 %   12 % 11 % 23 %
13.12.2013   44 % 26 % 10 % 4 % 9 % 4 % 3 %   13 % 7 % 20 %
29.11.2013   46 % 26 % 8 % 3 % 9 % 5 % 4 %   12 % 11 % 23 %
08.11.2013   43 % 27 % 12 % 2 % 7 % 6 % 4 %   11 % 9 % 19 %
18.10.2013   45 % 27 % 8 % 1 % 9 % 5 % PIRATEN 4 %
Sonst. 1 %
  12 % 9 % 21 %
27.09.2013   49 % 25 % 6 % 2 % 9 % 5 % 3 %   8 % 7 % 15 %
Wahl 2013   41,5 % 25,7 % 8,4 % 4,8 % 8,6 % 4,7 % PIRATEN 2,2 %
Sonst. 4,0 %
  29,2 % 29,2 %

(Quellen: ZDF-Politbarometer des ZDF (Auftraggeber) und Forschungsgruppe Wahlen e. V. (Angaben zu Nichtwählern und Unentschlossenen), angegeben ist das Datum der Veröffentlichung;


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow