Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS
Wahl 2002   38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 %
13.09.2002   35 % 45 % 8 % 8 % 3 %
06.09.2002   39 % 40 % 8 % 8 % 3 %
30.08.2002   39 % 42 % 7 % 7 % 4 %
23.08.2002   39 % 40 % 8 % 10 % 3 %
16.08.2002   43 % 37 % 8 % 9 % 2 %
09.08.2002   42 % 37 % 7 % 9 % 4 %
26.07.2002   43 % 35 % 7 % 10 % 3 %
12.07.2002   41 % 40 % 7 % 8 % 3 %
28.06.2002   40 % 38 % 8 % 8 % 4 %
14.06.2002   40 % 33 % 8 % 12 % 5 %
31.05.2002   41 % 33 % 8 % 11 % 4 %
10.05.2002   42 % 33 % 9 % 10 % 4 %
26.04.2002   45 % 33 % 7 % 10 % 4 %
12.04.2002   44 % 36 % 7 % 7 % 4 %
22.03.2002   41 % 35 % 8 % 9 % 5 %
08.03.2002   45 % 35 % 6 % 7 % 4 %
22.02.2002   43 % 38 % 8 % 7 % 4 %
08.02.2002   41 % 40 % 5 % 10 % 4 %
18.01.2002   43 % 38 % 5 % 8 % 5 %
11.01.2002   42 % 39 % 5 % 7 % 6 %
14.12.2001   38 % 44 % 5 % 6 % 5 %
15.11.2001   39 % 42 % 6 % 6 % 5 %
12.10.2001   39 % 43 % 6 % 7 % 4 %
14.09.2001   39 % 43 % 6 % 6 % 3 %
24.08.2001   39 % 38 % 8 % 7 % 5 %
20.07.2001   36 % 42 % 6 % 10 % 4 %
22.06.2001   37 % 42 % 6 % 7 % 4 %
18.05.2001   36 % 42 % 6 % 10 % 3 %
06.04.2001   39 % 42 % 7 % 6 % 3 %
16.03.2001   38 % 43 % 8 % 5 % 3 %
16.02.2001   35 % 48 % 5 % 6 % 4 %
19.01.2001   37 % 44 % 6 % 6 % 4 %
15.12.2000   39 % 44 % 6 % 5 % 4 %
17.11.2000   39 % 44 % 6 % 5 % 4 %
17.11.2000   39 % 44 % 6 % 5 % 4 %
20.10.2000   37 % 43 % 7 % 6 % 4 %
22.09.2000   42 % 39 % 6 % 5 % 4 %
25.08.2000   35 % 48 % 6 % 6 % 4 %
28.07.2000   39 % 46 % 6 % 6 % 3 %
23.06.2000   44 % 35 % 7 % 8 % 3 %
19.05.2000   40 % 41 % 6 % 7 % 4 %
14.04.2000   39 % 43 % 6 % 5 % 4 %
17.03.2000   33 % 47 % 6 % 6 % 4 %
18.02.2000   29 % 47 % 9 % 7 % 5 %
21.01.2000   32 % 45 % 8 % 5 % 6 %
10.12.1999   43 % 41 % 6 % 3 % 4 %
12.11.1999   55 % 31 % 5 % 3 % 4 %
15.10.1999   55 % 28 % 7 % 3 % 5 %
24.09.1999   56 % 28 % 5 % 3 % 5 %
20.08.1999   53 % 30 % 5 % 4 % 4 %
23.07.1999   50 % 35 % 7 % 3 % 4 %
25.06.1999   53 % 32 % 5 % 3 % 4 %
21.05.1999   45 % 40 % 4 % 4 % 3 %
16.04.1999   43 % 42 % 6 % 3 % 3 %
19.03.1999   45 % 40 % 5 % 3 % 4 %
26.02.1999   44 % 43 % 6 % 3 % 2 %
22.01.1999   38 % 46 % 7 % 2 % 3 %
11.12.1998   35,7 % 48,2 % 7,7 % 3,3 % 2,8 %
13.11.1998   36,0 % 47,1 % 7,8 % 3,1 % 3,1 %
16.10.1998   35,9 % 49,6 % 6,3 % 4,0 % 2,2 %
Wahl 1998   35,1 % 40,9 % 6,7 % 6,2 % 5,1 %

(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht