Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 14.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
||||||||||
18.09.2005 | 37,4 % | 35,1 % | 8,8 % | 10,2 % | 4,9 % | 3,5 % | Bundestagswahl | |||
19.08.2005 | 45 % | 29 % | 8 % | 7 % | 7 % | 4 % | 16.08.–17.08. | |||
29.07.2005 | 45 % | 27 % | 10 % | 7 % | 8 % | 3 % | 21.07.–27.07. | |||
14.06.2005 | 49 % | 29 % | 9 % | 7 % | 3 % | 3 % | 3.435 | 06.06.–13.06. | ||
04.06.2005 | 50 % | 29 % | 9 % | 6 % | 2 % | 4 % | 3.288 | 25.05.–02.06. | ||
31.05.2005 | 49 % | 30 % | 9 % | 6 % | 2 % | 4 % | 2.669 | 23.05.–30.05. | ||
18.05.2005 | 46 % | 30 % | 11 % | 8 % | 1 % | 4 % | 2.669 | 09.05.–17.05. | ||
48 % | 29 % | 10 % | 8 % | 1 % | 4 % | 1.900 | 02.05.–09.05. | |||
48 % | 30 % | 10 % | 7 % | 1 % | 4 % | 2.899 | 25.04.–02.05. | |||
26.04.2005 | 48 % | 30 % | 10 % | 7 % | 2 % | 3 % | 3.443 | 18.04.–25.04. | ||
19.04.2005 | 48 % | 29 % | 10 % | 8 % | 1 % | 4 % | 3.104 | 11.04.–18.04. | ||
12.04.2005 | 47 % | 30 % | 11 % | 7 % | 1 % | 4 % | 2.631 | 04.04.–11.04. | ||
30.03.2005 | 49 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 4 % | 1.665 | 21.03.–26.03. | ||
16.03.2005 | 48 % | 29 % | 11 % | 6 % | 1 % | 5 % | 2.462 | 07.03.–14.03. | ||
09.03.2005 | 45 % | 32 % | 10 % | 8 % | 1 % | 4 % | 3.466 | 28.02.–07.03. | ||
02.03.2005 | 44 % | 32 % | 11 % | 7 % | 1 % | 5 % | 3.568 | 21.02.–28.02. | ||
23.02.2005 | 42 % | 33 % | 11 % | 8 % | 1 % | 5 % | 2.916 | 14.02.–21.02. | ||
16.02.2005 | 42 % | 33 % | 12 % | 7 % | 1 % | 5 % | 2.648 | 07.02.–14.02. | ||
09.02.2005 | 41 % | 35 % | 12 % | 7 % | 1 % | 4 % | 2.920 | 31.01.–07.02. | ||
02.02.2005 | 41 % | 34 % | 12 % | 8 % | 1 % | 4 % | 1.990 | 24.01.–31.01. | ||
26.01.2005 | 40 % | 34 % | 12 % | 8 % | 1 % | 5 % | 3.227 | 17.01.–24.01. | ||
19.01.2005 | 41 % | 34 % | 12 % | 8 % | 1 % | 5 % | 3.101 | 10.01.–17.01. | ||
12.01.2005 | 40 % | 35 % | 12 % | 8 % | 1 % | 4 % | 2.200 | 03.01.–11.01. | ||
05.01.2005 | 39 % | 36 % | 12 % | 8 % | 1 % | 4 % | 1.194 | 27.12.–04.01. |
(Quellen: Emnid, ddp; N24 (ab 29.07.); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)