Nachrichten |
[Archiv 2004] | [Aktuelle Meldungen] |
13.06.2004
| « Europawahl 1999 in Deutschland | Europawahl 2009 in Deutschland » |
|---|
| Europawahl 1999 |
Europawahl 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Mandate | Mandate | ||
| Anzahl | Anzahl | Differenz | |
| Quelle: Bundeswahlleiter, eigene Berechnungen | |||
| CDU | 43 | 40 | − 3 |
| CSU | 10 | 9 | − 1 |
| SPD | 33 | 23 | − 10 |
| GRÜNE | 7 | 13 | + 6 |
| FDP | 0 | 7 | + 7 |
| PDS | 6 | 7 | + 1 |
| Gesamt | 99 | 99 | |
| « Europawahl 1999 in Deutschland | Europawahl 1999 in Deutschland » |
|---|
| Europawahl 1999 | Europawahl 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | |
| Quelle: Bundeswahlleiter | |||||
| Wahlberechtigte | 60.786.904 | 61.682.394 | |||
| Wähler | 27.468.932 | 45,2 | 26.523.104 | 43,0 | -2,2 |
| Ungültige Stimmen | 409.659 | 1,5 | 739.426 | 2,8 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 27.059.273 | 98,5 | 25.783.678 | 97,2 | -1,3 |
| Davon | |||||
| CDU | 10.628.224 | 39,3 | 9.412.997 | 36,5 | -2,8 |
| SPD | 8.307.085 | 30,7 | 5.547.971 | 21,5 | -9,2 |
| GRÜNE | 1.741.494 | 6,4 | 3.079.728 | 11,9 | 5,5 |
| CSU | 2.540.007 | 9,4 | 2.063.900 | 8,0 | -1,4 |
| PDS | 1.567.745 | 5,8 | 1.579.109 | 6,1 | 0,3 |
| FDP | 820.371 | 3,0 | 1.565.431 | 6,1 | 3,1 |
| REP | 461.038 | 1,7 | 485.662 | 1,9 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 185.186 | 0,7 | 331.388 | 1,3 | 0,6 |
| GRAUE | 112.142 | 0,4 | 314.402 | 1,2 | 0,8 |
| FAMILIE | 4.117 | 0,0 | 268.468 | 1,0 | 1,0 |
| NPD | 107.662 | 0,4 | 241.743 | 0,9 | 0,5 |
| ödp | 100.048 | 0,4 | 145.537 | 0,6 | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 100.128 | 0,4 | 145.312 | 0,6 | 0,2 |
| Deutschland | – | – | 135.015 | 0,5 | 0,5 |
| PBC | 68.732 | 0,3 | 98.651 | 0,4 | 0,1 |
| Unabhängige Kandidaten | – | – | 70.301 | 0,3 | 0,3 |
| DP | – | – | 62.005 | 0,2 | 0,2 |
| CM | 30.746 | 0,1 | 46.037 | 0,2 | 0,1 |
| AUFBRUCH | – | – | 43.128 | 0,2 | 0,2 |
| DKP | – | – | 37.160 | 0,1 | 0,1 |
| BP | 14.950 | 0,1 | 35.152 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | 7.080 | 0,0 | 26.803 | 0,1 | 0,1 |
| PSG | – | – | 25.795 | 0,1 | 0,1 |
| BüSo | 9.431 | 0,0 | 21.983 | 0,1 | 0,1 |
| APD | 97.984 | 0,4 | – | – | -0,4 |
| PASS | 71.430 | 0,3 | – | – | -0,3 |
| NATURGESETZ | 38.139 | 0,1 | – | – | -0,1 |
| ASP | 34.029 | 0,1 | – | – | -0,1 |
| HP | 11.505 | 0,0 | – | – | 0,0 |
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 13. Juni 2004 gab es folgendes vorläufiges Ergebnis:
| CDU | SPD | GRÜNE | PDS | FDP | CSU | Sonstige | Gültige Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen Gesamt | 9.412.009 | 5.549.243 | 3.078.276 | 1.579.693 | 1.565.000 | 2.063.564 | 2.492.788 | 25.740.573 |
| Anteil in % | 36,6 | 21,6 | 12,0 | 6,1 | 6,1 | 8,0 | 9,7 | |
| Sitze | 40 | 23 | 13 | 7 | 7 | 9 | 99 | |
| Schleswig-Holstein | 367.149 | 198.833 | 103.020 | 13.763 | 49.379 | 49.327 | 781.471 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 255.975 | 97.018 | 28.682 | 130.851 | 23.449 | 67.257 | 603.232 | |
| Hamburg | 155.147 | 106.517 | 103.423 | 11.890 | 23.094 | 21.668 | 421.739 | |
| Niedersachsen | 1.089.514 | 666.673 | 290.256 | 42.347 | 151.422 | 153.918 | 2.394.130 | |
| Bremen | 49.845 | 54.335 | 39.745 | 6.628 | 11.224 | 16.517 | 178.294 | |
| Brandenburg | 133.896 | 115.075 | 43.763 | 172.175 | 26.165 | 67.399 | 558.473 | |
| Sachsen-Anhalt | 281.730 | 151.663 | 36.686 | 194.729 | 45.632 | 111.065 | 821.505 | |
| Berlin | 243.060 | 177.039 | 209.672 | 132.447 | 49.214 | 110.288 | 921.720 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2.404.176 | 1.374.567 | 672.549 | 112.480 | 398.645 | 387.369 | 5.349.786 | |
| Sachsen | 570.591 | 186.509 | 94.953 | 367.105 | 80.964 | 221.806 | 1.562.128 | |
| Hessen | 659.532 | 392.638 | 240.534 | 33.567 | 121.088 | 152.174 | 1.599.533 | |
| Thüringen | 386.108 | 157.619 | 55.593 | 257.606 | 42.942 | 120.160 | 1.020.028 | |
| Rheinland-Pfalz | 809.132 | 439.281 | 154.721 | 20.484 | 110.931 | 174.191 | 1.708.740 | |
| Bayern | 549.358 | 420.469 | 32.374 | 150.860 | 2.063.564 | 381.196 | 3.597.821 | |
| Baden-Württemberg | 1.811.390 | 750.565 | 550.129 | 42.448 | 260.434 | 409.742 | 3.824.708 | |
| Saarland | 194.764 | 131.553 | 34.081 | 8.799 | 19.557 | 48.711 | 437.465 |
Die 40 Sitze der CDU, die einige Partei, die mit mehreren Landeslisten antrat, verteilen sich folgendermaßen auf die Landeslisten:
| Bundesland | Stimmen CDU | Sitze |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 367.149 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 255.975 | 1 |
| Hamburg | 155.147 | 1 |
| Niedersachsen | 1.089.514 | 5 |
| Bremen | 49.845 | 0 |
| Brandenburg | 133.896 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 281.730 | 1 |
| Berlin | 243.060 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.404.176 | 10 |
| Sachsen | 570.591 | 2 |
| Hessen | 659.532 | 3 |
| Thüringen | 386.108 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 809.132 | 3 |
| Bayern | 0 | 0 |
| Baden-Württemberg | 1.811.390 | 8 |
| Saarland | 194.764 | 1 |
| Gesamt | 9.412.009 | 40 |
Dabei erhielt die Bremer CDU, wie erwartet, keinen Sitz. Im kleinsten Bundesland Bremen hätte die CDU schon rund 75 % der Stimmen erreichen müssen, damit es für einen Sitz der Landesliste gereicht hätte.
Durch die Verwendung des Quotenverfahrens mit Restausgleich nach größten Bruchteilen (Hare/Niemeyer-Verfahren) als Sitzzuteilungsverfahren tritt das Alabama-Paradoxon auf: Wenn der CDU, die in Landeslisten angetreten ist, insgesamt nur 39 Sitze (statt 40) zustünden, würde die CDU in Schleswig-Holstein einen Sitz gewinnen (zwei statt jetzt einen, dafür Niedersachsen und Baden-Württemberg je einen weniger).
Auch das Stimmenzuwachsparadoxon tritt auf: Wenn die CDU 100.000 Stimmen weniger erhielte, würde die SPD einen Sitz von der FDP gewinnen.