Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte
    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte
20.12.2002   38 % 30 % 9 % 4 % 15 % 4 %    
12.12.2002   40 % 29 % 9 % 3 % 15 % 4 %    
06.12.2002   41 % 28 % 8 % 3 % 16 % 4 %    
29.11.2002   42 % 28 % 8 % 4 % 16 % 2 %    
21.11.2002   41 % 30 % 8 % 3 % 15 % 3 %    
15.11.2002   37 % 33 % 8 % 4 % 15 % 3 %    
07.11.2002   35 % 37 % 7 % 4 % 14 % 3 %    
01.11.2002   35 % 37 % 6 % 5 % 14 % 3 %    
25.10.2002   32 % 37 % 7 % 5 % 15 % 4 %    
18.10.2002   30 % 39 % 6 % 6 % 16 % 3 %    
11.10.2002   28 % 41 % 5 % 6 % 16 % 4 %    
04.10.2002   28 % 41 % 4 % 6 % 17 % 4 %    
22.09.2002   28,3 % 39,7 % 4,7 % 6,4 % 16,9 % 4,0 %   Wahl
13.09.2002   27 % 38 % 5 % 6 % 19 % 5 %    
06.09.2002   33,5 % 37 % 4 % 5,5 % 17 % 3 %    
30.08.2002   33 % 37 % 4 % 5 % 19 % 2 %    
23.08.2002   34 % 35 % 4 % 5 % 19 % 3 %    
16.08.2002   32 % 33 % 4 % 7 % 21 % 3 %    
09.08.2002   33 % 33 % 4 % 6 % 20 % 4 %    
02.08.2002   31 % 35 % 4 % 6 % 20 % 4 %    
26.07.2002   32 % 34 % 3 % 7 % 21 % 3 %    
19.07.2002   31 % 33 % 4 % 7 % 23 % 3 %    
11.07.2002   31 % 32 % 4 % 8 % 22 % 3 %    
05.07.2002   33 % 31 % 4 % 8 % 21 % 3 %   400
27.06.2002   31 % 32 % 5 % 8 % 23 % 1 %    
21.06.2002   32 % 31 % 5 % 8 % 22 % 2 %    
13.06.2002   33 % 30 % 5 % 8 % 22 % 2 %    
06.06.2002   35 % 30 % 4 % 7 % 21 % 3 %   400
31.05.2002   34 % 28 % 3 % 8 % 23 % 4 %    
24.05.2002   33 % 28 % 2 % 11 % 22 % 4 %    
17.05.2002   34 % 27 % 3 % 10 % 23 % 3 %    
10.05.2002   34 % 26 % 3 % 10 % 23 % 4 %    
03.05.2002   35 % 27 % 3 % 9 % 22 % 4 %   300
26.04.2002   33 % 30 % 4 % 7 % 22 % 4 %    
19.04.2002   35 % 30 % 4 % 6 % 22 % 3 %    
12.04.2002   35 % 29 % 4 % 6 % 23 % 3 %    
05.04.2002   34 % 29 % 4 % 6 % 24 % 3 %   400
27.03.2002   35 % 31 % 4 % 5 % 22 % 3 %    
22.03.2002   35 % 31 % 4 % 5 % 21 % 4 %    
15.03.2002   34 % 31 % 4 % 3 % 23 % 5 %    
08.03.2002   33 % 29 % 4 % 6 % 24 % 4 %    
01.03.2002   35 % 30 % 4 % 5 % 22 % 4 %   400
22.02.2002   36 % 30 % 3 % 5 % 22 % 4 %    
15.02.2002   36 % 31 % 4 % 5 % 21 % 3 %    
08.02.2002   38 % 29 % 3 % 4 % 23 % 3 %    
01.02.2002   37 % 29 % 3 % 4 % 25 % 2 %   400
25.01.2002   36 % 29 % 3 % 5 % 24 % 3 %    
18.01.2002   34 % 29 % 3 % 5 % 25 % 4 %    
11.01.2002   34 % 28 % 3 % 5 % 26 % 4 %   400
04.01.2002   33 % 29 % 3 % 6 % 24 % 5 %    

(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht