Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | ||
| Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 17.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
|||||||
| 21.12.2005 | 28 % | 29 % | 5 % | 7 % | 27 % | 4 % | |
| 15.12.2005 | 26 % | 29 % | 5 % | 7 % | 28 % | 5 % | |
| 08.12.2005 | 26 % | 30 % | 5 % | 8 % | 27 % | 4 % | |
| 01.12.2005 | 27 % | 30 % | 5 % | 7 % | 27 % | 4 % | |
| 24.11.2005 | 25 % | 31 % | 6 % | 6 % | 28 % | 4 % | |
| 17.11.2005 | 25 % | 30 % | 6 % | 7 % | 28 % | 4 % | |
| 10.11.2005 | 26 % | 28 % | 6 % | 8 % | 27 % | 5 % | |
| 03.11.2005 | 28 % | 28 % | 5 % | 8 % | 26 % | 5 % | |
| 27.10.2005 | 29 % | 28 % | 6 % | 7 % | 26 % | 4 % | |
| 20.10.2005 | 31 % | 29 % | 4 % | 7 % | 26 % | 3 % | |
| 13.10.2005 | 29 % | 31 % | 4 % | 7 % | 24 % | 5 % | |
| 06.10.2005 | 26 % | 32 % | 5 % | 7 % | 25 % | 5 % | |
| 29.09.2005 | 25 % | 31 % | 5 % | 8 % | 26 % | 5 % | |
| 22.09.2005 | 24 % | 31 % | 6 % | 8 % | 25 % | 6 % | |
| Wahl 2005 | 25,3 % | 30,4 % | 5,2 % | 8,0 % | 25,3 % | 5,8 % | |
| 08.09.2005 | 29 % | 31 % | 6 % | 5 % | 26 % | 3 % | |
| 01.09.2005 | 30 % | 29 % | 5 % | 5 % | 27 % | 4 % | |
| 25.08.2005 | 29 % | 28 % | 5 % | 6 % | 29 % | 3 % | |
| 18.08.2005 | 27 % | 28 % | 5 % | 6 % | 29 % | 5 % | |
| 12.08.2005 | 27 % | 28 % | 6 % | 5 % | 30 % | 4 % | |
| 05.08.2005 | 29 % | 26 % | 5 % | 4 % | 32 % | 4 % | |
| 29.07.2005 | 27 % | 27 % | 4 % | 5 % | 33 % | 4 % | |
| 22.07.2005 | 29 % | 25 % | 5 % | 5 % | 32 % | 4 % | |
| 15.07.2005 | 29 % | 25 % | 4 % | 6 % | 31 % | 5 % | |
| 08.07.2005 | 32 % | 24 % | 3 % | 5 % | 30 % | 6 % | |
| 01.07.2005 | 32 % | 25 % | 4 % | 6 % | 29 % | 4 % | |
| 24.06.2005 | 34 % | 25 % | 4 % | 7 % | 26 % | 4 % | |
| 17.06.2005 | 36 % | 26 % | 5 % | 6 % | 23 % | 4 % | |
| 10.06.2005 | 38 % | 26 % | 7 % | 5 % | 19 % | 5 % | |
| 02.06.2005 | 39 % | 26 % | 7 % | 5 % | 18 % | 5 % | |
| 27.05.2005 | 37 % | 28 % | 5 % | 4 % | 20 % | 6 % | |
| 23.05.2005 | 40 % | 29 % | 3 % | 4 % | 20 % | 4 % | |
| 22.05.2005 | 33 % | 29 % | 8 % | 7 % | 17 % | 6 % | |
| 20.05.2005 | 32 % | 28 % | 8 % | 6 % | 19 % | 7 % | |
| 13.05.2005 | 32 % | 28 % | 8 % | 7 % | 19 % | 6 % | |
| 04.05.2005 | 34 % | 28 % | 8 % | 6 % | 18 % | 6 % | |
| 29.04.2005 | 34 % | 27 % | 8 % | 7 % | 19 % | 5 % | |
| 22.04.2005 | 32 % | 28 % | 7 % | 7 % | 20 % | 6 % | |
| 15.04.2005 | 33 % | 28 % | 6 % | 7 % | 20 % | 6 % | |
| 07.04.2005 | 34 % | 28 % | 6 % | 6 % | 20 % | 6 % | |
| 01.04.2005 | 34 % | 28 % | 6 % | 5 % | 20 % | 7 % | |
| 24.03.2005 | 34 % | 28 % | 5 % | 4 % | 22 % | 7 % | |
| 18.03.2005 | 36 % | 28 % | 6 % | 4 % | 20 % | 6 % | |
| 11.03.2005 | 35 % | 28 % | 7 % | 5 % | 20 % | 5 % | |
| 04.03.2005 | 33 % | 30 % | 7 % | 5 % | 19 % | 6 % | |
| 25.02.2005 | 32 % | 30 % | 8 % | 5 % | 19 % | 6 % | |
| 18.02.2005 | 31 % | 29 % | 8 % | 5 % | 21 % | 6 % | |
| 11.02.2005 | 29 % | 28 % | 8 % | 5 % | 22 % | 8 % | |
| 04.02.2005 | 29 % | 29 % | 8 % | 5 % | 21 % | 8 % | |
| 28.01.2005 | 30 % | 30 % | 7 % | 6 % | 20 % | 7 % | |
| 21.01.2005 | 28 % | 32 % | 7 % | 7 % | 19 % | 7 % | |
| 14.01.2005 | 30 % | 30 % | 8 % | 6 % | 20 % | 6 % | |
| 07.01.2005 | 32 % | 28 % | 8 % | 7 % | 19 % | 6 % | |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)