Bundesratspräsident |
[Wahlrechtslexikon] |
Die Wahl des Bundesratspräsidenten ist in Artikel 52 des Grundgesetzes geregelt:
(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.
[...]
(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. ...
In der Praxis wird der Bundesratspräsident von den Mitgliedern des Bundesrates einstimmig gewählt, lediglich bei der ersten Wahl des Bundesratspräsidenten 1949 enthielt sich Bayern der Stimme. Wer Bundesratspräsident wird, richtet sich dabei nach einem festen Schlüssel (Turnus): In der Königsteiner Vereinbarung vom 30. August 1950 wurde festgelegt, dass jeweils die Ministerpräsidenten der Bundesländer in der Abfolge vom bevölkerungsreichsten (Nordrhein-Westfalen) bis zum bevölkerungsärmsten (Bremen) für ein Jahr zum Bundesratspräsidenten gewählt werden.
| Nr. | G | P | B | Bundesratspräsident | Partei | Bundesland | Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quellen: bundesrat.de, eigene Berechnungen und Fortführung Nr. = Laufende Nummer der Wahl eines Präsidenten des Bundesrates G = Geschäftsjahr des Bundesrates P = Zahl der Personen, die zum Bundesratspräsidenten gewählt wurden. B = Zahl der Personen eines Bundeslandes, die zum Bundesratspräsidenten gewählt wurden. * Otto Suhr wurde am 21. Juli 1957 zum Bundesratspräsidenten gewählt, verstarb aber am 30. August 1957 bereits vor der Amtsübernahme. |
|||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Karl Arnold | CDU | Nordrhein-Westfalen | 07.09.1949–06.09.1950 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Hans Ehard | CSU | Bayern | 08.09.1950–07.09.1951 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | Hinrich Wilhelm Kopf | SPD | Niedersachsen | 07.09.1951–06.09.1952 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | Reinhold Maier | FDP/DVP | Baden-Württemberg | 07.09.1952–06.09.1953 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | Georg August Zinn | SPD | Hessen | 07.09.1953–06.09.1954 |
| 6 | 6 | 6 | 1 | Peter Altmeier | CDU | Rheinland-Pfalz | 07.09.1954–06.09.1955 |
| 7 | 7 | 7 | 1 | Kai-Uwe von Hassel | CDU | Schleswig-Holstein | 07.09.1955–06.09.1956 |
| 8 | 8 | 8 | 1 | Kurt Sieveking | CDU | Hamburg | 07.09.1956–31.10.1957 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | Otto Suhr | SPD | Berlin | gewählt am 21.07.1957* |
| 10 | 10 | 2 | Willy Brandt | SPD | Berlin | 01.11.1957–31.10.1958 | |
| 11 | 10 | 11 | 1 | Wilhelm Kaisen | SPD | Bremen | 01.11.1958–31.10.1959 |
| 12 | 11 | 12 | 1 | Franz Josef Röder | CDU | Saarland | 01.11.1959–31.10.1960 |
| 13 | 12 | 13 | 2 | Franz Meyers | CDU | Nordrhein-Westfalen | 01.11.1960–31.10.1961 |
| 14 | 13 | 2 | 1 | Hans Ehard | CSU | Bayern | 01.11.1961–31.10.1962 |
| 15 | 14 | 14 | 2 | Kurt Georg Kiesinger | CDU | Baden-Württemberg | 01.11.1962–31.10.1963 |
| 16 | 15 | 15 | 2 | Georg Diederichs | SPD | Niedersachsen | 01.11.1963–31.10.1964 |
| 17 | 16 | 5 | 1 | Georg August Zinn | SPD | Hessen | 01.11.1964–31.10.1965 |
| 18 | 17 | 6 | 1 | Peter Altmeier | CDU | Rheinland-Pfalz | 01.11.1965–31.10.1966 |
| 19 | 18 | 16 | 2 | Helmut Lemke | CDU | Schleswig-Holstein | 01.11.1966–31.10.1967 |
| 20 | 19 | 17 | 3 | Klaus Schütz | SPD | Berlin | 01.11.1967–31.10.1968 |
| 21 | 20 | 18 | 2 | Herbert Weichmann | SPD | Hamburg | 01.11.1968–31.10.1969 |
| 22 | 21 | 12 | 1 | Franz Josef Röder | CDU | Saarland | 01.11.1969–31.10.1970 |
| 23 | 22 | 19 | 2 | Hans Koschnick | SPD | Bremen | 01.11.1970–31.10.1971 |
| 24 | 23 | 20 | 3 | Heinz Kühn | SPD | Nordrhein-Westfalen | 01.11.1971–31.10.1972 |
| 25 | 24 | 21 | 2 | Alfons Goppel | CSU | Bayern | 01.11.1972–31.10.1973 |
| 26 | 25 | 22 | 3 | Hans Filbinger | CDU | Baden-Württemberg | 01.11.1973–31.10.1974 |
| 27 | 26 | 23 | 3 | Alfred Kubel | SPD | Niedersachsen | 01.11.1974–31.10.1975 |
| 28 | 27 | 24 | 2 | Albert Osswald | SPD | Hessen | 01.11.1975–20.10.1976 |
| 29 | 28 | 25 | 2 | Bernhard Vogel | CDU | Rheinland-Pfalz | 03.12.1976–31.10.1977 |
| 30 | 29 | 26 | 3 | Gerhard Stoltenberg | CDU | Schleswig-Holstein | 01.11.1977–31.10.1978 |
| 31 | 30 | 27 | 4 | Dietrich Stobbe | SPD | Berlin | 01.11.1978–31.10.1979 |
| 32 | 31 | 28 | 3 | Hans-Ulrich Klose | SPD | Hamburg | 01.11.1979–31.10.1980 |
| 33 | 32 | 29 | 2 | Werner Zeyer | CDU | Saarland | 01.11.1980–31.10.1981 |
| 34 | 33 | 19 | 2 | Hans Koschnick | SPD | Bremen | 01.11.1981–31.10.1982 |
| 35 | 34 | 30 | 4 | Johannes Rau | SPD | Nordrhein-Westfalen | 01.11.1982–31.10.1983 |
| 36 | 35 | 31 | 3 | Franz Josef Strauß | CSU | Bayern | 01.11.1983–31.10.1984 |
| 37 | 36 | 32 | 4 | Lothar Späth | CDU | Baden-Württemberg | 01.11.1984–31.10.1985 |
| 38 | 37 | 33 | 4 | Ernst Albrecht | CDU | Niedersachsen | 01.11.1985–31.10.1986 |
| 39 | 38 | 34 | 3 | Holger Börner | SPD | Hessen | 01.11.1986–24.04.1987 |
| 40 | 35 | 4 | Walter Wallmann | CDU | Hessen | 15.05.1987–31.10.1987 | |
| 41 | 39 | 25 | 2 | Bernhard Vogel | CDU | Rheinland-Pfalz | 01.11.1987–31.10.1988 |
| 42 | 40 | 36 | 4 | Björn Engholm | SPD | Schleswig-Holstein | 01.11.1988–31.10.1989 |
| 43 | 41 | 37 | 5 | Walter Momper | SPD | Berlin | 01.11.1989–31.10.1990 |
| 44 | 42 | 38 | 4 | Henning Voscherau | SPD | Hamburg | 01.11.1990–31.10.1991 |
| 45 | 43 | 39 | 1 | Alfred Gomolka | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | 01.11.1991–19.03.1992 |
| 46 | 40 | 2 | Berndt Seite | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | 15.05.1992–31.10.1992 | |
| 47 | 44 | 41 | 3 | Oskar Lafontaine | SPD | Saarland | 01.11.1992–31.10.1993 |
| 48 | 45 | 42 | 3 | Klaus Wedemeier | SPD | Bremen | 01.11.1993–31.10.1994 |
| 49 | 46 | 30 | 4 | Johannes Rau | SPD | Nordrhein-Westfalen | 01.11.1994–31.10.1995 |
| 50 | 47 | 43 | 4 | Edmund Stoiber | CSU | Bayern | 01.11.1995–31.10.1996 |
| 51 | 48 | 44 | 5 | Erwin Teufel | CDU | Baden-Württemberg | 01.11.1996–31.10.1997 |
| 52 | 49 | 45 | 5 | Gerhard Schröder | SPD | Niedersachsen | 01.11.1997–27.10.1998 |
| 53 | 50 | 46 | 5 | Hans Eichel | SPD | Hessen | 01.11.1998–07.04.1999 |
| 54 | 47 | 6 | Roland Koch | CDU | Hessen | 30.04.1999–31.10.1999 | |
| 55 | 51 | 48 | 1 | Kurt Biedenkopf | CDU | Sachsen | 01.11.1999–31.10.2000 |
| 56 | 52 | 49 | 3 | Kurt Beck | SPD | Rheinland-Pfalz | 01.11.2000–31.10.2001 |
| 57 | 53 | 50 | 6 | Klaus Wowereit | SPD | Berlin | 01.11.2001–31.10.2002 |
| 58 | 54 | 51 | 1 | Wolfgang Böhmer | CDU | Sachsen-Anhalt | 01.11.2002–31.10.2003 |
| 59 | 55 | 52 | 1 | Dieter Althaus | CDU | Thüringen | 01.11.2003–31.10.2004 |
| 60 | 56 | 53 | 1 | Matthias Platzeck | SPD | Brandenburg | 01.11.2004–31.10.2005 |
| 61 | 57 | 54 | 5 | Peter Harry Carstensen | CDU | Schleswig-Holstein | 01.11.2005–31.10.2006 |
| 62 | 58 | 55 | 3 | Harald Ringstorff | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | 01.11.2006–31.10.2007 |
| 63 | 59 | 56 | 5 | Ole von Beust | CDU | Hamburg | 01.11.2007–31.10.2008 |
| 64 | 60 | 57 | 4 | Peter Müller | CDU | Saarland | 01.11.2008–31.10.2009 |
| 65 | 61 | 58 | 4 | Jens Böhrnsen | SPD | Bremen | 01.11.2009–31.10.2010 |
| 66 | 62 | 59 | 5 | Hannelore Kraft | SPD | Nordrhein-Westfalen | seit 01.11.2010 |
| 67 | 63 | 60 | 5 | Horst Seehofer | CSU | Bayern | ab 01.11.2011 |
| Bundesland | Bevölkerung |
|---|---|
| Quelle der Bevölkerungszahlen: Statistisches Bundesamt (Schnellmitteilung mit Stand vom 31.12.1990) |
|
| Nordrhein-Westfalen | 17.349.651 |
| Bayern | 11.448.823 |
| Baden-Württemberg | 9.822.027 |
| Niedersachsen | 7.387.245 |
| Hessen | 5.763.310 |
| Sachsen | 4.764.301 |
| Rheinland-Pfalz | 3.763.510 |
| Berlin | 3.433.695 |
| Sachsen-Anhalt | 2.873.957 |
| Thüringen | 2.611.319 |
| Brandenburg | 2.578.312 |
| Schleswig-Holstein | 2.626.127 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.923.959 |
| Hamburg | 1.652.363 |
| Saarland | 1.072.963 |
| Bremen | 681.665 |
| Gesamt | 79.753.227 |
Die vorstehende Tabelle enthält den Turnus für das Amt des Bundesratspräsidenten, wie er am 20./21. Dezember 1990 auf der Ministerpräsidentenkonferenz in München beschlossen wurde. Die Reihenfolge gilt bis zum Jahr 2016/17, dem Geschäftsjahr unter Vorsitz des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz (Quelle: Konrad Reuter: Praxishandbuch Bundesrat, 2. Aufl., Heidelberg 2007, S. 308 f.). Grundlage waren die damals vorliegenden Bevölkerungszahlen der Bundesländer aus dem Verlauf des Jahres 1990. Uns liegen leider nur die Zahlen zum Ende des Jahres 1990 vor, nach denen sich die Reihenfolge aufgrund der starken Binnenwanderung schon verändert hatte, wie man an der Bevölkerungszahl von Schleswig-Holstein im Vergleich zu der von Thüringen und Brandenburg erkennen kann.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Bundesländer in Reihenfolge der aktuellen Bevölkerungszahlen und mit ihren aktuellen Stimmzahlen im Bundesrat aufgeführt.
| Bundesland | Bevölkerung | Stimmen |
|---|---|---|
| Quelle der Bevölkerungszahlen: Statistisches Bundesamt (Stand: 31.12.2007) |
||
| Nordrhein-Westfalen | 17.996.621 | 6 |
| Bayern | 12.520.332 | 6 |
| Baden-Württemberg | 10.749.755 | 6 |
| Niedersachsen | 7.971.684 | 6 |
| Hessen | 6.072.555 | 5 |
| Sachsen | 4.220.200 | 4 |
| Rheinland-Pfalz | 4.045.643 | 4 |
| Berlin | 3.416.255 | 4 |
| Schleswig-Holstein | 2.837.373 | 4 |
| Brandenburg | 2.535.737 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 2.412.472 | 4 |
| Thüringen | 2.289.219 | 4 |
| Hamburg | 1.770.629 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.679.682 | 3 |
| Saarland | 1.036.598 | 3 |
| Bremen | 663.082 | 3 |
| Gesamt | 82.217.837 | 69 |