INSA / YouGov |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel | |||||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien | |||||||||||||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | |||||||||||||
24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 8,9 % | 10,7 % | 9,2 % | 0,4 % | 1,0 % | 12,6 % | 3,6 % | Bundestagswahl | |||
22.09.2017 | 34 % | 21 % | 8 % | 9 % | 11 % | – | – | 13 % | 4 % | O • 2.000 | 21.09.–22.09. | ||
18.09.2017 | 36 % | 22 % | 7 % | 9 % | 11 % | – | – | 11 % | 4 % | O • 2.042 | 15.09.–18.09. | ||
11.09.2017 | 36,5 % | 23,5 % | 6 % | 9 % | 10,5 % | – | – | 11 % | 3,5 % | O • 2.054 | 08.09.–11.09. | ||
04.09.2017 | 36,5 % | 23,5 % | 6,5 % | 8,5 % | 10 % | – | – | 10,5 % | 4,5 % | O • 2.048 | 01.09.–04.09. | ||
29.08.2017 | 37 % | 24 % | 6,5 % | 8 % | 10 % | – | – | 10 % | 4,5 % | O • 2.034 | 25.08.–28.08. | ||
22.08.2017 | 38 % | 24 % | 7 % | 9 % | 9 % | – | – | 10 % | 3 % | O • 2.036 | 18.08.–21.08. | ||
15.08.2017 | 37 % | 25 % | 7 % | 9 % | 9 % | – | – | 10 % | 3 % | O • 2.025 | 11.08.–14.08. | ||
07.08.2017 | 37 % | 25 % | 6,5 % | 9 % | 10,5 % | – | – | 9 % | 3 % | O • 2.046 | 04.08.–07.08. | ||
01.08.2017 | 37 % | 24,5 % | 7 % | 9 % | 10 % | – | – | 9,5 % | 3 % | O • 2.046 | 28.07.–31.07. | ||
25.07.2017 | 37,5 % | 25 % | 6,5 % | 8,5 % | 10,5 % | – | – | 9 % | 3 % | O • 2.009 | 21.07.–24.07. | ||
18.07.2017 | 36 % | 25 % | 6,5 % | 8,5 % | 9,5 % | – | – | 10 % | 4,5 % | O • 2.026 | 14.07.–17.07. | ||
10.07.2017 | 36 % | 25 % | 6,5 % | 9 % | 9,5 % | – | – | 9,5 % | 4,5 % | O • 2.009 | 07.07.–10.07. | ||
03.07.2017 | 36,5 % | 25 % | 6,5 % | 9 % | 10,5 % | – | – | 9 % | 3,5 % | O • 2.044 | 30.06.–03.07. | ||
27.06.2017 | 37 % | 26 % | 6,5 % | 9 % | 10 % | – | – | 8,5 % | 3 % | O • 2.056 | 23.06.–26.06. | ||
20.06.2017 | 36,5 % | 25 % | 6,5 % | 9 % | 11 % | – | – | 9 % | 3 % | O • 2.040 | 16.06.–19.06. | ||
12.06.2017 | 37,5 % | 23,5 % | 6,5 % | 9 % | 11 % | – | – | 9 % | 3,5 % | O • 2.051 | 09.06.–12.06. | ||
06.06.2017 | 38 % | 23 % | 7 % | 9 % | 11 % | – | – | 8 % | 4 % | O • 2.037 | 02.06.–06.06. | ||
29.05.2017 | 35,5 % | 26 % | 6 % | 10 % | 10 % | – | – | 9 % | 3,5 % | O • 2.053 | 26.05.–29.05. | ||
22.05.2017 | 36,5 % | 26 % | 6 % | 9,5 % | 10 % | – | – | 8 % | 4 % | O • 2.042 | 19.05.–22.05. | ||
16.05.2017 | 36 % | 27 % | 6 % | 8 % | 9 % | – | – | 10 % | 4 % | O • 2.037 | 12.05.–15.05. | ||
09.05.2017 | 35 % | 27 % | 7 % | 7 % | 10 % | – | – | 10 % | 4 % | O • 2.067 | 05.05.–08.05. | ||
02.05.2017 | 34 % | 28,5 % | 6,5 % | 7 % | 10,5 % | – | – | 9 % | 4,5 % | O • 2.035 | 28.04.–02.05. | ||
25.04.2017 | 34 % | 30 % | 6,5 % | 6,5 % | 9,5 % | – | – | 10 % | 3,5 % | O • 2.041 | 21.04.–24.04. | ||
19.04.2017 | 34 % | 30,5 % | 6 % | 6,5 % | 9 % | – | – | 10 % | 4 % | O • 2.038 | 14.04.–18.04. | ||
10.04.2017 | 33 % | 31,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 8,5 % | – | – | 10 % | 4 % | O • 2.030 | 07.04.–10.04. | ||
03.04.2017 | 32 % | 32,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 9 % | – | – | 9 % | 4,5 % | O • 2.033 | 31.03.–03.04. | ||
27.03.2017 | 32 % | 32 % | 6,5 % | 6 % | 8,5 % | – | – | 11 % | 4 % | O • 2.034 | 24.03.–27.03. | ||
20.03.2017 | 31 % | 32 % | 6,5 % | 6,5 % | 8,5 % | – | – | 11,5 % | 4 % | O • 1.933 | 17.03.–20.03. | ||
13.03.2017 | 31 % | 31 % | 6,5 % | 7 % | 8,5 % | – | – | 11,5 % | 4,5 % | O • 2.051 | 10.03.–13.03. | ||
07.03.2017 | 30,5 % | 31,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 8,5 % | – | – | 11 % | 4,5 % | O • 2.022 | 03.03.–06.03. | ||
28.02.2017 | 30,5 % | 32 % | 6,5 % | 7 % | 8 % | – | – | 11 % | 5 % | O • 2.004 | 24.02.–27.02. | ||
21.02.2017 | 31,5 % | 30 % | 6,5 % | 5,5 % | 9,5 % | – | – | 11 % | 6 % | O • 2.030 | 17.02.–20.02. | ||
13.02.2017 | 30 % | 31 % | 7 % | 5 % | 10 % | – | – | 12 % | 5 % | O • 2.028 | 10.02.–13.02. | ||
06.02.2017 | 30 % | 31 % | 7 % | 6 % | 10 % | – | – | 12 % | 4 % | O • 2.042 | 03.02.–06.02. | ||
02.02.2017 | Zur telefonischen Umfrage (CATI) von INSA | 31.01.–01.02. | |||||||||||
30.01.2017 | 32,5 % | 26 % | 7,5 % | 6,5 % | 10,5 % | – | – | 13 % | 4 % | O • 2.088 | 27.01.–30.01. | ||
23.01.2017 | 32,5 % | 21 % | 8,5 % | 7,5 % | 11 % | – | – | 14,5 % | 5 % | O • 1.992 | 20.01.–23.01. | ||
17.01.2017 | 33,5 % | 21 % | 8,5 % | 7,5 % | 11 % | – | – | 13,5 % | 5 % | O • 2.031 | 13.01.–16.01. | ||
09.01.2017 | 32 % | 21 % | 9 % | 7 % | 11 % | – | – | 15 % | 5 % | O • 2.054 | 06.01.–09.01. | ||
03.01.2017 | 32 % | 21 % | 10 % | 6 % | 11,5 % | – | – | 15 % | 4,5 % | O • 2.099 | 30.12.–02.01. | ||
23.12.2016 | 31,5 % | 20,5 % | 10 % | 6 % | 11,5 % | – | – | 15,5 % | 5 % | O • 2.083 | 21.12.–23.12. | ||
20.12.2016 | 33 % | 21,5 % | 10 % | 6,5 % | 11,5 % | – | – | 13 % | 4,5 % | O • 2.116 | 16.12.–19.12. | ||
13.12.2016 | 32 % | 21,5 % | 11,5 % | 5,5 % | 12 % | – | – | 13 % | 4,5 % | O • 1.455 | 09.12.–12.12. | ||
06.12.2016 | 32 % | 22,5 % | 10,5 % | 5 % | 11,5 % | – | – | 14 % | 4,5 % | O • 2.080 | 02.12.–05.12. | ||
28.11.2016 | 32,5 % | 22 % | 10 % | 5,5 % | 11,5 % | – | – | 13,5 % | 5 % | O • 2.097 | 25.11.–28.11. | ||
22.11.2016 | 31,5 % | 22 % | 10,5 % | 5,5 % | 10,5 % | – | – | 15 % | 5 % | O • 2.030 | 18.11.–21.11. | ||
14.11.2016 | 30 % | 22,5 % | 10,5 % | 6,5 % | 11,5 % | – | – | 14,5 % | 4,5 % | O • 2.037 | 11.11.–14.11. | ||
08.11.2016 | 30,5 % | 22 % | 11 % | 7 % | 10,5 % | – | – | 13,5 % | 5,5 % | O • 2.045 | 04.11.–07.11. | ||
02.11.2016 | 30,5 % | 22,5 % | 11 % | 6,5 % | 11,5 % | – | – | 13 % | 5 % | O • 2.037 | 28.10.–02.11. | ||
25.10.2016 | 30,5 % | 22,5 % | 11,5 % | 6 % | 11,5 % | – | – | 14 % | 4 % | O • 2.043 | 21.10.–24.10. | ||
18.10.2016 | 29,5 % | 21,5 % | 12 % | 6,5 % | 12,5 % | – | – | 13,5 % | 4,5 % | O • 2.077 | 14.10.–17.10. | ||
10.10.2016 | 29,5 % | 22 % | 11 % | 6,5 % | 12 % | – | – | 15 % | 4 % | O • 2.085 | 07.10.–10.10. | ||
05.10.2016 | 30 % | 21 % | 11,5 % | 7 % | 11,5 % | – | – | 15 % | 4 % | O • 2.049 | 30.09.–03.10. | ||
27.09.2016 | 30 % | 21 % | 10 % | 7 % | 11 % | – | – | 15,5 % | 5,5 % | O • 2.048 | 23.09.–26.09. | ||
19.09.2016 | 30 % | 22 % | 11 % | 7 % | 10 % | – | – | 15 % | 5 % | O • 2.069 | 16.09.–19.09. | ||
13.09.2016 | 30,5 % | 21,5 % | 11 % | 7 % | 10 % | – | – | 15 % | 5 % | O • 2.035 | 09.09.–12.09. | ||
05.09.2016 | 30,5 % | 21,5 % | 11,5 % | 6,5 % | 9,5 % | – | – | 15 % | 5,5 % | O • 2.071 | 02.09.–05.09. | ||
30.08.2016 | 30,5 % | 21 % | 11,5 % | 7 % | 10,5 % | – | – | 14,5 % | 5 % | O • 2.013 | 26.08.–29.08. | ||
23.08.2016 | 31 % | 21 % | 11,5 % | 6,5 % | 10,5 % | – | – | 14 % | 5,5 % | O • 2.020 | 19.08.–22.08. | ||
16.08.2016 | 31 % | 20,5 % | 11 % | 7 % | 11,5 % | – | – | 13,5 % | 5,5 % | O • 2.046 | 12.08.–15.08. | ||
09.08.2016 | 31,5 % | 21 % | 11,5 % | 6,5 % | 11,5 % | – | – | 13 % | 5 % | O • 2.056 | 05.08.–08.08. | ||
02.08.2016 | 31,5 % | 21 % | 11 % | 6,5 % | 11 % | – | – | 13 % | 6 % | O • 1.973 | 30.07.–01.08. | ||
26.07.2016 | 31,5 % | 21,5 % | 12 % | 6,5 % | 11,5 % | – | – | 12 % | 5 % | O • 2.049 | 22.07.–25.07. | ||
19.07.2016 | 32 % | 21 % | 12 % | 7 % | 11,5 % | – | – | 11 % | 5,5 % | O • 2.038 | 15.07.–18.07. | ||
11.07.2016 | 31 % | 20,5 % | 12 % | 7,5 % | 11 % | – | – | 12,5 % | 5,5 % | O • 2.034 | 08.07.–11.07. | ||
04.07.2016 | 30 % | 21 % | 12 % | 8 % | 10 % | – | – | 14,5 % | 4,5 % | O • 2.001 | 01.07.–04.07. | ||
27.06.2016 | 30 % | 19 % | 13 % | 8 % | 11 % | – | – | 14 % | 5 % | O • 2.054 | 24.06.–27.06. | ||
20.06.2016 | 31 % | 20 % | 13 % | 7 % | 11 % | – | – | 13 % | 5 % | O • 2.017 | 17.06.–20.06. | ||
13.06.2016 | 30 % | 19,5 % | 12 % | 8 % | 11 % | – | – | 14 % | 5,5 % | O • 2.047 | 10.06.–13.06. | ||
06.06.2016 | 30 % | 19 % | 13 % | 8 % | 10,5 % | – | – | 14 % | 5,5 % | O • 2.032 | 03.06.–06.06. | ||
31.05.2016 | 30 % | 19 % | 13 % | 8 % | 9,5 % | – | – | 15 % | 5,5 % | O • 2.053 | 25.05.–30.05. | ||
23.05.2016 | 30,5 % | 19,5 % | 13 % | 7 % | 10 % | – | – | 15 % | 5 % | O • 2.022 | 20.05.–23.05. | ||
17.05.2016 | 30,5 % | 19,5 % | 13 % | 7,5 % | 10,5 % | – | – | 15 % | 4 % | O • 1.947 | 13.05.–17.05. | ||
09.05.2016 | 30,5 % | 19,5 % | 13 % | 8 % | 10 % | – | – | 15 % | 4 % | O • 2.048 | 04.05.–09.05. | ||
02.05.2016 | 32 % | 19,5 % | 13 % | 8 % | 10 % | – | – | 13,5 % | 4 % | O • 2.036 | 29.04.–02.05. | ||
25.04.2016 | 31 % | 19,5 % | 14 % | 8 % | 10 % | – | – | 13,5 % | 4 % | O • 2.054 | 22.04.–25.04. | ||
18.04.2016 | 31,5 % | 19,5 % | 13 % | 7 % | 9,5 % | – | – | 13,5 % | 6 % | O • 2.010 | 16.04.–18.04. | ||
11.04.2016 | 31,5 % | 19,5 % | 13,5 % | 7,5 % | 9,5 % | – | – | 12,5 % | 6 % | O • 1.997 | 08.04.–11.04. | ||
04.04.2016 | 32 % | 20 % | 12,5 % | 7,5 % | 9 % | – | – | 13 % | 6 % | O • 2.036 | 01.04.–04.04. | ||
29.03.2016 | 32 % | 20 % | 12,5 % | 6 % | 11 % | – | – | 13 % | 5,5 % | O • 1.873 | 24.03.–29.03. | ||
21.03.2016 | 33 % | 22 % | 11 % | 7 % | 10,5 % | – | – | 12 % | 4,5 % | O • 2.022 | 18.03.–21.03. | ||
14.03.2016 | 32 % | 22 % | 10 % | 6,5 % | 11 % | – | – | 13 % | 5,5 % | O • 2.004 | 11.03.–14.03. | ||
08.03.2016 | 32,5 % | 23 % | 11 % | 6,5 % | 10 % | – | – | 11,5 % | 5,5 % | O • 2.011 | 04.03.–07.03. | ||
29.02.2016 | 32,5 % | 23 % | 11 % | 6,5 % | 11 % | – | – | 11,5 % | 4,5 % | O • 2.007 | 26.02.–29.02. | ||
22.02.2016 | 32,5 % | 22,5 % | 10,5 % | 6,5 % | 10 % | – | – | 12,5 % | 5,5 % | O • 2.001 | 19.02.–22.02. | ||
15.02.2016 | 32,5 % | 22,5 % | 11 % | 7 % | 9,5 % | – | – | 12,5 % | 5 % | O • 2.014 | 12.02.–15.02. | ||
09.02.2016 | 32,5 % | 22 % | 11 % | 6 % | 10,5 % | – | – | 12 % | 6 % | O • 2.054 | 05.02.–09.02. | ||
01.02.2016 | 33 % | 23 % | 10 % | 6 % | 10 % | – | – | 12,5 % | 5,5 % | O • 2.007 | 29.01.–01.02. | ||
25.01.2016 | 32,5 % | 23 % | 10 % | 6 % | 9 % | – | – | 13 % | 6,5 % | O • 2.047 | 22.01.–25.01. | ||
18.01.2016 | 32,5 % | 22,5 % | 9,5 % | 6,5 % | 10 % | – | – | 12,5 % | 6,5 % | O • 2.051 | 15.01.–18.01. | ||
11.01.2016 | 35 % | 21,5 % | 10 % | 6 % | 10 % | – | – | 11,5 % | 6 % | O • 2.039 | 08.01.–11.01. | ||
04.01.2016 | 36 % | 22,5 % | 10 % | 5 % | 10 % | – | – | 9,5 % | 7 % | O • 2.022 | 30.12.–04.01. | ||
21.12.2015 | 35,5 % | 23 % | 9,5 % | 6 % | 11 % | – | – | 9,5 % | 5,5 % | O • 2.066 | 18.12.–21.12. | ||
14.12.2015 | 35 % | 23,5 % | 9 % | 5,5 % | 10 % | – | – | 10 % | 7 % | O • 2.030 | 11.12.–14.12. | ||
08.12.2015 | 35 % | 23,5 % | 9,5 % | 6 % | 9,5 % | – | – | 10 % | 6,5 % | O • 2.012 | 04.12.–07.12. | ||
30.11.2015 | 34,5 % | 23,5 % | 9,5 % | 5,5 % | 9,5 % | – | – | 10,5 % | 7 % | O • 2.016 | 27.11.–30.11. | ||
23.11.2015 | 34,5 % | 23 % | 9 % | 6 % | 10,5 % | – | – | 10 % | 7 % | O • 2.025 | 20.11.–23.11. | ||
16.11.2015 | 35 % | 23,5 % | 10 % | 5 % | 10 % | – | – | 10,5 % | 6 % | O • 2.057 | 13.11.–16.11. | ||
09.11.2015 | 34 % | 24 % | 10 % | 6 % | 11 % | – | – | 10 % | 5 % | O • 2.017 | 06.11.–09.11. | ||
02.11.2015 | 35,5 % | 24,5 % | 10 % | 5,5 % | 10 % | – | – | 8 % | 6,5 % | O • 2.173 | 30.10.–02.11. | ||
27.10.2015 | 35 % | 24,5 % | 11 % | 4,5 % | 9,5 % | – | – | 8,5 % | 7 % | O • 2.196 | 23.10.–26.10. | ||
19.10.2015 | 37 % | 25 % | 9,5 % | 5 % | 9,5 % | – | – | 7,5 % | 6,5 % | O • 2.173 | 16.10.–19.10. | ||
12.10.2015 | 38 % | 24,5 % | 10 % | 5 % | 9 % | – | – | 6,5 % | 7 % | O • 2.190 | 09.10.–12.10. | ||
06.10.2015 | 39 % | 24 % | 9,5 % | 5 % | 10 % | – | – | 6 % | 6,5 % | O • 2.183 | 02.10.–05.10. | ||
28.09.2015 | 38,5 % | 23,5 % | 10,5 % | 4 % | 10,5 % | – | – | 6 % | 7 % | O • 2.201 | 25.09.–28.09. | ||
21.09.2015 | 39,5 % | 24,5 % | 9,5 % | 4 % | 10 % | – | – | 6 % | 6,5 % | O • 2.187 | 18.09.–21.09. | ||
14.09.2015 | 40 % | 24 % | 10 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 5,5 % | 7 % | O • 2.172 | 11.09.–14.09. | ||
08.09.2015 | 41,5 % | 24 % | 10,5 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 5 % | 5,5 % | O • 2.151 | 04.09.–07.09. | ||
31.08.2015 | 41,5 % | 23,5 % | 10 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 4,5 % | 7 % | O • 2.169 | 28.08.–31.08. | ||
26.08.2015 | 42 % | 23,5 % | 10,5 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 3,5 % | 7 % | O • 2.169 | 21.08.–24.08. | ||
17.08.2015 | 41 % | 24,5 % | 11 % | 4,5 % | 9 % | – | – | 4 % | 6 % | O • 2.178 | 14.08.–17.08. | ||
11.08.2015 | 42,5 % | 23 % | 10,5 % | 4,5 % | 9 % | – | – | 4 % | 6,5 % | O • 2.161 | 07.08.–10.08. | ||
03.08.2015 | 43 % | 24,5 % | 10 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 3 % | 6 % | O • 2.166 | 31.07.–03.08. | ||
28.07.2015 | 41,5 % | 25,5 % | 9,5 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 3 % | 7 % | O • 2.167 | 24.07.–27.07. | ||
20.07.2015 | 42 % | 25 % | 9,5 % | 4 % | 9,5 % | 1,5 % | – | 3 % | 5,5 % | O • 2.187 | 17.07.–20.07. | ||
13.07.2015 | 42 % | 25,5 % | 9,5 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 3,5 % | 6 % | O • 2.178 | 10.07.–13.07. | ||
07.07.2015 | 43 % | 24 % | 10 % | 4 % | 9 % | 1 % | – | 4 % | 5 % | O • 2.189 | 03.07.–06.07. | ||
30.06.2015 | 39,5 % | 24,5 % | 9,5 % | 5 % | 9,5 % | 2 % | – | 4,5 % | 5,5 % | O • 2.187 | 26.06.–29.06. | ||
23.06.2015 | 40 % | 25 % | 10 % | 4 % | 9,5 % | – | – | 4,5 % | 7 % | O • 2.179 | 19.06.–22.06. | ||
15.06.2015 | 41 % | 24 % | 9,5 % | 4,5 % | 10,5 % | – | – | 4,5 % | 6 % | O • 2.177 | 12.06.–15.06. | ||
10.06.2015 | 40 % | 24 % | 10 % | 5 % | 10 % | – | – | 5 % | 6 % | O • 2.189 | 05.06.–08.06. | ||
01.06.2015 | 41 % | 25 % | 10 % | 5 % | 8,5 % | – | – | 5 % | 5,5 % | O • 2.168 | 29.05.–01.06. | ||
27.05.2015 | 41 % | 24,5 % | 9,5 % | 5 % | 9,5 % | – | – | 5,5 % | 5 % | O • 2.163 | 22.05.–25.05. | ||
19.05.2015 | 40,5 % | 24 % | 10 % | 4,5 % | 9,5 % | – | – | 5,5 % | 6 % | O • 2.175 | 15.05.–18.05. | ||
13.05.2015 | 41,5 % | 24,5 % | 9 % | 3 % | 9,5 % | – | – | 6 % | 6,5 % | O • 2.149 | 08.05.–11.05. | ||
04.05.2015 | 41 % | 25 % | 9,5 % | 3 % | 9,5 % | 2 % | – | 6 % | 4 % | O • 2.148 | 01.05.–04.05. | ||
27.04.2015 | 40,5 % | 25 % | 11 % | 3 % | 8,5 % | 1,5 % | – | 6 % | 4,5 % | O • 2.169 | 24.04.–27.04. | ||
21.04.2015 | 41 % | 24,5 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | – | – | 6,5 % | 5,5 % | O • 2.174 | 17.04.–20.04. | ||
14.04.2015 | 41 % | 23,5 % | 10 % | 3 % | 9,5 % | – | – | 6,5 % | 6,5 % | O • 2.161 | 10.04.–13.04. | ||
09.04.2015 | 42 % | 24 % | 9 % | 3 % | 9 % | – | – | 6,5 % | 6,5 % | O • 2.174 | 03.04.–07.04. | ||
31.03.2015 | 43 % | 23,5 % | 10 % | 3 % | 9 % | – | – | 6 % | 5,5 % | O • 1.978 | 27.03.–30.03. | ||
24.03.2015 | 41 % | 24 % | 9,5 % | 4 % | 9 % | – | – | 6,5 % | 6 % | O • 2.012 | 20.03.–23.03. | ||
17.03.2015 | 41 % | 22,5 % | 9,5 % | 3,5 % | 10 % | – | – | 7,5 % | 6 % | O • 1.998 | 13.03.–16.03. | ||
11.03.2015 | 41 % | 24,5 % | 9,5 % | 3 % | 9 % | – | – | 7,5 % | 5,5 % | O • 1.997 | 06.03.–09.03. | ||
02.03.2015 | 41 % | 24 % | 9,5 % | 3 % | 9 % | – | – | 7,5 % | 6 % | O • 2.019 | 27.02.–02.03. | ||
24.02.2015 | 41 % | 24,5 % | 9,5 % | 3 % | 8,5 % | – | – | 7,5 % | 6 % | O • 1.992 | 20.02.–23.02. | ||
18.02.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 3 % | 8,5 % | – | – | 7 % | 5,5 % | O • 2.011 | 13.02.–17.02. | ||
10.02.2015 | 40,5 % | 25 % | 10,5 % | 3 % | 8,5 % | – | – | 7,5 % | 5 % | O • 2.005 | 06.02.–09.02. | ||
02.02.2015 | 41 % | 25 % | 10 % | 2,5 % | 9 % | – | – | 7 % | 5,5 % | O • 2.013 | 30.01.–02.02. | ||
26.01.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 3 % | 8,5 % | – | – | 7 % | 5,5 % | O • 2.005 | 23.01.–26.01. | ||
20.01.2015 | 42 % | 23 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 7 % | 4 % | O • 2.019 | 16.01.–19.01. | ||
15.01.2015 | 43 % | 23 % | 10 % | 2,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 7,5 % | 3,5 % | O • 2.058 | 09.01.–12.01. | ||
06.01.2015 | 42,5 % | 24 % | 9 % | 2 % | 9,5 % | – | – | 7,5 % | 5,5 % | O • 2.036 | 02.01.–05.01. | ||
16.12.2014 | 41,5 % | 24,5 % | 9,5 % | 2 % | 10 % | – | – | 7,5 % | 5 % | O • 2.017 | 12.12.–15.12. | ||
11.12.2014 | 41 % | 24 % | 9,5 % | 2 % | 9,5 % | – | – | 8 % | 6 % | O • 2.046 | 05.12.–08.12. | ||
02.12.2014 | 41,5 % | 23 % | 9 % | 2 % | 10 % | – | – | 8,5 % | 6 % | O • 2.047 | 28.11.–01.12. | ||
24.11.2014 | 41 % | 24 % | 9 % | 2,5 % | 10,5 % | – | – | 7,5 % | 5,5 % | O • 1.979 | 21.11.–24.11. | ||
17.11.2014 | 40 % | 25 % | 10 % | 2,5 % | 10 % | – | – | 7 % | 5,5 % | O • 2.017 | 14.11.–17.11. | ||
11.11.2014 | 41 % | 24,5 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | – | – | 8 % | 4 % | O • 2.028 | 07.11.–10.11. | ||
05.11.2014 | 41 % | 25 % | 9 % | 2,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 8 % | 4 % | O • 2.020 | 03.11.–05.11. | ||
28.10.2014 | 41 % | 24 % | 10 % | 2 % | 9 % | 1,5 % | – | 8 % | 4,5 % | O • 2.003 | 24.10.–27.10. | ||
21.10.2014 | 40,5 % | 24,5 % | 9 % | 2,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 8 % | 5 % | O • 2.005 | 17.10.–20.10. | ||
13.10.2014 | 40 % | 24 % | 10 % | 2 % | 9 % | – | – | 9 % | 6 % | O • 2.043 | 10.10.–13.10. | ||
07.10.2014 | 39 % | 24 % | 11 % | 3 % | 8 % | – | – | 8 % | 7 % | O • 2.030 | 03.10.–06.10. | ||
29.09.2014 | 38,5 % | 25 % | 11 % | 3 % | 9,5 % | – | – | 8,5 % | 4,5 % | O • 2.037 | 26.09.–29.09. | ||
24.09.2014 | 39,5 % | 24 % | 10 % | 3 % | 9 % | – | – | 8 % | 6,5 % | O • 2.019 | 19.09.–22.09. | ||
16.09.2014 | 39 % | 25 % | 10 % | 3,5 % | 9,5 % | – | – | 7 % | 6 % | O • 2.020 | 12.09.–15.09. | ||
10.09.2014 | 39,5 % | 23 % | 11 % | 3,5 % | 9 % | 2 % | – | 6 % | 6 % | O • 2.030 | 05.09.–08.09. | ||
02.09.2014 | 40 % | 25 % | 10 % | 3 % | 10 % | – | – | 6 % | 6 % | O • 2.036 | 29.08.–01.09. | ||
27.08.2014 | 42 % | 25 % | 10 % | 3,5 % | 9,5 % | – | – | 5 % | 5 % | O • 1.998 | 22.08.–25.08. | ||
20.08.2014 | 41 % | 26 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | – | – | 5 % | 5,5 % | O • 2.005 | 15.08.–18.08. | ||
13.08.2014 | 42 % | 26 % | 9,5 % | 3 % | 9 % | – | – | 5,5 % | 5 % | O • 2.006 | 08.08.–11.08. | ||
05.08.2014 | 41 % | 25 % | 9,5 % | 3 % | 9,5 % | 2 % | – | 4,5 % | 5,5 % | O • 2.032 | 01.08.–04.08. | ||
29.07.2014 | 40 % | 24,5 % | 10,5 % | 3,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 5 % | 6 % | O • 2.014 | 25.07.–28.07. | ||
23.07.2014 | 41 % | 24 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 6 % | 5 % | O • 2.044 | 18.07.–21.07. | ||
14.07.2014 | 40 % | 24 % | 11 % | 3,5 % | 9 % | 1,5 % | – | 6 % | 5 % | O • 2.018 | 11.07.–14.07. | ||
08.07.2014 | 40 % | 25 % | 10 % | 4 % | 9 % | 2,5 % | – | 5,5 % | 4 % | O • 2.033 | 04.07.–07.07. | ||
30.06.2014 | 41 % | 24 % | 10 % | 3,5 % | 9 % | 2 % | – | 6 % | 4,5 % | O • 2.044 | 27.06.–30.06. | ||
23.06.2014 | 40,5 % | 24 % | 11 % | 3 % | 9 % | 2 % | – | 6 % | 4,5 % | O • 2.020 | 20.06.–23.06. | ||
16.06.2014 | 39,5 % | 25 % | 11 % | 4 % | 8,5 % | 1,5 % | – | 6 % | 4,5 % | O • 1.993 | 13.06.–16.06. | ||
11.06.2014 | 39 % | 24,5 % | 11 % | 4,5 % | 9 % | 2 % | – | 6,5 % | 3,5 % | O • 2.036 | 06.06.–10.06. | ||
03.06.2014 | 38 % | 26 % | 11 % | 3,5 % | 9 % | 2,5 % | – | 6 % | 4 % | O • 2.014 | 30.05.–02.06. | ||
27.05.2014 | 39 % | 26 % | 10 % | 4 % | 9 % | 2 % | – | 6 % | 4 % | O • 2.009 | 23.05.–26.05. | ||
19.05.2014 | 40 % | 25 % | 10 % | 4 % | 9 % | 2 % | – | 5 % | 5 % | O • 2.009 | 16.05.–19.05. | ||
13.05.2014 | 40 % | 23,5 % | 11 % | 4 % | 10 % | 2 % | – | 5,5 % | 4 % | O • 2.033 | 09.05.–12.05. | ||
