Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
Zur Europawahl finden Sie hier Informationen und Links zur Wahl, die Prognosen und Hochrechnungen vom Wahlabend, unsere Ticker-Meldungen sowie das endgültige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen (zum Vergleich das vorläufige) und der endgültigen Sitzverteilung (ohne Änderungen gegenüber der vorläufigen Sitzverteilung) der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl, dazu die Stimmenzahlen und -anteile in den Ländern sowie diverse Vergleiche im Detail.
Auf Basis der Ergebnisse in den Ländern und des daraus berechneten Ergebnisses der Europawahl 2014 in Deutschland (vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 20. Juni 2014) ergibt sich folgende Sitzverteilung der Abgeordneten aus Deutschland:
« Europawahl 2009 in Deutschland | Nächste Europawahl in Deutschland » |
---|
Europawahl 2009 |
Europawahl 2014 | ||
---|---|---|---|
Mandate | Mandate | ||
Anzahl | Anzahl | Differenz | |
Quellen: 2009: Bundeswahlleiter, 2014: 16 Landeswahlleiter (* vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss am 20. Juni 2014); eigene Berechnungen | |||
CDU | 34 | 29 | −5 |
CSU | 8 | 5 | −3 |
SPD | 23 | 27 | +4 |
GRÜNE | 14 | 11 | −3 |
FDP | 12 | 3 | −9 |
DIE LINKE | 8 | 7 | −1 |
AfD | 0 | 7 | +7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 1 | +1 |
PIRATEN | 0 | 1 | +1 |
Tierschutzpartei | 0 | 1 | +1 |
NPD | 0 | 1 | +1 |
FAMILIE | 0 | 1 | +1 |
ÖDP | 0 | 1 | +1 |
Die PARTEI | 0 | 1 | +1 |
Gesamt | 99 | 96 | −3 |
Auf Basis der durch die 16 Landeswahlleiter mitgeteilten Feststellungen der Ergebnisse in den Ländern durch die Landeswahlausschüsse ergibt sich das folgende endgültige Ergebnis der Europawahl 2014 in Deutschland. Dies steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 20. Juni 2014. In seltenen Fällen könnte es bis dahin noch zu einer geänderten Feststellung des Landesergebnisses durch die Landeswahlausschüsse kommen, wie es bei dieser Wahl in Berlin passiert ist (dort tauchten nach der ersten Feststellung noch Wahlbriefe auf, die ausgezählt und im neu festgestellten Landesergebnis berücksichtigt wurden).
« Europawahl 2009 in Deutschland | Nächste Europawahl in Deutschland » |
---|
Europawahl 2009 | Europawahl 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | |
Quellen: Bundeswahlleiter, 2014: 16 Landeswahlleiter (* vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss am 20. Juni 2014); eigene Berechnungen ► Tabelle maschinenlesbar machen | |||||
Wahlberechtigte | 62 222 873 | 61 998 824 | |||
Wähler | 26 923 614 | 43,3 | 29 843 798 | 48,1 | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 590 170 | 2,2 | 488 706 | 1,6 | −0,6 |
Gültige Stimmen | 26 333 444 | 97,8 | 29 355 092 | 98,4 | +0,6 |
Davon | |||||
CDU | 8 071 391 | 30,7 | 8 812 653 | 30,0 | −0,6 |
SPD | 5 472 566 | 20,8 | 8 003 628 | 27,3 | +6,5 |
GRÜNE | 3 194 509 | 12,1 | 3 139 274 | 10,7 | −1,4 |
DIE LINKE | 1 969 239 | 7,5 | 2 168 455 | 7,4 | −0,1 |
AfD | – | – | 2 070 014 | 7,1 | +7,1 |
CSU | 1 896 762 | 7,2 | 1 567 448 | 5,3 | −1,9 |
FDP | 2 888 084 | 11,0 | 986 841 | 3,4 | −7,6 |
FREIE WÄHLER | 442 579 | 1,7 | 428 800 | 1,5 | −0,2 |
PIRATEN | 229 464 | 0,9 | 425 044 | 1,4 | +0,6 |
Die Tierschutzpartei | 289 694 | 1,1 | 366 598 | 1,2 | +0,1 |
NPD | – | – | 301 139 | 1,0 | +1,0 |
FAMILIE | 252 121 | 1,0 | 202 803 | 0,7 | −0,3 |
ÖDP | 134 893 | 0,5 | 185 244 | 0,6 | +0,1 |
Die PARTEI | – | – | 184 709 | 0,6 | +0,6 |
REP | 347 887 | 1,3 | 109 757 | 0,4 | −0,9 |
Volksabstimmung | 69 656 | 0,3 | 88 535 | 0,3 | +0,0 |
BP | 55 779 | 0,2 | 62 438 | 0,2 | +0,0 |
PBC | 80 688 | 0,3 | 55 336 | 0,2 | −0,1 |
PRO NRW | – | – | 52 649 | 0,2 | +0,2 |
AUF | 37 894 | 0,1 | 50 953 | 0,2 | +0,0 |
CM | 39 953 | 0,2 | 30 136 | 0,1 | −0,0 |
DKP | 25 615 | 0,1 | 25 147 | 0,1 | −0,0 |
MLPD | – | – | 18 198 | 0,1 | +0,1 |
BüSo | 10 909 | 0,0 | 10 369 | 0,0 | −0,0 |
PSG | 9 646 | 0,0 | 8 924 | 0,0 | −0,0 |
RENTNER | 212 501 | 0,8 | – | – | −0,8 |
DVU | 111 695 | 0,4 | – | – | −0,4 |
RRP | 102 174 | 0,4 | – | – | −0,4 |
DIE FRAUEN | 86 663 | 0,3 | – | – | −0,3 |
50Plus | 68 578 | 0,3 | – | – | −0,3 |
DIE GRAUEN | 57 775 | 0,2 | – | – | −0,2 |
DIE VIOLETTEN | 46 355 | 0,2 | – | – | −0,2 |
VOLKSENTSCHEIDE | 39 996 | 0,2 | – | – | −0,2 |
AUFBRUCH | 31 013 | 0,1 | – | – | −0,1 |
FBI | 30 885 | 0,1 | – | – | −0,1 |
Newropeans | 14 708 | 0,1 | – | – | −0,1 |
EDE | 11 772 | 0,0 | – | – | −0,0 |
+++ 2014-06-18 12:28 (mc): Auf Basis der durch die 16 Landeswahlausschüsse festgestellten Ergebnisse in den Ländern haben wir das endgültige Ergebnis der Europawahl 2014 in Deutschland (vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 20. Juni 2014 – siehe die weiteren Infos dazu) sowie die daraus folgende Sitzverteilung berechnet – bei der Sitzverteilung gibt es keine Änderung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis. Bei den Stimmenzahlen gab es – sich im normalen Rahmen bewegende – Änderungen, u. a. durch die Berichtigung von Auszähl- und Übertragungsfehlern im vorläufigen Ergebnis, dazu haben wir eine Tabelle mit den Änderungen zum vorläufigen Ergebnis erstellt. In weiteren Tabellen haben wir auf Länderebene die Stimmenzahlen der Parteien, ihre Stimmenanteile und die Veränderungen zum Ergebnis der Europawahl 2009 (ebenso in Stimmenzahlen und -anteilen) gegenübergestellt. +++
+++ 2014-06-12 13:04 (wz): Abgesehen von der NPD und der PARTEI sind mittlerweile alle deutschen Klein(st)parteien in einer bestehenden Fraktion des Europäischen Parlaments untergekommen. Die Freien Wähler waren von vornherein für die ALDE-Fraktion, der auch die FDP angehört, gesetzt, da die (einzige) Abgeordnete der FW schon vor der Wahl der Europäischen Demokratischen Partei (EDP) beigetreten war, die eine Fraktionsgemeinschaft mit der ALDE bildet. Die Abgeordneten der Piraten und der ÖDP haben sich der Fraktion Grüne/EFA angeschlossen, obwohl der ÖDP-Abgeordnete Buchner dies im Vorfeld der Wahl noch ausdrücklich ausgeschlossen hatte. Die Tierschutzpartei findet sich zusammen mit der deutschen Linken in der Fraktion GUE-NGL wieder. In der rechten EKR-Fraktion schließlich haben AfD und Familienpartei Aufnahme gefunden.
Die Frage der Aufnahme neu gewählter Abgeordneter kleiner Parteien in eine der etablierten Fraktionen spielte im Verfahren zur Dreiprozentklausel vor dem Bundesverfassungsgericht eine wichtige Rolle. In der mündlichen Verhandlung hielten es die Abgeordneten Brok (CDU) und Bütikofer (Grüne) sowie der Sachverständige Poguntke (Uni Düsseldorf) für unwahrscheinlich, dass kleinere Parteien aus Deutschland in die bestehenden Fraktionsstrukturen eingebunden werden würden. Die Mehrheit des Zweiten Senats kann sich vorerst bestätigt fühlen, diesen Bedenken nicht gefolgt zu sein. +++
+++ 2014-05-26 13:18 (as): Die Wahlbeteiligung ist insgesamt um 4,9 Prozentpunkte auf 48,1 % gestiegen. Die größte Veränderung gibt es mit +16,8 Punkten bzw. mehr als 50 % in Brandenburg, wo anders als 2009 gleichzeitig Komunalwahlen waren. In Berlin ist die Veränderung bei gleichzeitigem Volksentscheid +11,5 Punkte, in NRW bei ähnlicher Situation wie in Brandenburg +10,5 Punkte und in Hamburg mit den diesmal gleichzeitigen Bezirksversammlungswahlen +8,7 Punkte. Ein Teil der zusätzlichen Wähler gibt allerdings bei der Europawahl eine ungültige Stimme ab. In den Ländern, in denen schon 2009 gleichzeitig Kommunalwahlen waren, ist der Anteil der ungültigen Stimmen deutlich gesunken. Auch insofern war das Interesse an der Europawahl offenbar diesmal stärker.
Ansonsten reicht die Veränderung der Wahlbeteiligung von +8,6 Punkten in Niedersachsen bis −4,6 Punkte im Saarland, das aber trotzdem noch die zweithöchste Wahlbeteiligung nach Rheinland-Pfalz hat. Bayern liegt mit 40,8 % bei −1,6 Punkten nur knapp vor Bremen, das jetzt trotz einer Steigerung um 1,5 Punkte das Schlusslicht ist.
Wenn die Wahlbeteiligungen in den Ländern bei gleichen Anteilen der Parteien wie 2009 gewesen wären, hätten CSU und Freie Wähler je 1 Sitz mehr bekommen, SPD und Grüne je 1 Sitz weniger. Bei der CSU wäre der rechnerische Anspruch um 0,8 Sitze höher gewesen. Profitiert hat von der höheren Wahlbeteiligung im Norden auch die CDU, wo es aber knapp nicht zu einem zusätzlichen Sitz gereicht hat (wenn die CSU ein Landesverband der CDU wäre, hätte es zulasten der Grünen gereicht). Innerhalb der CDU hat die höhere Wahlbeteiligung den Landeslisten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen je 1 zusätzlichen Sitz gebracht, zulasten von Baden-Württemberg und dem Saarland, an das ein 30. Sitz der CDU gehen würde. Außer im Saarland bleibt die CDU auch in Hamburg und Bremen ohne Sitz. +++
+++ 2014-05-26 02:20 (mf): Für staatliche Parteienfinanzierung haben sich alle Parteien, die Sitze bekommen, qualifiziert (die dann auch über 0,5% haben). +++
+++ 2014-05-26 01:48 (mf): Mit der 3%-Hürde (die nichtig ist, aber immer noch im Gesetz steht) hätte die CDU 31 Sitze, SPD 29, Grüne 11, FDP 4, Linke 8, CSU 6, AfD 7. Divisor wäre 280.000. Mit der 5%-Hürde (Divisor 271.100) CDU 32 Sitze, SPD 30, Grüne 12, Linke 8, CSU 6, AfD 8. +++
+++ 2014-05-26 01:36 (wz): Der letzte Sitz würde doch noch zur CDU kippen, wenn die Grünen vom vorläufigen zum endgültigen Ergebnis 3.329 Stimmen verlieren oder die CDU um 9.351 Stimmen zulegt (oder eine Mischung aus beidem). Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Bisher sind uns jedenfalls keine größeren Wahlpannen bekannt, die eine solche Verschiebung verursachen könnten. +++
+++ 2014-05-26 01:28 (mf): Nach den Zahlen im Zwischenergebnis des Bundeswahlleiters (von 01:03 Uhr) beträgt das Polster der Grünen 3329 Stimmen (11 Sitze, CDU 29 Sitze). +++
+++ 2014-05-26 00:42 (as): Der letzte Sitz wird beim vorläufigen Ergebnis an die Grünen gehn, wackelt aber etwas. Die PARTEI bekommt einen Sitz. +++
+++ 2014-05-26 00:24 (as): Berlin ist fertig ausgezählt. Bei 3 fehlenden Kreisen bleiben die Grünen knapp bei 11 Sitzen, die CDU fällt auf 29. +++
+++ 2014-05-26 00:03 (as): Unsere Hochrechnung scheitert momentan daran, dass Berlin nur Prozentzahlen und keine absoluten Zahlen der ausgezählten Wahlbezirke veröffentlicht. Berlin ist der größte noch fehlende Brocken. Bei den Piraten wird das aber vermutlich nicht für einen zweiten Sitz reichen. +++
+++ 2014-05-25 23:41 (as): Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen würde die PARTEI ziemlich klar einen Sitz bekommen. Es fehlen noch 10 von 402 Kreisen. +++
+++ 2014-05-25 22:21 (wz): In der Talkshow „Günther Jauch“ hat Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo gerade berichtet, dass er bei der Europawahl zweimal gewählt habe: in einer deutschen Grundschule sowie im italienischen Konsulat. Damit hat er gegen § 6 Absatz 4 EuWG verstoßen und somit den Tatbestand der Wahlfälschung gemäß § 107a StGB erfüllt, wovor der Bundeswahlleiter dieser Tage noch ausdrücklich warnte. Auch dem in der Talkshow ebenfalls anwesenden Bundesfinanzminister Schäuble schien diese Rechtslage offensichtlich nicht bekannt zu sein. Schäuble reagierte auf di Lorenzos unfreiwilliges Bekenntnis nämlich mit dem Vorschlag, die Rechtslage so nachzubessern, dass Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft künftig nur noch einmal wählen dürfen. +++
+++ 2014-05-25 20:59 (as): Teilweise Landesergebnisse gibt es inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin, Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland. +++
+++ 2014-05-25 20:30 (as): Im Saarland schrumpft die Linke annähernd auf westliches Normalmaß; die SPD profitiert. +++
+++ 2014-05-25 20:24 (as): Nicht nur die CSU verliert; auch die CDU in Hessen verliert gegen den sonstigen Trend der CDU deutlich. Ähnlich in Hamburg. Die Unterschiede zwischen den Ländern im Trend scheinen diesmal sehr ausgeprägt zu sein. +++
+++ 2014-05-25 20:07 (as): Pro NRW scheint selbst in NRW sehr weit unter dem Ergebnis bei der letzten Landtagswahl zu bleiben und ist anderswo nahezu bedeutungslos. Die Bayernpartei hat in Bayern deutliche Zugewinne, wird aber wohl klar von einem Sitz entfernt bleiben. +++
+++ 2014-05-25 19:39 (as): Nach den aktuellen Hochrechnungen sind der 27. Sitz der SPD, der 11. Sitz der Grünen und dann der 7. Sitz der AfD am knappsten. Wenn die PARTEI einen Sitz bekommt bzw. Freie Wähler und/oder Piraten einen zweiten, werden diese Sitze als erste kippen. Das Sitzverteilungsverfahren Sainte-Laguë bestimmt vorrangig die Sitze der kleinen Parteien exakt, zulasten (oder zugunsten) der größeren, wo sich der Fehler auf mehr Wähler verteilt. +++
+++ 2014-05-25 19:20 (as): In Bayern sind erste Kreise ausgezählt. Die Wahlbeteiligung ist gegen den Bundestrend überall leicht bis deutlich gesunken. Das dürfte der CSU, die auch prozentual deutlich verliert, einen weiteren Sitz kosten (gegenüber dem Ergebnis bei Wahlbeteiligungen wie 2009). +++
+++ 2014-05-25 18:32 (as): Im ZDF ist gesagt worden, dass statt der ÖDP auch die PARTEI einen Sitz bekommen könnte. +++
Land (Kürzel) | SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BY | BW | SL | Gesamt | West | Ost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quellen: 16 Landeswahlleiter (vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss am 20. Juni 2014); eigene Berechnungen Länderkürzel:
BB = Brandenburg,
BE = Berlin,
BW = Baden‑Württemberg,
BY = Bayern,
HB = Bremen,
HE = Hessen,
HH = Hamburg,
MV = Mecklenburg‑Vorpommern,
NI = Niedersachsen,
NW = Nordrhein‑Westfalen,
RP = Rheinland‑Pfalz,
SH = Schleswig‑Holstein,
SL = Saarland,
SN = Sachsen,
ST = Sachsen‑Anhalt,
TH = Thüringen; | |||||||||||||||||||
Wahlberechtigte | 2 257 089 | 1 344 770 | 1 283 323 | 6 126 291 | 483 728 | 2 060 156 | 1 916 865 | 2 519 758 | 13 265 031 | 3 392 983 | 4 422 994 | 1 821 933 | 3 093 894 | 9 503 690 | 7 713 126 | 793 193 | 61 998 824 | 50 412 972 | 11 585 852 |
Nichtwähler | 1 279 007 | 715 731 | 725 046 | 3 119 439 | 288 699 | 1 099 047 | 1 092 251 | 1 341 926 | 6 323 292 | 1 723 739 | 2 555 126 | 881 560 | 1 330 728 | 5 617 649 | 3 697 862 | 363 924 | 32 155 026 | 26 043 516 | 6 111 510 |
Wähler | 978 082 | 629 039 | 558 277 | 3 006 852 | 195 029 | 961 109 | 824 614 | 1 177 832 | 6 941 739 | 1 669 244 | 1 867 868 | 940 373 | 1 763 166 | 3 886 041 | 4 015 264 | 429 269 | 29 843 798 | 24 369 456 | 5 474 342 |
Ungültige Stimmen | 7 697 | 21 086 | 5 406 | 28 617 | 1 466 | 26 563 | 26 609 | 18 166 | 95 723 | 47 487 | 24 314 | 26 096 | 41 702 | 14 589 | 89 490 | 13 695 | 488 706 | 334 223 | 154 483 |
Gültige Stimmen | 970 385 | 607 953 | 552 871 | 2 978 235 | 193 563 | 934 546 | 798 005 | 1 159 666 | 6 846 016 | 1 621 757 | 1 843 554 | 914 277 | 1 721 464 | 3 871 452 | 3 925 774 | 415 574 | 29 355 092 | 24 035 233 | 5 319 859 |
Davon: | |||||||||||||||||||
CDU | 334 121 | 210 268 | 135 780 | 1 174 739 | 43 353 | 233 468 | 245 010 | 232 274 | 2 439 979 | 559 899 | 564 294 | 290 703 | 661 339 | – | 1 542 244 | 145 182 | 8 812 653 | 7 210 926 | 1 601 727 |
CSU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 567 448 | – | – | 1 567 448 | 1 567 448 | – |
Nachrichtlich: CDU/CSU | 334 121 | 210 268 | 135 780 | 1 174 739 | 43 353 | 233 468 | 245 010 | 232 274 | 2 439 979 | 559 899 | 564 294 | 290 703 | 661 339 | 1 567 448 | 1 542 244 | 145 182 | 10 380 101 | 8 778 374 | 1 601 727 |
SPD | 309 934 | 129 112 | 186 638 | 967 811 | 66 536 | 251 482 | 173 082 | 278 694 | 2 307 234 | 252 388 | 558 541 | 167 816 | 529 232 | 779 399 | 902 720 | 143 009 | 8 003 628 | 6 936 303 | 1 067 325 |
GRÜNE | 120 245 | 30 780 | 95 169 | 324 221 | 33 997 | 57 057 | 38 485 | 220 998 | 688 410 | 97 256 | 238 657 | 45 432 | 139 047 | 466 916 | 517 842 | 24 762 | 3 139 274 | 2 797 051 | 342 223 |
DIE LINKE | 43 302 | 119 198 | 47 630 | 118 385 | 18 499 | 183 727 | 174 103 | 188 344 | 322 197 | 296 853 | 103 573 | 205 763 | 62 977 | 113 914 | 142 360 | 27 630 | 2 168 455 | 1 069 926 | 1 098 529 |
AfD | 66 109 | 42 548 | 33 239 | 160 342 | 11 205 | 79 371 | 50 605 | 91 759 | 369 724 | 164 263 | 168 506 | 68 011 | 114 602 | 311 982 | 309 500 | 28 248 | 2 070 014 | 1 628 655 | 441 359 |
FDP | 36 394 | 11 464 | 20 513 | 75 347 | 6 301 | 20 051 | 21 007 | 31 953 | 274 991 | 41 589 | 74 773 | 19 156 | 63 988 | 118 364 | 161 669 | 9 281 | 986 841 | 865 281 | 121 560 |
FREIE WÄHLER | 5 072 | 4 429 | 1 641 | 11 756 | 520 | 7 912 | 11 272 | 3 454 | 27 212 | 26 602 | 16 080 | 16 848 | 34 400 | 166 631 | 91 721 | 3 250 | 428 800 | 360 333 | 68 467 |
PIRATEN | 14 790 | 7 562 | 12 284 | 34 963 | 3 929 | 15 758 | 10 078 | 37 442 | 99 178 | 25 305 | 27 770 | 12 979 | 21 433 | 46 047 | 48 466 | 7 060 | 425 044 | 337 196 | 87 848 |
Tierschutzpartei | 12 835 | 7 103 | 5 443 | 32 437 | 2 891 | 16 407 | 14 368 | 18 601 | 80 599 | 23 673 | 21 916 | 13 017 | 28 981 | 40 608 | 40 470 | 7 249 | 366 598 | 285 271 | 81 327 |
NPD | 4 996 | 18 031 | 2 250 | 16 915 | 1 078 | 24 075 | 16 758 | 11 842 | 38 251 | 57 651 | 13 869 | 31 025 | 12 556 | 22 824 | 23 424 | 5 594 | 301 139 | 146 895 | 154 244 |
FAMILIE | 7 482 | 9 869 | 1 524 | 13 840 | 834 | 19 373 | 16 389 | 6 107 | 31 957 | 22 979 | 8 602 | 15 492 | 9 741 | 11 780 | 20 623 | 6 211 | 202 803 | 115 777 | 87 026 |
ÖDP | 2 059 | 1 048 | 1 910 | 5 242 | 406 | 1 832 | 1 784 | 3 674 | 15 303 | 3 391 | 6 185 | 3 275 | 6 852 | 104 063 | 27 468 | 752 | 185 244 | 172 427 | 12 817 |
Die PARTEI | 5 648 | 3 880 | 5 083 | 16 232 | 1 939 | 6 914 | 5 416 | 18 532 | 37 733 | 15 064 | 12 318 | 6 184 | 8 573 | 17 714 | 20 823 | 2 656 | 184 709 | 139 354 | 45 355 |
REP | 908 | 1 935 | 353 | 4 572 | 348 | 4 125 | 3 411 | 2 863 | 18 736 | 6 399 | 7 698 | 5 471 | 9 184 | 19 038 | 23 970 | 746 | 109 757 | 87 254 | 22 503 |
Volksabstimmung | 1 920 | 3 294 | 891 | 5 463 | 468 | 4 259 | 4 633 | 3 883 | 17 260 | 7 997 | 6 620 | 5 018 | 7 162 | 8 237 | 10 286 | 1 144 | 88 535 | 61 680 | 26 855 |
BP | 330 | 395 | 122 | 1 135 | 66 | 532 | 860 | 468 | 2 473 | 1 088 | 992 | 540 | 1 041 | 49 273 | 2 923 | 200 | 62 438 | 58 907 | 3 531 |
PBC | 1 204 | 828 | 504 | 5 742 | 360 | 936 | 976 | 872 | 8 991 | 5 948 | 3 846 | 945 | 3 333 | 5 686 | 14 877 | 288 | 55 336 | 45 426 | 9 910 |
PRO NRW | 302 | 362 | 233 | 1 147 | 118 | 553 | 579 | 646 | 42 404 | 934 | 904 | 522 | 1 087 | 1 263 | 1 413 | 182 | 52 649 | 49 452 | 3 197 |
AUF | 1 034 | 1 752 | 398 | 2 596 | 184 | 1 276 | 1 994 | 1 095 | 7 679 | 3 913 | 3 116 | 1 975 | 2 269 | 10 670 | 10 056 | 946 | 50 953 | 39 729 | 11 224 |
CM | 440 | 770 | 201 | 1 738 | 101 | 702 | 2 720 | 550 | 4 464 | 2 425 | 1 931 | 736 | 1 700 | 4 673 | 6 515 | 470 | 30 136 | 22 610 | 7 526 |
DKP | 566 | 1 476 | 567 | 1 511 | 229 | 2 435 | 1 722 | 3 009 | 4 107 | 2 302 | 1 603 | 1 248 | 662 | 1 707 | 1 705 | 298 | 25 147 | 13 955 | 11 192 |
MLPD | 331 | 878 | 261 | 916 | 109 | 1 087 | 1 390 | 1 169 | 3 858 | 1 855 | 726 | 1 256 | 546 | 1 266 | 2 353 | 197 | 18 198 | 11 164 | 7 034 |
BüSo | 142 | 456 | 138 | 671 | 47 | 634 | 717 | 692 | 1 937 | 1 261 | 535 | 367 | 393 | 1 091 | 1 172 | 116 | 10 369 | 6 618 | 3 751 |
PSG | 221 | 515 | 99 | 514 | 45 | 580 | 646 | 745 | 1 339 | 722 | 499 | 498 | 366 | 858 | 1 174 | 103 | 8 924 | 5 595 | 3 329 |
Land (Kürzel) | SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BY | BW | SL | Gesamt | West | Ost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: 16 Landeswahlleiter (vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bundeswahlausschuss am 20. Juni 2014); eigene Berechnungen Länderkürzel:
BB = Brandenburg,
BE = Berlin,
BW = Baden‑Württemberg,
BY = Bayern,
HB = Bremen,
HE = Hessen,
HH = Hamburg,
MV = Mecklenburg‑Vorpommern,
NI = Niedersachsen,
NW = Nordrhein‑Westfalen,
RP = Rheinland‑Pfalz,
SH = Schleswig‑Holstein,
SL = Saarland,
SN = Sachsen,
ST = Sachsen‑Anhalt,
TH = Thüringen; ► Tabelle maschinenlesbar machen (mit Dezimalpunkt oder ohne Prozentzeichen) | |||||||||||||||||||
Nichtwähler | 56,67 % | 53,22 % | 56,50 % | 50,92 % | 59,68 % | 53,35 % | 56,98 % | 53,26 % | 47,67 % | 50,80 % | 57,77 % | 48,39 % | 43,01 % | 59,11 % | 47,94 % | 45,88 % | 51,86 % | 51,66 % | 52,75 % |
Wähler | 43,33 % | 46,78 % | 43,50 % | 49,08 % | 40,32 % | 46,65 % | 43,02 % | 46,74 % | 52,33 % | 49,20 % | 42,23 % | 51,61 % | 56,99 % | 40,89 % | 52,06 % | 54,12 % | 48,14 % | 48,34 % | 47,25 % |
Ungültige Stimmen | 0,79 % | 3,35 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,75 % | 2,76 % | 3,23 % | 1,54 % | 1,38 % | 2,84 % | 1,30 % | 2,78 % | 2,37 % | 0,38 % | 2,23 % | 3,19 % | 1,64 % | 1,37 % | 2,82 % |
Gültige Stimmen | 99,21 % | 96,65 % | 99,03 % | 99,05 % | 99,25 % | 97,24 % | 96,77 % | 98,46 % | 98,62 % | 97,16 % | 98,70 % | 97,22 % | 97,63 % | 99,62 % | 97,77 % | 96,81 % | 98,36 % | 98,63 % | 97,18 % |
Davon: | |||||||||||||||||||
CDU | 34,43 % | 34,59 % | 24,56 % | 39,44 % | 22,40 % | 24,98 % | 30,70 % | 20,03 % | 35,64 % | 34,52 % | 30,61 % | 31,80 % | 38,42 % | – | 39,29 % | 34,94 % | 30,02 % | 30,00 % | 30,11 % |
CSU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,49 % | – | – | 5,34 % | 6,52 % | – |
Nachrichtlich: CDU/CSU | 34,43 % | 34,59 % | 24,56 % | 39,44 % | 22,40 % | 24,98 % | 30,70 % | 20,03 % | 35,64 % | 34,52 % | 30,61 % | 31,80 % | 38,42 % | 40,49 % | 39,29 % | 34,94 % | 35,36 % | 36,52 % | 30,11 % |
SPD | 31,94 % | 21,24 % | 33,76 % | 32,50 % | 34,37 % | 26,91 % | 21,69 % | 24,03 % | 33,70 % | 15,56 % | 30,30 % | 18,36 % | 30,74 % | 20,13 % | 22,99 % | 34,41 % | 27,26 % | 28,86 % | 20,06 % |
GRÜNE | 12,39 % | 5,06 % | 17,21 % | 10,89 % | 17,56 % | 6,11 % | 4,82 % | 19,06 % | 10,06 % | 6,00 % | 12,95 % | 4,97 % | 8,08 % | 12,06 % | 13,19 % | 5,96 % | 10,69 % | 11,64 % | 6,43 % |
DIE LINKE | 4,46 % | 19,61 % | 8,62 % | 3,98 % | 9,56 % | 19,66 % | 21,82 % | 16,24 % | 4,71 % | 18,30 % | 5,62 % | 22,51 % | 3,66 % | 2,94 % | 3,63 % | 6,65 % | 7,39 % | 4,45 % | 20,65 % |
