Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
02.10.2005
Partei | Zweit- stimmen | Prozent | Proporz- sitze | Überhang- mandate | Mandate Gesamt | 598 | 16 | 614 |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 13.136.992 | 27,8 % | 173 | 7 | 180 |
SPD | 16.194.757 | 34,2 % | 213 | 9 | 222 |
CSU | 3.494.309 | 7,4 % | 46 | 46 | |
GRÜNE | 3.838.349 | 8,1 % | 51 | 51 | |
FDP | 4.648.133 | 9,8 % | 61 | 61 | |
Linke.PDS | 4.118.248 | 8,7 % | 54 | 54 |
Die Anhänger der CDU haben die Gefahr des negativen Stimmgewichts erkannt und in hinreichender Zahl auf schädliche Zweitstimmen für ihre Partei verzichtet. So reichten auch die CDU-Stimmen von CDU-Gegnern – die ihr damit schaden wollten – nicht aus, die CDU über die kritische Marke von rund 41.000 Stimmen und sie damit um ein Mandat zu bringen.
Somit haben sich die Wahlrecht.de-Tips für die Wähler in Dresden positiv für die CDU-Kandidatin Anette Hübinger (Saarland) ausgewirkt, die letztendlich von der Vermeidung des negativen Stimmgewichts durch taktisches Wählen profitierte.
Neben dem krassen Fehler im Bundestagswahlsystem, der CDU-Anhänger abhielt, ihrer Partei die Zweitstimme zu geben und der CDU-Gegnern ermöglichte, ihr mit der Zweitstimme zu schaden, fällt durch die Mandatsverschiebung innerhalb der CDU von Nordrhein-Westfalen (Caesar) ins Saarland (Hübinger) auch die Inkonsistenz des Hare/Niemeyer-Verfahrens auf.
Schließlich wurde durch die Wahlempfehlungen der Parteien auch der letzten Freitag ausgeschiedene und bis dahin als Berichterstatter für Wahlprüfungsbeschwerden zuständige Bundesverfassungsrichter, Hans-Joachim Jentsch, eines Besseren belehrt, der in einem Bedenkenschreiben an eine Beschwerdeführerin die Auffassung vertrat, dass
„etwaige Versuche interessierter Kreise, die Mandatsverteilung dadurch gezielt zu manipulieren, dass den Wählern empfohlen wird, eine Partei um der Erzielung einer bundesweit größeren Mandatszahl willen in einem bestimmten Bundesland gerade nicht zu wählen, praktisch keine reale Erfolgsaussicht“bieten. Da diese Wahlprüfungsbeschwerde zur Bundestagswahl 2002 (!) bisher aber nicht – wie sonst in Wahlprüfungsverfahren üblich – verworfen wurde und das Bundesverfassungsgericht im Mai 2005 weitere Stellungnahmen von Verfassungsorganen und den politischen Parteien angefordert hatte, ist nicht davon auszugehen, daß die anderen Richter des Zweiten Senats diese Auffassung teilen.
Damit dürften Wahlprüfungsbeschwerden gegen das negative Stimmgewicht – gerade angesichts der durch die Nachwahl in Dresden evident gewordenen Folgen – in der Sache durchaus Erfolgschancen haben. Aber auch ohne eine Entscheidung in Karlsruhe bleibt zu hoffen, daß der 16. Deutsche Bundestag zügig das Bundestagswahlsystem reformiert oder zumindest die gröbsten Fehler beseitigt (vgl. Verbesserungsmöglichkeiten). Zumal sich in den beiden größten Fraktionen schon Abgeordnete kritisch und mit verfassungsrechtlichen Bedenken zum momentan bestehenden Bundeswahlgesetz geäußert haben.
Auch bei dieser Bundestagswahl sind wieder negative Stimmgewichte in mehreren Bundesländern aufgetreten. Das Problem betrifft also nicht nur die Wähler im Wahlkreis Dresden I.
So hätte die CDU
(Basis: 2te vorl. Endergebnis, Mindestzahlen)
Gewählt: Andreas Lämmel – CDU (Gewählt 2002: Christa Barbara Johanna Reichard – CDU) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
2005 | 2002 | Veränderung 2002 zu 2005 in %-Punkten |
2005 | 2002 | Veränderung 2002 zu 2005 in %-Punkten | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
Wahlberechtigte | 219.282 | – | 217.183 | – | 219.282 | – | 217.183 | – | ||||
Wähler | 158.437 | – | 164.923 | – | 158.437 | – | 164.923 | – | ||||
Wahlbeteiligung | – | 72,3 | – | 75,9 | − 3,7 | – | 72,3 | – | 75,9 | − 3,7 | ||
Ungültige | 1.850 | 1,2 | 2.386 | 1,4 | − 0,3 | 1.888 | 1,2 | 2.162 | 1,3 | − 0,1 | ||
Gültige | 156.587 | 98,8 | 162.537 | 98,6 | + 0,3 | 156.549 | 98,8 | 162.761 | 98,7 | + 0,1 | ||
CDU | 57.925 | 37,0 | 54.946 | 33,8 | + 3,2 | 38.202 | 24,4 | 49.638 | 30,5 | − 6,1 | ||
SPD | 50.314 | 32,1 | 50.813 | 31,3 | + 0,9 | 43.726 | 27,9 | 53.507 | 32,9 | − 4,9 | ||
Die Linke. (2002: PDS) | 30.113 | 19,2 | 33.921 | 20,9 | − 1,6 | 30.907 | 19,7 | 28.873 | 17,7 | + 2,0 | ||
GRÜNE | 6.156 | 3,9 | 9.001 | 5,5 | − 1,6 | 11.108 | 7,1 | 12.787 | 7,9 | − 0,8 | ||
FDP | 7.365 | 4,7 | 8.968 | 5,5 | − 0,8 | 26.034 | 16,6 | 11.440 | 7,0 | + 9,6 | ||
REP | – | – | – | – | – | 196 | 0,1 | 1.084 | 0,7 | − 0,5 | ||
NPD | 3.776 | 2,4 | – | – | + 2,4 | 4.010 | 2,6 | 1.269 | 0,8 | + 1,8 | ||
Übrige | 938 | 0,6 | 4.888 | 3,0 | − 2,4 | 2.366 | 1,5 | 4.163 | 2,6 | − 1,0 |
Letztendlich geht es um die Fragen: