US-Präsidentenwahl 2000 (Wahlergebnis) |
[US-Präsidentenwahl] |
Umfangreiche, kommentierte Linkliste zu den US-Wahlen 2008 am 4. November 2008 – nicht nur für Zahlenfetischisten und Wahl-Junkies – speziell für die Wahlnacht sowie mit Links zu allgemeinen Informationen, Nachrichten, Umfragen und Projektionen, Daily tracking polls, Early Voting und Wahl-Humor.
Wahlsystem: Präsident und Vize-Präsident – Repräsentantenhaus – Senat
Wahlsystem-Besonderheiten | Unregelmäßigkeiten | Nachzählungen | Links
Durch das knappe Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl am 7. November 2000, dessen endgültiger Ausgang wochenlang offen blieb (vgl. US Supreme Court, Urteil vom 12. Dezember 2000, Bush v. Gore, 531 U.S. 98), sind eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten (und Wahlrechtsbesonderheiten) zu Tage getreten, von denen fast jede einzelne das Wahlergebnis andersherum hätte ausfallen lassen können.
Das Ergebnis der Wahl des 43. Präsidenten der USA (2000) | |||||||||||
USA | Bush/ Cheney | Gore/ Lieberman | Nader/ LaDuke | Buchanan/ Foster | Andere | leer | Gesamt | ||||
Wählerstimmen | 50.461.080 | 50.994.082 | 2.858.843 | 438.760 | 613.051 | - | 105.365.816 | ||||
Wahlmänner- stimmen |
271 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 538 | ||||
Gewählter Präsident: George W. Bush | |||||||||||
Gewählter Vizepräsident: Dick Cheney | |||||||||||
Stimmenzahlen wie auf dem jeweiligen State's Certificate of Ascertainment | Wahlmännerstimmen | ||||||||||
Bundesstaat | Bush/ Cheney | Gore/ Lieberman | Nader/ LaDuke | Buchanan/ Foster | Andere | - | Gesamt | Bush/ Cheney | Gore/ Lieberman | Enthaltung | |
Alabama | 941.173 | 692 611 | 18.323 | 6.351 | 7.814 | - | 1.666.272 | 9 | 0 | 0 | |
Alaska | 167.398 | 79.004 | 28.747 | 5.192 | 4.151 | - | 284.492 | 6 | 0 | 0 | |
Arizona | 781.652 | 682.341 | 45.645 | 12.373 | 7.005 | - | 1.529.016 | 8 | 0 | 0 | |
Arkansas | 472.940 | 422.768 | 13.421 | 7.358 | 5.294 | - | 921.781 | 3 | 0 | 0 | |
California | 4.567.429 | 5.861.203 | 418.707 | 44.987 | 73.530 | - | 10.965.856 | 0 | 54 | 0 | |
Colorado | 883.748 | 738.227 | 91.434 | 10.465 | 17.494 | - | 1.741.386 | 8 | 0 | 0 | |
Conneticut | 561.104 | 816.659 | 64.452 | 4.731 | 13.231 | - | 1.460.177 | 0 | 8 | 0 | |
Delaware | 137.288 | 180.068 | 8.307 | 777 | 1.089 | - | 327.529 | 0 | 3 | 0 | |
District of Columbia |
18.073 | 171.923 | 10.576 | 0 | 1.322 | - | 201.894 | 0 | 2 | 1 | |
Florida | 2.912.790 | 2.912.253 | 97.488 | 17.484 | 23.055 | - | 5.963.070 | 25 | 0 | 0 | |
Georgia | 1.419.720 | 1.116.230 | 0 | 10.926 | 36.332 | - | 2.583.208 | 13 | 0 | 0 | |
Hawaii | 137.845 | 205.286 | 21.623 | 1.071 | 2.126 | - | 367.951 | 0 | 4 | 0 | |
Idaho | 336.937 | 138.637 | 12.292 | 7.615 | 6.134 | - | 501.615 | 4 | 0 | ||
Illinois | 2.019.421 | 2.589.026 | 103.759 | 0 | 27.729 | - | 4.739.935 | 0 | 22 | 0 | |
Indiana | 1.245.836 | 901.980 | 18.531 | 16.959 | 15.996 | - | 2.199.302 | 12 | 0 | ||
Iowa | 634.373 | 638.517 | 29.374 | 5.731 | 6.400 | - | 1.314.395 | 0 | 7 | 0 | |
Kansas | 622.332 | 399.276 | 36.086 | 7.370 | 7.152 | - | 1.072.216 | 6 | 0 | 0 | |
Kentucky | 872.520 | 638.923 | 23.118 | 4.152 | 8.393 | - | 1.547.106 | 8 | 0 | 0 | |
Lousiana | 927.871 | 792.344 | 14.356 | 20.473 | 10.612 | - | 1.765.656 | 9 | 0 | 0 | |
Maine 1. Wahlkreis 2. Wahlkreis Gesamt |
148.618 137.998 286.616 |
176.293 143.658 319.951 |
20.297 16.830 37.127 |
1.994 2.449 4.443 |
1.732 1.921 3.653 |
- | 348.934 302.856 651.790 |
0 | 4 | 0 | |
Maryland | 813.724 | 1.143.888 | 53.763 | 4.247 | 6.365 | - | 2.021.987 | 0 | 10 | 0 | |
Massachusetts | 878.502 | 1.616.487 | 173.564 | 11.149 | 19.292 | - | 2.698.994 | 0 | 12 | 0 | |
Michigan | 1.953.139 | 2.170.418 | 84.165 | 1.851 | 22.928 | - | 4.232.501 | 0 | 18 | 0 | |
Minnesota | 1.109.659 | 1.168.266 | 126.696 | 22.166 | 11.898 | - | 2.438.685 | 0 | 10 | 0 | |
Mississippi | 572.844 | 404.614 | 8.122 | 2.265 | 6.339 | - | 994.184 | 7 | 0 | 0 | |
Missouri | 1.189.942 | 1.111.138 | 38.515 | 9.818 | 10.497 | - | 2.359.910 | 11 | 0 | 0 | |
Montana | 240.178 | 137.126 | 24.437 | 5.697 | 3.548 | - | 410.986 | 3 | 0 | 0 | |
Nebraska 1. Wahlkreis 2. Wahlkreis 3. Wahlkreis Gesamt |
142.562 131.485 159.803 433.850 |
86.946 88.975 55.855 231.776 |
10.085 8.495 5.960 24.670 |
1.324 845 1.477 3.646 |
1.106 1.212 872 3.190 |
- | 242.023 231.012 223.967 697.132 |
5 | 0 | 0 | |
Nevada | 301.575 | 279.978 | 15.008 | 4.747 | 4.347 | - | 605.655 | 4 | 0 | 0 | |
New Hampshire | 278.559 | 266.848 | 22.188 | 2.615 | 3.085 | - | 573.295 | 4 | 0 | 0 | |
New Jersey | 1.284.173 | 1.788.850 | 94.554 | 6.989 | 12.660 | - | 3.187.226 | 0 | 15 | 0 | |
New Mexico | 286.417 | 286.783 | 21.251 | 1.392 | 2.762 | - | 598.605 | 0 | 5 | 0 | |
New York | 2.403.374 | 4.107.697 | 244.030 | 31.599 | 35.299 | - | 6.821.999 | 0 | 33 | 0 | |
North Carolina | 1.631.163 | 1.257.692 | 0 | 8.874 | 17.261 | - | 2.914.990 | 14 | 0 | 0 | |
North Dakota | 174.852 | 95.284 | 9.486 | 7.288 | 1.346 | - | 288.256 | 3 | 0 | 0 | |
Ohio | 2.350.363 | 2.183.628 | 117.799 | 26.721 | 23.487 | - | 4.701.998 | 21 | 0 | 0 | |
Oklahoma | 744.337 | 474.276 | 0 | 9.014 | 6.602 | - | 1.234.229 | 8 | 0 | 0 | |
Oregon | 713.577 | 720.342 | 77.357 | 7.063 | 12.210 | - | 1.530.549 | 0 | 7 | 0 | |
Pennsylvania | 2.281.127 | 2.485.967 | 103.392 | 16.023 | 25.676 | - | 4.912.185 | 0 | 23 | 0 | |
Rhode Island | 130.555 | 249.508 | 25.052 | 2.273 | 1.724 | - | 409.112 | 0 | 4 | 0 | |
South Carolina | 786.892 | 566.037 | 20.279 | 3.309 | 7.385 | - | 1.383.902 | 8 | 0 | 0 | |
South Dakota | 190.700 | 118.804 | 0 | 3.322 | 3.443 | - | 316.269 | 3 | 0 | 0 | |
Tennessee | 1.061.949 | 981.720 | 19.781 | 4.250 | 8.053 | - | 2.075.753 | 11 | 0 | 0 | |
Texas | 3.799.639 | 2.433.746 | 137.994 | 12.394 | 23.864 | - | 6.407.637 | 32 | 0 | 0 | |
Utah | 515.096 | 203.053 | 35.850 | 9.319 | 3.379 | - | 766.697 | 5 | 0 | 0 | |
Vermont | 119.775 | 149.022 | 20.374 | 2.192 | 2.431 | - | 293.794 | 0 | 3 | 0 | |
Virginia | 1.437.490 | 1.217.290 | 59.398 | 5.455 | 17.007 | - | 2.736.640 | 13 | 0 | 0 | |
Washington | 1.108.864 | 1.247.652 | 103.002 | 7.171 | 20.744 | - | 2.487.433 | 0 | 11 | 0 | |
West Virginia | 336.473 | 295.497 | 10.680 | 3.283 | 2.318 | - | 648.251 | 5 | 0 | 0 | |
Wisconsin | 1.237.279 | 1.242.987 | 94.070 | 11.446 | 12.825 | - | 2.598.607 | 0 | 11 | 0 | |
Wyoming | 147.947 | 60.481 | 0 | 2.724 | 2.574 | - | 213.726 | 3 | 0 | 0 | |
Gesamt | 50.461.080 | 50.994.082 | 2.858.843 | 438.760 | 613.051 | - | 105.365.816 | 271 | 266 | 1 | |
In Maine und Nebraska werden nur jeweils zwei Wahlmänner auf Grundlage des Gesamtergebnisses im Bundesstaat ermittelt. Für die restlichen Wahlmänner ist das Ergebnis im jeweiligen Repräsentantenhaus-Wahlkreis entscheidend. | In Washington D.C. hat die Wahlfrau Barbara Lett Simmons einen leeren Stimmzettel abgegeben (siehe Certificate of Vote). |
Kommentar: Das Urteil des US Supreme Courts ist unverständlich, ja geradezu absurd. Zuzustimmen ist ihm, dass eine Nachzählung nach uneinheitlichen Kriterien inakzeptabel ist. Die Richter ignorieren dabei jedoch völlig, dass nicht nur die Nachzählung von Ungleichheiten beeinflusst war, sondern auch bereits die eigentliche Wahl. So gab es aufgrund der unterschiedlichen Stimmabgabe-Methode (mit teilweise abenteuerlichen Unregelmäßigkeiten) in manchen Counties weitaus mehr ungültige Stimmen als anderswo. Und hierbei ging es nicht wie bei der Nachzählung um eine Stimmenverschiebung zwischen Bush und Gore um ein paar hundert Stimmen, sondern um mehrere Zehntausend Stimmen. Diese Gleichheitsverstöße hätten jedoch durch keine wie auch immer geartete Nachzählung korrigiert werden können, so dass es nur eine richtige Entscheidung hätte geben dürfen: Wiederholung der Wahl in Florida.
Aber auch die Ansicht der Richtermehrheit, eine korrekte Nachzählung sei aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich, kann nicht überzeugen. Das US-Wahlgesetz sieht lediglich vor, dass das Wahlergebnis eines Bundesstaats, deren Wahlmänner nicht bis sechs Tage vor dem Zusammentritt des Wahlmännergremiums (18.12.) eindeutig benannt wurden, vom Kongress überprüft und ggf. abgeändert werden kann. Damit lässt das Wahlgesetz sogar ausdrücklich eine spätere Benennung zu (stellt sie aber unter den Vorbehalt des Kongresses). Es wären also auch nach der Entscheidung des US Supreme Courts noch sechs Tage Zeit geblieben, eine Nachzählung nach einheitlichen Kriterien durchzuführen. Es stellt sich ohnehin die Frage, ob diese Fristen, die auf die logistischen Verhältnisses des 18. Jahrhundert abgestimmt sind, heutzutage noch Geltung beanspruchen dürfen oder ob sie gegenüber dem Vorrang einer korrekten Ermittlung des Wahlergebnisses nicht zurückstehen müssen. (wz)
Inzwischen haben einige Konsortien von Zeitungen, Wirtschaftsprüfern etc. mit Nachzählungen begonnen. Grundlage ist der „Freedom of Information Act“, wonach jeder Bürger Einblick in amtliche Unterlagen nehmen darf – wozu eben auch Wahlzettel gehören. Die beiden wichtigsten und umfangreichsten Nachzählungen sind:
Die Ergebnisse der Nachzählungen bieten für jedes Lager etwas:
Die laxe Auslegung der Kriterien wurde größtenteils in Bezirken mit republikanischer Mehrheit beobachtet.
Der Auftaktartikel der NYT-Serie beschreibt spannend, wie das republikanische Wahlkampfteam sich trotz unklarer Nachzähllage und der Befürchtung tausender nachträglich ausgefüllter pro-demokratischer Stimmen aus Israel (am Schluss kamen 64 Stimmen aus Israel) dazu entschloss, auf eine Auszählung möglichst vieler Briefwahlstimmen (vor allem in republikanischen Wahlbezirken) zu drängen.
Dieser Druck führte dazu, dass 97 % der Stimmen rechtzeitig vor der Briefwahl-Deadline am 17. November ankamen, während bei sonstigen Wahlen ein Drittel der Stimmen zu spät sind.
Weiterer Druck führte dazu, dass Briefwahlstimmen auch ohne Poststempel (als Beweis, dass rechtzeitig gewählt wurde) als gültig gezählt wurden. (Normalerweise sind weniger als 1 % der US-Militär-Briefe nicht gestempelt)
Eine vorbereitete Anweisung, in der für die Wahlhelfer nach einer Wahl die Standards für gültige Briefwahlstimmen aufgezählt werden, ist in Florida nach der Wahl verschollen und nicht veröffentlicht worden.
Siehe auch: Bericht: 680 Fragwürdige Briefwahlstimmen in Florida akzeptiert (AP, vom 15. Juli 2001)
Die US-Wahlrechtskommission unter Leitung der Ex-Präsidenten Ford und Carter hat als Konsequenz aus dem Chaos um die vergangene US-Präsidentenwahl eine umfassende Wahlreform vorgeschlagen, die sich jedoch auf die Abstimmungs- und Auszählungsmodalitäten beschränkt und das anachronistische Wahlsystem unangetastet lässt. Dazu wurde ein knapp 100-seitiger Bericht (PDF – 2 MB) erstellt.