GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Bei den Werten zur politischen Stimmung handelt es sich hingegen laut GMS um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
LINKE = Die Linke.PDS bzw. (vor Änderung der Kurzbezeichnung am 17. Juli 2005) PDS
Sonstige = sonstige Parteien
Wahl 2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 % 3,9 %   22,3 %
12.09.2005   43,1 % 32,7 % 7,7 % 6,8 % 6,3 % 3,4 %   21,2 %
05.09.2005   42,6 % 32,5 % 8,2 % 6,9 % 8,0 % 1,8 %   25,3 %
09.08.2005   44,8 % 28,0 % 6,9 % 6,5 % 9,8 % 4,0 %   27,9 %
20.07.2005   46,5 % 27,0 % 7,1 % 7,8 % 8,8 % 2,8 %   25,4 %
23.06.2005   48,6 % 27,9 % 7,9 % 6,6 % 4,9 % 4,1 %   26,8 %
18.05.2005   45,8 % 29,6 % 9,6 % 8,7 % 4,0 % 2,3 %   23,2 %
20.04.2005   45,7 % 28,5 % 9,4 % 6,7 % 5,2 % 4,5 %   30,2 %
17.03.2005   42,2 % 29,1 % 12,1 % 7,7 % 4,0 % 4,9 %   25,1 %
21.02.2005   40,1 % 32,5 % 11,0 % 6,4 % 5,4 % 4,6 %   32,0 %
20.01.2005   38,2 % 34,3 % 11,4 % 6,6 % 5,2 % 4,3 %   32,5 %
16.12.2004   39,9 % 32,9 % 11,0 % 7,4 % 6,3 % 2,5 %   29,5 %
18.11.2004   38,7 % 33,1 % 13,2 % 7,8 % 4,7 % 2,5 %   31,6 %
21.10.2004   40,8 % 29,3 % 11,3 % 7,8 % 5,1 % 5,7 %   31,9 %
23.09.2004   42,3 % 27,0 % 11,4 % 6,9 % 6,8 % 5,6 %   31,7 %
19.08.2004   43,9 % 25,7 % 12,3 % 8,4 % 6,3 % 3,4 %   32,3 %
22.07.2004   44,0 % 25,3 % 14,1 % 7,7 % 6,0 % 2,9 %   28,5 %
24.06.2004   48,6 % 24,3 % 11,9 % 7,1 % 4,3 % 3,8 %   31,2 %
19.05.2004   48,7 % 24,5 % 11,7 % 7,2 % 3,9 % 4,0 %   29,5 %
22.04.2004   48,7 % 25,4 % 11,5 % 7,3 % 3,9 % 3,2 %   31,5 %
18.03.2004   49,7 % 24,3 % 11,3 % 7,3 % 4,2 % 3,2 %   30,4 %
19.02.2004   49,2 % 24,6 % 11,1 % 7,9 % 3,6 % 3,6 %   30,3 %
22.01.2004   49,1 % 25,1 % 11,5 % 7,7 % 3,5 % 3,1 %   30,6 %
18.12.2003   49,6 % 25,1 % 11,4 % 7,3 % 3,4 % 3,2 %   29,1 %
21.11.2003   49,2 % 24,7 % 11,6 % 7,5 % 3,0 % 4,0 %   29,1 %
23.10.2003   50,1 % 25,7 % 11,7 % 7,0 % 2,4 % 3,1 %   29,4 %
17.09.2003   47,5 % 27,7 % 11,5 % 7,9 % 2,5 % 2,9 %   29,1 %
27.08.2003   47,2 % 27,7 % 11,3 % 7,9 % 2,6 % 3,3 %   29,6 %
23.07.2003   47,0 % 28,8 % 10,9 % 7,9 % 2,4 % 3,0 %   30,2 %
19.06.2003   48,1 % 28,1 % 11,2 % 8,1 % 2,3 % 2,2 %   30,1 %
22.05.2003   48,8 % 26,1 % 12,1 % 7,5 % 2,4 % 3,1 %   29,8 %
17.04.2003   46,7 % 27,9 % 12,7 % 8,3 % 2,3 % 2,1 %   29,6 %
19.03.2003   47,6 % 27,3 % 13,0 % 7,8 % 2,2 % 2,1 %   21,3 %
19.02.2003   48,7 % 27,7 % 10,3 % 8,1 % 2,4 % 2,8 %   19,3 %
Dez. 2002   48,3 % 28,4 % 11,4 % 6,3 % 2,9 % 2,7 %   14,3 %
Wahl 2002   38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 % 3,0 %   20,9 %
28.08.2002   38,8 % 33,8 % 8,7 % 9,3 % 5,6 % 3,7 %   20,8 %
19.06.2002   39,6 % 36,2 % 6,1 % 10,7 % 6,0 % 1,4 %   13,3 %
18.04.2002   38,9 % 38,5 % 7,6 % 8,7 % 5,1 % 1,2 %   13,9 %
22.02.2002   40,3 % 36,6 % 7,4 % 9,8 % 4,8 % 1,1 %   14,2 %

(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow