GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung) |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Bei den Werten zur politischen Stimmung handelt es sich hingegen laut GMS um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei LINKE = Die Linke.PDS bzw. (vor Änderung der Kurzbezeichnung am 17. Juli 2005) PDS Sonstige = sonstige Parteien |
||||||||||
18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
12.09.2005 | 42 % | 33 % | 8 % | 7 % | 7 % | 3 % | 1.008 | 07.09.–10.09. | ||
05.09.2005 | 42 % | 32 % | 8 % | 7 % | 8 % | 3 % | 1.005 | 29.08.–03.09. | ||
09.08.2005 | 43 % | 29 % | 8 % | 7 % | 10 % | 3 % | 1.009 | 04.08.–08.08. | ||
20.07.2005 | 45 % | 27 % | 8 % | 7 % | 9 % | 4 % | 1.007 | 11.07.–15.07. | ||
23.06.2005 | 46 % | 28 % | 8 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.013 | 13.06.–17.06. | ||
18.05.2005 | 45 % | 29 % | 10 % | 8 % | 4 % | 4 % | 1.008 | 09.05.–13.05. | ||
20.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.009 | 11.04.–15.04. | ||
17.03.2005 | 42,0 % | 30,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 1.009 | 09.03.–15.03. | ||
21.02.2005 | 40,0 % | 33,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.010 | 14.02.–18.02. | ||
20.01.2005 | 38,0 % | 34,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 1.009 | 12.01.–18.01. | ||
16.12.2004 | 40,0 % | 32,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 1.003 | 08.12.–14.12. | ||
18.11.2004 | 39,0 % | 32,0 % | 12,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.008 | 10.11.–16.11. | ||
21.10.2004 | 41,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 6,5 % | 5,5 % | 1.010 | 13.10.–19.10. | ||
23.09.2004 | 42,0 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 1.005 | 15.09.–21.09. | ||
19.08.2004 | 43,0 % | 25,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 1.002 | 11.08.–17.08. | ||
22.07.2004 | 45,0 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 1.007 | 14.07.–20.07. | ||
24.06.2004 | 47,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 1.005 | 16.06.–22.06. | ||
19.05.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 1.002 | 12.05.–18.05. | ||
22.04.2004 | 46,5 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.006 | 14.04.–20.04. | ||
18.03.2004 | 48,5 % | 24,5 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.009 | 10.03.–16.03. | ||
19.02.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 1.005 | 11.02.–17.02. | ||
22.01.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 1.013 | 14.01.–20.01. | ||
18.12.2003 | 48,0 % | 27,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.12.–16.12. | ||
21.11.2003 | 49,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 1.003 | 12.11.–18.11. | ||
23.10.2003 | 49,0 % | 26,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.007 | 15.10.–21.10. | ||
17.09.2003 | 46,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 1.011 | 10.09.–16.09. | ||
27.08.2003 | 46,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.004 | 20.08.–26.08. | ||
23.07.2003 | 46,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.007 | 17.07.–22.07. | ||
19.06.2003 | 47,0 % | 28,5 % | 10,5 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.010 | 12.06.–18.06. | ||
22.05.2003 | 48,0 % | 26,5 % | 11,5 % | 7,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 1.009 | 15.05.–21.05. | ||
17.04.2003 | 45,5 % | 29,5 % | 10,5 % | 7,5 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.04.–16.04. | ||
19.03.2003 | 47,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.013 | 10.03.–15.03. | ||
19.02.2003 | 48,0 % | 28,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.02.–15.02. | ||
Dez. 2002 | 47,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 2.026 | 30.10.–04.12. | ||
22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
28.08.2002 | 39,5 % | 36,0 % | 7,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 3,5 % | 1.505 | 21.08.–27.08. | ||
19.06.2002 | 39,5 % | 35,0 % | 6,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 3,5 % | 1.501 | 10.06.–16.06. | ||
18.04.2002 | 40,0 % | 36,0 % | 7,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 1.524 | 08.04.–14.04. | ||
22.02.2002 | 40,5 % | 36,0 % | 6,0 % | 9,0 % | 5,5 % | 3,0 % | 1.512 | 14.02.–20.02. |
(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)