Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
*Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl im früheren Bundesgebiet mit Berlin-West
LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt
die Zahlen für Die Linke.PDS
Wahl 2009*   34,6 % 24,1 % 11,5 % 15,4 % 8,3 % 5,9 %
22.09.2009   36,0 % 25,0 % 12,0 % 14,5 % 8,0 % 4,5 %
09.09.2009   36,5 % 23,5 % 14,0 % 14,0 % 7,5 % 4,5 %
01.09.2009   37,0 % 24,0 % 14,5 % 15,0 % 5,5 % 4,0 %
18.08.2009   38,0 % 23,5 % 14,0 % 15,0 % 5,5 % 4,0 %
21.07.2009   38,0 % 25,0 % 12,5 % 14,5 % 6,5 % 3,5 %
16.06.2009   37,5 % 25,0 % 12,0 % 15,5 % 6,0 % 4,0 %
19.05.2009   38,0 % 26,5 % 11,5 % 14,5 % 6,0 % 3,5 %
21.04.2009   39,0 % 25,5 % 11,5 % 14,0 % 6,5 % 3,5 %
24.03.2009   36,6 % 26,7 % 11,3 % 15,2 % 6,4 % 3,8 %
24.02.2009   37,5 % 25,2 % 11,7 % 15,6 % 7,4 % 2,6 %
27.01.2009   38,0 % 27,4 % 10,2 % 12,8 % 8,1 % 3,5 %
17.12.2008   39,0 % 26,3 % 10,5 % 12,2 % 8,5 % 3,5 %
19.11.2008   37,7 % 27,0 % 11,5 % 11,8 % 8,0 % 4,0 %
21.10.2008   37,3 % 26,1 % 11,3 % 13,0 % 8,9 % 3,4 %
17.09.2008   37,9 % 27,1 % 11,1 % 12,0 % 8,0 % 3,9 %
19.08.2008   37,6 % 27,4 % 10,0 % 12,1 % 9,5 % 3,4 %
22.07.2008   38,8 % 27,3 % 10,7 % 12,3 % 7,9 % 3,0 %
24.06.2008   37,5 % 25,7 % 11,6 % 12,8 % 8,6 % 3,8 %
20.05.2008   37,3 % 28,8 % 10,4 % 12,0 % 8,1 % 3,4 %
22.04.2008   38,3 % 27,6 % 11,4 % 11,5 % 7,7 % 3,5 %
18.03.2008   38,6 % 28,2 % 10,6 % 11,2 % 8,0 % 3,4 %
19.02.2008   36,5 % 29,3 % 9,4 % 12,4 % 8,1 % 4,3 %
22.01.2008   38,9 % 29,7 % 9,7 % 11,9 % 5,9 % 3,9 %
18.12.2007   39,9 % 28,7 % 10,0 % 10,9 % 7,0 % 3,5 %
14.11.2007   40,0 % 28,8 % 9,8 % 11,8 % 6,5 % 3,1 %
16.10.2007   39,6 % 27,6 % 11,0 % 10,3 % 8,0 % 3,5 %
18.09.2007   40,2 % 27,2 % 10,3 % 11,2 % 7,7 % 3,4 %
14.08.2007   38,7 % 27,4 % 11,1 % 11,0 % 7,5 % 4,3 %
13.06.2007   37,1 % 29,4 % 11,0 % 11,1 % 7,0 % 4,4 %
16.05.2007   38,5 % 30,1 % 9,4 % 13,1 % 5,6 % 3,3 %
17.04.2007   39,2 % 31,4 % 9,0 % 12,0 % 6,3 % 2,1 %
21.03.2007   37,3 % 30,4 % 11,6 % 12,1 % 5,6 % 3,0 %
21.02.2007   36,0 % 31,8 % 10,5 % 13,2 % 5,4 % 3,1 %
23.01.2007   36,8 % 30,3 % 10,7 % 12,8 % 6,3 % 3,1 %
20.12.2006   34,8 % 31,1 % 10,8 % 12,9 % 6,5 % 3,9 %
14.11.2006   33,4 % 31,2 % 11,3 % 13,9 % 6,2 % 4,0 %
17.10.2006   33,3 % 30,7 % 12,2 % 13,4 % 6,3 % 4,1 %
20.09.2006   38,0 % 29,9 % 11,7 % 11,5 % 6,1 % 2,8 %
16.08.2006   35,8 % 29,6 % 10,5 % 13,0 % 6,6 % 4,5 %
19.07.2006   38,6 % 29,2 % 9,9 % 12,7 % 5,2 % 4,4 %
21.06.2006   37,1 % 31,3 % 10,0 % 12,1 % 6,4 % 3,1 %
17.05.2006   39,7 % 31,9 % 8,2 % 10,9 % 5,8 % 3,5 %
12.04.2006   39,4 % 31,0 % 8,8 % 11,1 % 5,6 % 4,1 %
15.03.2006   40,8 % 30,5 % 8,5 % 11,8 % 6,1 % 2,3 %
22.02.2006   39,3 % 32,7 % 8,5 % 10,2 % 5,8 % 3,5 %
25.01.2006   39,8 % 32,0 % 9,1 % 10,0 % 4,9 % 4,2 %
21.12.2005   38,4 % 33,9 % 8,5 % 10,7 % 5,1 % 3,4 %
23.11.2005   37,7 % 33,8 % 8,5 % 11,4 % 4,6 % 4,0 %
19.10.2005   38,7 % 34,2 % 9,0 % 9,8 % 5,1 % 3,2 %
Wahl 2005*   37,4 % 35,1 % 8,8 % 10,2 % 4,9 % 3,5 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow