Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP Sonstige
Wahl 2002   40,8 % 38,3 % 9,4 % 7,6 % 1,1 % 2,8 %
17.09.2002   39,4 % 37,7 % 7,7 % 10,2 % 1,5 % 3,5 %
11.09.2002   38,8 % 37,8 % 7,9 % 10,4 % 1,5 % 3,6 %
04.09.2002   40,8 % 35,2 % 7,7 % 11,8 % 1,4 % 3,1 %
28.08.2002   42,0 % 33,6 % 7,3 % 11,8 % 1,5 % 3,8 %
21.08.2002   41,5 % 33,2 % 7,5 % 13,0 % 2,0 % 2,8 %
14.08.2002   41,7 % 34,3 % 6,8 % 12,8 % 1,5 % 2,9 %
02.08.2002   40,4 % 35,8 % 7,6 % 12,3 % 1,5 % 2,4 %
03.07.2002   40,4 % 34,9 % 7,6 % 13,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 %
12.06.2002   41,3 % 33,7 % 7,8 % 12,7 % 2,1 % 2,4 %
15.05.2002   40,4 % 34,9 % 6,9 % 13,2 % 2,1 % 1,7 % 0,8 %
17.04.2002   39,2 % 35,9 % 7,1 % 12,7 % 2,3 % 1,5 % 1,3 %
20.03.2002   39,0 % 35,6 % 7,3 % 12,5 % 2,1 % 3,5 %
20.02.2002   37,9 % 35,8 % 7,1 % 14,0 % 2,0 % 1,3 % 1,9 %
30.01.2002   37,5 % 37,0 % 7,2 % 11,7 % 1,9 % 4,7 %
19.12.2001   36,7 % 37,3 % 7,2 % 12,2 % 1,8 % 3,0 % 1,8 %
14.11.2001   36,0 % 38,5 % 8,0 % 11,6 % 1,8 % 1,6 % 2,5 %
17.10.2001   37,0 % 38,5 % 8,2 % 11,9 % 1,7 % 1,5 % 1,2 %
19.09.2001   37,0 % 37,6 % 8,8 % 11,6 % 2,0 % 1,7 % 1,3 %
14.08.2001   35,8 % 37,8 % 8,5 % 11,9 % 1,8 % 0,8 % 3,4 %
25.07.2001   34,7 % 39,3 % 8,2 % 11,7 % 2,2 % 1,6 % 2,3 %
20.06.2001   34,8 % 38,8 % 8,7 % 12,0 % 1,7 % 1,5 % 2,5 %
16.05.2001   35,1 % 40,2 % 8,6 % 10,9 % 1,2 % 2,0 % 2,0 %
18.04.2001   33,8 % 41,5 % 8,5 % 11,1 % 1,5 % 2,1 % 1,5 %
14.03.2001   33,3 % 41,4 % 8,1 % 10,9 % 1,9 % 2,4 % 2,0 %
14.02.2001   33,8 % 40,8 % 8,7 % 10,4 % 1,6 % 2,2 % 2,5 %
24.01.2001   34,2 % 41,1 % 8,1 % 10,5 % 1,7 % 1,0 % 3,4 %
20.12.2000   36,8 % 39,9 % 8,2 % 10,5 % 1,7 % 1,0 % 1,9 %
15.11.2000   35,4 % 39,1 % 8,3 % 10,7 % 1,8 % 1,9 % 2,8 %
18.10.2000   35,2 % 39,6 % 7,6 % 10,6 % 1,9 % 2,1 % 3,0 %
27.09.2000   34,7 % 40,7 % 8,0 % 10,8 % 1,8 % 1,5 % 2,5 %
16.08.2000   33,7 % 40,9 % 7,5 % 11,0 % 2,1 % 3,1 % 1,7 %
19.07.2000   33,4 % 39,2 % 7,9 % 12,6 % 2,4 % 1,8 % 2,7 %
14.06.2000   34,3 % 37,6 % 8,9 % 12,2 % 1,9 % 4,0 % 1,1 %
19.04.2000   33,7 % 40,9 % 9,4 % 9,3 % 2,1 % 3,0 % 1,6 %
22.03.2000   33,1 % 41,8 % 9,5 % 8,7 % 2,2 % 3,0 % 1,7 %
23.02.2000   33,1 % 42,2 % 9,0 % 8,4 % 2,0 % 2,5 % 2,8 %
19.01.2000   39,5 % 39,0 % 8,3 % 6,7 % 2,2 % 1,8 % 2,5 %
15.12.1999   43,7 % 34,4 % 8,5 % 6,8 % 2,1 % 2,7 % 1,8 %
17.11.1999   46,5 % 32,4 % 7,7 % 7,4 % 2,0 % 1,1 % 2,9 %
13.10.1999   46,7 % 33,2 % 7,6 % 6,8 % 1,9 % 2,0 % 1,8 %
15.09.1999   43,5 % 35,6 % 8,0 % 7,4 % 1,8 % 2,9 % 0,8 %
18.08.1999   44,7 % 34,0 % 8,1 % 7,2 % 1,4 % 3,2 % 1,4 %
21.07.1999   44,8 % 34,1 % 7,6 % 7,6 % 1,7 % 2,3 % 1,9 %
16.06.1999   41,9 % 36,9 % 7,1 % 8,2 % 2,0 % 2,0 % 1,9 %
19.05.1999   38,4 % 38,8 % 8,7 % 7,6 % 1,5 % 3,9 % 1,1 %
14.04.1999   39,0 % 39,4 % 7,2 % 8,1 % 1,6 % 2,1 % 2,6 %
17.03.1999   41,0 % 38,3 % 7,4 % 7,7 % 1,7 % 1,5 % 2,4 %
Wahl 1998   37,0 % 42,3 % 7,3 % 7,0 % 1,2 % 1,9 % 3,3 %
23.09.1998   38,2 % 42,1 % 7,5 % 7,0 % 0,8 % 4,4 %
16.09.1998   37,4 % 42,3 % 7,4 % 7,2 % 1,3 % 4,4 %
09.09.1998   37,3 % 41,6 % 7,9 % 7,8 % 1,0 % 2,3 %
02.09.1998   36,9 % 42,1 % 7,4 % 6,6 % 1,3 % 2,7 %
26.08.1998   37,1 % 43,5 % 6,7 % 6,8 % 1,4 % 1,3 %
19.08.1998   36,4 % 43,6 % 7,5 % 6,5 % 1,3 % 2,1 %
12.08.1998   34,9 % 44,6 % 7,5 % 7,5 % 1,1 % 1,8 %
17.06.1998   32,9 % 45,5 % 8,0 % 7,8 % 2,5 % 1,6 %
20.05.1998   33,3 % 46,6 % 7,9 % 6,4 % 1,4 % 1,7 %
29.04.1998   33,3 % 46,0 % 9,2 % 6,5 % 3,1 % 0,9 %
25.03.1998   34,2 % 43,1 % 11,2 % 6,6 % 1,1 % 1,9 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht