TNS Forschung |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| LINKE: Enthalten sind die Zahlen für die PDS (bzw. mit Änderung der Kurzbezeichnung am 17.07.2005 für Die Linke.PDS unter Berücksichtigung des Wahlbündnisses von Linke.PDS und WASG) und nach Gründung der Partei DIE LINKE am 16.06.2007 die Werte für diese Partei. |
||||||||||
| 02.01.2012 | 35 % | 30 % | 16 % | 3 % | 6 % | PIRATEN 7 % Sonst. 3 % |
1.000 | 19.12.–21.12. | ||
| 26.09.2011 | 31 % | 31 % | 18 % | 4 % | 7 % | PIRATEN 5 % Sonst. 4 % |
1.000 | 20.09.–21.09. | ||
| 04.07.2011 | 32 % | 27 % | 24 % | 4 % | 7 % | 6 % | 1.000 | 28.06.–29.06. | ||
| 27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 6,0 % | Bundestagswahl | |||
| 30.05.2009 | 36 % | 26 % | 11 % | 13 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 25.05.–26.05. | ||
| 02.02.2009 | 34 % | 24 % | 12 % | 15 % | 10 % | 5 % | 1.000 | 27.01.–28.01. | ||
| 27.10.2008 | 34 % | 25 % | 12 % | 12 % | 13 % | 4 % | 1.000 | 21.10.–22.10. | ||
| 21.07.2008 | 37 % | 25 % | 10 % | 11 % | 13 % | 4 % | 1.000 | 15.07.–16.07. | ||
| 24.05.2008 | 35 % | 27 % | 10 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 20.05.–21.05. | ||
| 01.02.2008 | 39 % | 29 % | 9 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.000 | 28.01.–29.01. | ||
| 29.10.2007 | 39 % | 28 % | 10 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.000 | 23.10.–24.10. | ||
| 16.07.2007 | 38 % | 28 % | 11 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.000 | 10.07.–11.07. | ||
| 21.05.2007 | 36 % | 30 % | 11 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 14.05.–15.05. | ||
| 22.01.2007 | 34 % | 30 % | 11 % | 12 % | 8 % | 5 % | 1.000 | 16.01.–17.01. | ||
| 29.10.2006 | 31 % | 32 % | 11 % | 12 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 24.10.–25.10. | ||
| 31.07.2006 | 34 % | 30 % | 9 % | 12 % | 10 % | 5 % | 1.000 | 25.07.–26.07. | ||
| 22.05.2006 | 37 % | 30 % | 9 % | 10 % | 9 % | 5 % | 1.000 | 16.05.–17.05. | ||
| 23.01.2006 | 39 % | 32 % | 9 % | 8 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 17.01.–18.01. | ||
| 31.10.2005 | 36 % | 34 % | 9 % | 9 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 25.10.–26.10. | ||
| 18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
| 12.09.2005 | 41 % | 34 % | 7 % | 6,5 % | 8,5 % | 3 % | 1.016 | 06.09.–07.09. | ||
| 20.08.2005 | 42 % | 30 % | 8 % | 7 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 16.08.–18.08. | ||
| 18.07.2005 | 42 % | 27 % | 9 % | 8 % | 11 % | 3 % | 1.000 | 12.07.–13.07. | ||
| 20.06.2005 | 46 % | 28 % | 8 % | 7 % | 5 % | WASG/LL 3 % Sonst. 3 % |
1.000 | 14.06.–15.06. | ||
| 27.05.2005 | 47 % | 29 % | 8 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 23.05.–24.05. | ||
| 25.04.2005 | 44 % | 30 % | 10 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 19.04.–20.04. | ||
| 24.01.2005 | 38 % | 33 % | 12 % | 8 % | 4 % | 5 % | 1.000 | 18.01.–19.01. | ||
| 16.10.2004 | 40 % | 30 % | 13 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.003 | 12.10.–13.10. | ||
| 12.07.2004 | 45 % | 23 % | 13 % | 7 % | 7 % | 5 % | 1.000 | 06.07.–07.07. | ||
| 26.04.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 20.04.–21.04. | ||
| 26.01.2004 | 47 % | 25 % | 12 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 20.01.–21.01. | ||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
(Quelle und Auftraggeber: DER SPIEGEL, vor 2007 mit Quellenangabe „TNS Infratest“; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)