Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | ||
|
LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS |
||||||||
| 17.05.2013 | 43 % | 31 % | 13 % | 3 % | 5 % | – | 2 % | |
| 26.04.2013 | 40 % | 31 % | 15 % | 2 % | 5 % | – | 3 % | |
| 12.04.2013 | 48 % | 26 % | 14 % | 3 % | 4 % | – | ||
| 22.03.2013 | 42 % | 31 % | 13 % | 2 % | 6 % | 3 % | ||
| 08.03.2013 | 46 % | 26 % | 14 % | 3 % | 6 % | – | ||
| 22.02.2013 | 41 % | 33 % | 15 % | 3 % | 5 % | – | ||
| 25.01.2013 | 45 % | 31 % | 13 % | 2 % | 5 % | 2 % | ||
| 11.01.2013 | 49 % | 27 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % | ||
| 14.12.2012 | 44 % | 34 % | 13 % | 2 % | 5 % | 1 % | ||
| 30.11.2012 | 40 % | 32 % | 15 % | 2 % | 6 % | 4 % | ||
| 16.11.2012 | 43 % | 34 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % | ||
| 26.10.2012 | 43 % | 31 % | 13 % | 2 % | 4 % | 3 % | ||
| 11.10.2012 | 41 % | 37 % | 11 % | 1 % | 5 % | 4 % | ||
| 28.09.2012 | 42 % | 31 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | ||
| 14.09.2012 | 38 % | 33 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | ||
| 24.08.2012 | 40 % | 30 % | 12 % | 4 % | 5 % | 5 % | ||
| 13.07.2012 | 38 % | 32 % | 14 % | 2 % | 6 % | 7 % | ||
| 15.06.2012 | 34 % | 36 % | 13 % | 3 % | 5 % | 7 % | ||
| 25.05.2012 | 38 % | 34 % | 14 % | 2 % | 4 % | 6 % | ||
| 16.05.2012 | 36 % | 33 % | 13 % | 3 % | 4 % | 9 % | ||
| 27.04.2012 | 36 % | 33 % | 14 % | 2 % | 4 % | 9 % | ||
| 30.03.2012 | 37 % | 32 % | 13 % | 2 % | 5 % | 11 % | ||
| 09.03.2012 | 38 % | 36 % | 12 % | 2 % | 6 % | 5 % | ||
| 10.02.2012 | 41 % | 30 % | 13 % | 2 % | 5 % | 6 % | ||
| 27.01.2012 | 39 % | 31 % | 16 % | 1 % | 7 % | 5 % | ||
| 13.01.2012 | 41 % | 33 % | 14 % | 2 % | 4 % | 4 % | ||
| 16.12.2011 | 35 % | 34 % | 18 % | 3 % | 5 % | 4 % | ||
| 25.11.2011 | 38 % | 32 % | 16 % | 2 % | 4 % | 6 % | ||
| 11.11.2011 | 36 % | 31 % | 17 % | 3 % | 6 % | 5 % | ||
| 28.10.2011 | 35 % | 33 % | 16 % | 3 % | 5 % | 7 % | ||
| 14.10.2011 | 36 % | 33 % | 15 % | 2 % | 4 % | 7 % | ||
| 23.09.2011 | 35 % | 33 % | 17 % | 2 % | 5 % | 6 % | ||
| 09.09.2011 | 36 % | 34 % | 19 % | 2 % | 5 % | |||
| 12.08.2011 | 37 % | 32 % | 18 % | 4 % | 6 % | |||
| 15.07.2011 | 32 % | 32 % | 24 % | 3 % | 6 % | |||
| 10.06.2011 | 35 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | |||
| 27.05.2011 | 34 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | |||
| 06.05.2011 | 37 % | 26 % | 24 % | 3 % | 6 % | |||
| 15.04.2011 | 34 % | 28 % | 27 % | 2 % | 6 % | |||
| 01.04.2011 | 33 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | |||
| 25.02.2011 | 38 % | 36 % | 11 % | 4 % | 7 % | |||
| 11.02.2011 | 40 % | 29 % | 16 % | 3 % | 8 % | |||
| 28.01.2011 | 40 % | 28 % | 19 % | 4 % | 7 % | |||
| 14.01.2011 | 38 % | 33 % | 17 % | 3 % | 7 % | |||
| 17.12.2010 | 36 % | 31 % | 19 % | 3 % | 7 % | |||
| 03.12.2010 | 37 % | 28 % | 21 % | 4 % | 6 % | |||
| 12.11.2010 | 37 % | 28 % | 21 % | 4 % | 7 % | |||
| 22.10.2010 | 36 % | 30 % | 21 % | 3 % | 7 % | |||
| 01.10.2010 | 30 % | 32 % | 21 % | 4 % | 9 % | |||
| 24.09.2010 | 31 % | 32 % | 22 % | 4 % | 7 % | |||
| 10.09.2010 | 33 % | 33 % | 17 % | 3 % | 10 % | |||
| 27.08.2010 | 35 % | 30 % | 17 % | 4 % | 10 % | |||
| 16.07.2010 | 32 % | 36 % | 15 % | 4 % | 10 % | |||
| 18.06.2010 | 32 % | 34 % | 16 % | 3 % | 11 % | |||
| 04.06.2010 | 33 % | 31 % | 17 % | 6 % | 9 % | |||
| 21.05.2010 | 38 % | 29 % | 15 % | 3 % | 11 % | |||
| 23.04.2010 | 41 % | 27 % | 13 % | 6 % | 9 % | |||
| 26.03.2010 | 40 % | 28 % | 13 % | 6 % | 11 % | |||
| 12.03.2010 | 39 % | 26 % | 14 % | 9 % | 9 % | |||
| 26.02.2010 | 37 % | 24 % | 16 % | 9 % | 10 % | |||
| 29.01.2010 | 41 % | 28 % | 11 % | 9 % | 9 % | |||
| 15.01.2010 | 41 % | 26 % | 12 % | 9 % | 9 % | |||
| 11.12.2009 | 37 % | 28 % | 12 % | 10 % | 9 % | |||
| 27.11.2009 | 36 % | 27 % | 10 % | 11 % | 10 % | |||
| 30.10.2009 | 41 % | 20 % | 11 % | 11 % | 12 % | |||
| 16.10.2009 | 38 % | 21 % | 11 % | 14 % | 12 % | |||
| 02.10.2009 | 36 % | 22 % | 11 % | 14 % | 13 % | |||
| Wahl 2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | |||
| 18.09.2009 | 38 % | 25 % | 10 % | 14 % | 10 % | |||
| 11.09.2009 | 39 % | 23 % | 9 % | 13 % | 12 % | |||
| 04.09.2009 | 39 % | 23 % | 10 % | 16 % | 9 % | |||
| 28.08.2009 | 40 % | 24 % | 12 % | 12 % | 7 % | |||
| 21.08.2009 | 41 % | 24 % | 11 % | 12 % | 7 % | |||
| 07.08.2009 | 37 % | 24 % | 12 % | 13 % | 7 % | |||
| 24.07.2009 | 37 % | 25 % | 11 % | 13 % | 7 % | |||
| 03.07.2009 | 37 % | 26 % | 11 % | 12 % | 8 % | |||
| 12.06.2009 | 40 % | 22 % | 12 % | 14 % | 6 % | |||
| 29.05.2009 | 38 % | 30 % | 11 % | 9 % | 7 % | |||
| 08.05.2009 | 39 % | 30 % | 9 % | 10 % | 8 % | |||
| 24.04.2009 | 41 % | 27 % | 8 % | 11 % | 9 % | |||
| 27.03.2009 | 40 % | 25 % | 8 % | 14 % | 9 % | |||
| 06.03.2009 | 39 % | 23 % | 10 % | 16 % | 8 % | |||
| 13.02.2009 | 39 % | 25 % | 12 % | 12 % | 9 % | |||
| 30.01.2009 | 37 % | 27 % | 9 % | 16 % | 7 % | |||
| 09.01.2009 | 42 % | 27 % | 7 % | 11 % | 9 % | |||
| 12.12.2008 | 41 % | 28 % | 8 % | 10 % | 9 % | |||
| 21.11.2008 | 41 % | 26 % | 10 % | 11 % | 8 % | |||
| 07.11.2008 | 43 % | 25 % | 9 % | 10 % | 9 % | |||
| 24.10.2008 | 39 % | 26 % | 10 % | 11 % | 9 % | |||
| 10.10.2008 | 39 % | 25 % | 8 % | 12 % | 11 % | |||
| 12.09.2008 | 42 % | 28 % | 8 % | 7 % | 11 % | |||
| 15.08.2008 | 43 % | 25 % | 10 % | 8 % | 10 % | |||
| 11.07.2008 | 40 % | 27 % | 9 % | 9 % | 12 % | |||
| 13.06.2008 | 40 % | 27 % | 10 % | 10 % | 10 % | |||
| 30.05.2008 | 42 % | 21 % | 11 % | 9 % | 12 % | |||
| 09.05.2008 | 42 % | 28 % | 9 % | 7 % | 11 % | |||
| 18.04.2008 | 42 % | 27 % | 9 % | 7 % | 11 % | |||
| 04.04.2008 | 38 % | 29 % | 10 % | 10 % | 12 % | |||
| 14.03.2008 | 40 % | 29 % | 11 % | 8 % | 8 % | |||
| 29.02.2008 | 40 % | 30 % | 8 % | 9 % | 10 % | |||
| 08.02.2008 | 43 % | 31 % | 8 % | 7 % | 9 % | |||
| 11.01.2008 | 45 % | 29 % | 7 % | 6 % | 8 % | |||
| 14.12.2007 | 44 % | 32 % | 8 % | 7 % | 7 % | |||
| 23.11.2007 | 41 % | 33 % | 10 % | 5 % | 7 % | |||
| 09.11.2007 | 41 % | 30 % | 8 % | 7 % | 12 % | |||
| 19.10.2007 | 40 % | 34 % | 8 % | 6 % | 8 % | |||
| 05.10.2007 | 43 % | 32 % | 8 % | 6 % | 9 % | |||
| 14.09.2007 | 43 % | 30 % | 9 % | 5 % | 9 % | |||
| 17.08.2007 | 43 % | 30 % | 8 % | 7 % | 8 % | |||
| 20.07.2007 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 8 % | |||
| 22.06.2007 | 39 % | 31 % | 9 % | 8 % | 10 % | |||
| 01.06.2007 | 43 % | 31 % | 8 % | 7 % | 7 % | |||
| 18.05.2007 | 42 % | 32 % | 9 % | 6 % | 8 % | |||
| 20.04.2007 | 39 % | 34 % | 10 % | 7 % | 6 % | |||
| 30.03.2007 | 40 % | 31 % | 10 % | 7 % | 8 % | |||
| 16.03.2007 | 39 % | 35 % | 8 % | 7 % | 6 % | |||
| 02.03.2007 | 41 % | 32 % | 9 % | 9 % | 6 % | |||
| 09.02.2007 | 40 % | 30 % | 10 % | 10 % | 7 % | |||
| 12.01.2007 | 37 % | 33 % | 10 % | 11 % | 7 % | |||
| 15.12.2006 | 40 % | 30 % | 11 % | 9 % | 7 % | |||
| 24.11.2006 | 39 % | 30 % | 11 % | 10 % | 8 % | |||
| 10.11.2006 | 39 % | 30 % | 10 % | 11 % | 7 % | |||
| 27.10.2006 | 36 % | 29 % | 11 % | 11 % | 8 % | |||
| 13.10.2006 | 35 % | 33 % | 11 % | 10 % | 7 % | |||
| 29.09.2006 | 35 % | 32 % | 10 % | 13 % | 6 % | |||
| 01.09.2006 | 38 % | 31 % | 10 % | 10 % | 7 % | |||
| 18.08.2006 | 37 % | 30 % | 11 % | 12 % | 5 % | |||
| 14.07.2006 | 38 % | 31 % | 10 % | 12 % | 6 % | |||
| 16.06.2006 | 39 % | 31 % | 10 % | 9 % | 7 % | |||
| 19.05.2006 | 43 % | 31 % | 9 % | 10 % | 5 % | |||
| 28.04.2006 | 47 % | 28 % | 8 % | 7 % | 6 % | |||
| 07.04.2006 | 44 % | 32 % | 9 % | 5 % | 7 % | |||
| 10.03.2006 | 43 % | 32 % | 7 % | 7 % | 7 % | |||
| 17.02.2006 | 46 % | 29 % | 9 % | 8 % | 6 % | |||
| 27.01.2006 | 48 % | 30 % | 6 % | 7 % | 7 % | |||
| 13.01.2006 | 43 % | 31 % | 9 % | 9 % | 6 % | |||
| 09.12.2005 | 43 % | 33 % | 8 % | 8 % | 6 % | |||
| 25.11.2005 | 40 % | 35 % | 9 % | 8 % | 7 % | |||
| 11.11.2005 | 38 % | 31 % | 10 % | 9 % | 9 % | |||
| 28.10.2005 | 40 % | 36 % | 8 % | 8 % | 7 % | |||
| 14.10.2005 | 41 % | 36 % | 7 % | 7 % | 7 % | |||
| 07.10.2005 | 43 % | 34 % | 7 % | 6 % | 7 % | |||
| 23.09.2005 | 41 % | 35 % | 9 % | 8 % | 6 % | |||
| Wahl 2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | |||
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)