Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Die Forschungsgruppe Wahlen unterscheidet zwischen „politischer Stimmung“ und „Projektion“. Die Werte zur „politischen Stimmung“ geben die Antworten auf die Sonntagsfrage wieder, wobei die Antworten der Befragten unterschiedlich gewichtet werden. Die Gewichtung soll sicherstellen, dass die Daten z. B. hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bildung als repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung gelten können, und Verzerrungen durch das Stichprobendesign kompensieren. Bei der Projektion werden die gewichteten Daten anhand von zusätzlichen Faktoren wie politische Grundüberzeugungen, Bindung an Parteien und taktische Überlegungen so verändert, dass sie nach Auffassung des jeweiligen Meinungsforschungsinstituts einem tatsächlichen Wahlergebnis zum Zeitpunkt der Umfrage möglichst nahe kommen. Die bei uns veröffentlichten Bundestagswahlumfragen anderer Institute sind – soweit wir wissen – sonst alles Projektionen.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Unent-
schlossene
Nicht-
wähler
Summe
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Unent-
schlossene
Nicht-
wähler
Summe
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
12.04.2024   33 % 18 % 15 % 4 % 3 % 15 % BSW 6 %
Son 7 %
  15 % 5 % 20 %
22.03.2024   33 % 18 % 18 % 4 % 3 % 13 % BSW 6 %
Son 5 %
  14 % 5 % 19 %
08.03.2024   30 % 17 % 23 % 3 % 3 % 13 % FW 4 %
BSW 5 %
Son 3 %
  14 % 4 % 19 %
23.02.2024   30 % 16 % 20 % 4 % 4 % 15 % BSW 5 %
Son 7 %
  14 % 4 % 18 %
02.02.2024   32 % 17 % 16 % 4 % 3 % 13 % FW 3 %
BSW 8 %
Son 4 %
  15 % 6 % 20 %
12.01.2024   34 % 13 % 18 % 4 % 3 % 18 % FW 5 %
BSW 3 %
Son 4 %
  17 % 5 % 21 %
15.12.2023   36 % 14 % 17 % 5 % 3 % 17 % FW 4 %
Son 5 %
  16 % 5 % 21 %
24.11.2023   33 % 14 % 21 % 5 % 4 % 16 % 6 %   17 % 5 % 22 %
10.11.2023   32 % 17 % 21 % 5 % 3 % 15 % FW 4 %
Son 4 %
  16 % 5 % 21 %
20.10.2023   34 % 14 % 19 % 4 % 5 % 15 % FW 4 %
Son 5 %
  16 % 5 % 21 %
15.09.2023   28 % 18 % 23 % 6 % 5 % 15 % FW 3 %
Son 2 %
  16 % 5 % 21 %
18.08.2023   27 % 21 % 20 % 7 % 5 % 15 % 5 %   19 % 7 % 26 %
14.07.2023   29 % 17 % 21 % 8 % 4 % 16 % 6 %   23 % 4 % 27 %
30.06.2023   30 % 20 % 21 % 6 % 5 % 15 % 4 %   18 % 6 % 24 %
16.06.2023   29 % 21 % 20 % 5 % 5 % 14 % 6 %   15 % 6 % 21 %
26.05.2023   27 % 24 % 20 % 6 % 6 % 13 % 4 %   18 % 7 % 24 %
05.05.2023   31 % 21 % 21 % 5 % 6 % 11 % 5 %   19 % 10 % 28 %
21.04.2023   35 % 19 % 22 % 6 % 3 % 11 % 4 %   18 % 7 % 24 %
31.03.2023   33 % 22 % 20 % 7 % 5 % 10 % 4 %   18 % 7 % 25 %
17.03.2023   33 % 25 % 23 % 5 % 5 % 7 % 3 %   16 % 8 % 24 %
03.03.2023   32 % 25 % 22 % 5 % 4 % 10 % 3 %   17 % 7 % 24 %
17.02.2023   35 % 21 % 23 % 4 % 5 % 8 % 5 %   17 % 8 % 25 %
27.01.2023   27 % 23 % 24 % 6 % 6 % 11 % 4 %   17 % 9 % 26 %
13.01.2023   28 % 22 % 26 % 6 % 6 % 8 % 4 %   17 % 10 % 26 %
16.12.2022   29 % 22 % 24 % 6 % 6 % 10 % 4 %   15 % 7 % 22 %
25.11.2022   29 % 20 % 27 % 5 % 7 % 8 % 4 %   19 % 8 % 26 %
11.11.2022   29 % 21 % 27 % 4 % 5 % 11 % 5 %   15 % 7 % 23 %
21.10.2022   29 % 20 % 25 % 7 % 5 % 11 % 4 %   15 % 7 % 22 %
30.09.2022   27 % 20 % 25 % 8 % 6 % 10 % 5 %   19 % 8 % 27 %
09.09.2022   30 % 21 % 25 % 5 % 7 % 10 % 3 %   17 % 7 % 24 %
12.08.2022   25 % 20 % 32 % 7 % 5 % 8 % 4 %   18 % 7 % 25 %
15.07.2022   25 % 23 % 29 % 5 % 6 % 8 % 5 %   17 % 9 % 25 %
01.07.2022   29 % 23 % 29 % 5 % 5 % 6 % 3 %   13 % 6 % 20 %
17.06.2022   26 % 24 % 31 % 5 % 6 % 6 % 3 %   13 % 9 % 23 %
20.05.2022   28 % 23 % 32 % 6 % 3 % 5 % 3 %   15 % 7 % 22 %
29.04.2022   24 % 28 % 27 % 9 % 4 % 5 % 4 %   14 % 7 % 21 %
08.04.2022   27 % 31 % 22 % 8 % 3 % 5 % 4 %   16 % 5 % 21 %
11.03.2022   26 % 30 % 22 % 10 % 5 % 4 % 4 %   14 % 5 % 19 %
02.03.2022   25 % 30 % 20 % 9 % 6 % 6 % 5 %   14 % 6 % 20 %
11.02.2022   29 % 29 % 18 % 9 % 5 % 7 % 5 %   12 % 6 % 18 %
28.01.2022   24 % 25 % 25 % 9 % 8 % 5 % 4 %   14 % 7 % 21 %
14.01.2022   23 % 31 % 20 % 10 % 7 % 5 % 5 %   13 % 8 % 21 %
10.12.2021   22 % 31 % 21 % 12 % 5 % 5 % 3 %   15 % 6 % 21 %
26.11.2021   18 % 30 % 21 % 13 % 6 % 7 % 6 %   14 % 5 % 19 %
12.11.2021   20 % 31 % 20 % 13 % 5 % 7 % 6 %   11 % 5 % 16 %
29.10.2021   19 % 30 % 20 % 14 % 6 % 6 % 6 %   10 % 5 % 15 %
15.10.2021   17 % 33 % 22 % 13 % 4 % 6 % 5 %   10 % 5 % 14 %
01.10.2021   16 % 34 % 21 % 13 % 5 % 5 % 6 %   10 % 5 % 15 %
Wahl 2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 8,7 %   23,4 % 23,4 %
23.09.2021    
17.09.2021     18 % 4 % 22 %
10.09.2021     20 % 5 % 25 %
03.09.2021     26 % 3 % 29 %
27.08.2021     23 % 4 % 27 %
13.08.2021   26 % 25 % 21 % 11 % 6 % 7 % 5 %   20 % 5 % 25 %
30.07.2021   29 % 19 % 25 % 10 % 5 % 7 % FW 3 %
Son 3 %
  17 % 6 % 22 %
16.07.2021   36 % 16 % 22 % 10 % 6 % 4 % 7 %   20 % 7 % 27 %
25.06.2021   34 % 14 % 24 % 10 % 7 % 5 % 5 %   19 % 5 % 24 %
10.06.2021   34 % 16 % 23 % 10 % 6 % 7 % FW 3 %
Son 2 %
  16 % 5 % 21 %
21.05.2021   24 % 15 % 31 % 11 % 6 % 7 % FW 4 %
Son 3 %
  17 % 5 % 22 %
07.05.2021   26 % 14 % 32 % 9 % 7 % 7 % 5 %   20 % 6 % 25 %
16.04.2021   37 % 13 % 24 % 8 % 6 % 7 % 5 %   19 % 6 % 25 %
26.03.2021   27 % 16 % 28 % 10 % 5 % 8 % 6 %   18 % 7 % 25 %
26.02.2021   35 % 19 % 23 % 7 % 6 % 6 % 5 %   19 % 6 % 25 %
28.01.2021   40 % 15 % 24 % 7 % 7 % 4 % 5 %   17 % 5 % 22 %
15.01.2021   40 % 15 % 22 % 4 % 8 % 7 % 4 %   16 % 7 % 24 %
10.12.2020   39 % 18 % 22 % 3 % 9 % 7 % 3 %   18 % 7 % 25 %
27.11.2020   38 % 19 % 25 % 5 % 5 % 5 % 3 %   17 % 7 % 24 %
13.11.2020   38 % 20 % 23 % 5 % 5 % 5 % 4 %   14 % 6 % 20 %
23.10.2020   40 % 15 % 23 % 4 % 8 % 5 % 5 %   17 % 6 % 23 %
09.10.2020   39 % 19 % 24 % 4 % 5 % 6 % 4 %   15 % 5 % 20 %
17.09.2020   38 % 19 % 22 % 4 % 5 % 7 % 5 %   13 % 7 % 20 %
28.08.2020   40 % 17 % 21 % 4 % 9 % 5 % 3 %   18 % 7 % 25 %
31.07.2020   39 % 15 % 26 % 4 % 9 % 4 % 4 %   15 % 7 % 22 %
10.07.2020   42 % 17 % 23 % 4 % 8 % 5 % 3 %   12 % 7 % 19 %
26.06.2020   45 % 16 % 20 % 4 % 7 % 5 % 3 %   15 % 8 % 22 %
12.06.2020   42 % 17 % 23 % 3 % 6 % 5 % 4 %   16 % 5 % 21 %
28.05.2020   43 % 17 % 21 % 3 % 8 % 5 % 4 %   17 % 7 % 24 %
15.05.2020   42 % 16 % 20 % 4 % 9 % 6 % 4 %   16 % 7 % 23 %
24.04.2020   44 % 18 % 18 % 5 % 7 % 5 % 2 %   16 % 7 % 23 %
09.04.2020   39 % 20 % 21 % 4 % 7 % 6 % 3 %   17 % 6 % 23 %
27.03.2020   41 % 17 % 24 % 6 % 7 % 4 % 3 %   19 % 8 % 27 %
06.03.2020   28 % 20 % 27 % 6 % 7 % 8 % 4 %   20 % 6 % 26 %
07.02.2020   30 % 15 % 26 % 5 % 10 % 8 % 6 %   14 % 7 % 21 %
16.01.2020   29 % 16 % 29 % 5 % 9 % 7 % 5 %   16 % 7 % 23 %
13.12.2019   29 % 14 % 28 % 9 % 9 % 7 % 5 %   20 % 7 % 27 %
29.11.2019   28 % 13 % 28 % 7 % 11 % 8 % 5 %   17 % 7 % 24 %
08.11.2019   27 % 15 % 26 % 8 % 11 % 8 % 5 %   14 % 7 % 21 %
18.10.2019   32 % 15 % 28 % 5 % 7 % 8 % 5 %   19 % 6 % 25 %
27.09.2019   26 % 13 % 34 % 6 % 7 % 10 % 5 %   15 % 6 % 20 %
05.09.2019   29 % 19 % 27 % 6 % 6 % 9 % 4 %   14 % 6 % 20 %
09.08.2019   29 % 15 % 28 % 6 % 6 % 10 % 6 %   15 % 7 % 22 %
19.07.2019   29 % 14 % 28 % 8 % 8 % 8 % 5 %   15 % 7 % 21 %
21.06.2019   28 % 15 % 31 % 7 % 7 % 9 % 4 %   16 % 6 % 22 %
06.06.2019   27 % 13 % 33 % 7 % 6 % 9 % 6 %   14 % 5 % 20 %
10.05.2019   33 % 18 % 23 % 7 % 8 % 10 % 3 %   20 % 5 % 25 %
12.04.2019   29 % 19 % 23 % 8 % 9 % 9 % 3 %   19 % 6 % 25 %
28.03.2019   33 % 17 % 22 % 9 % 9 % 7 % 3 %   18 % 7 % 25 %
15.03.2019   34 % 18 % 22 % 9 % 7 % 6 % 4 %   20 % 9 % 28 %
22.02.2019   34 % 17 % 23 % 6 % 8 % 9 % 4 %   17 % 7 % 24 %
08.02.2019   32 % 19 % 23 % 7 % 9 % 8 % 3 %   18 % 6 % 24 %
25.01.2019   33 % 15 % 22 % 8 % 8 % 9 % 5 %   21 % 7 % 27 %
11.01.2019   30 % 15 % 26 % 9 % 8 % 10 % 2 %   18 % 4 % 22 %
14.12.2018   32 % 17 % 21 % 7 % 8 % 11 % 4 %   17 % 6 % 23 %
23.11.2018   29 % 15 % 25 % 7 % 9 % 11 % 4 %   20 % 5 % 25 %
09.11.2018   29 % 16 % 26 % 9 % 9 % 7 % 4 %   17 % 7 % 24 %
19.10.2018   29 % 13 % 25 % 8 % 10 % 11 % 5 %   15 % 7 % 22 %
28.09.2018   29 % 18 % 18 % 9 % 12 % 11 % 4 %   19 % 8 % 27 %
14.09.2018   31 % 23 % 18 % 7 % 8 % 11 % 3 %   18 % 6 % 25 %
31.08.2018   32 % 20 % 14 % 9 % 8 % 14 % 3 %   19 % 6 % 25 %
10.08.2018   32 % 20 % 16 % 8 % 9 % 12 % 3 %   16 % 7 % 23 %
13.07.2018   31 % 20 % 15 % 7 % 12 % 12 % 3 %   17 % 8 % 25 %
29.06.2018   33 % 18 % 15 % 9 % 11 % 11 % 4 %   16 % 8 % 24 %
08.06.2018   33 % 24 % 13 % 7 % 10 % 9 % 3 %   16 % 7 % 23 %
18.05.2018   36 % 24 % 12 % 8 % 9 % 11 % 1 %   16 % 8 % 24 %
27.04.2018   36 % 23 % 14 % 7 % 10 % 9 % 2 %   15 % 7 % 22 %
13.04.2018   35 % 22 % 16 % 8 % 7 % 8 % 4 %   15 % 9 % 24 %
16.03.2018   34 % 22 % 12 % 10 % 12 % 9 % 2 %   13 % 9 % 22 %
23.02.2018   38 % 19 % 12 % 8 % 11 % 10 % 2 %   14 % 8 % 21 %
02.02.2018   33 % 20 % 15 % 8 % 12 % 11 % 3 %   14 % 7 % 21 %
19.01.2018   36 % 21 % 12 % 8 % 11 % 8 % 4 %   14 % 6 % 20 %
08.12.2017   34 % 29 % 12 % 7 % 8 % 8 % 2 %   14 % 6 % 21 %
17.11.2017   36 % 23 % 13 % 10 % 9 % 6 % 4 %   12 % 5 % 17 %
27.10.2017   36 % 23 % 11 % 10 % 8 % 8 % 4 %   11 % 4 % 15 %
13.10.2017   31 % 23 % 12 % 11 % 10 % 9 % 4 %   10 % 6 % 16 %
29.09.2017   33 % 23 % 12 % 11 % 11 % 8 % 3 %   12 % 5 % 17 %
Wahl 2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   23,8 % 23,8 %

(Quellen: ZDF-Politbarometer des ZDF (Auftraggeber) und Forschungsgruppe Wahlen e. V. (Angaben zu Nichtwählern und Unentschlossenen), angegeben ist das Datum der Veröffentlichung; Rundungsbedingt kann die Summe der Prozentwerte der Parteien von 100 % abweichen.


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow