Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert.
Ab dem 24.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG
in den Umfragezahlen berücksichtigt.
Wahl 2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 %
09.09.2005   40 % 38 % 7 % 6 % 7 %
02.09.2005   42 % 34 % 6 % 7 % 8 %
26.08.2005   44 % 30 % 8 % 7 % 7 %
19.08.2005   44 % 28 % 9 % 8 % 8 %
12.08.2005   41 % 31 % 9 % 8 % 9 %
05.08.2005   40 % 31 % 9 % 7 % 9 %
22.07.2005   44 % 24 % 11 % 6 % 12 %
08.07.2005   47 % 25 % 9 % 7 % 9 %
24.06.2005   45 % 24 % 10 % 6 % 11 %
10.06.2005   47 % 26 % 9 % 7 % 5 %
27.05.2005   52 % 27 % 7 % 5 % 4 %
29.04.2005   48 % 28 % 10 % 6 % 4 %
15.04.2005   47 % 31 % 9 % 5 % 4 %
18.03.2005   45 % 29 % 12 % 6 % 3 %
25.02.2005   44 % 32 % 10 % 6 % 3 %
28.01.2005   43 % 32 % 12 % 6 % 4 %
14.01.2005   40 % 34 % 11 % 6 % 6 %
10.12.2004   41 % 32 % 10 % 7 % 4 %
26.11.2004   42 % 32 % 10 % 6 % 5 %
12.11.2004   43 % 28 % 12 % 8 % 5 %
29.10.2004   38 % 33 % 13 % 7 % 5 %
15.10.2004   41 % 30 % 12 % 6 % 6 %
24.09.2004   43 % 29 % 11 % 7 % 6 %
27.08.2004   46 % 25 % 10 % 6 % 6 %
23.07.2004   45 % 26 % 11 % 7 % 6 %
09.07.2004   47 % 20 % 16 % 6 % 6 %
25.06.2004   46 % 22 % 15 % 6 % 6 %
28.05.2004   50 % 27 % 10 % 6 % 4 %
14.05.2004   53 % 21 % 11 % 6 % 4 %
23.04.2004   51 % 26 % 11 % 6 % 3 %
02.04.2004   50 % 25 % 11 % 5 % 4 %
19.03.2004   51 % 26 % 11 % 5 % 4 %
05.03.2004   57 % 21 % 11 % 3 % 4 %
13.02.2004   52 % 26 % 10 % 6 % 4 %
16.01.2004   52 % 23 % 11 % 5 % 5 %
12.12.2003   52 % 23 % 11 % 5 % 4 %
28.11.2003   51 % 26 % 10 % 5 % 4 %
14.11.2003   52 % 25 % 11 % 5 % 4 %
24.10.2003   53 % 22 % 9 % 6 % 4 %
10.10.2003   52 % 27 % 11 % 5 % 2 %
12.09.2003   49 % 26 % 11 % 8 % 3 %
22.08.2003   48 % 28 % 12 % 6 % 3 %
18.07.2003   49 % 31 % 9 % 5 % 3 %
27.06.2003   55 % 24 % 10 % 5 % 3 %
06.06.2003   51 % 28 % 10 % 6 % 3 %
16.05.2003   52 % 27 % 10 % 6 % 3 %
02.05.2003   51 % 29 % 9 % 7 % 3 %
11.04.2003   47 % 31 % 10 % 6 % 3 %
28.03.2003   50 % 30 % 11 % 5 % 3 %
14.03.2003   54 % 27 % 10 % 5 % 2 %
21.02.2003   55 % 24 % 11 % 6 % 2 %
07.02.2003   58 % 22 % 10 % 6 % 3 %
24.01.2003   56 % 25 % 10 % 4 % 3 %
13.12.2002   55 % 26 % 9 % 4 % 3 %
15.11.2002   55 % 26 % 9 % 5 % 3 %
18.10.2002   45 % 36 % 9 % 6 % 2 %
Wahl 2002   38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 %

(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow