GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung) |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Die Rohzahlen ohne diese politische Gewichtung geben dagegen die politische Stimmung zum Befragungszeitpunkt wieder.
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS bzw. (vor Änderung der Kurzbezeichnung am 17. Juli 2005) PDS |
||||||||||
| 01.03.2010 | 35 % | 25 % | 15 % | 10 % | 9 % | 6 % | 1.004 | 23.02.–27.02. | ||
| 19.01.2010 | 35 % | 24 % | 14 % | 11 % | 11 % | 5 % | 1.001 | 13.01.–18.01. | ||
| 14.12.2009 | 35 % | 24 % | 13 % | 12 % | 11 % | 5 % | 1.002 | 08.12.–11.12. | ||
| 19.11.2009 | 35 % | 21 % | 12 % | 13 % | 13 % | 6 % | 1.001 | 13.11.–18.11. | ||
| 23.10.2009 | 35 % | 21 % | 11 % | 14 % | 14 % | 5 % | 1.002 | 19.10.–22.10. | ||
| 27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 6,0 % | Bundestagswahl | |||
| 18.09.2009 | 36 % | 25 % | 11 % | 13 % | 11 % | 4 % | 1.002 | 14.09.–17.09. | ||
| 24.08.2009 | 37 % | 23 % | 13 % | 13 % | 9 % | 5 % | 1.004 | 18.08.–23.08. | ||
| 17.07.2009 | 36 % | 24 % | 13 % | 14 % | 9 % | 4 % | 1.001 | 13.07.–16.07. | ||
| 18.06.2009 | 36 % | 25 % | 11 % | 14 % | 10 % | 4 % | 1.006 | 12.06.–17.06. | ||
| 14.05.2009 | 35 % | 28 % | 11 % | 14 % | 9 % | 3 % | 1.002 | 08.05.–13.05. | ||
| 09.04.2009 | 36 % | 26 % | 10 % | 16 % | 8 % | 4 % | 1.004 | 04.04.–08.04. | ||
| 17.03.2009 | 35 % | 26 % | 11 % | 16 % | 9 % | 3 % | 1.012 | 12.03.–16.03. | ||
| 17.02.2009 | 37 % | 27 % | 10 % | 14 % | 9 % | 3 % | 1.003 | 11.02.–16.02. | ||
| 23.01.2009 | 37 % | 26 % | 11 % | 12 % | 10 % | 4 % | 1.004 | 19.01.–22.01. | ||
| 17.12.2008 | 38 % | 24 % | 11 % | 13 % | 11 % | 3 % | 1.006 | 11.12.–16.12. | ||
| 20.11.2008 | 34 % | 25 % | 10 % | 13 % | 13 % | 5 % | 1.002 | 14.11.–19.11. | ||
| 22.10.2008 | 37 % | 25 % | 10 % | 12 % | 12 % | 4 % | 1.001 | 16.10.–21.10. | ||
| 23.09.2008 | 38 % | 25 % | 9 % | 11 % | 12 % | 5 % | 1.003 | 18.09.–22.09. | ||
| 25.08.2008 | 38 % | 23 % | 11 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.003 | 18.08.–21.08. | ||
| 24.07.2008 | 35 % | 27 % | 12 % | 11 % | 11 % | 4 % | 1.003 | 21.07.–23.07. | ||
| 27.06.2008 | 37 % | 23 % | 12 % | 11 % | 12 % | 5 % | 1.006 | 23.06.–25.06. | ||
| 22.05.2008 | 36 % | 25 % | 11 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 16.05.–21.05. | ||
| 23.04.2008 | 39 % | 27 % | 11 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.006 | 18.04.–22.04. | ||
| 28.03.2008 | 38 % | 28 % | 9 % | 11 % | 12 % | 2 % | 1.011 | 25.03.–27.03. | ||
| 19.02.2008 | 36 % | 28 % | 10 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.010 | 15.02.–18.02. | ||
| 22.01.2008 | 39 % | 29 % | 10 % | 9 % | 10 % | 3 % | 1.006 | 18.01.–21.01. | ||
| 21.12.2007 | 38 % | 28 % | 10 % | 10 % | 11 % | 3 % | 1.011 | 18.12.–20.12. | ||
| 27.11.2007 | 39 % | 29 % | 9 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.004 | 19.11.–22.10. | ||
| 30.10.2007 | 41 % | 29 % | 9 % | 8 % | 9 % | 4 % | 1.004 | 26.10.–29.10. | ||
| 25.09.2007 | 39 % | 28 % | 9 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.005 | 21.09.–24.09. | ||
| 30.08.2007 | 38 % | 29 % | 9 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.004 | 26.08.–29.08. | ||
| 30.07.2007 | 39 % | 27 % | 10 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.005 | 26.07.–29.07. | ||
| 25.06.2007 | 37 % | 29 % | 10 % | 10 % | 11 % | 3 % | 1.009 | 21.06.–24.06. | ||
| 25.05.2007 | 36 % | 29 % | 10 % | 10 % | 11 % | 4 % | 1.006 | 21.05.–24.05. | ||
| 23.04.2007 | 36 % | 29 % | 9 % | 12 % | 10 % | 4 % | 1.005 | 16.04.–19.04. | ||
| 22.03.2007 | 36 % | 30 % | 10 % | 10 % | 9 % | 5 % | 1.010 | 18.03.–21.03. | ||
| 23.02.2007 | 34 % | 30 % | 9 % | 11 % | 10 % | 6 % | 1.009 | 19.02.–22.02. | ||
| 30.01.2007 | 34 % | 31 % | 10 % | 12 % | 9 % | 4 % | 1.009 | 24.01.–28.01. | ||
| 19.12.2006 | 36 % | 31 % | 10 % | 10 % | 9 % | 4 % | 1.011 | 13.12.–17.12. | ||
| 27.11.2006 | 32 % | 30 % | 10 % | 12 % | 9 % | 7 % | 1.009 | 22.11.–26.11. | ||
| 20.10.2006 | 31 % | 31 % | 10 % | 14 % | 9 % | 5 % | 1.006 | 16.10.–19.10. | ||
| 22.09.2006 | 31 % | 29 % | 12 % | 14 % | 9 % | 5 % | 1.006 | 18.09.–21.09. | ||
| 25.08.2006 | 32 % | 30 % | 11 % | 13 % | 8 % | 6 % | 1.009 | 21.08.–24.08. | ||
| 20.07.2006 | 35 % | 30 % | 8 % | 12 % | 9 % | 6 % | 1.004 | 11.07.–19.07. | ||
| 21.06.2006 | 37 % | 30 % | 10 % | 11 % | 9 % | 3 % | 1.003 | 14.06.–20.06. | ||
| 23.05.2006 | 39 % | 30 % | 9 % | 10 % | 9 % | 3 % | 1.008 | 16.05.–22.05. | ||
| 21.04.2006 | 38 % | 33 % | 9 % | 8 % | 8 % | 4 % | 1.011 | 18.04.–20.04. | ||
| 17.03.2006 | 40 % | 29 % | 9 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.010 | 13.03.–17.03. | ||
| 24.02.2006 | 40 % | 31 % | 8 % | 9 % | 8 % | 4 % | 1.004 | 20.02.–23.02. | ||
| 13.02.2006 | 40 % | 32 % | 8 % | 8 % | 8 % | 4 % | 1.011 | 06.02.–11.02. | ||
| 23.01.2006 | 38 % | 31 % | 8 % | 11 % | 9 % | 3 % | 1.005 | 16.01.–20.01. | ||
| 09.12.2005 | 36 % | 34 % | 8 % | 10 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 29.11.–06.12. | ||
| 14.11.2005 | 36 % | 33 % | 9 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.002 | 07.11.–11.11. | ||
| 17.10.2005 | 38 % | 34 % | 8 % | 9 % | 7 % | 4 % | 1.014 | 11.10.–15.10. | ||
| 18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
| 12.09.2005 | 42 % | 33 % | 8 % | 7 % | 7 % | 3 % | 1.008 | 07.09.–10.09. | ||
| 05.09.2005 | 42 % | 32 % | 8 % | 7 % | 8 % | 3 % | 1.005 | 29.08.–03.09. | ||
| 09.08.2005 | 43 % | 29 % | 8 % | 7 % | 10 % | 3 % | 1.009 | 04.08.–08.08. | ||
| 20.07.2005 | 45 % | 27 % | 8 % | 7 % | 9 % | 4 % | 1.007 | 11.07.–15.07. | ||
| 23.06.2005 | 46 % | 28 % | 8 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.013 | 13.06.–17.06. | ||
| 18.05.2005 | 45 % | 29 % | 10 % | 8 % | 4 % | 4 % | 1.008 | 09.05.–13.05. | ||
| 20.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.009 | 11.04.–15.04. | ||
| 17.03.2005 | 42,0 % | 30,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 1.009 | 09.03.–15.03. | ||
| 21.02.2005 | 40,0 % | 33,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.010 | 14.02.–18.02. | ||
| 20.01.2005 | 38,0 % | 34,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 1.009 | 12.01.–18.01. | ||
| 16.12.2004 | 40,0 % | 32,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 1.003 | 08.12.–14.12. | ||
| 18.11.2004 | 39,0 % | 32,0 % | 12,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.008 | 10.11.–16.11. | ||
| 21.10.2004 | 41,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 6,5 % | 5,5 % | 1.010 | 13.10.–19.10. | ||
| 23.09.2004 | 42,0 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 1.005 | 15.09.–21.09. | ||
| 19.08.2004 | 43,0 % | 25,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 1.002 | 11.08.–17.08. | ||
| 22.07.2004 | 45,0 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 1.007 | 14.07.–20.07. | ||
| 24.06.2004 | 47,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 1.005 | 16.06.–22.06. | ||
| 19.05.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 1.002 | 12.05.–18.05. | ||
| 22.04.2004 | 46,5 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.006 | 14.04.–20.04. | ||
| 18.03.2004 | 48,5 % | 24,5 % | 11,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 1.009 | 10.03.–16.03. | ||
| 19.02.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 1.005 | 11.02.–17.02. | ||
| 22.01.2004 | 48,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 1.013 | 14.01.–20.01. | ||
| 18.12.2003 | 48,0 % | 27,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.12.–16.12. | ||
| 21.11.2003 | 49,0 % | 25,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 1.003 | 12.11.–18.11. | ||
| 23.10.2003 | 49,0 % | 26,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.007 | 15.10.–21.10. | ||
| 17.09.2003 | 46,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 1.011 | 10.09.–16.09. | ||
| 27.08.2003 | 46,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.004 | 20.08.–26.08. | ||
| 23.07.2003 | 46,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.007 | 17.07.–22.07. | ||
| 19.06.2003 | 47,0 % | 28,5 % | 10,5 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.010 | 12.06.–18.06. | ||
| 22.05.2003 | 48,0 % | 26,5 % | 11,5 % | 7,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 1.009 | 15.05.–21.05. | ||
| 17.04.2003 | 45,5 % | 29,5 % | 10,5 % | 7,5 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.04.–16.04. | ||
| 19.03.2003 | 47,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1.013 | 10.03.–15.03. | ||
| 19.02.2003 | 48,0 % | 28,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 1.007 | 10.02.–15.02. | ||
| Dez. 2002 | 47,0 % | 29,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 2.026 | 30.10.–12.02. | ||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
| 28.08.2002 | 39,5 % | 36,0 % | 7,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 3,5 % | 1.505 | 21.08.–27.08. | ||
| 19.06.2002 | 39,5 % | 35,0 % | 6,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 3,5 % | 1.501 | 10.06.–16.06. | ||
| 18.04.2002 | 40,0 % | 36,0 % | 7,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 1.524 | 08.04.–14.04. | ||
| 22.02.2002 | 40,5 % | 36,0 % | 6,0 % | 9,0 % | 5,5 % | 3,0 % | 1.512 | 14.02.–20.02. | ||
(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)