GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Bei den Werten zur politischen Stimmung handelt es sich hingegen laut GMS um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
06.02.2024   32,0 % 16,3 % 12,6 % 3,8 % 2,0 % 17,7 % BSW 5,5 %
FW 3,0 %
Son 7,1 %
  24,5 %
03.01.2024   33,0 % 14,8 % 12,5 % 6,1 % 2,8 % 22,8 % FW 3,3 %
Son 5,8 %
  31,3 %
12.12.2023   31,6 % 13,9 % 15,0 % 4,6 % 2,4 % 20,7 % 11,8 %   24,5 %
19.09.2023   27,1 % 16,3 % 16,0 % 6,0 % 3,1 % 22,7 % 8,8 %   23,1 %
09.08.2023   27,8 % 17,1 % 13,8 % 6,3 % 4,0 % 20,9 % 10,1 %   23,8 %
05.07.2023   27,8 % 17,4 % 13,9 % 7,0 % 3,4 % 19,8 % 10,6 %   19,6 %
06.06.2023   29,0 % 17,4 % 15,4 % 5,6 % 3,7 % 18,7 % 10,2 %   21,5 %
06.06.2023   29,0 % 17,4 % 15,4 % 5,6 % 3,7 % 18,7 % 10,2 %   21,5 %
04.04.2023   31,6 % 17,0 % 18,1 % 6,0 % 3,8 % 14,2 % 9,3 %   20,9 %
21.02.2023   28,2 % 20,1 % 18,1 % 7,1 % 4,7 % 13,6 % 8,2 %   18,2 %
04.01.2023   29,5 % 18,6 % 16,9 % 6,5 % 5,2 % 13,3 % 10,0 %   23,0 %
02.12.2022   29,3 % 17,7 % 20,3 % 6,6 % 4,6 % 11,7 % 9,8 %   24,2 %
26.10.2022   27,9 % 17,7 % 19,6 % 6,8 % 3,0 % 14,8 % 10,2 %   20,8 %
21.09.2022   27,6 % 17,3 % 21,1 % 7,9 % 4,5 % 13,6 % 8,0 %   17,8 %
27.07.2022   26,4 % 18,1 % 23,0 % 9,4 % 4,4 % 10,4 % 8,3 %   21,5 %
21.06.2022   28,8 % 20,5 % 22,3 % 7,5 % 3,7 % 8,4 % 8,8 %   18,3 %
31.05.2022   29,3 % 22,1 % 21,6 % 8,0 % 3,7 % 6,5 % 8,8 %   17,5 %
26.04.2022   24,2 % 27,4 % 18,7 % 8,3 % 3,5 % 9,4 % 8,6 %   23,2 %
01.03.2022   26,4 % 24,0 % 16,3 % 10,6 % 5,2 % 9,1 % 8,4 %   26,1 %
04.01.2022   25,1 % 23,8 % 16,2 % 11,9 % 3,6 % 10,5 % 8,9 %   26,0 %
05.11.2021   21,4 % 24,4 % 16,4 % 15,2 % 4,6 % 9,8 % 8,2 %   26,1 %
Wahl 2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 8,7 %   23,4 %
14.09.2021   23,1 % 26,0 % 15,0 % 12,3 % 6,8 % 10,5 % 6,4 %   25,1 %
07.09.2021   22,7 % 24,9 % 16,5 % 11,7 % 5,5 % 10,5 % 8,1 %   24,5 %
27.07.2021   28,5 % 15,3 % 18,2 % 12,8 % 7,0 % 10,6 % 7,6 %   25,3 %
21.06.2021   27,1 % 16,2 % 19,4 % 12,0 % 8,4 % 10,3 % 6,6 %   29,4 %
17.05.2021   26,8 % 15,4 % 24,9 % 10,8 % 6,4 % 10,0 % 5,7 %   26,8 %
29.03.2021   25,2 % 16,2 % 20,4 % 11,8 % 7,8 % 10,9 % 7,7 %   24,9 %
15.02.2021   36,6 % 17,8 % 17,2 % 8,4 % 6,8 % 8,8 % 4,4 %   26,0 %
04.01.2021   37,9 % 16,2 % 18,0 % 5,8 % 7,6 % 8,6 % 5,9 %   22,7 %
09.11.2020   36,7 % 14,9 % 19,0 % 6,3 % 7,6 % 9,2 % 6,2 %   19,7 %
13.10.2020   36,0 % 15,2 % 20,8 % 5,0 % 7,3 % 8,7 % 6,9 %   22,9 %
27.07.2020   38,9 % 13,3 % 19,1 % 6,1 % 6,3 % 9,8 % 6,5 %   26,2 %
15.06.2020   42,4 % 14,2 % 17,2 % 5,3 % 7,2 % 8,1 % 5,9 %   25,3 %
27.04.2020   38,9 % 16,4 % 14,6 % 7,0 % 8,3 % 9,4 % 5,5 %   25,4 %
03.01.2020   28,2 % 12,6 % 21,0 % 9,5 % 8,5 % 13,7 % 6,5 %   29,9 %
03.12.2019   27,0 % 14,2 % 20,3 % 9,6 % 7,4 % 15,5 % 6,0 %   30,5 %
08.10.2019   27,8 % 14,6 % 22,3 % 8,0 % 6,9 % 13,9 % 6,5 %   27,3 %
13.09.2019   28,3 % 16,3 % 22,0 % 7,1 % 8,5 % 12,0 % 5,8 %   31,2 %
23.07.2019   28,2 % 13,0 % 25,8 % 7,8 % 9,1 % 12,2 % 3,9 %   31,5 %
25.06.2019   24,7 % 12,8 % 26,2 % 7,9 % 8,7 % 14,3 % 5,4 %   30,4 %
09.05.2019   29,3 % 16,9 % 19,9 % 7,4 % 8,8 % 13,1 % 4,6 %   26,4 %
04.04.2019   29,3 % 15,2 % 18,1 % 9,7 % 10,1 % 13,4 % 4,2 %   31,6 %
28.02.2019   29,9 % 16,4 % 17,3 % 8,3 % 10,6 % 14,4 % 3,1 %   28,8 %
24.01.2019   31,3 % 14,0 % 17,8 % 10,0 % 8,7 % 13,9 % 4,3 %   29,3 %
13.12.2018   30,2 % 14,6 % 18,5 % 9,5 % 8,9 % 14,2 % 4,2 %   35,9 %
11.10.2018   26,5 % 14,8 % 15,5 % 10,8 % 10,1 % 18,6 % 3,7 %   34,6 %
27.09.2018   27,7 % 16,3 % 15,6 % 9,0 % 10,2 % 16,5 % 4,7 %   33,4 %
11.09.2018   29,3 % 16,6 % 14,4 % 9,2 % 8,5 % 16,1 % 5,9 %   30,8 %
01.08.2018   30,7 % 16,8 % 12,5 % 10,1 % 10,0 % 15,7 % 4,2 %   34,4 %
12.07.2018   29,8 % 16,2 % 12,2 % 9,0 % 10,9 % 16,9 % 5,0 %   29,8 %
17.05.2018   32,9 % 16,4 % 11,5 % 9,3 % 10,1 % 14,3 % 5,5 %   29,1 %
27.04.2018   32,9 % 16,6 % 11,7 % 9,2 % 11,7 % 12,4 % 5,5 %   29,7 %
22.03.2018   33,7 % 18,5 % 10,0 % 9,7 % 11,0 % 11,9 % 5,2 %   30,9 %
08.02.2018   32,1 % 18,1 % 13,0 % 8,6 % 8,2 % 12,7 % 7,3 %   32,9 %
03.01.2018   32,8 % 19,7 % 10,8 % 9,1 % 10,4 % 13,7 % 3,5 %   29,9 %
04.12.2017   31,3 % 21,2 % 9,9 % 10,2 % 10,6 % 12,9 % 3,5 %   30,2 %
19.10.2017   30,6 % 21,4 % 8,7 % 13,2 % 9,5 % 13,2 % 3,4 %   32,2 %
Wahl 2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   23,8 %

(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow