GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...

Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Die Rohzahlen ohne diese politische Gewichtung geben dagegen die politische Stimmung zum Befragungszeitpunkt wieder.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
* Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen
für Die Linke.PDS bzw. (vor Änderung der Kurzbezeichnung am 17. Juli 2005) PDS
20.08.2010   31,9 % 30,6 % 16,0 % 5,0 % 10,1 % 6,4 %   20,6 %
21.07.2010   31,8 % 29,7 % 16,0 % 5,2 % 10,0 % 7,3 %   17,5 %
23.06.2010   33,2 % 28,8 % 17,1 % 5,6 % 9,8 % 5,5 %   17,9 %
20.05.2010   33,5 % 28,3 % 15,0 % 7,0 % 10,2 % 6,0 %   18,6 %
22.04.2010   35,3 % 26,3 % 14,9 % 8,8 % 8,8 % 5,9 %   18,6 %
25.03.2010   34,3 % 26,3 % 14,9 % 9,1 % 9,9 % 5,4 %   18,5 %
01.03.2010   34,9 % 25,1 % 14,3 % 10,0 % 9,6 % 6,1 %   19,3 %
19.01.2010   35,2 % 24,1 % 13,6 % 11,4 % 10,1 % 5,6 %   19,3 %
14.12.2009   35,4 % 24,0 % 13,2 % 11,7 % 10,8 % 4,9 %   20,3 %
19.11.2009   35,3 % 20,4 % 12,1 % 12,9 % 12,9 % 6,4 %   21,2 %
23.10.2009   35,1 % 21,0 % 10,8 % 14,4 % 13,5 % 5,2 %   22,2 %
Wahl 2009*   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 6,0 %   29,2 %
18.09.2009   36,2 % 24,2 % 11,7 % 12,5 % 11,0 % 4,4 %   19,8 %
24.08.2009   37,1 % 22,1 % 12,9 % 12,6 % 9,6 % 5,7 %   19,0 %
17.07.2009   35,8 % 23,4 % 14,1 % 13,1 % 9,5 % 4,1 %   19,8 %
18.06.2009   36,3 % 24,4 % 10,5 % 14,0 % 10,0 % 4,8 %   22,1 %
14.05.2009   35,2 % 28,1 % 10,4 % 13,8 % 8,8 % 3,7 %   19,9 %
09.04.2009   36,4 % 25,9 % 9,9 % 16,2 % 8,4 % 3,2 %   19,9 %
17.03.2009   35,2 % 26,2 % 10,8 % 15,4 % 9,2 % 3,2 %   19,4 %
17.02.2009   37,4 % 27,1 % 10,3 % 13,5 % 8,9 % 2,8 %   19,8 %
23.01.2009   37,7 % 27,2 % 10,7 % 12,4 % 9,5 % 2,5 %   20,0 %
17.12.2008   40,1 % 23,8 % 11,0 % 12,6 % 10,5 % 2,0 %   19,6 %
20.11.2008   33,8 % 24,3 % 10,3 % 13,9 % 13,5 % 4,2 %   19,4 %
22.10.2008   36,8 % 24,3 % 9,5 % 12,6 % 12,7 % 4,1 %   20,9 %
23.09.2008   38,5 % 24,4 % 7,2 % 11,9 % 11,9 % 6,1 %   22,9 %
25.08.2008   38,0 % 22,3 % 11,6 % 11,7 % 12,9 % 3,5 %   20,8 %
24.07.2008   35,5 % 27,9 % 11,6 % 11,3 % 10,4 % 3,3 %   20,8 %
27.06.2008   37,1 % 23,4 % 12,4 % 10,7 % 11,4 % 5,0 %   20,7 %
22.05.2008   36,2 % 25,0 % 11,3 % 12,6 % 12,8 % 2,1 %   22,2 %
23.04.2008   39,2 % 27,9 % 10,8 % 8,1 % 11,3 % 2,7 %   23,7 %
28.03.2008   38,1 % 27,9 % 9,6 % 11,6 % 11,4 % 1,4 %   26,4 %
19.02.2008   36,0 % 28,6 % 9,4 % 10,3 % 11,8 % 3,9 %   18,5 %
22.01.2008   39,2 % 29,0 % 9,7 % 9,2 % 9,7 % 3,2 %   21,6 %
21.12.2007   38,5 % 28,4 % 10,1 % 10,2 % 10,4 % 2,4 %   21,9 %
27.11.2007   37,3 % 29,1 % 10,0 % 9,3 % 10,7 % 3,6 %   19,6 %
30.10.2007   40,9 % 28,9 % 9,5 % 8,4 % 9,1 % 3,2 %   23,3 %
25.09.2007   38,1 % 27,8 % 9,4 % 8,8 % 10,5 % 5,4 %   20,6 %
30.08.2007   37,2 % 27,8 % 9,5 % 9,2 % 11,4 % 4,9 %   19,3 %
30.07.2007   40,2 % 27,4 % 9,5 % 9,2 % 10,7 % 3,0 %   18,7 %
25.06.2007   37,3 % 28,9 % 9,5 % 10,1 % 10,2 % 4,0 %   20,6 %
25.05.2007   35,6 % 28,5 % 10,4 % 9,7 % 11,3 % 4,5 %   18,1 %
23.04.2007   35,9 % 28,0 % 9,4 % 11,6 % 10,4 % 4,7 %   18,9 %
22.03.2007   36,5 % 30,7 % 9,8 % 8,8 % 9,4 % 3,8 %   20,1 %
23.02.2007   34,1 % 29,7 % 9,3 % 11,7 % 10,2 % 5,4 %   19,4 %
30.01.2007   33,4 % 30,9 % 9,5 % 12,0 % 8,9 % 5,3 %   19,1 %
19.12.2006   35,8 % 31,4 % 10,5 % 10,3 % 9,9 % 2,1 %   19,6 %
27.11.2006   32,3 % 31,0 % 9,8 % 11,7 % 8,8 % 6,4 %   20,2 %
20.10.2006   30,5 % 31,1 % 10,3 % 14,2 % 9,2 % 4,7 %   18,4 %
22.09.2006   31,2 % 28,3 % 11,2 % 15,0 % 10,0 % 4,3 %   18,0 %
25.08.2006   32,5 % 30,1 % 10,6 % 12,9 % 7,8 % 6,1 %   15,9 %
20.07.2006   37,4 % 32,6 % 7,6 % 11,3 % 7,1 % 4,0 %   15,0 %
21.06.2006   37,1 % 29,8 % 9,9 % 11,1 % 9,1 % 3,0 %   14,7 %
23.05.2006   39,7 % 30,9 % 8,2 % 10,2 % 7,6 % 3,4 %   20,5 %
21.04.2006   38,7 % 32,5 % 9,0 % 9,0 % 8,5 % 2,3 %   21,0 %
17.03.2006   40,5 % 29,4 % 9,0 % 9,9 % 8,2 % 3,0 %   20,0 %
24.02.2006   41,2 % 31,3 % 8,0 % 9,8 % 7,3 % 2,4 %   21,1 %
13.02.2006   39,7 % 33,2 % 8,0 % 8,0 % 7,9 % 3,1 %   22,8 %
23.01.2006   38,7 % 30,5 % 7,8 % 11,3 % 9,7 % 2,0 %   20,7 %
09.12.2005   35,5 % 34,8 % 8,4 % 9,4 % 8,8 % 3,1 %   18,1 %
14.11.2005   36,5 % 33,5 % 8,9 % 10,5 % 8,0 % 2,6 %   27,1 %
17.10.2005   38,3 % 32,5 % 9,4 % 9,9 % 6,6 % 3,2 %   20,6 %
Wahl 2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 % 3,9 %   22,3 %
12.09.2005   43,1 % 32,7 % 7,7 % 6,8 % 6,3 % 3,4 %   21,2 %
05.09.2005   42,6 % 32,5 % 8,2 % 6,9 % 8,0 % 1,8 %   25,3 %
09.08.2005   44,8 % 28,0 % 6,9 % 6,5 % 9,8 % 4,0 %   27,9 %
20.07.2005   46,5 % 27,0 % 7,1 % 7,8 % 8,8 % 2,8 %   25,4 %
23.06.2005   48,6 % 27,9 % 7,9 % 6,6 % 4,9 % 4,1 %   26,8 %
18.05.2005   45,8 % 29,6 % 9,6 % 8,7 % 4,0 % 2,3 %   23,2 %
20.04.2005   45,7 % 28,5 % 9,4 % 6,7 % 5,2 % 4,5 %   30,2 %
17.03.2005   42,2 % 29,1 % 12,1 % 7,7 % 4,0 % 4,9 %   25,1 %
21.02.2005   40,1 % 32,5 % 11,0 % 6,4 % 5,4 % 4,6 %   32,0 %
20.01.2005   38,2 % 34,3 % 11,4 % 6,6 % 5,2 % 4,3 %   32,5 %
16.12.2004   39,9 % 32,9 % 11,0 % 7,4 % 6,3 % 2,5 %   29,5 %
18.11.2004   38,7 % 33,1 % 13,2 % 7,8 % 4,7 % 2,5 %   31,6 %
21.10.2004   40,8 % 29,3 % 11,3 % 7,8 % 5,1 % 5,7 %   31,9 %
23.09.2004   42,3 % 27,0 % 11,4 % 6,9 % 6,8 % 5,6 %   31,7 %
19.08.2004   43,9 % 25,7 % 12,3 % 8,4 % 6,3 % 3,4 %   32,3 %
22.07.2004   44,0 % 25,3 % 14,1 % 7,7 % 6,0 % 2,9 %   28,5 %
24.06.2004   48,6 % 24,3 % 11,9 % 7,1 % 4,3 % 3,8 %   31,2 %
19.05.2004   48,7 % 24,5 % 11,7 % 7,2 % 3,9 % 4,0 %   29,5 %
22.04.2004   48,7 % 25,4 % 11,5 % 7,3 % 3,9 % 3,2 %   31,5 %
18.03.2004   49,7 % 24,3 % 11,3 % 7,3 % 4,2 % 3,2 %   30,4 %
19.02.2004   49,2 % 24,6 % 11,1 % 7,9 % 3,6 % 3,6 %   30,3 %
22.01.2004   49,1 % 25,1 % 11,5 % 7,7 % 3,5 % 3,1 %   30,6 %
18.12.2003   49,6 % 25,1 % 11,4 % 7,3 % 3,4 % 3,2 %   29,1 %
21.11.2003   49,2 % 24,7 % 11,6 % 7,5 % 3,0 % 4,0 %   29,1 %
23.10.2003   50,1 % 25,7 % 11,7 % 7,0 % 2,4 % 3,1 %   29,4 %
17.09.2003   47,5 % 27,7 % 11,5 % 7,9 % 2,5 % 2,9 %   29,1 %
27.08.2003   47,2 % 27,7 % 11,3 % 7,9 % 2,6 % 3,3 %   29,6 %
23.07.2003   47,0 % 28,8 % 10,9 % 7,9 % 2,4 % 3,0 %   30,2 %
19.06.2003   48,1 % 28,1 % 11,2 % 8,1 % 2,3 % 2,2 %   30,1 %
22.05.2003   48,8 % 26,1 % 12,1 % 7,5 % 2,4 % 3,1 %   29,8 %
17.04.2003   46,7 % 27,9 % 12,7 % 8,3 % 2,3 % 2,1 %   29,6 %
19.03.2003   47,6 % 27,3 % 13,0 % 7,8 % 2,2 % 2,1 %   21,3 %
19.02.2003   48,7 % 27,7 % 10,3 % 8,1 % 2,4 % 2,8 %   19,3 %
Dez. 2002   48,3 % 28,4 % 11,4 % 6,3 % 2,9 % 2,7 %   14,3 %
Wahl 2002   38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 % 3,0 %   20,9 %
28.08.2002   38,8 % 33,8 % 8,7 % 9,3 % 5,6 % 3,7 %   20,8 %
19.06.2002   39,6 % 36,2 % 6,1 % 10,7 % 6,0 % 1,4 %   13,3 %
18.04.2002   38,9 % 38,5 % 7,6 % 8,7 % 5,1 % 1,2 %   13,9 %
22.02.2002   40,3 % 36,6 % 7,4 % 9,8 % 4,8 % 1,1 %   14,2 %

Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow