Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
LINKE: DIE LINKE
01.09.2010   31 % 27 % 19 % 6 % 9 % 8 %   2.501 23.08.–27.08.
25.08.2010   30 % 27 % 20 % 5 % 11 % 7 %   2.501 16.08.–20.08.
18.08.2010   30 % 27 % 20 % 4 % 11 % 8 %   2.501 09.08.–13.08.
11.08.2010   29 % 28 % 19 % 5 % 11 % 8 %   2.501 02.08.–06.08.
04.08.2010   30 % 28 % 18 % 5 % 11 % 8 %   2.501 26.07.–30.07.
28.07.2010   29 % 28 % 19 % 5 % 11 % 8 %   2.502 19.07.–23.07.
21.07.2010   30 % 28 % 19 % 4 % 11 % 8 %   2.500 12.07.–16.07.
14.07.2010   31 % 28 % 18 % 4 % 11 % 8 %   2.501 05.07.–09.07.
07.07.2010   31 % 27 % 18 % 4 % 12 % 8 %   2.501 28.06.–02.07.
29.06.2010   32 % 27 % 18 % 4 % 11 % 8 %   2.500 21.06.–25.06.
23.06.2010   30 % 27 % 18 % 5 % 12 % 8 %   2.504 14.06.–18.06.
16.06.2010   31 % 26 % 18 % 6 % 11 % 8 %   2.501 07.06.–11.06.
09.06.2010   32 % 26 % 18 % 5 % 12 % 7 %   2.501 31.05.–04.06.
01.06.2010   30 % 26 % 16 % 7 % 13 % 8 %   2.003 25.05.–28.05.
26.05.2010   32 % 26 % 16 % 7 % 12 % 7 %   2.504 17.05.–21.05.
19.05.2010   32 % 27 % 16 % 6 % 11 % 8 %   2.001 10.05.–14.05.
11.05.2010   35 % 24 % 15 % 7 % 12 % 7 %   2.503 03.05.–07.05.
05.05.2010   34 % 25 % 16 % 8 % 10 % 7 %   2.501 26.04.–30.04.
28.04.2010   36 % 24 % 14 % 8 % 11 % 7 %   2.500 19.04.–23.04.
21.04.2010   36 % 24 % 15 % 8 % 10 % 7 %   2.501 12.04.–16.04.
14.04.2010   36 % 23 % 15 % 8 % 11 % 7 %   2.001 06.04.–09.04.
07.04.2010   34 % 24 % 15 % 7 % 12 % 8 %   2.002 29.03.–01.04.
30.03.2010   34 % 25 % 14 % 7 % 12 % 8 %   2.501 22.03.–26.03.
24.03.2010   32 % 25 % 15 % 8 % 12 % 8 %   2.502 15.03.–19.03.
17.03.2010   34 % 23 % 16 % 8 % 11 % 8 %   2.501 08.03.–12.03.
10.03.2010   33 % 23 % 16 % 8 % 12 % 8 %   2.502 01.03.–05.03.
03.03.2010   35 % 22 % 16 % 9 % 11 % 7 %   2.503 22.02.–26.02.
24.02.2010   35 % 22 % 16 % 8 % 12 % 7 %   2.500 15.02.–19.02.
17.02.2010   35 % 22 % 17 % 7 % 12 % 7 %   2.503 08.02.–12.02.
10.02.2010   34 % 22 % 17 % 8 % 11 % 8 %   2.501 01.02.–05.02.
03.02.2010   36 % 22 % 16 % 9 % 11 % 6 %   2.505 25.01.–29.01.
27.01.2010   36 % 21 % 16 % 9 % 11 % 7 %   2.502 18.01.–22.01.
20.01.2010   35 % 21 % 15 % 11 % 11 % 7 %   2.500 11.01.–15.01.
13.01.2010   35 % 22 % 14 % 10 % 11 % 8 %   2.501 04.01.–08.01.
06.01.2010   35 % 22 % 13 % 12 % 11 % 7 %   1.502 28.12.–30.12.
28.12.2009   35 % 22 % 12 % 12 % 12 % 7 %   1.004 21.12.–22.12.
21.12.2009   35 % 21 % 13 % 12 % 11 % 8 %   2.500 14.12.–18.12.
16.12.2009   37 % 19 % 13 % 11 % 12 % 8 %   2.500 07.12.–11.12.
09.12.2009   36 % 20 % 13 % 12 % 12 % 7 %   2.501 30.11.–04.12.
02.12.2009   37 % 20 % 13 % 12 % 11 % 7 %   2.503 23.11.–27.11.
25.11.2009   37 % 19 % 13 % 12 % 12 % 7 %   2.503 16.11.–20.11.
18.11.2009   36 % 20 % 12 % 13 % 12 % 7 %   2.500 09.11.–13.11.
11.11.2009   36 % 20 % 12 % 13 % 12 % 7 %   2.500 02.11.–06.11.
04.11.2009   36 % 21 % 12 % 12 % 12 % 7 %   2.503 26.10.–30.10.
28.10.2009   35 % 20 % 12 % 15 % 12 % 6 %   2.503 19.10.–23.10.
21.10.2009   35 % 20 % 10 % 16 % 13 % 6 %   2.502 12.10.–16.10.
14.10.2009   34 % 20 % 11 % 16 % 13 % 6 %   2.504 05.10.–09.10.
07.10.2009   35 % 22 % 10 % 14 % 13 % 6 %   2.501 28.09.–02.10.
27.09.2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 6,0 %   Bundestagswahl
25.09.2009   33 % 25 % 10 % 14 % 12 % 6 %   2.001 21.09.–24.09.
23.09.2009   35 % 26 % 11 % 13 % 10 % 5 %   2.503 15.09.–21.09.
16.09.2009   37 % 24 % 11 % 12 % 10 % 6 %   1.008 14.09.
16.09.2009   35 % 22 % 11 % 13 % 13 % 6 %   2.506 07.09.–11.09.
09.09.2009   35 % 21 % 10 % 14 % 14 % 6 %   2.504 01.09.–07.09.
02.09.2009   36 % 22 % 12 % 14 % 10 % 6 %   2.502 25.08.–31.08.
26.08.2009   37 % 22 % 12 % 13 % 10 % 6 %   2.504 18.08.–24.08.
19.08.2009   37 % 22 % 12 % 13 % 11 % 5 %   2.506 11.08.–17.08.
12.08.2009   38 % 21 % 12 % 13 % 11 % 5 %   2.501 03.08.–07.08.
05.08.2009   37 % 20 % 13 % 14 % 11 % 5 %   2.502 27.07.–31.07.
29.07.2009   38 % 23 % 12 % 13 % 9 % 5 %   2.502 20.07.–24.07.
22.07.2009   36 % 23 % 12 % 14 % 10 % 5 %   2.507 13.07.–17.07.
15.07.2009   36 % 23 % 12 % 14 % 10 % 5 %   2.501 06.07.–10.07.
08.07.2009   37 % 21 % 13 % 15 % 9 % 5 %   2.504 29.06.–03.07.
01.07.2009   36 % 21 % 12 % 15 % 11 % 5 %   2.500 22.06.–26.06.
24.06.2009   36 % 22 % 12 % 15 % 10 % 5 %   2.503 15.06.–19.06.
17.06.2009   35 % 21 % 13 % 15 % 11 % 5 %   2.501 08.06.–12.06.
09.06.2009   36 % 24 % 11 % 14 % 10 % 5 %   2.008 02.06.–05.06.
03.06.2009   35 % 24 % 11 % 15 % 10 % 5 %   2.502 25.05.–29.05.
27.05.2009   35 % 24 % 11 % 15 % 10 % 5 %   2.001 18.05.–22.05.
19.05.2009   36 % 24 % 11 % 14 % 10 % 5 %   2.502 11.05.–15.05.
13.05.2009   36 % 26 % 9 % 14 % 10 % 5 %   2.501 04.05.–08.05.
06.05.2009   35 % 25 % 9 % 16 % 10 % 5 %   2.001 27.04.–30.04.
29.04.2009   36 % 25 % 9 % 15 % 9 % 6 %   2.501 20.04.–24.04.
22.04.2009   35 % 23 % 10 % 16 % 11 % 5 %   2.001 14.04.–17.04.
15.04.2009   35 % 24 % 10 % 16 % 11 % 4 %   2.000 06.04.–09.04.
07.04.2009   36 % 24 % 10 % 16 % 10 % 4 %   2.501 30.03.–03.04.
01.04.2009   34 % 25 % 10 % 17 % 10 % 4 %   2.505 23.03.–27.03.
25.03.2009   34 % 24 % 10 % 16 % 11 % 5 %   2.504 16.03.–20.03.
18.03.2009   33 % 24 % 10 % 17 % 11 % 5 %   2.501 09.03.–13.03.
11.03.2009   34 % 25 % 9 % 17 % 11 % 4 %   2.500 02.03.–06.03.
04.03.2009   33 % 24 % 11 % 17 % 11 % 4 %   2.503 23.02.–27.02.
25.02.2009   34 % 23 % 10 % 18 % 11 % 4 %   2.506 16.02.–20.02.
18.02.2009   34 % 22 % 10 % 18 % 12 % 4 %   2.502 09.02.–13.02.
11.02.2009   34 % 23 % 10 % 18 % 11 % 4 %   2.500 02.02.–06.02.
04.02.2009   34 % 23 % 11 % 16 % 11 % 5 %   2.501 26.01.–30.01.
28.01.2009   35 % 22 % 10 % 16 % 12 % 5 %   2.503 19.01.–23.01.
21.01.2009   36 % 24 % 9 % 14 % 11 % 6 %   2.500 12.01.–16.01.
14.01.2009   36 % 25 % 9 % 13 % 11 % 6 %   2.502 05.01.–09.01.
07.01.2009   37 % 23 % 10 % 13 % 11 % 6 %   1.003 05.01.
22.12.2008   37 % 24 % 10 % 12 % 12 % 5 %   2.503 15.12.–19.12.
16.12.2008   37 % 24 % 10 % 13 % 11 % 5 %   2.502 08.12.–12.12.
10.12.2008   38 % 23 % 11 % 12 % 11 % 5 %   2.501 01.12.–05.12.
03.12.2008   38 % 23 % 10 % 12 % 12 % 5 %   2.505 24.11.–28.11.
26.11.2008   38 % 23 % 11 % 11 % 12 % 5 %   2.500 17.11.–21.11.
19.11.2008   36 % 23 % 10 % 13 % 12 % 6 %   2.500 10.11.–14.11.
12.11.2008   37 % 23 % 9 % 12 % 13 % 6 %   2.501 03.11.–07.11.
05.11.2008   36 % 26 % 7 % 12 % 13 % 6 %   2.501 27.10.–31.10.
29.10.2008   36 % 24 % 8 % 13 % 13 % 6 %   2.503 20.10.–24.10.
22.10.2008   37 % 24 % 9 % 12 % 13 % 5 %   2.501 13.10.–17.10.
15.10.2008   35 % 24 % 10 % 13 % 12 % 6 %   2.509 06.10.–10.10.
08.10.2008   33 % 27 % 9 % 13 % 13 % 5 %   2.008 29.09.–02.10.
01.10.2008   37 % 26 % 8 % 11 % 13 % 5 %   2.501 22.09.–26.09.
24.09.2008   36 % 25 % 9 % 11 % 14 % 5 %   2.503 15.09.–19.09.
17.09.2008   38 % 25 % 8 % 10 % 14 % 5 %   2.500 08.09.–12.09.
09.09.2008   37 % 26 % 8 % 11 % 14 % 4 %   1.002 08.09.
09.09.2008   37 % 22 % 10 % 12 % 14 % 5 %   2.501 01.09.–05.09.
03.09.2008   37 % 21 % 10 % 13 % 14 % 5 %   2.502 25.08.–29.08.
27.08.2008   37 % 20 % 10 % 12 % 15 % 6 %   2.501 18.08.–24.08.
20.08.2008   37 % 20 % 11 % 13 % 14 % 5 %   2.500 11.08.–15.08.
13.08.2008   37 % 20 % 11 % 12 % 14 % 6 %   2.501 04.08.–08.08.
06.08.2008   38 % 22 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.500 28.07.–01.08.
30.07.2008   38 % 21 % 10 % 12 % 14 % 5 %   2.502 21.07.–25.07.
23.07.2008   39 % 21 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.501 14.07.–18.07.
16.07.2008   36 % 23 % 10 % 13 % 13 % 5 %   2.502 07.07.–11.07.
09.07.2008   36 % 22 % 10 % 13 % 13 % 6 %   2.502 30.06.–04.07.
02.07.2008   35 % 22 % 10 % 14 % 14 % 5 %   2.500 23.06.–27.06.
25.06.2008   36 % 22 % 9 % 13 % 15 % 5 %   2.500 16.06.–22.06.
18.06.2008   36 % 21 % 11 % 13 % 14 % 5 %   2.501 09.06.–13.06.
11.06.2008   35 % 20 % 11 % 14 % 15 % 5 %   2.501 02.06.–06.06.
04.06.2008   36 % 20 % 12 % 13 % 15 % 4 %   2.501 26.05.–30.05.
28.05.2008   35 % 23 % 11 % 12 % 14 % 5 %   2.002 19.05.–23.05.
20.05.2008   36 % 23 % 11 % 12 % 13 % 5 %   2.001 13.05.–16.05.
14.05.2008   36 % 24 % 11 % 12 % 12 % 5 %   2.500 05.05.–09.05.
07.05.2008   37 % 23 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.003 28.04.–02.05.
29.04.2008   38 % 23 % 10 % 10 % 14 % 5 %   2.503 21.04.–25.04.
23.04.2008   38 % 24 % 9 % 10 % 14 % 5 %   2.500 14.04.–18.04.
16.04.2008   38 % 24 % 9 % 11 % 14 % 4 %   2.501 07.04.–11.04.
09.04.2008   38 % 24 % 10 % 11 % 13 % 4 %   2.503 31.03.–04.04.
02.04.2008   38 % 23 % 10 % 11 % 14 % 4 %   2.001 25.03.–28.03.
26.03.2008   38 % 22 % 11 % 11 % 14 % 4 %   2.000 17.03.–20.03.
18.03.2008   37 % 22 % 11 % 11 % 14 % 5 %   2.501 10.03.–14.03.
12.03.2008   38 % 23 % 11 % 10 % 14 % 4 %   2.501 03.03.–07.03.
05.03.2008   38 % 24 % 10 % 10 % 14 % 4 %   2.501 25.02.–29.02.
27.02.2008   36 % 28 % 9 % 10 % 12 % 5 %   2.501 18.02.–22.02.
20.02.2008   35 % 29 % 9 % 9 % 13 % 5 %   2.500 11.02.–15.02.
13.02.2008   36 % 27 % 9 % 10 % 13 % 5 %   2.501 04.02.–08.02.
02.02.2008   35 % 25 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.502 28.01.–01.02.
30.01.2008   39 % 27 % 8 % 9 % 12 % 5 %   2.502 21.01.–25.01.
23.01.2008   38 % 28 % 8 % 10 % 11 % 5 %   2.501 14.01.–18.01.
15.01.2008   37 % 27 % 9 % 11 % 12 % 4 %   2.501 07.01.–11.01.
09.01.2008   37 % 27 % 9 % 11 % 11 % 5 %   1.501 02.01.–04.01.

(Quellen und Auftraggeber: stern, RTL (stern-RTL-Wahltrend); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow