Forsa |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 13.12.2001 | 37 % | 38 % | 5 % | 7 % | 8 % | 5 % | |
| 06.12.2001 | 34 % | 41 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | |
| 29.11.2001 | 33 % | 41 % | 6 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 22.11.2001 | 33 % | 42 % | 5 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 15.11.2001 | 33 % | 41 % | 6 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 08.11.2001 | 33 % | 41 % | 6 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 01.11.2001 | 32 % | 41 % | 6 % | 10 % | 7 % | 4 % | |
| 25.10.2001 | 35 % | 42 % | 6 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
| 18.10.2001 | 35 % | 42 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 11.10.2001 | 34 % | 42 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | |
| 04.10.2001 | 35 % | 42 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 27.09.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 20.09.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 13.09.2001 | 36 % | 37 % | 7 % | 9 % | 6 % | 5 % | |
| 06.09.2001 | 37 % | 37 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | |
| 30.08.2001 | 37 % | 36 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 23.08.2001 | 36 % | 37 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 16.08.2001 | 35 % | 38 % | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 09.08.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 02.08.2001 | 33 % | 39 % | 8 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 26.07.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | |
| 19.07.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 12.07.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | |
| 05.07.2001 | 35 % | 38 % | 7 % | 10 % | 7 % | 3 % | |
| 28.06.2001 | 34 % | 38 % | 7 % | 10 % | 8 % | 3 % | |
| 21.06.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | |
| 14.06.2001 | 34 % | 41 % | 7 % | 10 % | 4 % | 4 % | |
| 07.06.2001 | 33 % | 42 % | 6 % | 10 % | 5 % | 4 % | |
| 31.05.2001 | 34 % | 40 % | 7 % | 10 % | 5 % | 4 % | |
| 23.05.2001 | 34 % | 40 % | 6 % | 11 % | 5 % | 4 % | |
| 17.05.2001 | 33 % | 40 % | 6 % | 12 % | 5 % | 4 % | |
| 10.05.2001 | 33 % | 42 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | |
| 03.05.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 26.04.2001 | 34 % | 41 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | |
| 19.04.2001 | 35 % | 41 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
| 11.04.2001 | 36 % | 42 % | 6 % | 7 % | 5 % | 4 % | |
| 05.04.2001 | 35 % | 42 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 29.03.2001 | 34 % | 41 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
| 22.03.2001 | 34 % | 41 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
| 15.03.2001 | 33 % | 41 % | 7 % | 9 % | 5 % | 5 % | |
| 08.03.2001 | 33 % | 41 % | 8 % | 8 % | 6 % | 4 % | |
| 01.03.2001 | 33 % | 41 % | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % | |
| 22.02.2001 | 33 % | 42 % | 8 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 15.02.2001 | 33 % | 42 % | 8 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 08.02.2001 | 34 % | 41 % | 8 % | 8 % | 5 % | 4 % | |
| 01.02.2001 | 34 % | 40 % | 8 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
| 25.01.2001 | 35 % | 39 % | 8 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
| 17.01.2001 | 35 % | 39 % | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % | |
| 10.01.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
| 03.01.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % |
(Quelle und Auftraggeber: Die Woche; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)