Nachrichten

[Aktuelle Meldungen]

Ticker WahlsystemWahlumfragenWahltippspielHochrechnungen & PrognosenAbgeordnetenwatch.deWeitere Links zur BürgerschaftswahlTwitterfacebook

#HBWahl – Bürgerschaftswahl am 10. Mai 2015 in Bremen

Zur Bürgerschaftswahl in Bremen finden Sie hier am Wahlabend – neben unseren Ticker-Meldungen und den Musterstimmzetteln – Informationen und Links zur Wahl, die Prognosen und Hochrechnungen sowie später das vorläufige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der vorläufigen Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl.

Ticker

+++ 2015-05-25 20:17 (mf): Es gibt negatives Stimmgewicht bei den Personenstimmen. Hätte in der Stadt Bremen Thomas von Bruch (CDU, Listenplatz 9) nicht die 1460 Personenstimmen bekommen, hätte er einen Sitz entsprechend der Listenreihenfolge bekommen. Andererseits kann sich im Wahlbereich Bremerhaven Manuela Mahnke (SPD, Listenplatz 4) freuen nur 733 Personenstimmen erhalten zu haben. 200 Stimmen mehr und der Sitze wäre nach Personenstimmen an einen anderen Kandidaten (Holger Welt) gegangen. +++

+++ 2015-05-13 16:03 (wz): Die Grünen haben ihren 14. Sitz mittlerweile von der CDU zurückerobern und sich einen wohl uneinholbaren Vorsprung herausarbeiten können. Sofern es in Bremerhaven bei der nach dem vorläufigen Endergebnis festgestellten Sitzverteilung bleibt, wird Rot-Grün eine Mehrheit von 44 zu 39 Sitzen haben. Die Wahlbeteiligung wird in der Hochrechnung auf 50,1% beziffert. +++

+++ 2015-05-12 17:51 (wz): Die Hochrechnung des Landeswahlleiters von heute (Dienstag) 17:15 Uhr sieht den letzten Sitz im Wahlbereich Bremen nun erstmals von den Grünen zur CDU kippen. Eine rot-grüne Koalition hätte unter diesen Umständen nur noch eine Mehrheit von 43 zu 40 Sitzen. Nach den hochgerechneten Stimmenzahlen fehlen den Grünen 118 Stimmen von der CDU oder genau 200 Stimmen von sonstwo, um den Sitz der CDU wieder abzuluchsen. – Die Wahlbeteiligung im Land Bremen liegt derweil nach derselben Hochrechnung des Landeswahlleiters bei 49,9 %, so dass nicht auszuschließen ist, dass die magische 50-%-Marke am Ende doch noch überschritten wird. +++

+++ 2015-05-12 15:57 (as): Nachdem der Rückstand der CDU auf den letzten Sitz zuletzt größer geworden ist, ist er jetzt wieder deutlich kleiner. Die Idealansprüche sind jetzt 11,472 bzw. 16,415. Der auf volle Stimmen aufgerundete Vorsprung der Grünen beträgt 255 bzw. 432 Stimmen.

Da bei Sainte-Laguë der relative Abstand zur Sitzgrenze zählt (und nicht wie bei Hare/Niemeyer der absolute), brauchen die Grünen 11,440, wenn die CDU 16,415 hat. +++

+++ 2015-05-12 13:31 (as): Die Grünen haben im Wahlbereich Bremen Stadt derzeit einen Idealanspruch von 11,443 Sitzen (nach berücksichtigten Stimmen). Da aber bis auf die CDU alle anderen Parteien einen annähernd ganzzahligen Sitzanspruch haben und die CDU noch weiter vom nächsten Sitz entfernt ist (16,359), sind das für die Grünen weiter 12 Sitze. Der Vorsprung beträgt derzeit 335 oder 568 Stimmen, je nachdem, ob sie an die CDU gehen würden oder sonstwohin. Für einen Zwischenstand wäre das bei 51 % Auszählungsstand wenig, aber bei einer Hochrechnung, die auch berücksichtigt, was für welche Parteien noch an Hochburgen zu erwarten ist, ist es nicht ganz knapp. Sicher ist der Sitz aber noch nicht. +++

+++ 2015-05-11 11:26 (as): Der AfD fehlen in Bremerhaven laut vorläufigem Endergebnis 50 Stimmen (10 Wähler) auf 5 % (von anderen Parteien, alternativ 53 Stimmen von ungültigen oder nicht abgegebenen Stimmen). +++

+++ 2015-05-11 01:35 (mf): Der Landeswahlleiter hat anscheinend auf Basis von 85 % der Stimmzettel in Bremerhaven hochgerechnet und kommt damit auf einen Sitz der AfD dort. Als alternative Hochrechnung daher die Hochrechnung für die Stadt Bremen plus das vorläufige Ergebnis Bremerhaven (also 30 Sitze für SPD, 4 Sitze AfD). Da das nur wenige Stimmen sind, kann sich das zum endgültigen Endergebnis noch umdrehen. +++

+++ 2015-05-11 00:49 (mf): Bremerhaven ist ausgezählt. Danach kommt die AfD auf 4,97% der Stimmen, so daß der letzte Sitz an die SPD geht. +++

+++ 2015-05-11 00:20 (as): AfD in Bremerhaven jetzt nur noch bei 4,981% bei 99% Auszählungsstand. +++

+++ 2015-05-11 00:15 (as): Nach dem aktuellen Zwischenstand ist die AfD in Bremerhaven bei ziemlich exakt 5%, innerhalb von etwa 10 Stimmen (2 Wählern). +++

+++ 2015-05-10 22:15 (mf): Durch einen Stromausfall in Bremen verzögert sich die Auszählung. Das Wahlamt rechnet mit seiner Hochrechnung gegen 22:30. +++

+++ 2015-05-10 22:06 (mf): Jörg Schönenborn sagt im Blog der Tagesschau etwas mehr zu den Ergebnissen der kleineren Parteien: "Danach haben die Piraten 2,0, Die Partei 1,8, Die Tierschutzpartei 1,1 und die NPD 0,1. Aber Vorsicht, hier wird es möglicherweise noch deutlichere Veränderungen geben als bei den größeren Parteien." http://blog.tagesschau.de/2015/05/10/bremen-hamburg%C2%B2/ +++

+++ 2015-05-10 20:06 (wz): Die Stichprobengröße des ZDF im Wahlbereich Bremerhaven erlaubt nach Auskunft der Forschungsgruppe Wahlen keine zahlenmäßige Prognose für diesen Wahlbereich. Für die kleinen Parteien gilt hinsichtlich der getrennten Sperrklausel in Bremen (HB) und Bremerhaven (BHV) nach der ZDF-Prognose Folgendes: FDP in HB drin, in BHV auf der Kippe. AfD in HB drin, in BHV eher draußen. BIW in HB draußen, in BHV drin. +++

+++ 2015-05-10 18:46 (mf): Die Sitzverteilung in den Wahlbereichen nach ARD Prognosen (und unserer Berechnung): Stadt Bremen: SPD 23, Grüne 12, CDU 17, Linke 7, FDP 5, AfD 4 Bremerhaven: SPD 5, Grüne 2, CDU 4 und Linke, BiW, FDP, AfD je einen. +++

+++ 2015-05-10 18:39 (mf): Die AfD steht nach ARD-Prognose in beiden Wahlbereichen auf 5% und hat eine alternative Sitzverteilung ganz ohne AfD: SPD 31, Grüne 15, CDU 21, Linke 9 und BiW 1, FDP 6. Nach unserer Berechnung ginge der Bremerhavener Sitz an die SPD, in der Stadt Bremen 2 an SPD, je einer an Grüne und Linke. +++

Bürgerschaftswahl 2015 in Bremen – 18-Uhr-Prognosen und Hochrechnungen

Tag Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP PIR NPD AfD PAR TSP Sonst. SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP AfD Summe
Bürgerschaftswahl 2011 (zum Vergleich) 38,6 % 22,5 % 20,4 % 5,6 % 3,7 % 2,4 % 1,9 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 36 21 20 5 1 0 83
So 18:00 ARDInfratest dimap 32,5 % 15,5 % 23,0 % 9,5 % 3,0 % 6,5 % 2,0 % 5,0 % 3,0 % 28 14 21 8 1 6 5 83
So 18:00 ZDFForschungsgr. Wahlen 33,0 % 14,5 % 22,0 % 10,0 % 3,0 % 6,5 % 5,2 % 5,8 % 30 13 20 9 1 6 4 83
So 20:00 ARDInfratest dimap 32,7 % 15,4 % 22,8 % 9,6 % 3,1 % 6,6 % 1,7 % 5,0 % 28 14 21 8 1 6 5 83
So 21:43 ARDInfratest dimap 32,7 % 15,3 % 22,7 % 9,6 % 3,1 % 6,7 % 1,7 % 5,0 % 28 14 21 8 1 6 5 83
So 21:45 ZDFForschungsgr. Wahlen 33,0 % 14,7 % 22,4 % 9,9 % 3,1 % 6,5 % 5,2 % 5,2 % 29 13 20 9 1 6 5 83
So 22:46 ARDInfratest dimap 32,6 % 15,2 % 22,7 % 9,7 % 3,1 % 6,7 % 1,7 % 5,0 % 28 14 21 8 1 6 5 83
Mo 00:24 ARDInfratest dimap 33,0 % 15,2 % 23,0 % 9,1 % 3,2 % 6,6 % 5,3 % 4,6 % 29 14 21 8 6 5 83
Mo 00:35 ARDInfratest dimap 33,0 % 15,2 % 23,0 % 9,1 % 3,2 % 6,6 % 5,3 % 4,6 % 29 14 20 8 1 6 5 83
Mo 00:45 Landeswahlleiter 33,1 % 15,1 % 22,6 % 9,3 % 3,2 % 6,4 % 1,5 % 0,2 % 5,7 % 1,9 % 1,1 % 29 14 20 8 1 6 5 83
Mo 01:30 Wahlrecht.de 33,1 % 15,1 % 22,6 % 9,3 % 3,2 % 6,4 % 1,5 % 0,2 % 5,7 % 1,9 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 01:55 Landeswahlleiter 32,9 % 15,3 % 22,6 % 9,2 % 3,3 % 6,5 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 12:05 Landeswahlleiter 32,8 % 15,5 % 22,5 % 9,2 % 3,2 % 6,7 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 12:55 Landeswahlleiter 32,9 % 15,2 % 22,5 % 9,3 % 3,3 % 6,7 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 13:54 Landeswahlleiter 32,9 % 15,2 % 22,6 % 9,3 % 3,3 % 6,7 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 14:59 Landeswahlleiter 32,8 % 15,3 % 22,6 % 9,3 % 3,3 % 6,8 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mo 16:00 Landeswahlleiter 32,8 % 15,2 % 22,6 % 9,3 % 3,3 % 6,8 % 1,5 % 0,2 % 5,4 % 1,8 % 1,1 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 10:45 Landeswahlleiter 33,0 % 15,1 % 22,6 % 9,3 % 3,3 % 6,7 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 11:40 Landeswahlleiter 33,0 % 15,1 % 22,6 % 9,3 % 3,3 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 13:15 Landeswahlleiter 33,0 % 15,0 % 22,6 % 9,4 % 3,3 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 14:35 Landeswahlleiter 32,9 % 15,1 % 22,6 % 9,4 % 3,3 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 15:35 Landeswahlleiter 32,8 % 15,1 % 22,6 % 9,4 % 3,3 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 16:35 Landeswahlleiter 32,9 % 15,0 % 22,6 % 9,4 % 3,2 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Di 17:15 Landeswahlleiter 32,9 % 15,0 % 22,6 % 9,4 % 3,2 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 13 21 8 1 6 4 83
Di 18:45 Landeswahlleiter 32,9 % 15,0 % 22,6 % 9,4 % 3,2 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mi 10:00 Landeswahlleiter 32,9 % 15,0 % 22,6 % 9,4 % 3,3 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,8 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mi 11:30 Landeswahlleiter 32,9 % 15,2 % 22,4 % 9,5 % 3,2 % 6,5 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mi 14:00 Landeswahlleiter 32,9 % 15,1 % 22,4 % 9,5 % 3,2 % 6,5 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83
Mi 19:32 Vorläufiges amtliches Ergebnis 32,8 % 15,1 % 22,4 % 9,5 % 3,2 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 5,5 % 1,9 % 1,2 % 30 14 20 8 1 6 4 83

Bürgerschaftswahl 2015 in Bremen – 18-Uhr-Prognosen und Hochrechnungen für den Wahlbereich Bremen Stadt

Tag Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP PIR AfD PAR TSP Sonst. SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP AfD Summe
Bürgerschaftswahl 2011 (zum Vergleich) 39,3 % 22,6 % 20,4 % 5,8 % 3,1 % 2,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 30 17 16 5 0 0 68
So 18:00 ARDInfratest dimap 32,0 % 16,5 % 22,5 % 10,0 % 2,6 % 7,0 % 1,5 % 5,0 % 2,9 % 23 12 17 7 5 4 68
Mo 00:08 ARDInfratest dimap 32,8 % 15,9 % 22,9 % 9,4 % 2,7 % 6,8 % 5,3 % 4,3 %
Mo 00:45 Landeswahlleiter 32,9 % 15,8 % 22,4 % 9,7 % 2,7 % 6,5 % 1,3 % 5,8 % 1,9 % 1,0 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 01:55 Landeswahlleiter 32,7 % 16,0 % 22,4 % 9,6 % 2,8 % 6,7 % 1,3 % 5,6 % 1,9 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 12:05 Landeswahlleiter 32,6 % 16,2 % 22,3 % 9,5 % 2,7 % 6,9 % 1,3 % 5,5 % 1,9 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 12:55 Landeswahlleiter 32,8 % 15,9 % 22,3 % 9,7 % 2,7 % 6,9 % 1,4 % 5,6 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 13:54 Landeswahlleiter 32,7 % 15,8 % 22,4 % 9,7 % 2,8 % 6,9 % 1,3 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 14:59 Landeswahlleiter 32,6 % 15,9 % 22,4 % 9,6 % 2,7 % 7,0 % 1,3 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Mo 16:00 Landeswahlleiter 32,6 % 15,8 % 22,4 % 9,6 % 2,8 % 7,0 % 1,3 % 5,5 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 10:45 Landeswahlleiter 32,9 % 15,7 % 22,4 % 9,6 % 2,8 % 6,8 % 1,3 % 5,6 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 11:40 Landeswahlleiter 32,8 % 15,7 % 22,4 % 9,7 % 2,7 % 6,8 % 1,3 % 5,6 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 13:15 Landeswahlleiter 32,8 % 15,6 % 22,4 % 9,8 % 2,8 % 6,7 % 1,3 % 5,6 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 14:35 Landeswahlleiter 32,7 % 15,7 % 22,4 % 9,8 % 2,8 % 6,8 % 1,3 % 5,6 % 1,8 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 15:35 Landeswahlleiter 32,7 % 15,7 % 22,4 % 9,8 % 2,8 % 6,8 % 1,3 % 5,6 % 1,9 % 1,1 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 16:35 Landeswahlleiter 32,7 % 15,7 % 22,4 % 9,7 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68
Di 17:15 Landeswahlleiter 32,7 % 15,6 % 22,4 % 9,8 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 11 17 7 5 4 68
Di 18:45 Landeswahlleiter 32,7 % 15,6 % 22,4 % 9,8 % 2,7 % 6,8 % 1,3 % 5,6 % 1,8 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68
Mi 10:00 Landeswahlleiter 32,7 % 15,7 % 22,4 % 9,8 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68
Mi 11:30 Landeswahlleiter 32,7 % 15,8 % 22,2 % 9,9 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68
Mi 14:00 Landeswahlleiter 32,7 % 15,8 % 22,1 % 9,9 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68
Mi 19:30 Vorläufiges amtliches Ergebnis 32,6 % 15,8 % 22,2 % 9,9 % 2,7 % 6,7 % 1,4 % 5,6 % 1,9 % 1,2 % 24 12 16 7 5 4 68

Bürgerschaftswahl 2015 in Bremen – 18-Uhr-Prognosen und Hochrechnungen für den Wahlbereich Bremerhaven

Tag Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP PIR NPD AfD PAR TSP Sonst. SPD GRÜ CDU LIN BIW FDP AfD Summe
Bürgerschaftswahl 2011 (zum Vergleich) 34,3 % 21,8 % 20,1 % 4,6 % 7,1 % 3,1 % 2,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 6 4 4 0 1 0 15
So 18:00 ARDInfratest dimap 34,5 % 11,0 % 25,5 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 5 2 4 1 1 1 1 15
So 21:43 ARDInfratest dimap 34,8 % 10,8 % 25,2 % 6,3 % 5,8 % 5,3 % 5,0 % 6,8 % 5 2 4 1 1 1 1 15
Mo 00:16 ARDInfratest dimap 34,0 % 11,2 % 24,0 % 6,9 % 6,5 % 5,5 % 5,0 % 6,9 % 5 2 4 1 1 1 1 15
Mo 00:40 Vorläufiges amtliches Ergebnis 34,0 % 11,2 % 23,9 % 7,0 % 6,5 % 5,5 % 2,5 % 1,4 % 4,9 % 1,8 % 1,4 % 6 2 4 1 1 1 15
Mo 00:45 Landeswahlleiter 34,0 % 11,2 % 23,9 % 7,0 % 6,4 % 5,5 % 2,5 % 1,4 % 5,0 % 1,8 % 1,4 % 5 2 4 1 1 1 1 15
Mo 01:55 Landeswahlleiter 34,0 % 11,2 % 23,9 % 7,0 % 6,5 % 5,5 % 2,5 % 1,4 % 4,9 % 1,8 % 1,4 % 6 2 4 1 1 1 15

Die Zeiten der Hochrechnungen sind (soweit verfügbar) nominelle Zeiten. Real waren insbesondere die Hochrechnungen des Landeswahlleiters teils erst deutlich später verfügbar. Die letzte Hochrechnung vom Dienstag war erst im Lauf des nächsten Vormittags online.

Archiv


von Matthias Cantow, Martin Fehndrich, Andreas Schneider und Wilko Zicht (10.05.2015, letzte Aktualisierung: 14.05.2015)